武隆区2023年5月政务服务工作考评情况汇总表
日期:2023-06-08
字体:【 默认 超大
分享:
序号 单位 指标内容及分值 总分 备    注
互联网+政务(2分) 窗口管理(0.5分) 改革创新(1分) 互联网+督查(1分) 监督评议(0.5分)
部    门
1 区档案局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
2 区新闻出版局 1.71  0.5 0.8 0.8 0.5 4.31
3 区民宗委 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
4 区发展改革委 2.00  0.5 1 1 0.5 5 中心窗口开展帮办代办服务4次。
5 区教委 2.00  0.5 0.8 0.84 0.5 4.64 “互联网+督查”平台工单超出平均办理时限。
6 区科技局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
7 区经济信息委 1.70  0.5 0.8 0.88 0.5 4.38 “渝快办”平台办件量为0;“互联网+督查”平台工单超出平均办理时限。
8 区公安局 2.00  0.4 1 0.87 0.5 4.77 本月分管领导未到窗口指导工作;中心窗口开展告知承诺6次;“互联网+督查”平台工单办结不满意件2件。
9 区民政局 2.00  0.5 0.8 0.8 0.5 4.6
10 区司法局 2.00  0.5 1 0.99 0.5 4.99 开展告知承诺服务8次。
11 区财政局 1.70  0.5 1 0.8 0.5 4.5 “渝快办”平台办件量为0;开展告知承诺服务4次。
12 区人力社保局 1.71  0.5 0.8 0.88 0.5 4.39 “互联网+督查”平台工单超出平均办理时限。
13 区规划自然资源局 1.90  0.5 0.8 0.96 0.5 4.66 网上申报率21.21%。
14 区生态环境局 1.75  0.5 0.8 0.84 0.5 4.39 “互联网+督查”平台工单办结不满意件2件。
15 区住房城乡建委 2.00  0.5 1 0.86 0.5 4.86 中心窗口开展预约服务3次,帮办代办服务3次;“互联网+督查”平台工单超出平均办理时限。
16 区城市管理局 2.00  0.5 1 0.93 0.5 4.93 中心窗口开展容缺受理服务4次。
17 区交通局 2.00  0.5 1 0.9 0.5 4.9 中心窗口开展预约服务2次,上门服务3次。
18 区水利局 1.88  0.5 0.9 0.8 0.5 4.58 中心窗口开展容缺受理服务2次。
19 区农业农村委 1.81  0.5 0.8 0.8 0.5 4.41
20 区商务委 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
21 区文化旅游委 1.75  0.5 0.8 0.99 0.5 4.54
22 区卫生健康委 2.00  0.5 1 0.96 0.5 4.96 中心窗口开展告知承诺服务30次、延时服务1次。
23 区退役军人事务局 1.70  0.5 0.8 0.93 0.5 4.43 “渝快办”平台办件量为0;“互联网+督查”平台工单办结不满意件1件。
24 区应急局 1.71  0.5 0.8 0.8 0.5 4.31
25 区审计局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
26 区国资委 1.70  0.5 0.8 0.93 0.5 4.43 “渝快办”平台办件量为0。
27 区市场监管局 1.87  0.4 0.8 0.87 0.5 4.44 本月分管领导未到窗口指导工作;“互联网+督查”平台工单办结不满意件3件。
28 区统计局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
29 区乡村振兴局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
30 区医保局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
31 区林业局 1.84  0.5 0.8 0.8 0.5 4.44 “互联网+督查”平台工单超出平均办理时限,办结不满意件1件。
32 区信访办 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
33 区政务办 1.71  0.5 1 0.96 0.5 4.67 牵头开展审批预约服务、告知承诺、延时服务等特色服务。
34 区残联 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
35 区烟草专卖局 1.76  0.5 0.8 0.8 0.5 4.36
36 区税务局 1.70  0.4 0.8 0.8 0.5 4.2 “渝快办”平台办件量为0;本月分管领导未到窗口指导工作。
37 区气象局 1.70  0.5 0.8 0.8 0.5 4.3 “渝快办”平台办件量为0。
38 区消防救援支队 1.72  0.5 0.8 0.8 0.5 4.32
39 区公积金管理中心 1.70  0.5 0.9 0.8 0.5 4.4 “渝快办”平台办件量为0;开展延时服务1次、上门服务1次。
乡镇(街道)
1 凤山街道 1.7 0.5 0.8 0.96 0.5 4.46 “渝快办”平台办件量未达平均数。
2 芙蓉街道 2 0.5 0.8 0.93 0.5 4.73 “互联网+督查”平台工单办结不满意件1件。
3 仙女山街道 2 0.5 0.8 0.87 0.5 4.67 “互联网+督查”平台工单办结不满意件2件。
4 羊角街道 2 0.5 1 0.99 0.5 4.99 公共服务中心开展帮办代办服务6次(办理个体户、企业营业执照)。
5 白马镇 1.73 0.5 0.8 0.88 0.5 4.41 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件;“互联网+督查”平台工单超过平均办理时限。
6 江口镇 2 0.5 0.8 1 0.5 4.8
7 平桥镇 2 0.5 0.8 0.93 0.5 4.73 “互联网+督查”平台工单办结不满意件1件。
8 火炉镇 2 0.5 0.8 0.9 0.5 4.7
9 鸭江镇 1.7 0.5 0.8 0.93 0.5 4.43 “渝快办”平台办件量未达平均数。
10 长坝镇 1.7 0.5 0.8 0.9 0.5 4.4 “渝快办”平台办件量未达平均数。
11 桐梓镇 2 0.5 0.8 1 0.5 4.8
12 和顺镇 1.7 0.5 0.8 0.99 0.5 4.49 “渝快办”平台办件量未达到平均数。
13 双河镇 2 0.5 0.8 0.93 0.5 4.73 “互联网+督查”平台工单办结不满意件2件。
14 凤来镇 2 0.5 0.8 1 0.5 4.8
15 庙垭乡 1.99 0.5 0.8 0.99 0.5 4.78 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件。
16 石桥乡 1.75 0.5 0.8 0.9 0.5 4.45 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件;“互联网+督查”平台工单办结不满意件1件。
17 黄莺乡 2 0.5 0.8 1 0.5 4.8
18 沧沟乡 1.7 0.5 0.8 0.96 0.5 4.46 “渝快办”平台办件量未达到平均数。
19 文复乡 2 0.5 0.8 1 0.5 4.8
20 土地乡 1.82 0.5 0.8 1 0.5 4.62 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件。
21 白云乡 2 0.5 0.8 0.93 0.5 4.73
22 后坪乡 1.89 0.5 0.8 0.99 0.5 4.68 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件。
23 浩口乡 2 0.5 0.8 0.93 0.5 4.73
24 接龙乡 1.7 0.5 0.8 1 0.5 4.5 “渝快办”平台办件量未达到平均数。
25 赵家乡 2 0.5 0.8 0.96 0.5 4.76 “互联网+督查”平台工单办结不满意件1件。
26 大洞河乡 1.96 0.5 0.8 0.93 0.5 4.69 “渝快办”平台办件量未超过平均数30件。

备注: 1.区政务服务中心(大厅)咨询台电话:023-77702000;

       2.“互联网+政务”:电子政务科,联系电话:023-77713200;“窗口管理”:区行政服务中心,联系电话:023-77729102;“改革创新”,行政审批制度改革科,023-77729102;“互联网+督查”:督查科,联系电话:023-77712270;“监督评议”:督查科,联系电话:023-77820839。 

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号