序号 | 单位 | 倒损住房需救助情况 | 紧急转移需救助情况 | 过渡期救助 | 下达资金(万元) | 备注 | ||||||||||||
倒塌房屋 | 严重损坏房屋 | 一般损坏房屋 | 小计倒损房屋救助金额(万元) | 户数 | 人数 | 救助金额 | 人数 | 救助金额 | ||||||||||
户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | ||||||||||
1 | 芙蓉街道 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 57 | 139 | 2.102 | 4.602 | |||||
2 | 仙女山街道 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | 0.15 | 0.65 | ||||||||
3 | 羊角街道 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 65 | 204 | 3.7 | 6.7 | ||||||||
4 | 白马镇 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 11 | 2.6 | 3.1 | 38 | 80 | 0.306 | 3.406 | |||||
5 | 平桥镇 | 0 | 0 | 0 | 74 | 157 | 1.228 | 1.228 | ||||||||||
6 | 火炉镇 | 0 | 6 | 24 | 12 | 9 | 10 | 0.9 | 12.9 | 6 | 16 | 0.15 | 13.05 | |||||
7 | 鸭江镇 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 50 | 99 | 7.38 | 8.88 | 11 | 28 | 0.408 | 9.288 | |||||
8 | 长坝镇 | 0 | 33 | 127 | 63.5 | 9 | 16 | 1.6 | 65.1 | 55 | 122 | 3.162 | 68.262 | |||||
9 | 桐梓镇 | 0 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||||||
10 | 和顺镇 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||||||||
11 | 凤来镇 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.21 | 3.21 | ||||||||
12 | 庙垭乡 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | |||||||
13 | 石桥乡 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 0.504 | 0.504 | ||||||||||
14 | 黄莺乡 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | |||||||||
15 | 文复乡 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.33 | 1.33 | ||||||||
16 | 土地乡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | |||||||||
17 | 白云乡 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.75 | 1.75 | 8 | 12 | 0.048 | 1.798 | |||||||
18 | 后坪乡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 11 | 29 | 0.208 | 0.308 | |||||||
19 | 浩口乡 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.18 | 1.18 | |||||||
20 | 接龙乡 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.078 | 0.078 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 58 | 189 | 94.5 | 98 | 175 | 17.59 | 112.09 | 368 | 866 | 12.764 | 0 | 0 | 124.854 | ||
说明 | 1.倒塌和严重损坏房屋按5000元/间、一般损坏房屋按1000元/间、紧急转移安置按20元/天.人(原则上不超过15天)、过渡期生活救助按20元/天.人(原则上不超过90天)下达;2.资金来源从市财政局下达2024年市级自然灾害救灾资金预算300万元中列支。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号