序号 | 单位 | 账号 | 倒损住房需救助情况 | 紧急转移需救助情况 | 过渡期救助 | 下达资金(万元) | 备注 | |||||||||||
倒塌房屋 | 严重损坏房屋 | 一般损坏房屋 | 小计倒损房屋救助金额(万元) | 人数 | 救助金额 | 人数 | 救助金额 | |||||||||||
户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | ||||||||||
1 | 凤山街道 | 523001 | 2 | 4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||
2 | 芙蓉街道 | 524001 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2.3 | 2.3 | 6 | 0.18 | 2.48 | |||||||
3 | 仙女山街道 | 525001 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||
4 | 羊角街道 | 526001 | 0 | 5 | 16 | 8 | 7 | 13 | 1.3 | 9.3 | 12 | 0.36 | 9.66 | |||||
5 | 白马镇 | 504001 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 91 | 141 | 7.63 | 8.13 | 8.13 | |||||||
6 | 火炉镇 | 502001 | 0 | 7 | 28 | 14 | 10 | 10 | 1 | 15 | 15 | |||||||
7 | 鸭江镇 | 506001 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.022 | 0.922 | |||||
8 | 长坝镇 | 505001 | 0 | 14 | 42 | 21 | 4 | 6 | 0.8 | 21.8 | 21.8 | |||||||
9 | 桐梓镇 | 501001 | 0 | 0 | 49 | 75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
10 | 和顺镇 | 520001 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 36 | 3.6 | 4.6 | 1 | 0.03 | 4.63 | |||||
11 | 凤来镇 | 522001 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 0.44 | 0.94 | 0.94 | |||||||
12 | 庙垭乡 | 521001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 2 | 6 | 0.37 | 3.87 | 3.87 | |||||
13 | 石桥乡 | 513001 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
14 | 黄莺乡 | 508001 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 19 | 20 | 1.26 | 3.26 | 1 | 0.03 | 3.29 | |||
15 | 沧沟乡 | 512001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.32 | 3.32 | 3.32 | |||||||
16 | 文复乡 | 515001 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1.3 | 5.3 | 3 | 0.09 | 5.39 | |||||
17 | 土地乡 | 511001 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
18 | 白云乡 | 518001 | 0 | 4 | 15 | 7.5 | 31 | 74 | 5.91 | 13.41 | 13.41 | |||||||
19 | 后坪乡 | 509001 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |||||||
20 | 浩口乡 | 514001 | 0 | 6 | 10 | 5 | 94 | 109 | 5.575 | 10.575 | 2 | 0.06 | 10.635 | |||||
21 | 接龙乡 | 510001 | 0 | 0 | 262 | 286 | 14.372 | 14.372 | 14.372 | |||||||||
22 | 大洞河乡 | 519001 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
合计 | 3 | 7 | 3.5 | 50 | 133 | 66.5 | 676 | 899 | 61.877 | 131.877 | 26 | 0.772 | 0 | 0 | 132.649 | |||
说明 | 1.倒塌和严重损坏房屋按5000元/间、一般损坏房屋据实救助、紧急转移安置按20元/天.人(原则上不超过15天)、过渡期生活救助按20元/天.人(原则上不超过90天)下达;2.资金来源从提前下达2024年市级自然灾害救灾资金预算中列支。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号