序号 | 单位 | 倒损住房需救助情况 | 紧急转移需救助情况 | 遇难者家属抚慰 | 下达资金(万元) | 备注 | |||||||||||
倒塌房屋 | 严重损坏房屋 | 一般损坏房屋 | 小计倒损房屋救助金额(万元) | 人数 | 救助金额 | 人数 | 救助金额 | ||||||||||
户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | 户数 | 间数 | 救助金额(万元) | |||||||||
1 | 芙蓉街道 | 2 | 6 | 3.6 | 6 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | |||||||||
2 | 仙女山街道 | 12 | 28 | 2.8 | 2.8 | 15 | 0.45 | 3.25 | |||||||||
3 | 羊角街道 | 3 | 9 | 5.4 | 3 | 7 | 4.2 | 1 | 3 | 0.3 | 9.9 | 9.9 | |||||
4 | 白马镇 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.2 | |||||||||
5 | 江口镇 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
6 | 平桥镇 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
7 | 火炉镇 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | ||||||||
8 | 鸭江镇 | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6 | 5 | 18 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | |||||
9 | 长坝镇 | 1 | 4 | 2.4 | 10 | 24 | 14.4 | 4 | 11 | 1.1 | 17.9 | 17.9 | |||||
10 | 桐梓镇 | 1 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
11 | 和顺镇 | 1 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
12 | 双河镇 | 2 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
13 | 庙垭乡 | 7 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
14 | 石桥乡 | 2 | 12 | 4.8 | 4.8 | 10 | 0.3 | 5.1 | 其中2户,每户6间 | ||||||||
15 | 黄莺乡 | 3 | 8 | 4.8 | 4 | 6 | 0.6 | 5.4 | 32 | 0.96 | 6.36 | ||||||
16 | 白云乡 | 1 | 4 | 2.4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0.4 | 8.8 | 3 | 0.09 | 8.89 | 其中1户6间 | ||
17 | 后坪乡 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
合计 | 12 | 32 | 19.2 | 30 | 83 | 46.2 | 35 | 86 | 8.6 | 74 | 67 | 2.01 | 1 | 1.6 | 77.61 | ||
说明 | 倒塌和严重损坏房屋按6000元/间、一般损坏房屋按800元/间、紧急转移安置按20元/天/人、遇难者家属抚慰按照死亡人员16000元/人下达。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号