乡镇名称 | 人数 | 金额 |
武隆区凤山街道 | 60 | 664800 |
武隆区芙蓉街道 | 50 | 576000 |
武隆区仙女山街道 | 9 | 100800 |
武隆区羊角街道 | 46 | 504000 |
武隆区桐梓镇 | 8 | 86400 |
武隆区火炉镇 | 20 | 208200 |
武隆区江口镇 | 26 | 295200 |
武隆区长坝镇 | 27 | 292800 |
武隆区白马镇 | 40 | 454200 |
武隆区鸭江镇 | 68 | 786720 |
武隆区平桥镇 | 45 | 486720 |
武隆区和顺镇 | 12 | 120360 |
武隆区双河镇 | 5 | 51000 |
武隆区凤来镇 | 43 | 487200 |
武隆区黄莺乡 | 7 | 81600 |
武隆区后坪苗族土家族乡 | 4 | 43200 |
武隆区接龙乡 | 2 | 24000 |
武隆区土地乡 | 4 | 40800 |
武隆区沧沟乡 | 7 | 65280 |
武隆区石桥苗族土家族乡 | 16 | 180000 |
武隆区浩口苗族仡佬族乡 | 10 | 115200 |
武隆区文复苗族土家族乡 | 1 | 12000 |
武隆区赵家乡 | 2 | 20400 |
武隆区白云乡 | 8 | 73440 |
武隆区大洞河乡 | 3 | 30600 |
武隆区庙垭乡 | 39 | 436800 |
合计 | 562 | 6237720 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号