乡镇名称 | 人数 | 金额(元) |
武隆区凤山街道 | 465 | 534840 |
武隆区芙蓉街道 | 541 | 618360 |
武隆区仙女山街道 | 255 | 295560 |
武隆区羊角街道 | 774 | 886200 |
武隆区桐梓镇 | 261 | 303000 |
武隆区火炉镇 | 611 | 712200 |
武隆区江口镇 | 177 | 205080 |
武隆区长坝镇 | 571 | 667920 |
武隆区白马镇 | 460 | 527040 |
武隆区鸭江镇 | 1126 | 1281840 |
武隆区平桥镇 | 908 | 1059000 |
武隆区和顺镇 | 325 | 386280 |
武隆区双河镇 | 146 | 174000 |
武隆区凤来镇 | 1131 | 1292520 |
武隆区黄莺乡 | 231 | 266760 |
武隆区后坪苗族土家族乡 | 115 | 131400 |
武隆区接龙乡 | 84 | 95520 |
武隆区土地乡 | 184 | 211680 |
武隆区沧沟乡 | 159 | 181800 |
武隆区石桥苗族土家族乡 | 174 | 198480 |
武隆区浩口苗族仡佬族乡 | 107 | 123240 |
武隆区文复苗族土家族乡 | 121 | 142680 |
武隆区赵家乡 | 123 | 144840 |
武隆区白云乡 | 196 | 222240 |
武隆区大洞河乡 | 104 | 122400 |
武隆区庙垭乡 | 935 | 1075560 |
合计 | 10284 | 11860440 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号