序号 | 用人单位名称 | 组织机构代码 | 工作场所地址 | 法定代表人 | 自查和风险评估 | 根据行业的风险等级 | 职业卫生监管类别 | ||
职业病危害暴露风险等级 | 职业卫生管理状况等级 | 职业病危害综合风险等级 | |||||||
1 | 武隆区万丰龙塘水力发电站 | 91500232MA5UML5P7C | 重庆市武隆区火炉镇关桥村土地垴组 | 高云明 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
2 | 重庆万斯特汽车零部件有限公司 | 91500232258426800X4 | 重庆市武隆区白马镇刘丰坝汇农溪 | 邹忠平 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
3 | 重庆市武隆区三峰新能源发电有限公司 | 91500232MA60L9189Q | 重庆市武隆区火炉镇车坝村连二塘组 | 刘斌 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
4 | 武隆区三源水电开发有限责任公司 | 91500232709427319C | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路2号 | 徐兴华 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
5 | 重庆市武隆区东山水力发电厂 | 9150023220880098W | 重庆市武隆区长坝镇前进村楠木槽组 | 任中连 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
6 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司仙女山加油站 | 91500232MA60XXLCXW | 重庆市武隆区仙女山街道石梁子村大坪组136号 | 汤琦 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
7 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司武隆桐梓加油站 | 915002325857003861 | 重庆市武隆区桐梓镇桐梓村龙家坡组 | 汤琦 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
8 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司武隆加油站 | 91500232585700474F | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路40号 | 汤琦 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司鸭江加油站 | 91500232MA5U5KE63H | 重庆市武隆区鸭江镇金江街1号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司二桥加油站 | 91500232MA5U5KCH08 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路173号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司仙女山加油站 | 91500232MA5U5KD678 | 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道182号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司园区加油站 | 91500232MA5U5KDY6X | 重庆市武隆区白马镇园区东路205号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司巷口加油站 | 91500232MA5U5KEC2L | 重庆市武隆区凤山街道建设东路120号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司杨叉岭加油站 | 91500232MA5U5KML74 | 重庆市武隆区芙蓉街道三坪村八社 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司武仙路加油站 | 91500232MA5U5KE47U | 重庆市武隆区芙蓉街道白杨路69号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司江口加油站 | 91500232MA5U5KDQ05 | 重庆市武隆区江口镇黄角村 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司渝东加油站 | 91500232MA5U5KDM8T | 重庆市武隆区凤山街道城东村吴家坪组 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司火炉向前加油站 | 91500232MA5U5KED0F | 重庆市武隆区火炉镇顺水路112号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司白马加油站 | 91500232MA5U5KDWX3 | 重庆市武隆区白马镇迎宾路29号附3号 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司碑垭加油站 | 91500232MA5U5KE391 | 重庆市武隆区羊角街道鹅岭村1组 | 程燕 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
21 | 重庆市久驰汽车销售有限公司 | 91500232MA5YR6EK3K | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路29号 | 陈谨 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
22 | 重庆市武隆区乐园水力发电有限公司 | 91500232663597522P | 重庆市武隆区白马镇豹岩村青丰村民小组 | 肖建军 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
23 | 重庆云苑石材有限公司 | 91500232MA609D3L3M | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡天池村代家山组 | 刘凯文 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 严重 | 甲类 |
24 | 重庆市武隆区众合建材有限公司 | 91500232083088967L | 重庆市武隆区凤山街道芋荷村 | 陈斌 | Ⅰ级 | C | 乙类 | 严重 | 乙类 |
25 | 重庆市武隆区六合潮水电开发有限责任公司 | 91500232768875197U | 重庆市武隆区芙蓉街道青吉村六合坝村民小组 | 张皓月 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
26 | 重庆市武隆区凤来电力有限公司 | 915002322088012298 | 重庆市武隆区凤来镇送坪村 | 朱信文 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
27 | 重庆市武隆区出水塘水力发电站(普通合伙) | 91500232L06395819Y | 重庆市武隆区桐梓镇长征村二社 | 陈素碧 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
28 | 重庆市武隆区利合混凝土有限公司 | 91500232304957784J | 重庆市武隆区仙女山镇石梁子村大水井村民小组 | 彭雪松 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 严重 | 乙类 |
29 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 91500232MA60HBEL1D | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路119号 | 王露 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
30 | 重庆市武隆区卓佳纺织有限公司 | 91500232057774576U | 重庆市武隆区江口镇蔡家村瓦子坪组 | 简廷江 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 一般 | 丙类 |
31 | 重庆市武隆区卓异石材加工厂 | 91500232MA5UQM8G7P | 重庆市武隆区白马镇沙台村柏杨农业社 | 何贤平 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 乙类 |
32 | 重庆市武隆区博盛石化有限公司 | 91500232346045708X | 重庆市武隆区白马镇园区西路2号 | 魏凤芹 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
33 | 重庆市武隆区博能电力有限公司 | 91500232736593072B | 重庆市武隆区土地乡沿河村 | 陈松 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
34 | 重庆市武隆区双堰水力发电厂(普通合伙) | 91500232208804075B | 重庆市武隆区羊角街道碑垭村茶坪农业社 | 王君兵 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
35 | 武隆区双桥水力发电站(普通合伙) | 91500232320381025F | 重庆市武隆区土地乡六井村四社 | 雷大胜 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
36 | 重庆市武隆区双龙水力发电站 | 9150023267141858N | 重庆市武隆区羊角街道清水村3组 | 秦海燕 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
37 | 重庆吉姆包装材料有限公司 | 91500232MA60BNJX1E | 重庆市武隆工业园区白马组团5-1标准厂房 | 林洁 | Ⅲ级 | A | 乙类 | 严重 | 乙类 |
38 | 武隆区和坪水力发电站 | 92500232MA5UQ9G44M | 重庆市武隆区羊角街道永隆村和坪组 | 李明权 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
39 | 国家电投集团重庆江口水电有限责任公司 | 915002327116461580 | 重庆市武隆区江口镇江口水电站 | 邢建模 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 乙类 |
40 | 重庆国道机械制造有限公司 | 915002325828037267 | 重庆市武隆区白马镇三溪村小弯村民小组2-1 | 孙述国 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 丙类 |
41 | 重庆涪陵大明实业有限公司武隆区土坎发电厂 | 91500232709383176W | 重庆市武隆区羊角街道新坪村 | 朱信之 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
42 | 武隆区土坎新坪电站 | 915002322088048681 | 重庆市武隆区羊角街道新坪村菜坝 | 朱顺勇 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
43 | 重庆市武隆区圣和燃气有限责任公司 | 915002326814796183 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路60号 | 王惺 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
44 | 武隆区圣达汽车修理厂 | 92500232MA5YFMPH7W | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路53号 | 胡仁普 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 甲类 |
45 | 重庆大剑滩电力有限公司 | 91500232742853352C | 重庆市武隆区鸭江镇 | 李勇 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
46 | 重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司 | 915002323316297781 | 重庆市武隆区大洞河乡百胜春天坪组 | 高秉文 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
47 | 重庆市武隆区大溪河桥南发电有限责任公司 | 915002322088017043 | 重庆市武隆区鸭江镇高兴村大沟农业社麻柳滩 | 程仁德 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
48 | 重庆市武隆区大溪河电力有限责任公司 | 915002322088006134 | 重庆市武隆区平桥镇高屋村 | 程仁德 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
49 | 重庆天环能源有限公司 | 91500108MA60EQ2677 | 重庆市武隆区凤山街道走马村四合头村民小组 | 姜兆巍 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 甲类 | |
50 | 重庆市安瑞科技开发有限公司 | 915002324504241429 | 重庆市武隆区黄莺乡群力村 | 李永兰 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
51 | 重庆家友石材有限公司 | 91500232MA5UNJU60E | 重庆市武隆区凤山街道城东村中营组13社广东坡 | 刘永平 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 严重 | 乙类 |
52 | 重庆市山拔尔桑水泥有限责任公司 | 91500232663550425R | 重庆市武隆区白马镇希望街38号 | 韩健 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
53 | 重庆市武隆区巧石匠石材加工厂 | 915002323277261100 | 重庆市武隆区长坝镇鹅冠村长岭组 | 李超 | Ⅲ级 | B | 丙类 | 严重 | 乙类 |
54 | 重庆广兴树脂瓦有限公司 | 91500232MA605KXC8W | 重庆市武隆区白马镇大坪路11号(1号厂房) | 叶小荣 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 乙类 |
55 | 重庆市庆隆水电开发有限公司 | 9150023245086524 | 武隆区鸭江镇金龙街2号 | 宋质根 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
56 | 武隆区强记汽车修理行 | 92500232MA5UFBW09X | 重庆市武隆区白马镇铁佛村石坝农业社 | 李强 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 甲类 |
57 | 重庆市武隆区德欣水力发电有限责任公司 | 91500232753090629W | 重庆市武隆区黄莺乡双河二社 | 李玉蓉 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 甲类 | |
58 | 重庆市武隆区志远混凝土有限公司 | 915002326912225093 | 重庆市武隆区凤山街道城东村 | 梅琼 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
59 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 91500232771775568N | 重庆市武隆区白马镇黎明路16号 | 陈军 | Ⅲ级 | B | 丙类 | 严重 | 丙类 |
60 | 武隆新希望六和饲料有限公司 | 9150023259922814X0 | 重庆市武隆区凤山街道城东村17社 | 钟杰 | Ⅲ级 | B | 丙类 | 一般 | 乙类 |
61 | 重庆新润水电开发有限公司 | 91500232666428337X | 重庆市武隆区火炉镇梦冲塘村黄土槽 | 牟维术 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
62 | 重庆市武隆区新金联建材有限公司 | 91500232MA5UC6WWON | 重庆市武隆区长坝镇园区北路8号 | 石崇华 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
63 | 重庆市武隆区昊龙水电站(普通合伙) | 915002326608921121 | 重庆市武隆区黄莺乡群力村大田坎村民小组 | 黄虎理 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
64 | 重庆市武隆区林岩石材有限公司 | 91500232MA5U4UC625 | 重庆市武隆区和顺镇弹子村祝家组 | 曹勇 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
65 | 重庆市武隆区欣宏电力有限公司 | 91500156MAACC3UT8X | 重庆市武隆区白马镇迎宾路55号 | 刘劲松 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
66 | 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 | 9150023268146079X9 | 重庆市武隆区和顺镇 | 易光华 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
67 | 重庆市武隆区奥克混凝土有限公司 | 915002325590206787 | 重庆市武隆区土坎镇关滩村 | 李小青 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
68 | 重庆市武隆区宏馗建材有限公司 | 91500232MA5YX9TX60 | 重庆市武隆区凤山街道广坪村李家寨、唐家弯村民小组 | 刘东 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 丙类 |
69 | 重庆市武隆区玉达建材有限公司 | 91500232580160675X | 重庆市武隆区仙女山街道石梁子村黄家湾 | 彭雪松 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
70 | 武隆区白云加油站 | 92500232MA5U9ECN5L | 重庆市武隆区白云乡红色村杨叉槽 | 田仁敏 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
71 | 重庆市武隆区金鑫采石有限公司新昌石场 | 91500232MA5YPW0D7R | 重庆市武隆区黄莺乡双河村五社 | 王祥友 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
72 | 武隆区宏旺液体燃料有限公司 | 91500232577960188R | 重庆市武隆区羊角街道办事处关滩村桐坝组124号 | 王川 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 甲类 | |
73 | 重庆市武隆排水有限责任公司 | 915002327530912189 | 重庆市武隆区羊角街道关滩村关滩组140号 | 周山 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
74 | 武隆水电开发有限公司 | 915002327094410065 | 重庆市武隆区鸭江镇高兴村大沟组 | 宋质根 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
75 | 重庆市武隆区民生燃气有限公司 | 9150023267102584XJ | 重庆市武隆区芙蓉街道柏杨路柏杨村 | 陈伟 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 严重 | 甲类 |
76 | 武隆区汇丰电力有限公司 | 915002327688745577 | 重庆市武隆区羊角街道碑垭农丰村猫儿沟农业社 | 周瑞芝 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
77 | 重庆市武隆区江流水力发电站 | 915002326689404222 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村五社 | 郎庆节 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
78 | 重庆市武隆区泓潮水电开发有限责任公司 | 91500232750059212Y | 重庆市武隆区土坎镇清水村 | 宋贵明 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
79 | 重庆浩林电力有限公司武隆区长坝分公司 | 91500232709411448Y | 重庆市武隆区长坝镇何家堡村何家堡组 | 李强 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
80 | 重庆润成动力设备有限公司 | 91500232MA5U733769 | 重庆市武隆工业园区白马组团园区东路62号 | 吴昌庆 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
81 | 重庆市涪陵梅林实业有限公司武隆分公司 | 91500232584280025H | 重庆市武隆区凤山街道城东村张家碛组 | 韩乐均 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
82 | 重庆市渝味漂香食品有限公司 | 91500232MA615XWL1L | 重庆市武隆区白马镇园区东路78号 | 秦菱 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
83 | 重庆渝浩水电开发有限公司 | 9150023274745092F | 重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡浩口村 | 郑常平 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
84 | 重庆市武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 91500232774891695X | 重庆市武隆区芙蓉街道三坪村 | 姚健 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
85 | 重庆市武隆区渝隆水电开发有限责任公司 | 915002322088056415 | 重庆市武隆区羊角街道碑垭村猫儿沟 | 王铺 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
86 | 重庆市武隆区源兴电力有限责任公司 | 91500232736566381Q | 重庆市武隆区白云乡 | 杨德波 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
87 | 重庆市武隆区源泉水力发电有限公司 | 915002326786950889 | 重庆市武隆区长坝镇前进村黄岩组 | 任恒菊 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
88 | 重庆环跃电器制造有限责任公司 | 91500232053236201X | 重庆市武隆区白马镇园区路17号 | 冯兴 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 甲类 |
89 | 重庆瑁得机械制造有限公司 | 915002320788341284 | 重庆市武隆区工业园区(白马组团)园区东路181号 | 佐焜 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
90 | 重庆市武隆区瑜龙建材有限公司 | 91500232596748641F | 重庆市武隆区火炉镇梦冲塘村龙洞湾农业社 | 刘晓彬 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
91 | 重庆瑞唐粮油有限责任公司 | 915002326912108318 | 重庆市武隆区凤来镇青龙村 | 唐俊 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
92 | 重庆市唐阳机械有限公司 | 91500232581498635Q | 重庆市武隆区白马镇铁佛村大院子组 | 周宇峰 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 丙类 | |
93 | 重庆白玉苑乡村旅游有限公司双河分公司 | 91500232MA60BPU233 | 重庆市武隆区双河镇坨田村坨田农业社 | 朱明平 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
94 | 武隆区百乐汽车修理厂 | 92500232MA5UCCM83 | 重庆市武隆区芙蓉街道黄金村良天子农业社 | 谭玮 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 甲类 |
95 | 重庆盛勋机械制造有限公司 | 91500232054811538R | 重庆市武隆区平桥镇乌杨村围子坝组 | 张信聪 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 丙类 |
96 | 重庆市武隆区祥烽燃料有限公司 | 91500232MA60AT714H | 重庆市武隆区羊角街道关滩村102号 | 王平永 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 甲类 |
97 | 重庆市武隆区祥芸水力发电站(普通合伙) | 91500232774891775H | 重庆市武隆区羊角街道碑垭村茶坪农业社 | 高红 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
98 | 重庆市武隆区羊角豆制品有限公司 | 91500232709403501H | 重庆市武隆区白马镇园区东路72号 | 张勇 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 一般 | 丙类 |
99 | 重庆市武隆区美隆水电开发有限责任公司 | 915002327094300167 | 重庆市武隆区大洞河乡红宝村白岩组64号 | 李平 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
100 | 重庆市翔谦建材有限公司 | 91500232MA5UN8FM64 | 重庆市武隆区白笋溪淡水井石场旁 | 肖勤 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 丙类 |
101 | 重庆市武隆区自来水股份有限公司 | 91500232208801448J | 重庆市武隆区芙蓉街道白杨路100号 | 谢怀斌 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
102 | 重庆市武隆区花溪水力发电站 | 91500232208802301A | 重庆市武隆区浩口乡花溪村四社 | 汪全明 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
103 | 武隆区茅坪液化气储配站 | 92500232MA5UCMDQ43 | 重庆市武隆区凤山街道万银村茅坪组 | 罗显明 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
104 | 重庆市武隆区茶园水力发电厂 | 9150023271164630X7 | 重庆市武隆区长坝镇茶园村 | 任中连 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
105 | 重庆市武隆区蓝迪水电有限公司 | 915002327717508119 | 重庆市武隆区沧沟乡大田村五社 | 邓雪松 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
106 | 重庆市武隆区观音塘水力发电站(普通合伙) | 91500232676111149R | 重庆市武隆区凤山街道凤山村凉水沟 | 黎艳 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
107 | 重庆市武隆区诚信建材有限公司 | 91500232056478310N | 重庆市武隆区庙垭乡和平村红庙村民组 | 谢晓义 | Ⅲ级 | B | 丙类 | 严重 | 乙类 |
108 | 重庆市武隆区贵洪水电开发有限公司 | 91500232778486064G | 重庆市武隆区大洞河乡幸福村鱼泉组 | 陈贵学 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
109 | 重庆市武隆区贵源水电开发有限公司 | 91500232798039771Q | 重庆市武隆区平桥镇中村村 | 郭显坤 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
110 | 重庆车互石化有限公司 | 91500232581477703E | 重庆市武隆区浩口乡何家村李子坳农业社刘家湾 | 梅静 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
111 | 武隆区车盘城门洞电站 | 91500232208804876U | 重庆市武隆区车盘乡城门洞 | 杨旭 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
112 | 重庆市武隆区远红建材有限公司 | 915002325951655913 | 重庆市武隆区长坝镇鹅冠村 | 李远洪 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 乙类 |
113 | 重庆迪纳新能源有限公司 | 91500232MA60ETFJ4F | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号 | 林昆鹏 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 严重 | 甲类 |
114 | 重庆东楚翔建材有限公司 | 91500232593663378D | 重庆市武隆区鸭江镇三元村 | 周斯强 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
115 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 915002326786696995 | 重庆市武隆工业园区长坝组团园区南路1号 | 秦建华 | Ⅲ级 | C | 丙类 | 一般 | 丙类 |
116 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 915002327688981103 | 重庆市武隆区江口镇银盘路1号 | 孙仕辉 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
117 | 重庆市凤竹加油站 | 91500232062898928M | 重庆市武隆区黄莺乡双河村 | 陈丹 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
118 | 重庆市武隆区双河加油站 | 915002325656247342 | 重庆市武隆区双河镇荞子村荞子二社青杠堡 | 郑寄明 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
119 | 重庆市武隆区平桥加油站 | 915002325777967056D | 重庆市武隆区平桥镇高屋村徐家湾村民小组 | 彭怀仁 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
120 | 重庆玉堂号豆制品有限公司 | 91500232693906162Q | 重庆市武隆区白马镇园区西路145号 | 谢敬忠 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 乙类 |
121 | 重庆罡阳机械制造有限公司 | 91500232678674455W | 重庆市武隆区白马镇园区东路68号 | 俞建华 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 丙类 |
122 | 重庆通耀交通装备有限公司 | 91500232567883916A | 武隆工业园区平桥组团 | 崔道华 | Ⅲ级 | B | 丙类 | 严重 | 丙类 |
123 | 重庆钢奥机械制造有限公司 | 9150023258018996L | 重庆市武隆区白马镇三溪村车坝组 | 刘鑫 | Ⅲ级 | A | 乙类 | 严重 | 丙类 |
124 | 武隆区钰祥和汽车修理行 | 92500232MA5UFUAK4F | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路5号 | 谢勇 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 严重 | 甲类 |
125 | 重庆市武隆区陆池水力发电站 | 915002325801527558 | 重庆市武隆区羊角街道猫儿沟 | 王长芬 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
126 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 91500232561628850H | 重庆市武隆区白马镇园区东路60号 | 齐跃进 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 严重 | 丙类 |
127 | 重庆市隆祥能源发展有限公司 | 91500232MA5UBGHU0P | 重庆市武隆区白马镇园区东路76号 | 陆远铭 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
128 | 重庆市武隆区青吉水力发电站(普通合伙) | 91500232MA5U4KXG00 | 重庆市武隆区芙蓉街道青吉村 | 李刚 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
129 | 重庆市武隆区骏达石材有限责任公司云飞采石场 | 91500232051734282B | 重庆市武隆区凤山街道芋荷村白笋溪组 | 毛晓青 | Ⅲ级 | A | 乙类 | 严重 | 乙类 |
130 | 武隆区鸿宾汽车修理厂 | 92500232MA5XN5R66R | 重庆市武隆区凤山街道长峡路80号 | 吴红斌 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 甲类 |
131 | 重庆市武隆区鸿禹水利开发有限公司 | 9150023277845023XK | 重庆市武隆区凤山街道南城中央广场3号楼3楼 | 王伟 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
132 | 重庆市武隆区黄桷石化有限公司 | 91500232MA5UQYEU2N | 重庆市武隆区江口镇黄桷村 | 郭丽清 | Ⅱ级 | B | 乙类 | 一般 | 甲类 |
133 | 重庆市武隆区黄莺水电站(普通合伙) | 915002323278025905 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村 | 黄仕莲 | Ⅰ级 | B | 甲类 | 一般 | 甲类 |
134 | 重庆市武隆区恒泰石材加工有限公司 | 91500232MA60TKW39K | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号 | 钟勇福 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 丙类 |
135 | 重庆华伯泰矿业有限责任公司 | 91500232057791528N | 重庆市武隆区凤山街道杨家村杨家井组 | 钟勇福 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 严重 | 乙类 |
136 | 重庆市武隆区治达建材有限公司 | 91500232050354341Q | 重庆市武隆区白马镇车盘村 | 吴均 | Ⅱ级 | C | 丙类 | 一般 | 丙类 |
137 | 武隆区官桥水力发电站 | 92500232MA614R5T3N | 重庆市武隆区火炉镇关桥村 | 向天珍 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
138 | 武隆区武河水力发电站 | 92500232MA5UCUJE6N | 重庆市武隆区土地乡天生村一社 | 王洪玲 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
139 | 武隆区时代汽车修理厂 | 92500232MA5UNC9X9D | 重庆市武隆区凤山街道城东村吴家坪村民小组 | 王芙江 | Ⅱ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
140 | 武隆区代三汽车修理厂 | 92500232MA5XMJ2D7P | 重庆市武隆区凤山街道建设东路92号 | 代元进 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
141 | 重庆市武隆区锦耀汽车配件有限公司 | 91500232MA5UN12479 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路梓桐一社 | 罗世平 | Ⅰ级 | A | 甲类 | 一般 | 甲类 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号