序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 |
1 | 重庆市武隆区天豪宾业酒店管理有限公司 | 91500232062868067C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
2 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 12500232452049454C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
3 | 重庆市武隆区香梦居酒店 | 91500232573417073R | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
4 | 重庆市武隆区七琴饭店 | 915002323051373587 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
5 | 重庆市武隆区丽华农家乐 | 91500232059886571H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
6 | 重庆市武隆区凉人农家乐 | 915002320846648740 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
7 | 重庆市武隆区周斯加农家乐 | 915002323277910273 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
8 | 重庆市武隆区团田农家乐 | 915002323315842665 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
9 | 重庆市武隆区安正香农家乐 | 915002323316142423 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
10 | 重庆市武隆区安王农家乐 | 915002323396221327 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
11 | 重庆市武隆区小安农家乐 | 91500232305098360J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
12 | 重庆市武隆区张爽农家乐 | 91500232320316186C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
13 | 重庆市武隆区张美玲农家乐 | 915002323204436608 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
14 | 重庆市武隆区张英农家乐 | 91500232084663863L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
15 | 重庆市武隆区张鹏农家乐 | 91500232059886926J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
16 | 重庆市武隆区成兰农家乐 | 91500232327814647H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
17 | 重庆市武隆区文林农家乐 | 9150023205988658X9 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
18 | 重庆市武隆区明中农家乐 | 91500232059886627L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
19 | 重庆市武隆区明余农家乐 | 91500232053247015Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
20 | 重庆市武隆区李秋丽农家乐 | 915002323395327860 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
21 | 重庆市武隆区林丹河农家乐 | 91500232320316418C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
22 | 重庆市武隆区森淼农家乐 | 91500232305099443N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
23 | 重庆市武隆区水尾农家乐 | 91500232305171142U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
24 | 重庆市武隆区简蓉农家乐 | 91500232305179523D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
25 | 重庆市武隆区蓝莓农家乐 | 91500232339628745Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
26 | 重庆市武隆区豪爽农家乐 | 915002323051372431 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
27 | 重庆市武隆区霖熹公寓 | 91500232345897749Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
28 | 重庆市武隆区黄守友农家乐 | 915002323315440290 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
29 | 武隆区恒派酒店 | 91500232339555312T | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
30 | 重庆市山景城酒店管理有限公司 | 915002320661548114 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
31 | 重庆市武隆区仙皇酒店有限公司 | 91500232339526482P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
32 | 重庆市武隆区国壕宾馆 | 91500232305238394Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
33 | 重庆市武隆区麋鹿酒店 | 91500232339623549U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
34 | 重庆智网科技有限公司武隆分公司 | 91500156MA6198253J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
35 | 重庆欧悦恒祥酒店管理有限公司 | 91500232060529029J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
36 | 重庆市武隆区高原农家乐 | 91500232059879718A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
37 | 武隆区清水园饭店 | 91500232305242545E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
38 | 重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司 | 91500232304849839N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
39 | 重庆市武隆区国生农家乐 | 91500232355623397T | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
40 | 重庆市武隆区意隆农家乐 | 91500232089123946L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
41 | 重庆市武隆区大快子农家乐 | 915002323203095760 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
42 | 重庆市武隆区唐胜农家乐 | 915002323315671401 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
43 | 重庆市武隆区李学琴农家乐 | 915002323203387051 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
44 | 重庆市武隆区杨华俊农家乐 | 915002323277552533 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
45 | 重庆市武隆区汪文群农家乐 | 91500232320315984C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
46 | 重庆市武隆区聂美胜农家乐 | 91500232327755341H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
47 | 重庆市武隆区谢书农家乐 | 9150023232047511X6 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
48 | 重庆市武隆区松树林酒店 | 915002323527376631 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
49 | 重庆官桥旅游发展有限公司 | 91500156MAACDXUU33 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/26 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
50 | 重庆伴山云居文化旅游有限公司 | 91500156MA618NP713 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
51 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司武隆店 | 91500232MA5U3MTUXT | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁,集中式空调等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
52 | 武隆区少琼理发店 | 92500232MA5XNA8F2A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
53 | 武隆区韵美美容店 | 92500156MAABR6PB8C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
54 | 重庆市武隆区盖坪农家乐 | 91500232082429491M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
55 | 武隆区春春足浴馆 | 92500156MAAC0M065Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
56 | 武隆区绣源农家乐 | 92500232MA5YW89Q3Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
57 | 武隆区红炯理发店 | 92500156MAACDEJH5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
58 | 武隆区浴龙阁足浴馆 | 92500232MA5YE5TR2B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
59 | 武隆区黄世国农家乐 | 92500156MABWMAGK90 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
60 | 武隆区世桂公寓 | 92500232MA5UG1TC65 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
61 | 武隆区郭正公寓 | 92500232MA5UNQJU6U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
62 | 武隆区泽芳公寓 | 92500232MA5XDU5G1C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
63 | 武隆区名丝美发店 | 92500232MA60X0A79C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/04 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
64 | 重庆市武隆区人民医院 | 125002324520495340 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-2 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
65 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡卫生院 | 1250023279803054X5 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-2 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
66 | 重庆市武隆区平桥镇中心卫生院 | 125002324520502019 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-2 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
67 | 重庆市武隆区桐梓中心卫生院 | 12500232798029602C | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-3 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
68 | 重庆市武隆区江口中心卫生院 | 12500232798029725D | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-3 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
69 | 重庆市武隆区火炉中心卫生院 | 12500232452050295Y | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-3 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
70 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡卫生院 | 12500232793542722Y | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-4 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
71 | 重庆市武隆区赵家乡卫生院 | 12500232452050404X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-4 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
72 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 12500232452050367P | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-4 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
73 | 重庆武隆巷口中西医结合医院有限责任公司 | 91500232MA5YY1JC4Q | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-5 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
74 | 重庆武隆福康医院 | 52500232709334366Q | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-5 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
75 | 重庆武隆隆康中西医结合医院 | 52500156MJP605389A | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-5 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
76 | 武隆王静谊诊所 | 92500232MA5Y6DTU5J | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
77 | 武隆李氏口腔诊所 | 92500232MA5UPPEN5D | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
78 | 重庆市武隆区凤来镇卫生院 | 125002324520497022 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
79 | 重庆市武隆区黄莺乡卫生院 | 12500232452050439G | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-9 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
80 | 重庆市武隆区文复乡卫生院 | 125002327980297338 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-9 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
81 | 武隆愉康医院 | 52500232L06381820G | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-9 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
82 | 武隆区天河汽车修理厂 | 92500232MA5YU08L3K | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
83 | 重庆东楚翔建材有限公司 | 91500232593663378D | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
84 | 重庆市唐阳机械有限公司 | 91500232581498635Q | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
85 | 重庆吉姆包装材料有限公司 | 91500232MA60BNJX1E | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
86 | 重庆万斯特汽车零部件有限公司 | 9150023258426800X4 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
87 | 重庆润成动力设备有限公司 | 91500232MA5U733769 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
88 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 91500232561628850H | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
89 | 重庆市武隆区奥克混凝土有限公司 | 915002325590206787 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
90 | 重庆市武隆区祥烽燃料有限公司 | 91500232MA60AT714H | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
91 | 重庆广兴树脂瓦有限公司 | 91500232MA605KXC8W | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
92 | 重庆享有食品有限公司 | 91500156MA61QFHT7G | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
93 | 武隆新希望六和饲料有限公司 | 9150023259922814X0 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
94 | 武隆区白云加油站 | 92500232MA5U9ECN5L | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
95 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司武隆加油站 | 91500232585700474F | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
96 | 重庆市武隆区锦耀汽车配件有限公司 | 91500232MA5UN12479 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
97 | 重庆市武隆区巧石匠石材加工厂 | 915002323277261100 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-9-23 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
98 | 武隆区徐素兰理发店 | 92500232MA60ERPA9R | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
99 | 武隆区靓颜美容店 | TE5002326001152539 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
