序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 |
1 | 武隆区汐夏酒店 | 92500232MA613DPE45 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
2 | 武隆区泽雅铭舍酒店 | 92500156MAACAECD1J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
3 | 武隆区烤卤客栈 | 92500156MABWA37N1F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
4 | 武隆区金玉苑铭宿酒店 | 92500232MA612WLJ63 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
5 | 武隆区宾临酒店 | 92500156MAC2W93928 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
6 | 武隆区陈家花园酒店 | 92500232MA5YGJ9U90 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
7 | 重庆市武隆区雪洪酒店 | 91500232MA5U3F8L3H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
8 | 武隆区歌悦酒店 | 92500232MA60D4X180 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
9 | 武隆区酷窝酒店 | 92500232MA5YUDMP05 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
10 | 武隆区仙寒酒店 | 92500232MA5YUBH762 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
11 | 武隆区敏玥酒店 | 92500232MA5YFX9P0P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
12 | 武隆区群灵酒店 | 92500232MA60LQHNX9 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/14 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
13 | 武隆区朝奉酒店 | 92500232MA5UDG34XN | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
14 | 重庆市武隆区漫拓酒店 | 91500232MA5U34NW9C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
15 | 武隆区伯豪酒店 | 92500232MA60Q65WX8 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
16 | 武隆区云殿假日酒店 | 92500232MA5XPNBPXM | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
17 | 武隆区橙子酒店 | 92500232MA610BTC15 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
18 | 武隆区青木酒店 | 92500156MAC19PCG48 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
19 | 武隆区佛来酒店 | 92500232MA5UNG432D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
20 | 武隆区仙街酒店 | 92500156MAABRHTH2G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
21 | 武隆区静山民宿经营管理中心 | 92500156MABTFJ5687 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
22 | 武隆区小郭农家乐 | 92500232MA5UTX8F5N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
23 | 武隆区珈源酒店 | 92500156MA61DYHY9Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
24 | 武隆区宏源酒店 | 92500232MA60R5NG6M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
25 | 武隆区云上山越民宿经营管理客栈 | 92500156MACR93M86N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
26 | 武隆区博亿民宿酒店 | 92500156MAACD64M9K | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
27 | 武隆区流云仙山酒店 | 92500232MA61494E57 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
28 | 重庆市山景城酒店管理有限公司 | 915002320661548114 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
29 | 武隆区华熙酒店 | 92500232MA60EJNC0P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
30 | 武隆区博韵酒店 | 92500232MA602TY55A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
31 | 武隆区刘佳酒店 | 92500156MA61DXRF46 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
32 | 武隆区翠茵园农家乐 | 92500232MA5UDY5D56 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
33 | 武隆区山仙依恋酒店 | 92500156MACED461XB | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
34 | 武隆区舍予酒店 | 92500232MA60BHCHXF | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
35 | 武隆区漫途酒店 | 92500156MACQ4LHR0G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
36 | 武隆区沐澜山舍客栈 | 92500156MA61BLFL3Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
37 | 武隆区田云民宿旅店 | 92500156MAC8EG0M6M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
38 | 武隆区萄合农家乐 | 92500156MAABPQRB4X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
39 | 武隆区福缘农家乐 | 92500232MA5UM3UR34 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
40 | 武隆区泰美酒店 | 92500232MA5U8LGD2C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
41 | 重庆朵一夏酒店管理有限公司 | 91500156MACH0MKJ7K | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
42 | 武隆区华铵酒店 | 92500232MA5UB58D40 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
43 | 武隆区月迹酒店 | 92500156MA61C0E2XE | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
44 | 武隆区麒麟酒店 | 92500232MA5YBW08XQ | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
45 | 武隆区云来酒店 | 92500156MACG7M562Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
46 | 武隆区壹号客栈 | 92500156MAABTNKT0P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
47 | 武隆区云树民宿酒店 | 92500156MAAC6UTC36 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
48 | 武隆区凤杰酒店 | 92500156MAAC4C9AX8 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
49 | 武隆区贝格酒店 | 92500232MA5XN24J8F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
50 | 重庆市武隆区麋鹿酒店 | 91500232339623549U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
51 | 武隆区继光酒店 | 92500232MA5U95KM34 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
52 | 武隆区之栖酒店 | 92500156MACH44XFXE | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
53 | 武隆区双子座民宿酒店 | 92500232MA60PYWG1D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
54 | 重庆卸甲酒店管理有限公司 | 91500232597970084K | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
55 | 武隆区曦悦酒店 | 92500232MA60BMWJ74 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
56 | 武隆区泰虹商务酒店 | 92500232MA5YG5GG0J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
57 | 十二里(重庆)酒店管理有限公司 | 91500156MACLLNGN5A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
58 | 重庆威伦酒店管理有限公司 | 9150023205036155XX | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
59 | 武隆区花园酒店有限公司 | 91500232790721020P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/26 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
60 | 武隆区山语拾光民宿旅店客栈 | 92500156MACADP736T | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/08/01 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
61 | 武隆区顺源酒店 | 92500232MA5XEC1F49 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
62 | 武隆区凉风农家乐 | 92500232MA5XNF7Y5H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
63 | 重庆市武隆区承喆水果种植家庭农场 | 91500232MA5U533R9M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
64 | 重庆店蓉农家乐 | 91500232MA5U622W6A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
65 | 武隆区福顺农家乐 | 92500232MA6113A221 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
66 | 武隆区周会农家乐 | 92500156MAAC7EAD23 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
67 | 重庆市武隆区艺野农家乐 | 91500232355689070U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
68 | 重庆市武隆区谢书农家乐 | 9150023232047511X6 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
69 | 武隆区钰轩农家乐 | 92500232MA60AU5U1U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
70 | 武隆区祥鑫农家乐 | 92500156MACHPHK04R | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
71 | 武隆区风和农家乐 | 92500232MA5UNHUL8B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
72 | 重庆市武隆区李学琴农家乐 | 915002323203387051 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
73 | 武隆区杨仁会农家乐 | 92500232MA60ATYLX2 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
74 | 重庆市武隆区新房李军农家乐 | 91500232331703667Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
75 | 武隆区依蝶农家乐 | 92500232MA60ALW54E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
76 | 武隆区听竹轩农家乐 | 92500156MAABTNWY8P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
77 | 重庆市武隆区磨子岩农家乐 | 91500232072306148B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
78 | 武隆区森杭酒店 | 92500156MAABWH7784 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
79 | 武隆区方承农家乐 | 92500232MA601KFL5A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
80 | 武隆区肚肚农家乐 | 92500156MACMENWCXF | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
81 | 武隆区悦客山庄酒店 | 92500156MAABX7HD9M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
82 | 武隆区来泓佳民宿酒店 | 92500156MABXFJL47Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
83 | 武隆区泽禹酒店 | 92500232MA60UD146B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
84 | 武隆区吴姐农家乐 | 92500156MA61PX769K | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
85 | 武隆区娇铖农家乐 | 92500232MA5ULL9H1J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
86 | 武隆区鑫建佳缘农家乐 | 92500156MAACBYEM87 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
87 | 武隆区镭腾农家乐 | 92500232MA600B3K04 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
88 | 武隆木秀农家乐 | 92500156MAACBLW66Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
89 | 武隆区怡品农家乐 | 92500156MAC4CFJW1J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
90 | 武隆区怡然宾馆 | 92500156MABX77AD4Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
91 | 武隆区蔓仪楼山庄度假村 | 92500156MAC25DRR6W | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
92 | 武隆区远章农家乐 | 92500232MA5UQ0JL8W | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/05 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
93 | 武隆区当槽农家乐 | 92500232MA5ULG1P2H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
94 | 武隆区两河农家乐 | 92500232MA5YB8YY3Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
95 | 武隆区佳禾源农家乐 | 92500156MAACC933X7 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
96 | 武隆区王长碧农家乐 | 92500156MAACD8FW6E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 卫生许可证,健康证,卫生检测报告、公共用品用具清洗、消毒、保洁等 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/02 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
