序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 |
1 | 重庆市武隆区志远混凝土有限公司 | 915002326912225093 | 梅琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-1-15 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
2 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 91500232MA60HBEL1D | 王露 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-1-16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
3 | 武隆区名宇汽车维修服务中心 | 92500232MA5U9JAK1N | 邹昕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-1-16 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
4 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路武隆服务区(南北侧)加油站 | 915002325814789927 | 王闽 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-1-17 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
5 | 重庆市武隆区巧石匠石材加工厂 | 915002323277261100 | 李超 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024-1-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
6 | 重庆瑁得机械制造有限公司 | 915002320788341284 | 刘珍利 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024-3-5 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
7 | 重庆市武隆区巧石匠石材加工厂 | 915002323277261100 | 李超 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-3-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
8 | 重庆市武隆区远红建材有限公司 | 915002325951655913 | 李远洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
9 | 武隆区白云加油站 | 92500232MA5U9ECN5L | 田仁敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
10 | 重庆东楚翔建材有限公司 | 91500232593663378D | 周斯强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-3-7 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
11 | 重庆市唐阳机械有限公司 | 91500232581498635Q | 周宇峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-12 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
12 | 重庆市武隆区羊角豆制品有限公司 | 91500232709403501H | 张勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-12 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
13 | 重庆市武隆区恒泰石材加工有限公司 | 91500232MA60TKW39K | 钟勇福 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
14 | 重庆市武隆区新金联建材有限公司 | 91500232MA5UC6WW0N | 石崇华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-18 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
15 | 武隆区茅坪液化气储配站 | 92500232MA5UCMDQ43 | 罗显明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
16 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司武隆加油站 | 91500232585700474F | 汤琦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-19 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
17 | 重庆吉姆包装材料有限公司 | 91500232MA60BNJX1E | 林洁 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
18 | 重庆万斯特汽车零部件有限公司 | 9150023258426800X4 | 初成泰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
19 | 重庆润成动力设备有限公司 | 91500232MA5U733769 | 郝永芹 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
20 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 91500232561628850H | 齐跃进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-20 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
21 | 重庆华伯泰矿业有限责任公司 | 91500232057791528N | 钟勇福 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-21 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
22 | 重庆市渝味漂香食品有限公司 | 91500232MA615XWL1L | 秦菱 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-22 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
23 | 重庆市武隆区祥烽燃料有限公司 | 91500232MA60AT714H | 王平永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
24 | 重庆市武隆区奥克混凝土有限公司 | 915002325590206787 | 李小青 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
25 | 重庆武隆博合中医医院 | 91500232MA5UPCE601 | 王小明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024-1-17 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
26 | 重庆市武隆区鸭江中心卫生院 | 1250023245205048XK | 涂成伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-1-24 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
27 | 重庆市武隆区白云乡卫生院 | 12500232452050383D | 杨洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-6 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
28 | 重庆市武隆区羊角街道社区卫生服务中心 | 12500232452050535R | 陈晓峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-3-25 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号