| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点(主要执业机构) | 许可项目 | 许可类型(执业注册、变更、延续、注销) | 审批日期 | 有效期至 | 许可证编号 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 黄娅 | 女 | 武隆区芙蓉街道黄金村卫生室 | 护士 | 执业注册 | 2023/10/8 | 2028/9/12 | 202350007538 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 2 | 李泽乡 | 女 | 武隆区芙蓉街道黄金村卫生室 | 护士 | 执业注册 | 2023/10/8 | 2028/9/12 | 202350007539 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 3 | 曾乐妍 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 执业注册 | 2023/10/18 | 2028/10/16 | 202350008577 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 4 | 黄梦瑶 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 执业注册 | 202-10-23 | 2028/9/25 | 202350008126 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 5 | 陈洁 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 执业注册 | 202-10-23 | 2028/9/25 | 202350008125 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 6 | 应晓玉 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 执业注册 | 202-10-23 | 2028/9/25 | 202350008123 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 7 | 李诗含 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 执业注册 | 202-10-23 | 2028/9/25 | 202350008124 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 8 | 王若诗 | 女 | 武隆李永高诊所 | 护士 | 执业注册 | 2023/10/30 | 2028/9/4 | 202350007175 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 9 | 龚月梅 | 女 | 武隆松林诊所 | 护士 | 变更 | 2023-10-10 | 2023-12-19 | 201350005748 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 10 | 姜婷玉 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2023-10-11 | 2025-11-23 | 201537012321 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 11 | 魏思益 | 女 | 武隆李洪鲜诊所 | 护士 | 变更 | 2023-10-23 | 2025-11-26 | 201550009415 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 12 | 高山清 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2023-10-24 | 2023-10-15 | 201850008759 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 13 | 简银雪 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2023-10-24 | 2028-2-20 | 202350001788 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 14 | 江雪梅 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2023-10-24 | 2028-6-26 | 202351018636 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 15 | 尚莹珠 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2023-10-24 | 2024-3-18 | 200950006096 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 16 | 王容 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/17 | 2028/12/11 | 201350004307 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 17 | 冉星月 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/17 | 2028/12/19 | 201350005606 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 18 | 肖林玲 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/17 | 2028/12/27 | 201350006819 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 19 | 李梦瑶 | 女 | 重庆市武隆区凤山社区卫生服务中心 | 护士 | 延续 | 2023/10/17 | 2028/10/22 | 201850009156 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 20 | 刘丹立 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/18 | 201350005507 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 21 | 陈亚 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005659 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 22 | 陈秋艳 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005623 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 23 | 李长会 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/18 | 201350005938 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 24 | 陈春颜 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005597 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 25 | 刘雪娇 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005657 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 26 | 张琳 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201850014210 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 27 | 陈攀 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005660 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 28 | 余乐秀 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/19 | 201350005640 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 29 | 窦柳 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2029/1/2 | 201950000014 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 30 | 杨明珠 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/27 | 201850013866 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 31 | 郑雪梅 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/23 | 2028/12/30 | 201350006969 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 32 | 陈瑶 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/25 | 2028/12/12 | 201350004469 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 33 | 吴欣宇 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/25 | 2028/12/12 | 201350004600 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 34 | 吴雪梅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/25 | 2028/12/12 | 201350004601 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 35 | 任秋霖 | 女 | 武隆中山医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/25 | 2028/11/5 | 201850010088 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 36 | 刘淑益 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/26 | 2028/12/13 | 201350004738 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 37 | 陈星羽 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/26 | 2028/12/13 | 201350004612 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 38 | 唐琼 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/26 | 2028/12/12 | 201350004614 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 39 | 陈倩 | 女 | 武隆环宇口腔门诊 | 护士 | 延续 | 2023/10/26 | 2028/11/29 | 201350003207 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 40 | 李蒙 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/27 | 2028/12/12 | 201350004603 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 41 | 曾秀娟 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/27 | 2028/12/12 | 201350004606 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 42 | 万雪梅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/30 | 2028/12/12 | 201350004611 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 43 | 龚月梅 | 女 | 武隆松林诊所 | 护士 | 延续 | 2023/10/30 | 2028/12/19 | 201350005748 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 44 | 王娇 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2023/10/30 | 2028/12/12 | 201350004604 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 45 | 彭成权 | 男 | 重庆市武隆区芙蓉社区卫生服务中心 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-17 | 2099/12/31 | XC10+41500232000010 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 46 | 杨妮娜 | 女 | 武隆王刚诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-17 | 2099/12/31 | 242500232000060 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 47 | 蔡琴梅 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 141500232000140 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 48 | 冯云涛 | 男 | 武隆愉康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 241500232000100 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 49 | 陈伟 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 141500232000131 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 50 | 任航 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 210500232000396 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 51 | 张磊 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 241500103000260 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 52 | 袁恩波 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 210500232000388 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 53 | 代杨 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 210500232000461 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 54 | 魏安敏 | 女 | 武隆李珍诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 242500232000047 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 55 | 申蕊萍 | 女 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 210500232000385 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 56 | 陈豪 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 120500232000072 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 57 | 陈双燕 | 女 | 武隆李氏口腔诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 220500232000057 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 58 | 易斯斯 | 女 | 武隆李氏口腔诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 220500232000044 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 59 | 郭小裙 | 女 | 武隆续医诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-20 | 2099/12/31 | 241500232000101 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 60 | 刘静 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 210500232000462 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 61 | 倪成勇 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 220500232000058 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 62 | 石路 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 120500232000073 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 63 | 李宇铃 | 女 | 武隆区大洞河乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 210500232000361 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 65 | 易娇 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 110500232000531 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 66 | 吴双英 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 110500232000533 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 67 | 刘金梅 | 女 | 武隆陈廷尤诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 242500232000053 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 68 | 王俊杰 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 110500232000534 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 69 | 张小梅 | 女 | 重庆市武隆区赵家乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-23 | 2099/12/31 | 242500243000051 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 70 | 陈月姮 | 女 | 重庆市武隆区沧沟乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 241500232000084 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 71 | 李浩杰 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 220500232000050 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 72 | 卢春红 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 241500232000098 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 73 | 陶秋雨 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000472 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 74 | 陆海清 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000467 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 75 | 李波 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000469 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 76 | 赵晓倩 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000459 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 77 | 刘逸 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000468 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 78 | 李孟陵 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000466 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 79 | 左灵琼 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000386 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 80 | 窦小敏 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000393 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 81 | 陈龙 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000401 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 82 | 黎梦涛 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000395 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 83 | 刘培新 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000394 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 84 | 杜櫃峨 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000460 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 85 | 张庆峡 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 1105002320005303 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 86 | 黄庆峡 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-24 | 2099/12/31 | 110500232000230 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 87 | 赵祎斐 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500243000601 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 88 | 冉学 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500232000275 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 89 | 宋佳霖 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 142500232000030 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 90 | 邓连果 | 男 | 武隆福江医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500232000463 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 91 | 徐荣彧 | 女 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500232000473 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 92 | 王胡阳 | 女 | 武隆中山医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 110500232000532 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 93 | 陈波 | 男 | 武隆中山医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500232000471 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 94 | 张林 | 男 | 武隆中山医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500232000465 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 95 | 安启明 | 男 | 武隆愉康医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 441500232000070 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 96 | 湛豪 | 男 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 241500232000104 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 97 | 刘杜娟 | 女 | 武隆区石桥苗族土家族卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-26 | 2099/12/31 | 210500232000366 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 98 | 王峰 | 男 | 重庆金岛诊所管理连锁有限公司武隆芙蓉东路诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-26 | 2099/12/31 | 441500232000019 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 99 | 黄历 | 男 | 重庆市武隆区凤山社区卫生服务中心 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-26 | 2099/12/31 | 241500232000075 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 100 | 陈春梅 | 女 | 重庆市武隆区仙女山街道社区卫生服务中心 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-27 | 2099/12/31 | 210500232000464 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 101 | 王国港 | 男 | 重庆武隆隆康中西医结合医院 | 医师 | 执业注册 | 2023-10-27 | 2099/12/31 | 210500232000470 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 102 | 张黎 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 执业注册 | 2023/10/30 | 2099/12/31 | 241500232000105 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 103 | 余志 | 男 | 武隆松林诊所 | 医师 | 执业注册 | 2023/10/30 | 2099/12/31 | 120500232000074 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 104 | 张艺 | 女 | 重庆市武隆区和顺镇卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2023/10/30 | 2099/12/31 | 210500232000474 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 105 | 吴朝恩 | 男 | 武隆福江医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-8 | 2099/12/31 | 241500242000167 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 106 | 冯亚平 | 女 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000331 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 107 | 李昌杰 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 110500232000038 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 108 | 袁恩波 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000388 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 109 | 贾昕钰 | 女 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000418 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 110 | 蓝雪 | 女 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000410 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 111 | 陈渝 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000409 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 112 | 张磊 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 241500103000260 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 113 | 陈秋宇 | 女 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-9 | 2099/12/31 | 210500232000445 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 114 | 黄朝书 | 男 | 武隆健乐诊所 | 医师 | 变更 | 2023-10-10 | 2099/12/31 | 341500232000031 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 115 | 陈萍 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-12变更执业范围 | 2099/12/31 | 110421000004983 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 116 | 徐莲 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-17变更执业范围 | 2099/12/31 | 110500232000440 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 117 | 罗茂亮 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 变更 | 2023/10/18 | 2099/12/31 | 241500115000040 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 118 | 田也 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023/10/23 | 2099/12/31 | 110500000025080 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 119 | 庞国栋 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2023/10/24 | 2099/12/31 | 110500243000472 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 120 | 林锐淇 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2023/10/25 | 2099/12/31 | 210500230000523 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 121 | 唐琼 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-25 | 2099/12/31 | 210500116000525 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 122 | 梅雪韵 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-25变更主要执业机构,2023-10-26变更执业范围 | 2099/12/31 | 110500000031414 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 123 | 袁杭 | 男 | 重庆市武隆区鸭江中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2023-10-30 | 2099/12/31 | 210500119000420 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 124 | 杨航 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-10-31 | 2099/12/31 | 110500101003382 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 125 | 应李 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 放射工作人员证 | 新办 | 2023/10/11 | 2099/12/31 | 5053155 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 126 | 罗艳 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 放射工作人员证 | 新办 | 2023/10/11 | 2099/12/31 | 5053156 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 127 | 余勇 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 放射工作人员证 | 新办 | 2023/10/11 | 2099/12/31 | 5053157 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号