| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点(主要执业机构) | 许可项目 | 许可类型(执业注册、变更、延续、注销) | 审批日期 | 有效期至 | 许可证编号 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 陈冬菊 | 女 | 武隆徐永洪诊所 | 护士 | 执业注册 | 2022/8/8 | 2027/2/21 | 201150006490 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 2 | 刘丹霞 | 女 | 武隆叶远芳诊所 | 护士 | 执业注册 | 2022/9/1 | 2027/8/24 | 201650008366 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 3 | 廖晓会 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 执业注册 | 2022/9/14 | 2027/9/5 | 202250003329 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 4 | 李泯蓉 | 女 | 武隆区人民医院 | 护士 | 执业注册 | 2022/9/16 | 2027/9/13 | 202250003383 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 5 | 冉春花 | 女 | 武隆愉康医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-1 | 2023-12-10 | 201850013297 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 6 | 冉江霞 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-1 | 2023-6-29 | 201850007789 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 7 | 刘琼 | 女 | 武隆赵云平诊所 | 护士 | 变更 | 2022-8-1 | 2025-11-17 | 201550008875 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 8 | 龙小凤 | 女 | 武隆杨世友诊所 | 护士 | 变更 | 2022-8-9 | 2022-12-25 | 201750008292 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 9 | 刘洋均 | 女 | 武隆叶远芳诊所 | 护士 | 变更 | 2022-8-10 | 2027-3-29 | 201750003641 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 10 | 晏雪进 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-10 | 2026-2-1 | 202150001011 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 11 | 冉敏 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-10 | 2024-2-11 | 201950001285 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 12 | 游俊玲 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-10 | 2024-10-14 | 201950005465 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 13 | 杨沙 | 女 | 武隆张晓强诊所 | 护士 | 变更 | 2022-8-11 | 2024-3-10 | 201452003105 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 14 | 熊倩 | 女 | 武隆王晓菊诊所 | 护士 | 变更 | 2022-8-16 | 2027-1-11 | 201750001888 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 15 | 梁玮琳 | 女 | 武隆区双河镇荞子村卫生室 | 护士 | 变更 | 2022-8-17 | 2022-12-19 | 201750007710 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 16 | 梁红 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 护士 | 变更 | 2022-8-29 | 2027-8-12 | 201650002890 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 17 | 李得香 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-8-30 | 2023-4-2 | 201850006299 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 18 | 熊宇霞 | 女 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 护士 | 变更 | 2022-9-2 | 2026-8-30 | 202150010067 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 19 | 罗秋梅 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-5 | 2027-5-30 | 201650003253 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 20 | 张春林 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 护士 | 变更 | 2022-9-6 | 2027-2-10 | 202250000701 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 21 | 陈红梅 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-7 | 2023-4-26 | 201850006832 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 22 | 李明容 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 变更 | 2022-9-9 | 2022-8-29 | 202150010171 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 23 | 桂明月 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 变更 | 2022-9-9 | 2022-8-29 | 202050000520 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 24 | 张欢欢 | 女 | 武隆李永高诊所 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2025-1-20 | 201550002545 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 25 | 易灵杰 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2023-11-19 | 201850011476 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 26 | 孔馨 | 女 | 武隆黄利口腔诊所 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2026-10-22 | 202150012865 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 27 | 金建敏 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2026-1-26 | 202150000300 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 28 | 钟明月 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2025-8-21 | 202050005120 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 29 | 张敏 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2026-2-29 | 201650002092 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 30 | 周银涛 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-13 | 2026-12-30 | 202151040535 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 31 | 李燕 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-14 | 2026-1-26 | 202150000291 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 32 | 毛碧飞 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-14 | 2026-6-23 | 202152012427 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 33 | 杨莉莉 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-15 | 2027-1-14 | 202250000257 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 34 | 李雷 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-15 | 2024-10-8 | 201950005111 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 35 | 朱锐 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-15 | 2026-3-15 | 202150004386 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 36 | 侯春燕 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-16 | 2023-1-2 | 201850000367 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 37 | 王偲 | 女 | 武隆魏丽丽诊所 | 护士 | 变更 | 2022-9-16 | 2026-12-12 | 201650009215 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 38 | 左容 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-16 | 2025-12-23 | 201550012302 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 39 | 田程元 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 变更 | 2022-9-27 | 2027-4-15 | 202250001878 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 40 | 陈冬菊 | 女 | 武隆徐永洪诊所 | 护士 | 注销 | 2022/8/8 | 2021/12/14 | 201150006490 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 41 | 刘丹霞 | 女 | 武隆冉义菊诊所 | 护士 | 注销 | 2022/8/31 | 2021/11/16 | 201650008366 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 42 | 郭江容 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆有限公司 | 护士 | 延续 | 2022/8/24 | 2027/9/13 | 201750006106 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 43 | 何永菊 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2022/8/29 | 2027/10/24 | 201750005346 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 44 | 王建明 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 执业注册 | 2022/8/8 | 2099/12/31 | 110500115000479 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 45 | 余加兴 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 执业注册 | 2022/8/10 | 2099/12/31 | 110500232000515 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 46 | 吴英 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-8 | 2099/12/31 | 210500232000434 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 47 | 黄黎 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-8 | 2099/12/31 | 210500232000435 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 48 | 罗铁 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-10 | 2099/12/31 | 110500112000015 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 49 | 冯世刚 | 男 | 武隆中西医结合医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-10 | 2099/12/31 | 110511302002010 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 50 | 张强 | 男 | 武隆豆小梅口腔诊所 | 医师 | 变更 | 2022-8-12 | 2099/12/31 | 120500115000042 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 51 | 李来淑 | 女 | 重庆市武隆区沧沟乡卫生院 | 医师 | 变更 | 2022-8-29 | 2099/12/31 | 110500232000022 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 52 | 蒲成明 | 男 | 武隆中西医结合医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-29 | 2099/12/31 | 110330302002434 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 53 | 王玲玲 | 女 | 武隆区鸭江镇谭坪村卫生室 | 医师 | 变更 | 2022-8-29 | 2099/12/31 | 210500232000382 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 54 | 徐艳 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 医师 | 变更 | 2022-8-30 | 2099/12/31 | 220421081000046 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 55 | 谷健军 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-5 | 2099/12/31 | 141500232000117 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 56 | 郑林 | 男 | 武隆廖文远诊所 | 医师 | 变更 | 2022-9-5 | 2099/12/31 | 141500240000204 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 57 | 杨雪松 | 男 | 重庆市武隆区白马中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2020-3-3 | 2099/12/31 | 210500232000324 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 58 | 刘刚 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-9 | 2099/12/31 | 110500000002633 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 59 | 谭庆 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-13 | 2099/12/31 | 110500000027102 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 60 | 王文 | 男 | 武隆魏丽丽诊所 | 医师 | 变更 | 2022-9-16 | 2099/12/31 | 441500232000066 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 61 | 唐耀 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-26 | 2099/12/31 | 141500232000207 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 62 | 魏丽丽 | 女 | 武隆魏丽丽诊所 | 医师 | 变更 | 2022-9-26 | 2099/12/31 | 142500232000023 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 63 | 杨怡 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-27 | 2099/12/31 | 110500102002041 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 64 | 徐方红 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-27 | 2099/12/31 | 110520000014298 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 65 | 江平章 | 男 | 武隆区长坝镇简村卫生室 | 乡村医生 | 变更 | 2022-9-9 | 2024-10-31 | 23351703119651910103 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 66 | 徐忠淑 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022.9.6 | 2024/10/31 | 03747760 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 67 | 李贤梅 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022/9/6 | 2024/10/31 | 110500232000275 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 68 | 任世会 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022/9/6 | 2024/10/31 | 210500232000332 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 69 | 杨刚 | 男 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022/9/6 | 2024/10/31 | 210500232000131 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 70 | 姚惠 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022/9/6 | 2024/10/31 | 210500232000189 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 71 | 徐娟 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022/9/6 | 2024/10/31 | 110500232000270 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 72 | 夏佳丽 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 产前筛查 | 新办 | 2022.9.9 | 2024/10/31 | 210500232000364 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 73 | 李来淑 | 女 | 重庆市武隆区沧沟乡卫生院 | 结扎手术,终止妊娠手术 | 新办 | 2022/9/28 | 2024/10/31 | 03747800 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 74 | 张红 | 女 | 武隆陈弘诊所 | 护士 | 执业注册 | 2022/10/11 | 2027/10/11 | 202250003612 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 75 | 陈思宇 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 护士 | 执业注册 | 2022/10/11 | 2027/10/11 | 202250003611 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 76 | 王莉莉 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 护士 | 执业注册 | 2022/9/30 | 2027/9/30 | 202250003561 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 77 | 曾露熠 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 执业注册 | 2022/9/30 | 2027/9/30 | 202250003562 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 78 | 王菲 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 护士 | 变更 | 2022/10/11 | 2026/2/20 | 202150002527 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 79 | 王君琼 | 女 | 武隆中山医院 | 护士 | 变更 | 2022-10-8 | 2024-9-3 | 200950032480 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 80 | 郑坤华 | 女 | 武隆中山医院 | 护士 | 变更 | 2022-10-8 | 2023-3-15 | 201350001346 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 81 | 王萍 | 女 | 重庆市武隆区江口中心卫生院 | 护士 | 变更 | 2022-10-11 | 2022-11-01 | 201750006106 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 82 | 刘佳灵 | 女 | 武隆张育林国平诊所 | 护士 | 变更 | 2022-10-8 | 2026-1-26 | 202150000279 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 83 | 贺美好 | 女 | 重庆市武隆区白马中心卫生院 | 护士 | 变更 | 2022-10-17 | 2026-11-3 | 201650007527 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 84 | 李玲岚 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 护士 | 延续 | 2022/10/8 | 2027/12/25 | 201750008295 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 85 | 冉艺 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/11 | 2027/11/16 | 201750007534 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 86 | 杨德容 | 女 | 武隆中山医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/8 | 2027/6/6 | 201250001537 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 87 | 肖瑶 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2022/10/8 | 2027-12-27 | 201250008772 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 88 | 黎维红 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/11 | 2027/12/27 | 201250008809 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 89 | 蓬艾伶 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/11 | 2027/12/27 | 201250008800 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 90 | 史小娅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008829 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 91 | 刘小亚 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008817 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 92 | 史勤梅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2027/12/27 | 201250008832 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 93 | 代俊 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008846 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 94 | 李露 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008777 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 95 | 杨欢 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2022/10/8 | 2027/11/29 | 201750006023 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 96 | 杨燕霞 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.12.27 | 201250008851 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 97 | 佘定分 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.12.27 | 201250008819 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 98 | 杨小梅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.12.27 | 201250008820 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 99 | 应寒月 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.12.27 | 201250008855 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 100 | 任亭亭 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.12.10 | 2012500051479 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 101 | 黄彬 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022.10.18 | 2027.12.27 | 201250008842 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 102 | 况丹丹 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/11 | 2027/12/27 | 201250008806 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 103 | 王娅 | 女 | 武隆环宇口腔门诊 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2022/12/24 | 201750007540 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 104 | 谢艳 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/14 | 201250008835 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 105 | 雷春燕 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/10 | 201250005236 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 106 | 骆容 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/14 | 201750007599 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 107 | 王萍 | 女 | 武隆区江口中心卫生院 | 护士 | 延续 | 2022.10.17 | 2027.11.01 | 201750006108 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 108 | 陈涛涛 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008859 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 109 | 田嫦 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008814 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 110 | 冉佳昕 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008811 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 111 | 张娟 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008825 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 112 | 傅雪梅 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008818 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 113 | 代春燕 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008854 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 114 | 何林玲 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008837 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 115 | 任玲 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008807 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 116 | 张小兰 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008768 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 117 | 何霞 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008848 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 118 | 谭雪玲 | 女 | 武隆陈弘诊所 | 护士 | 延续 | 2022/10/8 | 2028/1/2 | 201850000362 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 119 | 侯谨 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2027/12/27 | 201250008839 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 120 | 陈涛涛 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008859 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 121 | 李敏 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/11/15 | 201750009172 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 122 | 陈笑宇 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008847 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 123 | 张越 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/17 | 2027/12/27 | 201250008816 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 124 | 李经凤 | 女 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2027/12/27 | 201250008780 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 125 | 蔡胜蓉 | 女 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2027/12/27 | 201250008778 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 126 | 幸仁琼 | 女 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 护士 | 延续 | 2022/10/18 | 2022/12/24 | 201750007590 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 127 | 谢成秀 | 女 | 重庆市武隆区中医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/11 | 2027/12/27 | 201250008841 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 128 | 曾游玲 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 护士 | 延续 | 2022/10/24 | 2027/12/27 | 201250008838 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 129 | 王盛铭 | 男 | 武隆王竹梅口腔诊所 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 220500232000046 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 130 | 张元波 | 男 | 武隆李珍诊所 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 241500232000073 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 131 | 陈秋宇 | 女 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 210500232000445 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 132 | 谭冲 | 男 | 武隆中西医结合医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-18 | 2099/12/31 | 210500232000446 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 133 | 王珊珊 | 女 | 重庆市武隆区桐梓中心卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-18 | 2099/12/31 | 210500232000362 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 134 | 倪成凯 | 男 | 武隆李晓玲口腔诊所 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-18 | 2099/12/31 | 220500232000054 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 135 | 李施宇 | 女 | 重庆市武隆区双河镇卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 210500232000360 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 136 | 陈秋月 | 女 | 重庆市武隆区双河镇卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 210500232000338 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 137 | 肖军微 | 女 | 重庆市武隆区文复乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-17 | 2099/12/31 | 242500232000048 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 138 | 陈一铭 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-24 | 2099/12/31 | 110500232000517 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 139 | 闫新珍 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 医师 | 执业注册 | 2022/10/24 | 2099/12/31 | 220500232000056 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 140 | 裴太华 | 女 | 武隆兴胜健美口腔医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-24 | 2099/12/31 | 220420581000034 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 141 | 张飞 | 男 | 武隆区接龙乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-18 | 2099/12/31 | 210500232000321 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 142 | 杨龙琼 | 女 | 武隆李建琼诊所 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-24 | 2099/12/31 | 220500232000041 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 143 | 刘春兰 | 女 | 重庆市武隆区大洞河乡卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-24 | 2099/12/31 | 210500232000452 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 144 | 袁杭 | 男 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-25 | 2099/12/31 | 210500119000420 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 145 | 王丹 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-24 | 2099/12/31 | 110500232000516 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 146 | 杨建英 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2022-10-25 | 2099/12/31 | 130500232000047 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 147 | 吕玲玲 | 女 | 武隆松林诊所 | 医师 | 执业注册 | 2022/10/24 | 2099/12/31 | 220500232000055 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 148 | 涂伟豪 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业注册 | 2022/10/25 | 2099/12/31 | 110500232000521 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 149 | 冉进川 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-30 | 2099/12/31 | 210500102001234 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 150 | 彭毅 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2022-9-26 | 2099/12/31 | 210500230000599 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 151 | 谢勇 | 男 | 武隆谢勇诊所 | 医师 | 变更 | 2022-9-30 | 2099/12/31 | 110650104001412 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 152 | 李合龙 | 男 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡八角村白龙洞卫生室 | 医师 | 变更 | 2022-9-26 | 2099/12/31 | 441500232000039 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 153 | 田睿 | 男 | 重庆市武隆区中医院 | 医师 | 变更 | 2022-10-11 | 2099/12/31 | 141500231000549 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 154 | 田秋菊 | 女 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡卫生院 | 医师 | 变更 | 2022-10-11 | 2099/12/31 | 210500232000339 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 155 | 刘杜娟 | 女 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡卫生院 | 医师 | 变更 | 2022-10-11 | 2099/12/31 | 210500232000366 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 156 | 张静 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 医师 | 变更 | 2022-10-11 | 2099/12/31 | 110510107009109 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
