[ 索引号 ] | 11500232MB1511902K/2022-00166 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 武隆区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-08 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
重庆市武隆区生态环境局 关于印发武隆区2022年第四季度生态环境保护“双随机、一公开”抽查计划的通知
局机关各科室,直属事业单位:
现将《武隆区2022年第四季度生态环境保护“双随机、一公开”抽查计划》印发给你们,请认真组织实施。
附件:武隆区2022年四季度生态环境保护“双随机一公开”抽查计划表
重庆市武隆区生态环境局
2022年10月8日
武隆区2022年四季度生态环境保护“双随机一公开”抽查计划表 | ||||||||||
序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 所属区域 | 污染源类型 | 检查人 | 辅助人员 | 专家 | 抽查科室 |
1 | 2022 | 第四季度 | 重庆乌江环保工程有限公司 | 芙蓉街道 | 武隆区 | 环评编制单位 | 肖云豪,裴霞 | 许可科 | ||
2 | 2022 | 第四季度 | 重庆钢奥机械制造有限公司 | 白马镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
3 | 2022 | 第四季度 | 重庆吉姆包装材料有限公司 | 白马镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
4 | 2022 | 第四季度 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 白马镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 冯井会,代发生 | 执法支队 | ||
5 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区众合建材有限公司 | 凤山街道 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 夏明勇,周付越 | 执法支队 | ||
6 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区云苑石材有限公司 | 石桥乡 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 郑泽,代冬梅 | 执法支队 | ||
7 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区瑞霖石材有限公司 | 凤山街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
8 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 白马镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 郑泽,代冬梅 | 执法支队 | ||
9 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆排水有限责任公司 | 羊角街道 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 周付越,夏明勇 | 执法支队 | ||
10 | 2022 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司武隆加油站 | 凤山街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代发生,冯井会 | 执法支队 | ||
11 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区利合混凝土有限公司 | 仙女山 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
12 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区诚信建材有限公司 | 庙垭乡 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 周付越,夏明勇 | 执法支队 | ||
13 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区卓佳纺织有限公司 | 江口镇 | 武隆区 | 重点管理类排污单位排污许可制度落实及执行情况 | 代冬梅,郑泽 | 执法支队 | ||
14 | 2022 | 第四季度 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆有限公司 | 鸭江镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代发生,冯井会 | 执法支队 | ||
15 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区中医院 | 凤山街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
16 | 2022 | 第四季度 | 武隆区桐梓镇污水处理厂改建工程重庆环保投资集团有限公司 | 桐梓镇 | 武隆区 | 区批建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
17 | 2022 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部巷口加油站 | 芙蓉街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代发生,冯井会 | 执法支队 | ||
18 | 2022 | 第四季度 | 武隆工业园区白马组团污水处理厂 | 白马镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代冬梅,郑泽 | 执法支队 | ||
19 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区瑜龙建材有限公司 | 火炉镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
20 | 2022 | 第四季度 | 重庆万斯特汽车零部件有限公司 | 白马镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 夏明勇,周付越 | 执法支队 | ||
21 | 2022 | 第四季度 | 重庆海威畜禽开发有限公司 | 土坎镇 | 武隆区 | 重点管理类排污单位排污许可制度落实及执行情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
22 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区玉达建材有限公司 | 仙女山 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 周付越,夏明勇 | 执法支队 | ||
23 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区三峰新能源发电有限公司 | 火炉镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
24 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区远红建材有限公司 | 长坝镇 | 武隆区 | 重点排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代冬梅,郑泽 | 执法支队 | ||
25 | 2022 | 第四季度 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司焦页143#平台试采地面工程 | 武隆区 | 区批建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 冯井会,代发生 | 执法支队 | |||
26 | 2022 | 第四季度 | 重庆市武隆区新金联建材有限公司 | 长坝镇 | 武隆区 | 简化管理类排污单位排污许可制度落实及执行情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
27 | 2022 | 第四季度 | 重庆安丰塑料有限公司 | 羊角街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 肖瑶,刘万兵 | 执法支队 | ||
28 | 2022 | 第四季度 | 重庆国道机械制造有限公司 | 白马镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代发生,冯井会 | 执法支队 | ||
29 | 2022 | 第四季度 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 江口镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 李明红,肖红波 | 执法支队 | ||
30 | 2022 | 第四季度 | 重庆首德环保科技有限公司武隆分公司火炉镇污水处理厂 | 火炉镇 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 代冬梅,郑泽 | 执法支队 | ||
31 | 2022 | 第四季度 | 武隆县新隆盛铁路采石有限公司 | 羊角街道 | 武隆区 | 一般排污单位污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 夏明勇,周付越 | 执法支队 |
扫一扫在手机打开当前页