武隆区2024年农村水电防汛“三个责任人”公示表 | |||||||||||||
序号 | 所在 河流 | 电站名称 | 装机容量 (千瓦) | 所在 乡镇 | 属地监管单位责任人 | 行业主管部门责任人 | 责任单位管护责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||||
1 | 大溪河 | 凤来电站 | 7500 | 凤来镇 | 蒋俊杰 | 镇长 | 17782285577 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王益 | 站长 | 13896767957 |
2 | 大溪河 | 姜家溪电站 | 520 | 凤来镇 | 蒋俊杰 | 镇长 | 17782285577 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
3 | 大溪河 | 三河咀一级电站 | 4350 | 平桥镇 | 邓安全 | 镇长 | 13638227433 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郭显坤 | 法人 | 13996745666 |
4 | 大溪河 | 三河咀二级电站 | 4300 | 平桥镇 | 邓安全 | 镇长 | 13638227433 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郭显坤 | 法人 | 13996745666 |
5 | 大溪河 | 狮岭岩电站 | 820 | 平桥镇 | 邓安全 | 镇长 | 13638227433 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 苟玉玲 | 经理 | 13996887798 |
6 | 大溪河 | 大溪河电站 | 5000 | 平桥镇 | 邓安全 | 镇长 | 13638227433 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 黄 平 | 总经理 | 13658253211 |
7 | 大溪河 | 大溪河二级站 | 2500 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 黄 平 | 总经理 | 13658253211 |
8 | 大溪河 | 大溪河三级电站 | 2000 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
9 | 大溪河 | 永承电站 | 1260 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 游国海 | 法人 | 13983513027 |
10 | 大溪河 | 鸭江大桥电站 | 9000 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
11 | 大溪河 | 羊岩电站 | 1960 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王洪玲 | 法人 | 13896799888 |
12 | 大溪河 | 龙鑫电站 | 100 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张世录 | 经理 | 13638373333 |
13 | 大溪河 | 大剑滩电站 | 8000 | 鸭江镇 | 彭建梅 | 宣传委员 | 13996717791 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李 勇 | 经理 | 13896551918 |
14 | 石梁河 | 百胜电站 | 500 | 大洞河乡 | 曾静 | 乡长 | 13896789619 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈贵学 | 法人 | 13628262666 |
15 | 石梁河 | 鱼胜电站 | 500 | 大洞河乡 | 曾静 | 乡长 | 13896789619 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈贵学 | 法人 | 13628262666 |
16 | 石梁河 | 牛星山电站 | 800 | 大洞河乡 | 曾静 | 乡长 | 13896789619 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 秦克群 | 经理 | 17782338345 |
17 | 石梁河 | 大洞河电站 | 640 | 大洞河乡 | 曾静 | 乡长 | 13896789619 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李强 | 法人 | 13896662322 |
18 | 石梁河 | 白云电站 | 1260 | 白云乡 | 李友平 | 乡长 | 15923666665 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨德波 | 法人 | 18315117899 |
19 | 石梁河 | 红星联营电站 | 125 | 白云乡 | 李友平 | 乡长 | 15923666665 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 金和平 | 法人 | 13996711669 |
20 | 石梁河 | 小河口电站 | 560 | 白云乡 | 李友平 | 乡长 | 15923666665 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨德波 | 法人 | 18315117899 |
21 | 石梁河 | 扯青岩电站 | 800 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 舒先永 | 经理 | 13908257119 |
22 | 石梁河 | 鳞泉电站 | 400 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李强 | 法人 | 13896662322 |
23 | 石梁河 | 黄泥桩一级电站 | 410 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 任中连 | 法人 | 13658494789 |
24 | 石梁河 | 黄泥桩二级电站 | 320 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 任中连 | 法人 | 13658494789 |
25 | 石梁河 | 黄泥桩三级电站 | 500 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 任中连 | 法人 | 13658494789 |
26 | 石梁河 | 桥头电站 | 250 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
27 | 石梁河 | 双十字电站 | 500 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李强 | 法人 | 13896662322 |
28 | 石梁河 | 何家电站 | 800 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李强 | 法人 | 13896662322 |
29 | 石梁河 | 梅子坳电站 | 750 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
30 | 石梁河 | 龙洞沟一级电站 | 410 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 任中连 | 法人 | 13658494789 |
31 | 石梁河 | 龙洞沟二级电站 | 320 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 任中连 | 法人 | 13658494789 |
32 | 石梁河 | 卦木岩电站 | 200 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
33 | 石梁河 | 乐道电站 | 320 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
34 | 石梁河 | 白鹤一级电站 | 320 | 长坝镇 | 陈平 | 镇长 | 13388956161 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
35 | 赵家河 | 秋霖电站 | 500 | 赵家乡 | 高长明 | 乡长 | 13896734122 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 黄楷竣 | 法人 | 13594502888 |
36 | 赵家河 | 洋河电站 | 200 | 赵家乡 | 高长明 | 乡长 | 13896734122 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 传国素 | 经理 | 13709477899 |
37 | 赵家河 | 三溪电站 | 320 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 谢庆东 | 法人 | 17702334888 |
38 | 石梁河 | 乐园电站 | 500 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 肖建军 | 法人 | 13658438888 |
39 | 石梁河 | 大院子电站 | 1000 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
40 | 石梁河 | 凉水一级电站 | 830 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
41 | 石梁河 | 凉水二级电站 | 560 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
42 | 石梁河 | 凉水三级电站 | 1430 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
43 | 石梁河 | 铁佛电站 | 1000 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
44 | 猫儿沟 | 城门洞一级电站 | 695 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨 旭 | 法人 | 15320892226 |
45 | 猫儿沟 | 城门洞二级电站 | 160 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨 旭 | 法人 | 15320892226 |
46 | 石梁河 | 白鹤二级电站 | 320 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
47 | 猫儿沟 | 中间电站 | 320 | 白马镇 | 张毅 | 镇长 | 13330361717 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 肖成泰 | 经理 | 13996782722 |
48 | 猫儿沟 | 双堰电站 | 1830 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王君兵 | 法人 | 13609464409 |
49 | 猫儿沟 | 祥芸电站 | 500 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 高 红 | 法人 | 13908251092 |
50 | 猫儿沟 | 碑垭电站 | 250 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
51 | 猫儿沟 | 洪达电站 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 蒋红亮 | 经理 | 13193290555 | |
52 | 猫儿沟 | 陆池电站 | 445 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨瑜熙 | 经理 | 15998906764 |
53 | 猫儿沟 | 汇丰电站 | 1500 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郑桦 | 经理 | 18996831666 |
54 | 猫儿沟 | 渝隆电站 | 445 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王铺 | 法人 | 13648484046 |
55 | 马溪河 | 永安电站 | 630 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 刘 敏 | 经理 | 18523628099 |
56 | 马溪河 | 和坪电站 | 250 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李明权 | 法人 | 15823661011 |
57 | 马溪河 | 马溪河电站 | 500 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 禹 丹 | 法人 | 13388977241 |
58 | 马溪河 | 石梁电站 | 250 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 苏承继 | 法人 | 18223267075 |
59 | 清水溪 | 柏杨坪电站 | 420 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 宋贵明 | 法人 | 13896674986 |
60 | 清水溪 | 双龙洞电站 | 320 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱信之 | 法人 | 13609461088 |
61 | 清水溪 | 双龙电站 | 350 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 秦海燕 | 法人 | 18917019678 |
62 | 清水溪 | 土坎一级站 | 3160 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱信之 | 法人 | 13609461088 |
63 | 清水溪 | 土坎二级站 | 6900 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱信之 | 法人 | 13609461088 |
64 | 清水溪 | 土坎三级站 | 6900 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱信之 | 法人 | 13609461088 |
65 | 清水溪 | 土坎四级站 | 1630 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱信之 | 法人 | 13609461088 |
66 | 清水溪 | 新大桥电站 | 1000 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨 勇 | 法人 | 13658490565 |
67 | 清水溪 | 锁口丝电站 | 650 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 付华锋 | 负责人 | 13896767988 |
68 | 清水溪 | 狮子电站 | 500 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 冉瑞碧 | 法人 | 13098737999 |
69 | 清水溪 | 宋石沟电站 | 1500 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 冉瑞碧 | 法人 | 13098737999 |
70 | 清水溪 | 新坪电站 | 450 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 朱顺勇 | 法人 | 13658496455 |
71 | 清水溪 | 关滩电站 | 200 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
72 | 清水溪 | 青龙电站 | 1260 | 羊角街道 | 陈晓容 | 主任 | 18996856988 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 冉瑞碧 | 法人 | 13098737999 |
73 | 清水溪 | 红润电站 | 1000 | 双河镇 | 陈宏 | 镇长 | 17783122295 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
74 | 长头河 | 龙洞一级电站 | 800 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
75 | 长头河 | 龙洞二级电站 | 1000 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
76 | 长头河 | 龙洞三级电站 | 125 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
77 | 长头河 | 龙洞四级电站 | 250 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
78 | 长头河 | 龙洞五级电站 | 640 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李永兰 | 法人 | 15310128268 |
79 | 长头河 | 蔡家沟一级电站 | 800 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈 森 | 法人 | 13896513000 |
80 | 长头河 | 蔡家沟二级电站 | 160 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈 森 | 法人 | 13896513000 |
81 | 长头河 | 蔡家沟四级电站 | 250 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈 森 | 法人 | 13896513000 |
82 | 长头河 | 江流电站 | 720 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郎庆节 | 法人 | 15320867911 |
83 | 长头河 | 昊龙电站 | 1400 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 邓小兵 | 法人 | 13908257688 |
84 | 长头河 | 岩狭塘电站 | 200 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
85 | 长头河 | 昊沄电站 | 2040 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
86 | 长头河 | 大河坝电站 | 1500 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李玉蓉 | 法人 | 15310567111 |
87 | 长头河 | 黄莺电站 | 375 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 黄仕会 | 经理 | 13320377747 |
88 | 长头河 | 双溪沟一级电站 | 640 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张 琳 | 负责人 | 1521373015 |
89 | 长头河 | 双溪沟二级电站 | 125 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张 琳 | 负责人 | 1521373015 |
90 | 长头河 | 沧龙电站 | 880 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王江龙 | 法人 | 13896697086 |
91 | 长头河 | 两河口电站 | 1430 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 曾丽维 | 法人 | 13609468148 |
92 | 长头河 | 先锋电站 | 1000 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 曾丽维 | 法人 | 13609468148 |
93 | 长头河 | 龙泉河电站 | 520 | 黄莺乡 | 潘攀 | 乡长 | 13996711677 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 田亚雄 | 法人 | 13658493611 |
94 | 长头河 | 观音塘电站 | 1500 | 凤山街道 | 刘小桥 | 主任 | 15320840521 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 黎 艳 | 法人 | 15095844845 |
95 | 长头河 | 双岔河电站 | 1430 | 凤山街道 | 刘小桥 | 主任 | 15320840521 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 况敬吉 | 法人 | 13896612748 |
96 | 苏家河 | 关子垭电站 | 320 | 芙蓉街道 | 刘伟清 | 主任 | 13996799772 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 程仁德 | 法人 | 13008360357 |
97 | 苏家河 | 柏杨电站 | 7500 | 芙蓉街道 | 刘伟清 | 主任 | 13996799772 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈南 | 总经理 | 13896305966 |
98 | 苏家河 | 苏家河电站 | 2500 | 芙蓉街道 | 刘伟清 | 主任 | 13996799772 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 汪兴林 | 经理 | 15025673498 |
99 | 老盘河 | 六合潮电站 | 950 | 芙蓉街道 | 刘伟清 | 主任 | 13996799772 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张帮念 | 经理 | 13658274999 |
100 | 老盘河 | 青吉电站 | 160 | 芙蓉街道 | 刘伟清 | 主任 | 13996799772 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 李刚 | 法人 | 13658489222 |
101 | 老盘河 | 阳水河板桥电站 | 640 | 仙女山街道 | 李鹏程 | 主任 | 13896622633 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郭明 | 法人 | 17723187236 |
102 | 老盘河 | 白果电站 | 3200 | 仙女山街道 | 李鹏程 | 主任 | 13896622633 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈南 | 总经理 | 13896305966 |
103 | 老盘河 | 向阳一级电站 | 350 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
104 | 老盘河 | 向阳二级电站 | 160 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
105 | 老盘河 | 向阳三级电站 | 500 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张勇 | 总经理 | 17764850777 |
106 | 老盘河 | 官桥电站 | 125 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 邹厚平 | 经理 | 13983306662 |
107 | 老盘河 | 万丰龙塘电站 | 250 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 高云明 | 法人 | 13206292528 |
108 | 木棕河 | 木棕河代燃料电站 | 1000 | 火炉镇 | 黄明鱼 | 镇长 | 13996778899 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 牟维术 | 法人 | 13038388888 |
109 | 芙蓉江 | 花溪电站 | 350 | 浩口乡 | 魏仕斌 | 乡长 | 13996780246 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 汪全明 | 法人 | 13983596555 |
110 | 芙蓉江 | 石桥电站 | 400 | 石桥乡 | 温丽萍 | 乡长 | 17783280777 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 曾丽维 | 法人 | 13609468148 |
111 | 芙蓉江 | 昌源电站 | 1000 | 石桥乡 | 温丽萍 | 乡长 | 17783280777 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
112 | 芙蓉江 | 昌源二级电站 | 410 | 石桥乡 | 温丽萍 | 乡长 | 17783280777 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
113 | 延沧河 | 武河电站 | 800 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王洪玲 | 法人 | 13896799888 |
114 | 延沧河 | 武河二级电站 | 800 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王洪玲 | 法人 | 13896799888 |
115 | 延沧河 | 四合一级电站 | 1120 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 傅彰国 | 法人 | 13983587117 |
116 | 延沧河 | 四合二级电站 | 480 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 傅彰国 | 法人 | 13983587117 |
117 | 延沧河 | 延沧河一级电站 | 880 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 彭海 | 负责人 | 15023929567 |
118 | 延沧河 | 延沧河二级电站 | 1120 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 彭海 | 负责人 | 15023929567 |
119 | 延沧河 | 延沧河三级电站 | 1020 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 郑福中 | 法人 | 13896684566 |
120 | 延沧河 | 泉塘电站 | 6600 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 沈仙根 | 法人 | 13609460353 |
121 | 延沧河 | 双桥电站 | 400 | 土地乡 | 钱鹏 | 乡长 | 13883399622 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 雷大胜 | 法人 | 13272592726 |
122 | 延沧河 | 出水塘电站 | 375 | 桐梓镇 | 刘晋思 | 镇长 | 13648317219 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈素碧 | 法人 | 13896611733 |
123 | 延沧河 | 长发电站 | 400 | 桐梓镇 | 刘晋思 | 镇长 | 13648317219 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 杨小娅 | 法人 | 13452571888 |
124 | 木棕河 | 大桥一级电站 | 2090 | 桐梓镇 | 刘晋思 | 镇长 | 13648317219 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张 琳 | 负责人 | 1521373015 |
125 | 木棕河 | 木棕河二级电站 | 2000 | 桐梓镇 | 刘晋思 | 镇长 | 13648317219 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
126 | 木棕河 | 木棕河一级电站 | 7500 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 赵友 | 总经理 | 13983309666 |
127 | 木棕河 | 红山一级电站 | 250 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王顺安 | 法人 | 13896754855 |
128 | 木棕河 | 青同溪电站 | 200 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
129 | 木棕河 | 楠木电站 | 820 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王顺安 | 法人 | 13896754855 |
130 | 木棕河 | 双联电站 | 400 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
131 | 木棕河 | 大桥二级电站 | 2090 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 张 琳 | 负责人 | 1521373015 |
132 | 木棕河 | 新桥电站 | 400 | 后坪乡 | 周俊峰 | 乡长 | 18717033616 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
133 | 木棕河 | 百佳电站 | 400 | 沧沟乡 | 李丹 | 乡长 | 13452043792 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
134 | 延沧河 | 沧沟电站 | 1760 | 沧沟乡 | 李丹 | 乡长 | 13452043792 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 王伟 | 法人 | 17702393555 |
135 | 木棕河 | 木棕河四级电站 | 1080 | 沧沟乡 | 李丹 | 乡长 | 13452043792 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 邓雪松 | 法人 | 13896507777 |
136 | 木棕河 | 木棕河三级电站 | 12000 | 沧沟乡 | 李丹 | 乡长 | 13452043792 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈世会 | 副总经理 | 13896647570 |
137 | 木棕河 | 黑溪沟电站 | 1000 | 沧沟乡 | 李丹 | 乡长 | 13452043792 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 邓雪松 | 法人 | 13896507777 |
138 | 延沧河 | 两河电站 | 2090 | 接龙乡 | 陈群 | 乡长 | 13996857428 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈南 | 总经理 | 13896305966 |
139 | 延沧河 | 茶洋电站 | 10000 | 接龙乡 | 陈群 | 乡长 | 13996857428 | 周兴 | 区水利局副局长 | 13883610200 | 陈南 | 总经理 | 13896305966 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号