一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.划入的职责
划入原武隆县移民局职责。
2.加强的职责
(1)加强三峡工程武隆库区移民后期发展扶持工作的职责。
(2)加强三峡工程武隆库区后续工作规划编制和实施工作的职责。
(3)加强三峡工程武隆库区移民就业培训工作的职责。
(4)加强三峡工程武隆库区综合管理工作的职责。
(5)加强履行三峡工程武隆库区环境保护、安全生产监管职责。
(二)机构改革情况
区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案的通知》武隆委发【2019】2号文件要求,将区水务局、区移民局职责整合,重新组建区水利局,作为区政府工作部门,不再保留区水务局、区移民局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。
(三)单位构成。
本单位为重庆市武隆区移民局,下设重庆市武隆区移民资产管理中心。
1.主要职责
(1)贯彻执行三峡移民、大中型水电移民法律、法规、规章和方针政策,研究提出三峡工程武隆库区移民后续工作的政策建议,综合协调解决移民工作中的重大问题。
(2)负责三峡工程武隆库区后续工作规划的编制和实施工作。
(3)负责三峡工程武隆库区和境内等大中型水利水电工程移民搬迁安置工作,编制移民安置实施规划,审查乡镇移民年度计划和项目投资计划,审核和监督项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调库区对口支援和经济合作等工作;承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。
(4)负责三峡工程武隆库区移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核监管重大扶持和发展项目。
(5)负责三峡水库武隆库段综合管理工作。
(6)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民信访工作,协助库区乡镇做好移民稳定工作。
(7)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民宣传等工作。
(8)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民就业培训工作。
(9)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民资金使用的监督检查,会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。
(10)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.内设机构
根据上述职责,重庆市武隆区移民局设6个内设机构:
(1)办公室
负责文件、会务、机要、档案等机关日常工作的运转、协调和督查;负责组织人事、机构编制、宣传等工作;负责机关信息、安全、保密、制度建设工作;对三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站移民信访工作进行调查研究及业务指导;协助库区乡镇做好移民稳定工作。
(2)计划财务审计科
负责三峡移民后续工作资金、后期发展扶持资金和大中型水电工程移民资金等的争取,做好年度计划的申报和报批工作;负责各类移民资金投资计划下达和资金拨付,监督移民资金计划执行和使用情况;负责编制和执行预算、财务收支、资金拨付、财务报表等工作;负责会计档案立卷归档,做好现金、各类票据、有价证券和会计资料的安全保管和本局固定资产的管理工作。
(3)三峡移民后续工作科(安全科)
负责三峡移民后续工作规划及后期发展扶持规划的编制和实施工作,督促、指导项目实施单位申报三峡后续项目;负责三峡移民后续工作项目及后期发展扶持项目招投标审查备案和监管;负责三峡库区基金项目和直补资金等的审查、管理和监督工作;负责三峡水库武隆段地质灾害避险搬迁,搞好库区高切坡防护与监测;负责三峡水库武隆段综合管理工作,研究提出三峡水库管理制度;负责三峡水库武隆段库容及消落区管理工作;负责库区高切坡及三峡水库武隆段安全监管工作。
(4)大中型水电工程移民工作科
负责研究提出大中型水电工程移民搬迁安置政策和管理办法,承担移民安置实施规划编制和组织实施工作,做好移民规划项目年度实施方案编制报批工作;负责审查下达移民项目实施单位移民年度计划和移民项目投资计划,做好移民项目招投标审查备案工作和项目实施监管工作,做好移民项目工程的综合验收;负责协调处理大中型水电工程移民搬迁安置中的重大问题和遗留问题。
(5)综合科
负责三峡水库武隆库区和大中型水电工程移民就业培训工作;负责三峡水库武隆库区对口支援和经济技术合作工作,承担对口支援及经济合作有关单位来武考察洽谈的接待和联络工作,做好对口支援项目审查和资金安排,抓好项目实施监督管理工作。负责三峡水库武隆库区和区内大中型水电工程移民信访稳定工作,处理和接待移民来信来访,做好移民政策宣传解释,协助库区乡镇做好移民稳定工作。
(6)移民资产管理科
负责移民资产登记、管理、使用和处置管理工作,研究提出移民资管理办法并组织实施。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入601.98万元,一般公共预算财政拨款支出601.98万元,比2018年增加104.47万元。其中:基本支出491.98万元,比2018年增加104.47万元,主要原因是:1.2018年新招录一名事业单位人员,增加公用经费及相关社保费用等,主要用于保障机关及事业在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,2.将公务通讯补贴,公务员平时考核,事业人员超额绩效纳入本年年初预算;项目支出110万元,比2018年增加0万元,主要用于白马电航枢纽移民专项工作及三峡后续工作。
2019年政府性基金预算收入2205.92万元,政府性基金预算支出2205.92万元,比2018年或减少14776万元,主要原因是减少高切坡预警监测及安全防治资金及三峡水库库区基金的拨款,主要用于羊角新址高切坡防护工程及三峡后续城镇遗留问题补助资金。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算18万元,比2018年增加1.5万元。其中:因公出国(境)费用2万元,比2018年增加2万元,主要原因是今年三峡后续工作的需要出国(镜)交流;公务接待费9万元,比2018年减少0.1万元,主要原因是严格控制公务接待的次数和人数,加强对公务接待的审批;公务用车运行维护费7万元,比2018年减少0.4万元,主要原因是严格控制公务用车的频率和次数,加强对公务用车的管理;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元;主要原因是今年暂不准备新增公务用车数量。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费118.26万元,比上年增加14.21万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
姚露,电话:023-77721772
表1-部门收支总体情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | ||||||||||
本年收入 | 705.90 | 一、一般公共服务 | |||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 601.98 | 二、外交 | |||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 103.92 | 三、国防 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||||||||||||
事业收入 | 五、教育 | ||||||||||||
事业单位经营收入 | 六、科学技术 | ||||||||||||
其他收入 | 七、文化体育与传媒 | ||||||||||||
八、社会保障和就业 | 202.04 | ||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||
十、医疗卫生 | 26.97 | ||||||||||||
十一、节能环保 | |||||||||||||
十二、城乡社区事务 | |||||||||||||
十三、农林水事务 | 10,000.21 | ||||||||||||
十四、交通运输 | |||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||
二十、住房保障支出 | 23.84 | ||||||||||||
二十二、粮油物资储备事务 | |||||||||||||
二十三、预备费 | |||||||||||||
二十四、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||
上年结转 | 9,547.16 | 二十八、债务付息支出 | |||||||||||
财政上年结转 | 2,102.00 | 二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||
部门上年结转 | 7,445.16 | 三十、灾害防治与应急管理支出 | |||||||||||
收入总计 | 10,253.06 | 支出总计 | 10,253.06 |
表2-部门收入总体情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 10,253.06 | 9,547.16 | 601.98 | 103.92 | |||||||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 10,253.06 | 9,547.16 | 601.98 | 103.92 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.04 | 38.95 | 59.17 | 103.92 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.17 | 59.17 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.73 | 39.73 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 142.87 | 38.95 | 103.92 | |||||||||
2082201 | 移民补助 | 135.87 | 31.95 | 103.92 | |||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 10,000.21 | 9,508.21 | 492.00 | |||||||||
21301 | 农业 | 492.00 | 492.00 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 293.37 | 293.37 | ||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 88.63 | 88.63 | ||||||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 364.73 | 364.73 | ||||||||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 277.00 | 277.00 | ||||||||||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 87.73 | 87.73 | ||||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 9,143.48 | 9,143.48 | ||||||||||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 9,143.48 | 9,143.48 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.84 | 23.84 |
表3-部门支出总体情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
本级项目 | 上级项目 | ||||||||||||
合计 | 10,253.06 | 491.98 | 110.00 | 2,205.92 | |||||||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 10,253.06 | 491.98 | 110.00 | 2,205.92 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.04 | 59.17 | 103.92 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.17 | 59.17 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.73 | 39.73 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 142.87 | 103.92 | ||||||||||
2082201 | 移民补助 | 135.87 | 103.92 | ||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 7.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 10,000.21 | 382.00 | 110.00 | 2,102.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 492.00 | 382.00 | 110.00 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | 293.37 | 293.37 | ||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 88.63 | 88.63 | ||||||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 364.73 | 212.00 | ||||||||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 277.00 | 212.00 | ||||||||||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 87.73 | |||||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 9,143.48 | 1,890.00 | ||||||||||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 9,143.48 | 1,890.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.84 | 23.84 |
表4-财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
本年收入 | 705.90 | 一、一般公共服务 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 601.98 | 二、外交 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 | 103.92 | 三、国防 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全 | ||||||||||||
五、教育 | |||||||||||||
六、科学技术 | |||||||||||||
七、文化体育与传媒 | |||||||||||||
八、社会保障和就业 | 163.09 | 59.17 | 103.92 | ||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||
十、医疗卫生 | 26.97 | 26.97 | |||||||||||
十一、节能环保 | |||||||||||||
十二、城乡社区事务 | |||||||||||||
十三、农林水事务 | 2,594.00 | 492.00 | 2,102.00 | ||||||||||
上年结转 | 2,102.00 | 十四、交通运输 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 2,102.00 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||
二十、住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
二十三、预备费 | |||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||
三十、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
收入总计 | 2,807.90 | 支出总计 | 2,807.90 | 601.98 | 2,205.92 |
表5-一般公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
本级支出 | 上级支出 | ||||||||||||
合计 | 497.51 | 601.98 | 491.98 | 110.00 | |||||||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 497.51 | 601.98 | 491.98 | 110.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.32 | 59.17 | 59.17 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.32 | 59.17 | 59.17 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.61 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.79 | 39.73 | 39.73 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 15.89 | 15.89 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 26.97 | 26.97 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 26.97 | 26.97 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.06 | 26.97 | 26.97 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 403.26 | 492.00 | 382.00 | 110.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 353.26 | 492.00 | 382.00 | 110.00 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 296.79 | 293.37 | 293.37 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 56.47 | 88.63 | 88.63 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | |||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.88 | 23.84 | 23.84 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.88 | 23.84 | 23.84 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.88 | 23.84 | 23.84 |
表6-一般公共预算财政拨款基本支出情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 经济分类科目 | 2019年基本支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
合计 | 491.98 | 373.72 | 118.26 | ||||||||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 491.98 | 373.72 | 118.26 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 351.20 | 351.20 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 96.38 | 96.38 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 60.62 | 60.62 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 51.77 | 51.77 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.73 | 39.73 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.02 | 25.02 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 136.96 | 18.70 | 118.26 | |||||||||
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 8.68 | 4.68 | 4.00 | |||||||||
30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 3.29 | 0.40 | 2.89 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 15.62 | 13.62 | 2.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||
30905 | 基础设施建设 | ||||||||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||
31005 | 基础设施建设 |
表7-一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||
企业科 | |||||||||||||
万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
合计 | 16.50 | 7.40 | 7.40 | 9.10 | 18.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | ||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 16.50 | 7.40 | 7.40 | 9.10 | 18.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
表8-政府性基金预算支出情况表 | |||||||
企业科 | |||||||
万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
本级支出 | 上级支出 | ||||||
合计 | 2,205.92 | 2,205.92 | |||||
610001 | 重庆市武隆区移民局(本级) | 2,205.92 | 2,205.92 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.92 | 103.92 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 103.92 | 103.92 | ||||
2082201 | 移民补助 | 103.92 | 103.92 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,102.00 | 2,102.00 | ||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 212.00 | 212.00 | ||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 212.00 | 212.00 | ||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 1,890.00 | 1,890.00 | ||||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 1,890.00 | 1,890.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号