• [ 索号 ]
  • 11500232008690261E/2022-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 司法
  • [ 体裁分类 ]
  • 行政监管
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-01-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-01-27
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区司法局
  • [ 有性 ]
2021年度执法数据统计表
日期:2022-01-27
字体:【 默认 超大
分享:
行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 80 80 72 8 0 0 0
3 区应急局 31 31 31 0 0 0 0
4 区交通局 158 158 158 0 0 158 0
5 区人力社保局 62 62 62 0 0 0 0
6 区经济信息委 4 4 4 0 0 4 0
7 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
8 区档案局 1 1 1 0 0 0 0
9 区财政局 5 5 5 0 0 0 0
10 区城市管理局 307 300 294 6 0 0 0
11 区司法局 10 10 10 0 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
13 区教委 195 195 195 0 0 0 0
14 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
15 区规划自然资源局 224 220 187 3 0 0 0
16 区商务委 13 13 13 0 0 0 0
17 区林业局 1050 1050 1050 0 0 0 0
18 区卫生健康委 1794 1685 1616 69 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 275 275 243 32 0 275 0
20 区水利局 96 96 84 2 10 86 0
21 区农业农村委 149 135 135 0 0 0 0
22 区市场监督管理局 11782 11665 11462 203 0 11665 0
23 区民政局 48 48 48 0 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0 0 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0 0 0 0 0
26 区公安局 77291 77291 77287 4 0 0 0
27 区生态环境局 90 90 88 2 0 0 0
28 区发展改革委 105 105 105 0 0 0 0
29 区政务办 0 0 0 0 0 0 0
30 区气象局 19 19 19 0 0 0 0
31 区税务局 767 767 767 0 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 513 513 513 0 0 0 0
33 区新闻出版局 25 25 25 0 0 0 0
34 区电影局 2 2 2 0 0 0 0
区县级执法机关合计 95096 94845 94476 329 10 12188 0
1 黄莺乡 151 147 147 0 0 0 0
2 大洞河乡 421 421 421 0 0 0 0
3 凤来镇 58 58 58 0 0 0 0
4 羊角街道 52 52 52 0 0 0 0
5 和顺镇 146 146 146 0 0 0 0
6 白云乡 58 58 58 0 0 0 0
7 桐梓镇 69 69 69 0 0 0 0
8 石桥乡 296 296 296 0 0 0 0
9 火炉镇 288 288 288 0 0 0 0
10 接龙乡 156 156 156 0 0 0 0
11 芙蓉街道 1573 1573 1573 0 0 0 0
12 庙垭乡 36 36 36 0 0 0 0
13 凤山街道 977 977 910 21 0 0 0
14 白马镇 14417 14417 14417 0 0 0 0
15 后坪乡 46 46 46 0 0 0 0
16 沧沟乡 230 230 188 42 0 0 0
17 长坝镇 90 90 86 0 0 0 0
18 仙女山街道 275 275 250 25 0 0 0
19 鸭江镇 52 52 52 0 0 0 0
20 文复乡 127 127 127 0 0 0 0
21 平桥镇 460 460 460 0 0 0 0
22 赵家乡 73 73 73 0 0 0 0
23 双河镇 177 177 156 2 0 0 0
24 浩口乡 13 13 13 0 0 0 0
25 土地乡 181 181 162 0 0 0 0
26 江口镇 13948 13948 13931 16 1 13948 15
乡镇(街道)合计 34370 34366 34171 106 1 13948 15
合  计 129466 129211 128647 435 11 26136 15
行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 区统计局 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.8 0 5 5 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 0 10 9 0 0 0 0 1 20 31.568 5 15 15 0 0 0
3 区应急局 3 16 1 0 1 0 0 0 21 206.248 2 19 19 0 1 0
4 区交通局 45 1883 0 0 0 0 0 0 1928 158.746 1749 179 179 55 0 0
5 区人力社保局 0 7 0 0 0 0 0 0 7 4.4 0 7 0 0 2 2
6 区经济信息委 6 6 0 0 3 0 0 0 15 0.75 14 1 15 0 0 0
7 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区城市管理局 0 1826 0 0 0 0 0 0 1826 39.71 1164 662 1826 0 0 0
11 区司法局 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区规划自然资源局 0 19 0 0 0 0 0 0 19 254.05 0 19 19 0 0 0
16 区商务委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 区林业局 0 74 1 0 0 0 0 2 77 577.17 0 77 77 0 5 0
18 区卫生健康委 14 124 0 0 0 0 0 0 138 31.2 14 124 105 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 0 26 0 0 0 0 0 0 26 38.4 0 26 26 0 0 0
20 区水利局 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7.5 0 3 3 0 0 0
21 区农业农村委 2 64 0 0 0 0 0 0 66 11 38 28 28 0 0 0
22 区市场监督管理局 0 204 2 0 0 0 0 0 206 220 5 201 206 0 4 3
23 区民政局 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0.8 12 0 0 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区公安局 14320 109292 79 340 0 96 345 0 124472 1548.6969 113021 11451 471 0 0 0
27 区生态环境局 0 13 0 0 0 0 0 0 13 55.5641 0 13 13 0 0 0
28 区发展改革委 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.05 1 0 0 0 0 0
29 区政务办 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.0212 0 2 2 0 0 0
30 区气象局 5 3 0 0 0 0 0 0 8 0.15 8 0 0 0 0 0
31 区税务局 0 582 0 0 0 0 0 0 582 16.13 562 20 1 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 区电影局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 14409 114097 92 340 4 96 345 3 129450 2949.9042 116595 12855 3011 55 12 5
1 黄莺乡 5 2 0 0 0 0 0 0 7 1.444 5 2 2 0 0 0
2 大洞河乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 凤来镇 0 492 0 0 0 0 0 0 492 2.936 492 0 0 0 0 0
4 羊角街道 8 998 0 0 0 0 0 9 1015 10.5 8 1007 0 0 0 0
5 和顺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 白云乡 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1.75 15 0 0 0 0 0
7 桐梓镇 3 255 0 0 0 0 0 0 258 2.964 257 1 0 0 0 0
8 石桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 火炉镇 0 517 0 0 0 0 0 0 517 8 517 0 0 0 0 0
10 接龙乡 0 107 0 0 0 0 0 0 107 1.193  107 0 0 0 0 0
11 芙蓉街道 0 459 0 0 0 0 0 0 459 4.53 459 0 0 0 0 0
12 庙垭乡 93 253 0 0 0 0 0 0 346 3.278 346 0 0 0 0 0
13 凤山街道 3 748 0 0 4 0 0 0 755 5.827 755 0 0 0 0 0
14 白马镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 后坪乡 0 189 0 0 0 0 0 0 189 4.7 189 0 0 0 0 0
16 沧沟乡 20 408 0 0 2 0 0 0 430 3.35 429 1 0 0 0 0
17 长坝镇 99 1007 0 0 0 0 0 0 1106 17.374 1105 1 0 0 0 0
18 仙女山街道 600 555 0 0 13 0 0 0 1168 4.302 1155 13 0 0 0 0
19 鸭江镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 文复乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 平桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 赵家乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 双河镇 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.005 1 0 0 0 0 0
24 浩口乡 1 636 0 0 0 0 0 0 637 8.622 637 0 0 0 0 0
25 土地乡 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0
26 江口镇 30 1013 0 0 0 0 0 0 1043 14.796 1043 0 1043 0 0 0
乡镇(街道)合计 875 7655 0 0 19 0 0 9 8558 95.571 7533 1025 1045 0 0 0
合  计 15284 121752 92 340 23 96 345 12 138008 3045.4752 124128 13880 4056 55 12 5
行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 0 0 0 0 0 0 0
3 区应急局 0 0 0 0 0 0 0
4 区交通局 0 143 0 0 143 143 30
5 区人力社保局 0 0 0 0 0 0 0
6 区经济信息委 0 0 0 0 0 0 0
7 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
8 区档案局 0 0 0 0 0 0 0
9 区财政局 0 0 0 0 0 0 0
10 区城市管理局 0 0 0 4 4 4 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
13 区教委 0 0 0 0 0 0 0
14 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
15 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
16 区商务委 0 0 0 0 0 0 0
17 区林业局 0 0 0 0 0 0 0
18 区卫生健康委 0 0 0 0 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 0 0 0 0 0 0 0
20 区水利局 0 0 0 0 0 0 0
21 区农业农村委 0 0 0 0 0 0 0
22 区市场监督管理局 0 70 0 0 70 70 0
23 区民政局 0 0 0 0 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0 0 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0 0 0 0 0
26 区公安局 0 3160 0 1317 4477 68 0
27 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0
28 区发展改革委 0 0 0 0 0 0 0
29 区政务办 0 0 0 0 0 0 0
30 区气象局 0 0 0 0 0 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0 0 0 0 0 0
33 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0
34 区电影局 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 3373 0 1321 4694 285 30
1 黄莺乡 0 0 0 0 0 0 0
2 大洞河乡 0 0 0 0 0 0 0
3 凤来镇 0 0 0 0 0 0 0
4 羊角街道 0 0 0 0 0 0 0
5 和顺镇 0 0 0 0 0 0 0
6 白云乡 0 0 0 0 0 0 0
7 桐梓镇 0 0 0 0 0 0 0
8 石桥乡 0 0 0 0 0 0 0
9 火炉镇 0 0 0 0 0 0 0
10 接龙乡 0 0 0 0 0 0 0
11 芙蓉街道 0 0 0 0 0 0 0
12 庙垭乡 0 0 0 0 0 0 0
13 凤山街道 0 0 0 0 0 0 0
14 白马镇 0 0 0 0 0 0 0
15 后坪乡 0 0 0 0 0 0 0
16 沧沟乡 0 0 0 0 0 0 0
17 长坝镇 0 0 0 0 0 0 0
18 仙女山街道 0 0 0 13 13 0 0
19 鸭江镇 0 0 0 0 0 0 0
20 文复乡 0 0 0 0 0 0 0
21 平桥镇 0 0 0 0 0 0 0
22 赵家乡 0 0 0 0 0 0 0
23 双河镇 0 0 0 0 0 0 0
24 浩口乡 0 0 0 0 0 0 0
25 土地乡 0 0 0 0 0 0 0
26 江口镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 13 13 0 0
合  计 0 3373 0 1334 4707 285 30
行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区应急局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区交通局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区人力社保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区经济信息委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 区商务委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 区林业局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区卫生健康委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
20 区水利局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 区农业农村委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
23 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
28 区发展改革委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 区政务办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 区气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 区电影局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0
1 黄莺乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 大洞河乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 凤来镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 羊角街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 和顺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 白云乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桐梓镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 火炉镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 接龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 芙蓉街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 庙垭乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 凤山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 白马镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 后坪乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 沧沟乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 长坝镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 仙女山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 鸭江镇 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
20 文复乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 平桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 赵家乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 双河镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 浩口乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 土地乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 江口镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
合  计 0 0 0 0 0 1 5 6 5 0
行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收 其他行政征收

金额(万元) 数量(件) 审核数量 纠错数量
1 区统计局 0 0 0 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 0 0 0 0 0 0
3 区应急局 0 0 0 0 0 0
4 区交通局 0 0 0 0 0 0
5 区人力社保局 0 0 0 0 0 0
6 区经济信息委 0 0 0 0 0 0
7 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0
8 区档案局 0 0 0 0 0 0
9 区财政局 0 0 0 0 0 0
10 区城市管理局 38.82 38 0 0 0 0 城市道路占用、挖掘修复费,城市园林绿化补偿费
11 区司法局 0 0 0 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0
13 区教委 0 0 0 0 0 0
14 区审计局 0 0 0 0 0 0
15 区规划自然资源局 2509.91 13972 14 0 14 0 行政收费主要包括矿业权占用费、矿业权出让收益、行政单位国有资产处罚收入、不动产登记费、土地闲置费
16 区商务委 0 0 0 0 0 0
17 区林业局 0 0 0 0 0 0
18 区卫生健康委 0 0 0 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 10902.24 51 0 0 26 0 其中城市建设配套费24件共计9731.46万元;人防易地建设费27件,共计1170.78万元
20 区水利局 521.08 198 0 0 198 0 水资源费156件,共计428.5万元;水土保持补偿费35件,共计230.74万元;水利罚款7件,共计3.6万元。
21 区农业农村委 0 0 0 0 0 0
22 区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0
23 区民政局 0 0 0 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0 0 0 0
26 区公安局 0 0 0 0 0 0
27 区生态环境局 0 0 0 0 0 0
28 区发展改革委 0 0 0 0 0 0
29 区政务办 0 0 0 0 0 0
30 区气象局 0 0 0 0 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0 0 0 0 0
33 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0
34 区电影局 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 13972.05 14259 14 0 238 0
1 黄莺乡 0 0 0 0 0 0
2 大洞河乡 0 0 0 0 0 0
3 凤来镇 0 0 0 0 0 0
4 羊角街道 0 0 0 0 0 0
5 和顺镇 0 0 0 0 0 0
6 白云乡 0 0 0 0 0 0
7 桐梓镇 0 0 0 0 0 0
8 石桥乡 0 0 0 0 0 0
9 火炉镇 0 0 0 0 0 0
10 接龙乡 0 0 0 0 0 0
11 芙蓉街道 0 0 0 0 0 0
12 庙垭乡 0 0 0 0 0 0
13 凤山街道 0 0 0 0 0 0
14 白马镇 0 0 0 0 0 0
15 后坪乡 0 0 0 0 0 0
16 沧沟乡 0 0 0 0 0 0
17 长坝镇 0 0 0 0 0 0
18 仙女山街道 0 0 0 0 0 0
19 鸭江镇 0 0 0 0 0 0
20 文复乡 0 0 0 0 0 0
21 平桥镇 0 0 0 0 0 0
22 赵家乡 0 0 0 0 0 0
23 双河镇 0 0 0 0 0 0
24 浩口乡 0 0 0 0 0 0
25 土地乡 0 0 0 0 0 0
26 江口镇 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0
合  计 13972.05 14259 14 0 238 0
行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 区统计局 0 0 0
2 区文化和旅游发展委 0 0 0
3 区应急局 0 0 0
4 区交通局 0 0 0
5 区人力社保局 0 0 0
6 区经济信息委 0 0 0
7 区退役军人事务局 0 0 0
8 区档案局 0 0 0
9 区财政局 0 0 0
10 区城市管理局 0 0 0
11 区司法局 0 0 0
12 区医疗保障局 0 0 0
13 区教委 0 0 0
14 区审计局 0 0 0
15 区规划自然资源局 0 0 0
16 区商务委 0 0 0
17 区林业局 0 0 0
18 区卫生健康委 0 0 0
19 区住房和城乡建设委 0 0 0
20 区水利局 0 0 0
21 区农业农村委 0 0 0
22 区市场监督管理局 0 0 0
23 区民政局 0 0 0
24 区委网信办 0 0 0
25 区民宗委 0 0 0
26 区公安局 0 0 0
27 区生态环境局 0 0 0
28 区发展改革委 0 0 0
29 区政务办 0 0 0
30 区气象局 0 0 0
31 区税务局 0 0 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0 0
33 区新闻出版局 0 0 0
34 区电影局 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 黄莺乡 0 0 0
2 大洞河乡 0 0 0
3 凤来镇 0 0 0
4 羊角街道 0 0 0
5 和顺镇 0 0 0
6 白云乡 0 0 0
7 桐梓镇 0 0 0
8 石桥乡 0 0 0
9 火炉镇 0 0 0
10 接龙乡 0 0 0
11 芙蓉街道 0 0 0
12 庙垭乡 0 0 0
13 凤山街道 0 0 0
14 白马镇 0 0 0
15 后坪乡 0 0 0
16 沧沟乡 0 0 0
17 长坝镇 0 0 0
18 仙女山街道 0 0 0
19 鸭江镇 0 0 0
20 文复乡 0 0 0
21 平桥镇 0 0 0
22 赵家乡 0 0 0
23 双河镇 0 0 0
24 浩口乡 0 0 0
25 土地乡 0 0 0
26 江口镇 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
合   计 0 0 0
行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 区统计局 14 5
2 区文化和旅游发展委 1364 20
3 区应急局 154 16
4 区交通局 23899 1928
5 区人力社保局 111 2
6 区经济信息委 169 15
7 区退役军人事务局 30 0
8 区档案局 12 0
9 区财政局 33 0
10 区城市管理局 4250 1826
11 区司法局 8 0
12 区医疗保障局 0 0
13 区教委 632 0
14 区审计局 26 0
15 区规划自然资源局 169 0
16 区商务委 135 0
17 区林业局 0 0
18 区卫生健康委 2663 134
19 区住房和城乡建设委 143 26
20 区水利局 2 0
21 区农业农村委 871 48
22 区市场监督管理局 3500 206
23 区民政局 109 12
24 区委网信办 7 0
25 区民宗委 8 0
26 区公安局 16817 65
27 区生态环境局 791 13
28 区发展改革委 66 1
29 区政务办 3 2
30 区气象局 61 8
31 区税务局 3 0
32 中国人民银行武隆支行 0 0
33 区新闻出版局 0 0
34 区电影局 0 0
区县级执法单位合计 56050 4327
1 黄莺乡 515 7
2 大洞河乡 0 0
3 凤来镇 368 0
4 羊角街道 1110 1007
5 和顺镇 518 0
6 白云乡 175 15
7 桐梓镇 873 257
8 石桥乡 0 0
9 火炉镇 3318 517
10 接龙乡 108 0
11 芙蓉街道 79 1
12 庙垭乡 346 253
13 凤山街道 4734 755
14 白马镇 141 0
15 后坪乡 833 189
16 沧沟乡 635 1
17 长坝镇 4580 1068
18 仙女山街道 981 560
19 鸭江镇 1074 0
20 文复乡 267 0
21 平桥镇 0 0
22 赵家乡 0 0
23 双河镇 121 1
24 浩口乡 126 0
25 土地乡 714 0
26 江口镇 3680 1043
乡镇(街道)合计 25296 5674
合  计 81346 81346


附件下载

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号