序号 | 许可备案编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 许可(备案)决定日期 | 住所 | 经营方式 | 经营场所 | 库房地址 | 经营范围 | 备注 |
1 | 渝武隆区食药监械经营备20210071号 | 重庆市武隆区培生郑郑药房 | 91500156MA61B5T4X4 | 无 | 吴*淋 | 2025/5/26 11:21 | 重庆市武隆区平桥镇金桥路1号5幢1-1 | 零售 | 重庆市武隆区平桥镇金桥路1号5幢1-1 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6834医用射线防护用品、装置、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、09物理治疗器械、08呼吸、麻醉和急救器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
2 | 渝武隆区食药监械经营备20210069号 | 重庆市武隆区培生堃锾药房 | 91500232MA611PRE9U | 无 | 张* | 2025/5/26 11:21 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路56号 | 零售 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路56号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
3 | 渝武隆区药监械经营备20220062号 | 重庆市武隆区培生建松药房 | 91500156MAAC63HF8B | 无 | 邵*季 | 2025/5/26 11:15 | 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道149号附1号 | 零售 | 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道149号附1号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
4 | 渝武隆区食药监械经营备20210073号 | 重庆市武隆区培生石梁子药房 | 91500156MAAC0G2R3G | 无 | 李* | 2025/5/26 11:14 | 重庆市武隆区仙女山街道石梁子社区继光组 | 零售 | 重庆市武隆区仙女山街道石梁子社区继光组 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6863口腔科材料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
5 | 渝武隆区食药监械经营备20210063号 | 重庆市武隆区培生小娅药房 | 91500232MA60RJU404 | 无 | 何*娅 | 2025/5/26 11:14 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉东路1号3幢1-附1(原21号楼) | 零售 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉东路1号3幢1-附1(原21号楼 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6834医用射线防护用品、装置、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
6 | 渝武隆区食药监械经营备20210067号 | 重庆市武隆区培生廊桥水岸药房 | 91500156MAABTHP922 | 无 | 徐*伟 | 2025/5/26 11:12 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路156号门面1-8、1-9 | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路156号门面1-8、1-9 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6834医用射线防护用品、装置、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
7 | 渝武隆区食药监械经营备20210066号 | 重庆市武隆区培生景江竹苑药房 | 91500156MAABTCNM2L | 无 | 李*明 | 2025/5/26 11:10 | 重庆市武隆区凤山街道长滨路262号1-12、1-13 | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道长滨路262号1-12、1-13 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
8 | 渝武隆区食药监械经营备20210046号 | 重庆市武隆区培生小菊药房 | 91500156MA61C1G762 | 无 | 邓* | 2025/5/26 11:09 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路1号、3号 | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路1号、3号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6855口腔科设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6863口腔科材料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
9 | 渝武隆区食药监械经营备20210053号 | 重庆市武隆区培生同盛药房 | 91500156MAABYFGT06 | 无 | 廖* | 2025/5/26 11:08 | 重庆市武隆区江口镇黄桷一社 | 零售 | 重庆市武隆区江口镇黄桷一社 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6856病房护理设备及器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、17口腔科器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
10 | 渝武隆区食药监械经营备20210052号 | 重庆市武隆区培生渝兆药房 | 91500232MA615Q7A35 | 无 | 黄*川 | 2025/5/26 11:04 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路215号2-28、2-29、2-41、2-42 | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路215号2-28、2-29、2-41、2-42 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 第二类医疗器械经营备案变更 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号