序号 | 企业名称 | 许可(备案)编号 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人人 | 质量负责人 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 经营范围 | 许可(备案)日期 | 注销日期 | 备注 |
1 | 重庆市武隆区桥南药房二分店 | 渝武药监械经营备20240016号 | 91500232MA60Q77W5K | 无 | 刘*田 | 唐* | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路63号 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路63号 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:09物理治疗器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械※※※ | 2024年12月3日 | 第二类医疗器械经营备案 | |
2 | 重庆市武隆区桥南药房七分店 | 渝武药监械经营备20240017号 | 91500232MA612E6R7U | 无 | 刘*田 | 传*艳 | 零售 | 重庆市武隆区凤山街道长滨路328号 | 重庆市武隆区凤山街道长滨路328号 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:09物理治疗器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械※※※ | 2024年12月3日 | 第二类医疗器械经营备案 | |
3 | 重庆市武隆区桥南药房六分店 | 渝武药监械经营备20240018号 | 91500232MA612E7G3U | 无 | 刘*田 | 冉*菊 | 零售 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路55号 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路55号 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:09物理治疗器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械※※※ | 2024年12月3日 | 第二类医疗器械经营备案 | |
4 | 重庆市武隆区桥南药房五分店 | 渝武药监械经营备20240019号 | 91500232MA6131M40F | 无 | 刘*田 | 刘* | 零售 | 重庆市武隆区江口镇下街 | 重庆市武隆区江口镇下街 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:09物理治疗器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械※※※ | 2024年12月3日 | 第二类医疗器械经营备案 | |
5 | 重庆医药集团武隆医药有限公司 | 渝武隆县食药监械经营备20170003号 | 91500232MA5U9JFN8Y | 王* | 王* | 刘*梅 | 批发 | 重庆市武隆区白马镇工业园区第1幢第三楼西侧 | 重庆市武隆区白马镇工业园区第1幢第三楼西侧 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存),6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | 2024年12月4日 | 第二类医疗器械经营备案变更库房地址为重庆市沙坪坝区土主镇明珠山一支路4号 | |
6 | 重庆市武隆区衡生慈念药店 | 渝武药监械经营备20240020号 | 91500232MA60NGNX35 | 王*锋 | 王*锋 | 冯*珍 | 零售 | 重庆市武隆区庙垭乡街道108号 | 重庆市武隆区庙垭乡街道108号 | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械※※※ | 2024年12月6日 | 第二类医疗器械经营备案 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号