序号 | 企业名称 | 许可(备案)编号 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人人 | 质量负责人 | 经营方式 | 住所 | 经营场所 | 经营范围 | 许可(备案)日期 | 注销日期 | 备注 |
1 | 重庆富义荣科技有限公司 | 渝武隆区食药监械经营许20220065号 | 91500156MABUH4EA9H | 邹*东 | 邹*东 | 林* | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-236 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-236 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 2022年8月19日 | 2024年11月21日 | 第三类医疗器械经营许可证注销 |
2 | 重庆富义荣科技有限公司 | 渝武隆区药监械经营备20220089号 | 91500156MABUH4EA9H | 邹*东 | 邹*东 | 林* | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-236 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-236 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件、6877介入器材,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 2022年8月19日 | 2024年11月21日 | 第二类医疗器械经营取消备案 |
3 | 重庆铭泰医疗科技有限公司 | 渝武隆区药监械经营许20220004号 | 91500156MA7F2TBE8L | 冯怀彬 | 冯*斌 | 李*学 | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-177 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-177 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 2022年1月7日 | 2024年11月21日 | 第三类医疗器械经营许可证注销 |
4 | 重庆铭泰医疗科技有限公司 | 渝武隆区食药监械经营备20220005号 | 91500156MA7F2TBE8L | 冯怀彬 | 冯*斌 | 李*学 | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-177 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-177 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6877介入器材、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂※※※ | 2022年6月20日 | 2024年11月21日 | 第二类医疗器械经营取消备案 |
5 | 重庆市武隆区吉兴药房 | 渝武药监械经营备20240014号 | 92500232MA5XN5L41U | 何淑容 | 何*容 | 何*容 | 零售 | 重庆市武隆区土地乡街上 | 重庆市武隆区土地乡街上 | 2002年分类目录:6813计划生育手术器械、6820普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6857消毒和灭菌设备及器具,2017年分类目录:18妇产科、辅助生殖和避孕器械※※※ | 2024年11月21日 | 第二类医疗器械经营备案 | |
6 | 重庆市武隆区衡生健缘药店 | 渝武隆区药监械经营备20220118号 | 91500232MA60LF9A2X | 无 | 邓*芳 | 邓*芳 | 零售 | 重庆市武隆区鸭江镇金龙街144号 | 重庆市武隆区鸭江镇金龙街144号 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品;2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,22临床检验器械※※※ | 2024年11月21日 | 第二类医疗器械经营备案变更 | |
7 | 重庆禾航医疗器械有限公司 | 渝武隆区食药监械经营许20210033号 | 91500156MA7EU3901X | 唐* | 唐 * | 王* | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-170 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-170 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 2021年12月22日 | 2024-11-26 | 第三类医疗器械经营许可证注销 |
8 | 重庆禾航医疗器械有限公司 | 渝武隆区食药监械经营备20210079号 | 91500156MA7EU3901X | 唐* | 唐* | 王* | 批零兼营 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-170 | 重庆市武隆区白马镇园区东路74号2-3-170 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件、6877介入器材,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 2021年12月21日 | 2024-11-26 | 第二类医疗器械经营取消备案 |
9 | 重庆市武隆区健加药店 | 渝武药监械经营备20240015号 | 91500232MA5YN5DF15 | 无 | 王*凤 | 王*凤 | 零售 | 重庆市武隆区白马镇园区东路22号负2-1 | 重庆市武隆区白马镇园区东路22号负2-1 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6801基础外科手术器械、6812妇产科用手术器械、6827中医器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、09物理治疗器械、14注输、护理和防护器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)、11医疗器械消毒灭菌器械、20中医器械※※※ | 2024年11月26日 | 第二类医疗器械经营备案 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号