序号 | 样品编号 | 样品名称 | 商标 | 型号规格 | 批号 | 样品数量 | 受检单位 | 生产单位 | 检验结果 | 样品等级 | 抽样送样日期 | 抽样送样人 | 样品原编号 | 任务来源 |
1 | 2024-42ZL070006 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT2262Z | 2024/3/20 | 1辆 | 重庆市武隆区隆涛电动车经营部 | 天津绿佳车业有限公司 | 不符合GB17761-2018标准要求 | 合格品 | 2024/7/2 | 尹时海冉啟浪 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
2 | 2024-42ZL070007 | 电动自行车 | 小刀 | TDT21601Z | 2022/10/19 | 3辆 | *(陈明) | 四川小刀新能源科技有限公司 | 不符合GB17761-2018标准要求 | 合格品 | 2024/7/2 | 尹时海冉啟浪 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
3 | 2024-42ZL070009 | 电动自行车 | 小刀 | TDT23607Z | 2023/8/24 | 4辆 | *(陈明) | 四川小刀新能源科技有限公司 | 不符合GB17761-2018标准要求 | 合格品 | 2024/7/2 | 尹时海冉啟浪 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
4 | 2024-42ZL070010 | 电动自行车 | 小刀 | TDT21602Z | 2023/8/5 | 3辆 | *(陈明) | 四川小刀新能源科技有限公司 | 不符合GB17761-2018标准要求 | 合格品 | 2024/7/2 | 尹时海冉啟浪 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
5 | 2024-42ZL070011 | 电动自行车 | 倍特 | TDT031Z | 2023/9/5 | 2辆 | 武隆区江发摩托车经营部 | 四川倍特电动车有限公司 | 符合GB17761-2018标准要求 | 合格品 | 2024/7/2 | 尹时海冉啟浪 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
6 | 2024-41ZQ070242 | 精编钢丝软管(燃气) | 康乐 | 9mm | 2024年4月28日 | 19米 | 武隆区博垭酒店用品经营部 | 枣强县康乐液化气配件厂 | 合格 | 合格品 | 2024/7/12 | 王强 李应 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
7 | 2024-42ZD070179 | 家用燃气灶具 | 沃麦好太太 | JZT-C6 | 2023.12.13 | 2台 | 武隆区博垭酒店用品经营部 | 佛山市厨艺电器有限公司 | 不符合GB16410-2020标准,不合格 | 合格品 | 2024/7/11 | 王强 李应 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
8 | 2024-42ZD070178 | 阻燃一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南方 | ZR-ⅢB-BV 450/750VX1.5 | 2024年1月24日 | 6卷 | 武隆区诚福五金经营部 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 合格 | 合格品 | 2024/7/11 | 王强 李应 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
9 | 2024-42ZD070181 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-QD-840 | 2023/7/5 | 37 | 武隆区富源液化气经营部 | 东莞市七德电子科技有限公司 | 不符合GB15322.2019标准,不合格 | 合格品 | 2024/7/12 | 王强 李应 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
10 | 2024-42ZQ070231 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管 | 联塑 | S2.5dn20xen3.4 | 2023.12.13 | 275根 | 武隆区传二建材经营部 | 四川联塑科技实业有限公司 | 合格 | 合格品 | 2024/7/12 | 王强 李应 | / | 重庆市武隆区市场监督管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号