根据《重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法》(渝扶组办发〔2018〕57号),结合我区实际,经研究,将就业技能培训工作委托于市级基地校重庆市武隆区职业教育中心进行,现将培训的417名学员名单予以公示。公示时间:长期,公示地点:重庆市武隆区人民政府官网,监督电话:023—81125060(区农业农村委就业促进科)+12345监督举报电话。
附件:2024年就业创业技能培训学员表
重庆市武隆区农业农村委员会
2024年12月26日
2024年就业创业技能培训公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 培训班级 | 培训时间 |
1 | 李素碧 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
2 | 王小波 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
3 | 黄耻木 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
4 | 黄耻芬 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
5 | 汤登华 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
6 | 蒋朝阳 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
7 | 雷章容 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
8 | 汤登军 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
9 | 张克均 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
10 | 徐天全 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
11 | 张永超 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
12 | 徐飞 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
13 | 贺晓波 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
14 | 刘万凡 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
15 | 刘为胜 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
16 | 贾永林 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
17 | 李德梅 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
18 | 贺志梅 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
19 | 贺玉均 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
20 | 姜树碧 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
21 | 郑安秀 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
22 | 陈晓容 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
23 | 禹贤刚 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
24 | 冉忠于 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
25 | 叶豪杰 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
26 | 陈方碧 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
27 | 张文淑 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
28 | 张媚 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
29 | 张选梅 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
30 | 冉小燕 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
31 | 谢怀初 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
32 | 谢怀林 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
33 | 雷远学 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
34 | 郑世奎 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
35 | 张小国 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
36 | 郑素权 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
37 | 姜顺言 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
38 | 罗素 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
39 | 郑世梅 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
40 | 冉忠芳 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
41 | 张文华 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
42 | 冉忠恒 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
43 | 冉晓兰 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
44 | 钟世伦 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
45 | 冉行佑 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
46 | 冉忠学 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
47 | 黄耻碧 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
48 | 黄开梅 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
49 | 王露香 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
50 | 李淑兰 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
51 | 冉义蓉 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
52 | 钟世均 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
53 | 窦汝局 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
54 | 李兴国 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
55 | 贾强树 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
56 | 栾月琴 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
57 | 谭淑君 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
58 | 谢怀兰 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
59 | 钟小林 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
60 | 郑安银 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
61 | 王国淑 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
62 | 杨光碧 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
63 | 罗贵贤 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
64 | 钟世华 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
65 | 传九林 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
66 | 黄耻芬 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
67 | 向树明 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
68 | 贺小清 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
69 | 冉江涛 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
70 | 刘天树 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
71 | 唐菊 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
72 | 冉军 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
73 | 朱开素 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
74 | 贾永芳 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
75 | 黄开琴 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
76 | 杨坤蓉 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
77 | 谢怀才 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
78 | 肖成素 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
79 | 傅国兵 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
80 | 胡仁忠 | 男 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
81 | 谢怀秀 | 女 | 特色种植技术1期 | 10.20-10.21 |
82 | 传榜喜 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
83 | 谢仕群 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
84 | 付庆梅 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
85 | 黄继秀 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
86 | 龚相碧 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
87 | 胡仁华 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
88 | 李秀红 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
89 | 何保素 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
90 | 王国菊 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
91 | 章万莲 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
92 | 冯志芬 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
93 | 唐琼英 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
94 | 陈天兰 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
95 | 谢承文 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
96 | 肖成香 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
97 | 王永会 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
98 | 冉良树 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
99 | 关顺奇 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
100 | 董泽模 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
101 | 关自容 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
102 | 肖仕敏 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
103 | 郭仁淑 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
104 | 李清容 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
105 | 汤加淑 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
106 | 罗来孝 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
107 | 张万香 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
108 | 秦朝容 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
109 | 黄朝平 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
110 | 谢洪 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
111 | 龚相银 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
112 | 钟小均 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
113 | 冉义碧 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
114 | 王天秀 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
115 | 王廷梅 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
116 | 杨龙友 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
117 | 代乾芬 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
118 | 传榜香 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
119 | 郑安联 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
120 | 秦茂芳 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
121 | 黄明淑 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
122 | 丁朝刚 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
123 | 贺自芬 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
124 | 郑飞 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
125 | 杨龙芳 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
126 | 汤高素 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
127 | 王祥林 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
128 | 关晓琼 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
129 | 谢敏 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
130 | 罗来芳 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
131 | 龚桂珍 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
132 | 冉忠木 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
133 | 熊传江 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
134 | 杨国荣 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
135 | 朱承兰 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
136 | 钟小波 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
137 | 关顺才 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
138 | 肖勇 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
139 | 贺冬梅 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
140 | 王付玉 | 女 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
141 | 李均 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
142 | 董兵 | 男 | 特色种植技术2期 | 10.22-10.23 |
143 | 陈凤 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
144 | 张传素 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
145 | 陈林 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
146 | 申昌淑 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
147 | 汪良素 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
148 | 曾玉龙 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
149 | 熊腾建 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
150 | 牟润先 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
151 | 聂美洪 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
152 | 熊腾芹 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
153 | 蔡琼 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
154 | 周会 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
155 | 胡明 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
156 | 唐秋生 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
157 | 颜万香 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
158 | 黄小红 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
159 | 任南碧 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
160 | 杨辉 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
161 | 唐永生 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
162 | 熊桂会 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
163 | 袁会容 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
164 | 刘春兰 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
165 | 聂道容 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
166 | 项永芳 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
167 | 杨治男 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
168 | 张朝芬 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
169 | 任忠林 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
170 | 汪小红 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
171 | 任忠兰 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
172 | 袁敏文 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
173 | 汪华 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
174 | 蔺容 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
175 | 刘成菊 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
176 | 聂美琼 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
177 | 聂茂 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
178 | 陈凤碧 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
179 | 杨秀祝 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
180 | 蔡世会 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
181 | 汪仁芳 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
182 | 杨华敏 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
183 | 陈先洪 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
184 | 杨华英 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
185 | 熊腾容 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
186 | 杨族美 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
187 | 王杰容 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
188 | 牟成维 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
189 | 唐永芳 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
190 | 汪文分 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
191 | 熊伟 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
192 | 张月香 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
193 | 蔡青华 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
194 | 蔡世超 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
195 | 杨洪波 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
196 | 唐水丰 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
197 | 王晓梅 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
198 | 汪文碧 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
199 | 熊小松 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
200 | 曾庆红 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
201 | 周焕碧 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
202 | 肖尚辉 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
203 | 聂道会 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
204 | 胡衣华 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
205 | 王晓琴 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
206 | 冉素珍 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
207 | 汪仁明 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
208 | 唐于胜 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
209 | 向荣 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
210 | 唐桂芬 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
211 | 汪胜云 | 男 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
212 | 刘玲 | 女 | 乡村旅游服务1期 | 11.01-11.04 |
213 | 梅凤勤 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
214 | 曾广碧 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
215 | 扬世周 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
216 | 赵本花 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
217 | 黄容 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
218 | 姚廷荣 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
219 | 扬杭宇 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
220 | 张辉琴 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
221 | 程素兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
222 | 任素碧 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
223 | 王丽 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
224 | 赵川锋 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
225 | 姚廷润 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
226 | 赵万梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
227 | 陈素芳 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
228 | 罗元发 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
229 | 江永明 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
230 | 罗海容 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
231 | 蹇永生 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
232 | 邓应梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
233 | 涂朝润 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
234 | 陈永奎 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
235 | 王诗兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
236 | 黄素梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
237 | 谢兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
238 | 赵之惠 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
239 | 赵军 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
240 | 曾玉淑 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
241 | 贺玉俸 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
242 | 潘金川 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
243 | 豆世美 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
244 | 熊英 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
245 | 陈帮兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
246 | 谭仲平 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
247 | 胡天玉 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
248 | 彭天权 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
249 | 贺平锋 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
250 | 豆思群 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
251 | 冉凤容 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
252 | 许海 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
253 | 田新望 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
254 | 何江梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
255 | 蹇春梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
256 | 罗小雨 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
257 | 熊昌翠 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
258 | 黄兰福 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
259 | 王春兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
260 | 何祖容 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
261 | 张秋会 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
262 | 余先素 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
263 | 王顺书 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
264 | 许保琼 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
265 | 陈清素 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
266 | 贺琼 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
267 | 余禹彤 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
268 | 赵本华 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
269 | 熊全兰 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
270 | 谭贤方 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
271 | 李树文 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
272 | 黄兰英 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
273 | 黄华淑 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
274 | 黄芳 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
275 | 赵本梅 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
276 | 豆光美 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
277 | 罗元碧 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
278 | 秦忠超 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
279 | 陈庆华 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
280 | 周玉 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
281 | 陈俞橞 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
282 | 胡天容 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
283 | 谭贤书 | 女 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
284 | 代万禄 | 男 | 乡村旅游服务2期 | 11.06-11.08 |
285 | 杨兰琼 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
286 | 陈达莲 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
287 | 王明琼 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
288 | 刘 林 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
289 | 李代兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
290 | 王 彩 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
291 | 陈秋林 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
292 | 张超武 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
293 | 陈建琼 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
294 | 徐建英 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
295 | 王小兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
296 | 徐福莲 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
297 | 王毅强 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
298 | 陈开容 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
299 | 黄 会 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
300 | 陈德容 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
301 | 刘作志 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
302 | 李招霞 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
303 | 徐芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
304 | 陈小玉 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
305 | 李亚琴 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
306 | 陈开秀 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
307 | 邹文菊 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
308 | 王成芬 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
309 | 夏文学 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
310 | 杨秀芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
311 | 张天桂 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
312 | 黄昌英 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
313 | 杨建容 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
314 | 雷建容 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
315 | 郑天会 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
316 | 龚兴会 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
317 | 徐永金 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
318 | 徐家林 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
319 | 陈波 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
320 | 李显英 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
321 | 陈达连 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
322 | 徐春梅 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
323 | 王杰芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
324 | 李昌兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
325 | 刘建蓉 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
326 | 邓乾扑 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
327 | 陈远常 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
328 | 刘信珍 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
329 | 刘远芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
330 | 李代芬 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
331 | 袁孝梅 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
332 | 陈格林 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
333 | 李芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
334 | 谭国淑 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
335 | 传中华 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
336 | 陈仕贞 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
337 | 陈天秀 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
338 | 马小英 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
339 | 陈小玉 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
340 | 吴汉菊 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
341 | 袁孝淑 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
342 | 吴成艳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
343 | 郑仕芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
344 | 胡兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
345 | 冯维宾 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
346 | 唐大英 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
347 | 吴延江 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
348 | 王健容 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
349 | 袁治强 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
350 | 邬启秀 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
351 | 唐健芳 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
352 | 张志琼 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
353 | 赖宜钱 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
354 | 唐学文 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
355 | 吴汉梅 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
356 | 陈世华 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
357 | 方银兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
358 | 彭成兰 | 女 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
359 | 陈强 | 男 | 特色美食烹饪1期 | 11.05-11.07 |
360 | 刘晓琴 | 女 | 特色美食烹饪2期 | 11.08-11.10 |
361 | 赵廷奎 | 男 | 特色美食烹饪2期 | 11.08-11.10 |
362 | 冉均娅 | 女 | 特色美食烹饪2期 | 11.08-11.10 |
363 | 任小琼 | 女 | 特色美食烹饪2期 | 11.08-11.10 |
