根据重庆市武隆区财政局、 重庆市武隆区农业农村委员会关于印发《2023年武隆区实际种粮农民一次性补贴工作实施方案》的通知》(武隆财政发〔2023102 号)要求,现对全区26个乡镇(街道)实际种粮农民一次性补贴的面积和金额进行公示,公示时间:2023年5月19日至5月25日,监督电话:023-81125046, 023-77705319。
序号 | 行政区 | 行政编码 | 享受补贴 | 粮食种植面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |
户数 | 占比 | ||||||
1 | 合计26个 | 500156 | 82091 | 97.81 | 683288.991 | 5.050 | 3450659.53 |
2 | 芙蓉街道 | 500156001 | 3905 | 100.00 | 33504.500 | 5.050 | 169198.74 |
3 | 仙女山街道 | 500156002 | 3204 | 99.01 | 39547.000 | 5.050 | 199712.35 |
4 | 桐梓镇 | 500156003 | 2518 | 97.71 | 34710.761 | 5.050 | 175288.92 |
5 | 火炉镇 | 500156004 | 7569 | 96.43 | 51773.000 | 5.050 | 261455.60 |
6 | 江口镇 | 500156005 | 3821 | 100.00 | 27340.550 | 5.050 | 138070.30 |
7 | 羊角街道 | 500156006 | 5282 | 96.10 | 54568.000 | 5.050 | 275580.69 |
8 | 白马镇 | 500156008 | 5037 | 97.18 | 41742.000 | 5.050 | 210797.10 |
9 | 长坝镇 | 500156009 | 4990 | 99.97 | 45111.900 | 5.050 | 227827.38 |
10 | 鸭江镇 | 500156010 | 5348 | 100.00 | 32270.837 | 5.050 | 162969.50 |
11 | 平桥镇 | 500156011 | 4557 | 99.84 | 34911.670 | 5.050 | 176307.27 |
12 | 黄莺乡 | 500156012 | 1326 | 100.00 | 8572.700 | 5.050 | 43293.03 |
13 | 后坪乡 | 500156013 | 1763 | 100.00 | 17544.213 | 5.050 | 88598.56 |
14 | 接龙乡 | 500156014 | 1407 | 100.00 | 10840.640 | 5.050 | 54746.99 |
15 | 土地乡 | 500156015 | 1714 | 100.00 | 16663.800 | 5.050 | 84156.65 |
16 | 沧沟乡 | 500156016 | 2497 | 100.00 | 24710.300 | 5.050 | 124787.55 |
17 | 石桥乡 | 500156017 | 1698 | 71.28 | 22950.000 | 5.050 | 115898.32 |
18 | 浩口乡 | 500156018 | 1576 | 100.00 | 10497.532 | 5.050 | 53013.46 |
19 | 文复乡 | 500156019 | 1369 | 99.85 | 11411.390 | 5.050 | 57628.30 |
20 | 双河镇 | 500156020 | 2807 | 100.00 | 21078.387 | 5.050 | 106446.75 |
21 | 赵家乡 | 500156021 | 1342 | 100.00 | 8381.044 | 5.050 | 42325.00 |
22 | 白云乡 | 500156022 | 1917 | 99.94 | 15898.747 | 5.050 | 80288.55 |
23 | 大洞河乡 | 500156023 | 813 | 69.48 | 4322.400 | 5.050 | 21829.71 |
24 | 和顺镇 | 500156024 | 2976 | 99.56 | 21992.990 | 5.050 | 111065.29 |
25 | 庙垭乡 | 500156025 | 3441 | 100.00 | 18857.330 | 5.050 | 95230.70 |
26 | 凤来镇 | 500156026 | 4566 | 100.00 | 29824.800 | 5.050 | 150615.84 |
27 | 凤山街道 | 500156027 | 4649 | 99.23 | 44262.500 | 5.050 | 223526.98 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号