重庆市武隆区乡村振兴互助会:
根据重庆市财政局《关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于继续开展脱贫人口小额信贷工作的通知》等文件精神,结合我区实际,经研究,现将2024年度第四批脱贫人口小额信贷贴息资金计划下达给你们,并将有关事宜通知如下:
一、项目计划情况
本次下达资金总额29493.34元(大写:贰万玖仟肆佰玖拾叁元叁角肆分)。用于兑现全区脱贫户、监测户2024年第四批贴息共计24笔小额信贷贴息。
二、项目实施对象
一是贷款对象。贷款对象限定为脱贫户、监测户,以户为单位发放贷款。二是额度要求。原则上贷款额度控制在5万元(含)以下;对个别确有资金需求且具备还款能力的,经严格审核后可追加贷款,但单户脱贫人口小额信贷总额不得超过10万元。其中,5万元以上部分不予贴息,亦不享受风险补偿政策。三是贷款期限。贷款期限为3年期(含)以内。
三、贷款利率及贴息标准
按重庆银保监局、重庆市财政局、人行重庆营管部、重庆市扶贫办《关于转发脱贫人口小额信贷有关文件的通知》(渝银保监〔2021〕6号)文件要求,贷款利率严格按照国家要求,执行银行贷款同期同档次基准利率。贷款贴息标准原则上不超过银行贷款同期同档次基准利率,贴息补助实行年度结算制。由承贷银行申报贴息,并将贴息资金直接补贴至贷款户。本次贴息覆盖时段为2024年1月1日至2024年12月31日期间,脱贫户、监测户(包含出嫁及因死亡在系统中删除的脱贫户、监测户)的小额信贷。
四、严格资金管理,提高使用效益
各银行金融机构必须严格按照有关文件的规定、操作程序和手续推进项目实施。严禁出现挪用、截留项目资金等违规行为,确保专款专用;贴息资金由承贷银行直接补贴至脱贫户、监测户。同时,严格执行贴息资金使用公示制度,承贷银行需通过网络、媒体等渠道,将贴息资金使用明细情况进行公示,主动接受社会监督。
五、其他
(一)直补方式。脱贫人口小额信贷贴息资金由区农业农村委员会划拨至脱贫人口小额信贷承贷银行(机构),由承贷银行(机构)直接补贴至贷款户。
(二)时间要求。承贷金融机构务必于2025年7月20日前完成贴息资金直补到户工作,并将直补花名册(加盖单位公章)反馈到区农业农村委员会存档备查。
(三)档案管理。承贷金融机构需妥善保存贷款合同、贴息申报材料、直补凭证等相关档案资料,确保资料完整、可追溯。
附件:1.武隆区2024年度第四批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表
2.武隆区2024年度第四批脱贫人口小额信贷贴息花名册
重庆市武隆区农业农村委员会
2025年6月23日
(此件公开发布)
(联系人:盛 伟,联系电话:17784006684)
附件1
武隆区2024年度第四批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表
优先 序号 |
项目名称 | 类别 | 建设性质 | 项目实施单位 | 建设地点 | 建设内容及规模(贷款笔数) | 资金计划(元) | 备注 |
合计 | 24 | 29493.34 | ||||||
1 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息 | 贴息 | 贷款贴息 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 全区 | 24 | 29493.34 | 开户行:重庆银行武隆支行 户名:重庆市武隆区乡村振兴互助会 账号:930101040007305 |
附件2
武隆区2024年度第四批脱贫人口小额信贷贴息花名册
序号 | 贷款银行(机构) | 姓名 | 乡镇(街道) | 贴息起日(年月日) | 贴息止日(年月日) | 贷款用途 | 执行年利率 | 贷款金额(元) | 贷款余额(元) | 贴息金额(元) |
总合计 | 1 | 24 | 1065000 | 675000 | 29493.34 | |||||
小计 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 24 | 1065000 | 675000 | 29493.34 | |||||
1 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 蒋书云 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 肉牛养殖 | 0.04 | 50000.00 | 50000.00 | 1860.82 |
2 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 丁贵红 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 药材种植 | 0.04 | 50000.00 | 50000.00 | 1582.77 |
3 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 刘益洪 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植核桃 | 0.04 | 50000.00 | 50000.00 | 1939.52 |
4 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 游明群 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植核桃 | 0.04 | 15000.00 | 15000.00 | 587.11 |
5 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 傅建平 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植核桃 | 0.04 | 30000.00 | 30000.00 | 1086.35 |
6 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 李全中 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植老阴茶 | 0.04 | 50000.00 | 50000.00 | 1828.74 |
7 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 蔡先强 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植老阴茶 | 0.04 | 30000.00 | 30000.00 | 1132.55 |
8 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 孙书红 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植核桃 | 0.04 | 20000.00 | 20000.00 | 45.92 |
9 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 冉小波 | 浩口乡 | 20240101 | 20241231 | 种植核桃 | 0.04 | 30000.00 | 30000.00 | 7.25 |
10 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 何桂堂 | 浩口乡 | 20240101 | 20241010 | 种植烤烟 | 0.04 | 50000.00 | 0.00 | 1572.07 |
11 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 何知权 | 浩口乡 | 20240101 | 20241115 | 种植老阴茶 | 0.04 | 40000.00 | 0.00 | 1411.64 |
12 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 袁继才 | 浩口乡 | 20240101 | 20241209 | 种植老阴茶 | 0.04 | 50000.00 | 0.00 | 1892.90 |
13 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 冉义洪 | 火炉镇 | 20231220 | 20241220 | 养鱼 | 3.96 | 50000.00 | 50000.00 | 2414.57 |
14 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王力 | 火炉镇 | 20231220 | 20241220 | 李子种植 | 3.88 | 50000.00 | 50000.00 | 2363.76 |
15 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 朱胜明 | 火炉镇 | 20231220 | 20240116 | 养鱼 | 3.21 | 50000.00 | 0.00 | 144.37 |
16 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王中文 | 火炉镇 | 20231220 | 20240119 | 养鱼 | 3.21 | 50000.00 | 0.00 | 160.41 |
17 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 张德宣 | 火炉镇 | 20231220 | 20240509 | 生猪养殖 | 3.21 | 50000.00 | 0.00 | 700.47 |
18 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 肖特生 | 火炉镇 | 20231220 | 20240523 | 生猪养殖 | 3.21 | 50000.00 | 0.00 | 802.07 |
19 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王露群 | 火炉镇 | 20231220 | 20240730 | 生猪养殖 | 3.21 | 50000.00 | 0.00 | 1122.91 |
20 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王中文 | 火炉镇 | 20240207 | 20241220 | 养鱼 | 3.21 | 50000.00 | 50000.00 | 1700.41 |
21 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 朱胜明 | 火炉镇 | 20240207 | 20241220 | 生猪养殖 | 3.96 | 50000.00 | 50000.00 | 2097.91 |
22 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 杨国志 | 火炉镇 | 20240625 | 20241220 | 花椒种植 | 3.21 | 50000.00 | 50000.00 | 957.14 |
23 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王涛 | 火炉镇 | 20240301 | 20241220 | 蔬菜种植 | 3.88 | 50000.00 | 50000.00 | 1905.22 |
24 | 重庆市武隆区乡村振兴互助会 | 王露群 | 火炉镇 | 20241118 | 20241220 | 生猪养殖 | 3.21 | 50000.00 | 50000.00 | 176.46 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号