农行武隆支行:
根据重庆市财政局《关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《关于继续开展脱贫人口小额信贷工作的通知》等文件精神,结合我区实际,经研究,现将2024年度第三批脱贫人口小额信贷贴息资金计划下达给你们,并将有关事宜通知如下:
一、项目计划情况
本次下达资金总额326173.32元(大写:叁拾贰万陆仟壹佰柒拾叁元叁角贰分)。用于兑现全区脱贫户、监测户2024年第三批贴息共计155笔小额信贷贴息。
二、项目实施对象
一是贷款对象。贷款对象限定为脱贫户、监测户,以户为单位发放贷款。二是额度要求。原则上贷款额度控制在5万元(含)以下;对个别确有资金需求且具备还款能力的,经严格审核后可追加贷款,但单户脱贫人口小额信贷总额不得超过10万元。其中,5万元以上部分不予贴息,亦不享受风险补偿政策。三是贷款期限。贷款期限为3年期(含)以内。
三、贷款利率及贴息标准
按重庆银保监局、重庆市财政局、人行重庆营管部、重庆市扶贫办《关于转发脱贫人口小额信贷有关文件的通知》(渝银保监〔2021〕6号)文件要求,贷款利率严格按照国家要求,执行银行贷款同期同档次基准利率。贷款贴息标准原则上不超过银行贷款同期同档次基准利率,贴息补助实行年度结算制。由承贷银行申报贴息,并将贴息资金直接补贴至贷款户。本次贴息覆盖时段为2024年1月1日至2024年12月31日期间,脱贫户、监测户(包含出嫁及因死亡在系统中删除的脱贫户、监测户)的小额信贷。
四、严格资金管理,提高使用效益
各银行金融机构必须严格按照有关文件的规定、操作程序和手续推进项目实施。严禁出现挪用、截留项目资金等违规行为,确保专款专用;贴息资金由承贷银行直接补贴至脱贫户、监测户。同时,严格执行贴息资金使用公示制度,承贷银行需通过网络、媒体等渠道,将贴息资金使用明细情况进行公示,主动接受社会监督。
五、其他
(一)直补方式。脱贫人口小额信贷贴息资金由区农业农村委员会划拨至脱贫人口小额信贷承贷银行(机构),由承贷银行(机构)直接补贴至贷款户。
(二)时间要求。承贷金融机构务必于2025年7月20日前完成贴息资金直补到户工作,并将直补花名册(加盖单位公章)反馈到区农业农村委员会存档备查。
(三)档案管理。承贷金融机构需妥善保存贷款合同、贴息申报材料、直补凭证等相关档案资料,确保资料完整、可追溯。
附件:1.武隆区2024年度第三批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表
2.武隆区2024年度第三批脱贫人口小额信贷贴息花名册
重庆市武隆区农业农村委员会
2025年6月23日
(此件公开发布)
(联系人:盛 伟,联系电话:17784006684)
附件1
武隆区2024年度第三批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表
| 优先 序号 |
项目名称 | 类别 | 建设性质 | 项目实施单位 | 建设地点 | 建设内容及规模(贷款笔数) | 资金计划(元) | 备注 |
| 合计 | 155 | 326173.32 | ||||||
| 1 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息 | 贴息 | 贷款贴息 | 农行武隆支行 | 全区 | 155 | 326173.32 | 开户行:中国农业银行股份有限公司武隆支行 户名:代发工资业务待付结算款 账号:31660101010044987 |
附件2
武隆区2024年度第三批脱贫人口小额信贷贴息花名册
| 序号 | 贷款银行(机构) | 姓名 | 乡镇(街道) | 贴息起日(年月日) | 贴息止日(年月日) | 贷款用途 | 执行年利率 | 贷款金额(元) | 贷款余额(元) | 贴息金额(元) |
| 总合计 | 1 | 155 | 7624900 | 1236326 | 326173.32 | |||||
| 小计 | 农行武隆支行 | 155 | 7624900 | 1236326 | 326173.32 | |||||
| 1 | 农行武隆支行 | 何学明 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 羊的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2157.29 |
| 2 | 农行武隆支行 | 舒玉均 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 电气安装 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 3 | 农行武隆支行 | 叶青松 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 4 | 农行武隆支行 | 何克超 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 其他未列明建筑业 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 5 | 农行武隆支行 | 刘长东 | 凤山街道 | 20221221 | 20231113 | 其他谷物种植 | 4.75 | 50000.00 | 0.00 | 2407.99 |
| 6 | 农行武隆支行 | 吕代奎 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 7 | 农行武隆支行 | 吕万胜 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 8 | 农行武隆支行 | 任洪华 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 9 | 农行武隆支行 | 史自勇 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 10 | 农行武隆支行 | 魏长华 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 11 | 农行武隆支行 | 胡发禄 | 鸭江镇 | 20211221 | 20221031 | 鸡的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 0 | 2071.53 |
| 12 | 农行武隆支行 | 肖仁凤 | 凤山街道 | 20231221 | 20240229 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 29600.00 | 273.39 |
| 13 | 农行武隆支行 | 谢成亚 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 柑橘类种植 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 14 | 农行武隆支行 | 陈建洪 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 15 | 农行武隆支行 | 段贤友 | 凤山街道 | 20231221 | 20240221 | 其他谷物种植 | 4.75 | 50000.00 | 34000.00 | 278.14 |
| 16 | 农行武隆支行 | 邓在友 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 柑橘类种植 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 17 | 农行武隆支行 | 罗仕平 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 柑橘类种植 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 18 | 农行武隆支行 | 左世万 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 薯类种植 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 19 | 农行武隆支行 | 郑凤林 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 20 | 农行武隆支行 | 谢龙碧 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 21 | 农行武隆支行 | 申素奎 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 50000 | 2407.99 |
| 22 | 农行武隆支行 | 丁福云 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.75 | 50000.00 | 0 | 2407.99 |
| 23 | 农行武隆支行 | 余天荣 | 双河镇 | 20231221 | 20241220 | 烟草种植 | 4.65 | 50000.00 | 0.00 | 2357.29 |
| 24 | 农行武隆支行 | 邵瑞普 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 理发服务 | 3.80 | 40000.00 | 40000.00 | 1541.11 |
| 25 | 农行武隆支行 | 左昌银 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 羊的饲养 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 26 | 农行武隆支行 | 侯德刚 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 其他未列明商务服务业 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 27 | 农行武隆支行 | 谢义维 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 28 | 农行武隆支行 | 陈兴兵 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 普通货物道路运输 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 29 | 农行武隆支行 | 史自于 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 30 | 农行武隆支行 | 徐素琼 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.45 | 50000.00 | 50000.00 | 2255.90 |
| 31 | 农行武隆支行 | 吕长琼 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 其他谷物种植 | 4.45 | 50000.00 | 50000.00 | 2255.90 |
| 32 | 农行武隆支行 | 李飞 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 木竹材林产品采集 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 33 | 农行武隆支行 | 任念旁 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 34 | 农行武隆支行 | 任念权 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.45 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 35 | 农行武隆支行 | 张良贵 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 36 | 农行武隆支行 | 王礼胜 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 37 | 农行武隆支行 | 黄代明 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 38 | 农行武隆支行 | 罗全益 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 39 | 农行武隆支行 | 罗全阳 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 40 | 农行武隆支行 | 任家华 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 41 | 农行武隆支行 | 郭大淑 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 鸡的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 42 | 农行武隆支行 | 余云斌 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 43 | 农行武隆支行 | 冉进伦 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 44 | 农行武隆支行 | 丁福平 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 45 | 农行武隆支行 | 罗全顺 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 46 | 农行武隆支行 | 肖鹏飞 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 47 | 农行武隆支行 | 陈刚 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 48 | 农行武隆支行 | 郭小兵 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 49 | 农行武隆支行 | 熊传文 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 50 | 农行武隆支行 | 曾江 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 薯类种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 51 | 农行武隆支行 | 王文芝 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 52 | 农行武隆支行 | 黄永兵 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 53 | 农行武隆支行 | 余宗强 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 54 | 农行武隆支行 | 胡治英 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 55 | 农行武隆支行 | 袁忠志 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 56 | 农行武隆支行 | 夏吉琼 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 稻谷种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 57 | 农行武隆支行 | 邓朝文 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 坚果种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 58 | 农行武隆支行 | 陈琼 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 59 | 农行武隆支行 | 聂廷云 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 60 | 农行武隆支行 | 廖朝平 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 61 | 农行武隆支行 | 张琼 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 仁果类和核果类水果种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 62 | 农行武隆支行 | 江建红 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 63 | 农行武隆支行 | 邹安琼 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 64 | 农行武隆支行 | 余新林 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 稻谷种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 65 | 农行武隆支行 | 谭言素 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 66 | 农行武隆支行 | 黄东 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 67 | 农行武隆支行 | 王志良 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 68 | 农行武隆支行 | 文应海 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 其他农业 | 4.30 | 40000.00 | 40000.00 | 2179.86 |
| 69 | 农行武隆支行 | 秦守平 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 70 | 农行武隆支行 | 罗时兵 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 其他农业 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 71 | 农行武隆支行 | 王健强 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 72 | 农行武隆支行 | 叶志勇 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 百货零售 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 73 | 农行武隆支行 | 周明权 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 74 | 农行武隆支行 | 陶建洪 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 75 | 农行武隆支行 | 黄寿兰 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 76 | 农行武隆支行 | 黄康素 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 其他未列明服务业 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 77 | 农行武隆支行 | 骆昌友 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 正餐服务 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 78 | 农行武隆支行 | 陈贵 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 林木育苗 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 79 | 农行武隆支行 | 冉群芳 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 47826.00 | 2083.95 |
| 80 | 农行武隆支行 | 罗芝国 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 81 | 农行武隆支行 | 陈正权 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 82 | 农行武隆支行 | 罗来华 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 83 | 农行武隆支行 | 罗之明 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 84 | 农行武隆支行 | 李明胜 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 稻谷种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 85 | 农行武隆支行 | 张建梅 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 86 | 农行武隆支行 | 吴应禄 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 87 | 农行武隆支行 | 汪诗福 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 88 | 农行武隆支行 | 余东 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 柑橘类种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 89 | 农行武隆支行 | 余良 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 90 | 农行武隆支行 | 李强 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 其他农业 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 91 | 农行武隆支行 | 谭安伦 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 其他未列明畜牧业 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 92 | 农行武隆支行 | 方建木 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 93 | 农行武隆支行 | 黄先峰 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 94 | 农行武隆支行 | 任大信 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 95 | 农行武隆支行 | 幸相奎 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 96 | 农行武隆支行 | 周国秀 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 97 | 农行武隆支行 | 张志明 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 98 | 农行武隆支行 | 肖德林 | 白马镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 99 | 农行武隆支行 | 湛传明 | 长坝镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 100 | 农行武隆支行 | 谢国兰 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 101 | 农行武隆支行 | 杨成全 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 102 | 农行武隆支行 | 罗仕群 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 稻谷种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 103 | 农行武隆支行 | 魏清秀 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 104 | 农行武隆支行 | 万明均 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 其他农业 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 105 | 农行武隆支行 | 代会林 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 106 | 农行武隆支行 | 李松 | 庙垭乡 | 20231221 | 20241220 | 稻谷种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 107 | 农行武隆支行 | 王学林 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 其他农业 | 4.30 | 30000.00 | 30000.00 | 2179.86 |
| 108 | 农行武隆支行 | 杨小林 | 火炉镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 109 | 农行武隆支行 | 高华扬 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.3 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 110 | 农行武隆支行 | 蒋贵禄 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.3 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 111 | 农行武隆支行 | 蒋贵龙 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.3 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 112 | 农行武隆支行 | 向代成 | 黄莺乡 | 20231221 | 20241220 | 玉米种植 | 4.3 | 50000.00 | 50000.00 | 2179.86 |
| 113 | 农行武隆支行 | 刘成莲 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.30 | 50000.00 | 50000 | 2179.86 |
| 114 | 农行武隆支行 | 罗隆华 | 仙女山镇 | 20231221 | 20241220 | 民宿服务 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2255.90 |
| 115 | 农行武隆支行 | 罗继伦 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.10 | 50000.00 | 50000 | 2078.47 |
| 116 | 农行武隆支行 | 朱斯菊 | 文复乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.10 | 50000.00 | 50000 | 2078.47 |
| 117 | 农行武隆支行 | 田素花 | 文复乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.10 | 50000.00 | 50000 | 2078.47 |
| 118 | 农行武隆支行 | 陆永义 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 仁果类和核果类水果种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 119 | 农行武隆支行 | 陈元素 | 土地乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 120 | 农行武隆支行 | 石本权 | 双河镇 | 20231221 | 20241220 | 其他住宿业 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 121 | 农行武隆支行 | 何忠桂 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 122 | 农行武隆支行 | 江华 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 123 | 农行武隆支行 | 应武发 | 江口镇 | 20231221 | 20241220 | 纺织品及针织品零售 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 124 | 农行武隆支行 | 王贵生 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 羊的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 125 | 农行武隆支行 | 王廷国 | 江口镇 | 20231221 | 20241224 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 0.00 | 2152.50 |
| 126 | 农行武隆支行 | 晏开礼 | 凤来镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 127 | 农行武隆支行 | 窦福林 | 土地乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 128 | 农行武隆支行 | 王道芳 | 凤来镇 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 129 | 农行武隆支行 | 周朝学 | 火炉镇 | 20231221 | 20240507 | 牛的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 0.00 | 805.00 |
| 130 | 农行武隆支行 | 王勇 | 羊角街道 | 20231221 | 20241220 | 羊的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000.00 | 2129.17 |
| 131 | 农行武隆支行 | 卢春桂 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 132 | 农行武隆支行 | 杨运群 | 平桥镇 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.10 | 50000.00 | 50000 | 2078.47 |
| 133 | 农行武隆支行 | 刘玉国 | 沧沟乡 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 134 | 农行武隆支行 | 邹安伦 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 猪的饲养 | 3.45 | 37000.00 | 37000.00 | 1294.23 |
| 135 | 农行武隆支行 | 刘洪 | 凤山街道 | 20231221 | 20241220 | 其他水果种植 | 3.45 | 27900.00 | 27900.00 | 1258.79 |
| 136 | 农行武隆支行 | 邓敏 | 后坪乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 137 | 农行武隆支行 | 李享友 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 其他水果种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 138 | 农行武隆支行 | 王玉江 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 公共建筑装饰和装修 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 139 | 农行武隆支行 | 蔺琼 | 鸭江镇 | 20231221 | 20241220 | 柑橘类种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 140 | 农行武隆支行 | 孙红梅 | 羊角街道 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 141 | 农行武隆支行 | 周树芝 | 土地乡 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 142 | 农行武隆支行 | 王寿全 | 芙蓉街道 | 20231221 | 20241220 | 蔬菜种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2129.17 |
| 143 | 农行武隆支行 | 雷大维 | 火炉镇 | 20240101 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2065.00 |
| 144 | 农行武隆支行 | 黄玲玲 | 凤山街道 | 20240101 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2065.00 |
| 145 | 农行武隆支行 | 彭成全 | 平桥镇 | 20240105 | 20241220 | 牛的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2041.67 |
| 146 | 农行武隆支行 | 陈江 | 鸭江镇 | 20240105 | 20241220 | 鞋帽零售 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 2041.67 |
| 147 | 农行武隆支行 | 杨世超 | 火炉镇 | 20240117 | 20241220 | 汽车零配件零售 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 1971.67 |
| 148 | 农行武隆支行 | 陈均 |
鸭江镇 | 20240201 | 20241220 | 其他水果种植 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 1884.17 |
| 149 | 农行武隆支行 | 刘永祥 | 沧沟乡 | 20240206 | 20241220 | 猪的饲养 | 4.20 | 50000.00 | 50000 | 1855.00 |
| 150 | 农行武隆支行 | 栾远贵 | 土地乡 | 20240218 | 20241220 | 柑橘类种植 | 3.45 | 50000.00 | 50000 | 1466.25 |
| 151 | 农行武隆支行 | 谢文峰 | 沧沟乡 | 20240228 | 20241220 | 猪的饲养 | 3.95 | 50000.00 | 50000 | 1623.89 |
| 152 | 农行武隆支行 | 丁福华 | 火炉镇 | 20240312 | 20241220 | 牛的饲养 | 3.95 | 20000.00 | 20000.00 | 621.03 |
| 153 | 农行武隆支行 | 陈梅 | 芙蓉街道 | 20240321 | 20241220 | 蔬菜种植 | 3.45 | 30000.00 | 30000.00 | 787.75 |
| 154 | 农行武隆支行 | 黄正文 | 火炉镇 | 20240327 | 20241220 | 羊的饲养 | 3.95 | 50000.00 | 50000.00 | 1470.28 |
| 155 | 农行武隆支行 | 姚忠奎 | 火炉镇 | 20240705 | 20241220 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.95 | 50000.00 | 50000.00 | 921.67 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号