• [ 索号 ]
  • 11500232681461530D/2025-00081
  • [ 发文字号 ]
  • 武农发〔2025〕52号
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公文
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-06-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-06-20
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区农业农村委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区农业农村委员会 关于下达2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息资金计划的通知
日期:2025-06-20
字体:【 默认 超大
分享:

邮储银行武隆支行、重庆银行武隆支行、武隆融兴村镇银行:

根据重庆市财政局《关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》《关于继续开展脱贫人口小额信贷工作的通知》等文件精神,结合我区实际,经研究,现将2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息资金计划下达给你们,并将有关事宜通知如下:

一、项目计划情况

本次下达资金总额514780.96元(大写:伍拾壹万肆仟柒佰捌拾元玖角陆分)。用于兑现全区脱贫户、监测户2024年第二批贴息共计311笔小额信贷贴息。

二、项目实施对象

一是贷款对象。贷款对象限定为脱贫户、监测户,以户为单位发放贷款。二是额度要求。原则上贷款额度控制在5万元(含)以下;对个别确有资金需求且具备还款能力的,经严格审核后可追加贷款,但单户脱贫人口小额信贷总额不得超过10万元。其中,5万元以上部分不予贴息,亦不享受风险补偿政策。三是贷款期限。贷款期限为3年期(含)以内。

三、贷款利率及贴息标准

按重庆银保监局、重庆市财政局、人行重庆营管部、重庆市扶贫办《关于转发脱贫人口小额信贷有关文件的通知》(渝银保监〔20216号)文件要求,贷款利率严格按照国家要求,执行银行贷款同期同档次基准利率。贷款贴息标准原则上不超过银行贷款同期同档次基准利率,贴息补助实行年度结算制。由承贷银行申报贴息,并将贴息资金直接补贴至贷款户。本次贴息覆盖时段为202411日至20241231日期间,脱贫户、监测户(包含出嫁及因死亡在系统中删除的脱贫户、监测户)的小额信贷。

四、严格资金管理,提高使用效益

各银行金融机构必须严格按照有关文件的规定、操作程序和手续推进项目实施。严禁出现挪用、截留项目资金等违规行为,确保专款专用;贴息资金由承贷银行直接补贴至脱贫户、监测户。同时,严格执行贴息资金使用公示制度,承贷银行需通过网络、媒体等渠道,将贴息资金使用明细情况进行公示,主动接受社会监督。

五、其他

(一)直补方式。脱贫人口小额信贷贴息资金由区农业农村委员会划拨至脱贫人口小额信贷承贷银行(机构),由承贷银行(机构)直接补贴至贷款户。

(二)时间要求。承贷金融机构务必于2025720日前完成贴息资金直补到户工作,并将直补花名册(加盖单位公章)反馈到区农业农村委员会存档备查。

(三)档案管理。承贷金融机构需妥善保存贷款合同、贴息申报材料、直补凭证等相关档案资料,确保资料完整、可追溯。

附件:1.武隆区2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表

2.武隆区2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息花名册

重庆市武隆区农业农村委员会

2025620

(此件公开发布)

(联系人:盛伟,联系电话:17784006684


附件1


武隆区2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息资金汇总表

优先
序号
项目名称 类别 建设性质 项目实施单位 建设地点 建设内容及规模(贷款笔数) 资金计划(元) 备注
合计 311 514780.96
1 2024年度脱贫人口小额信贷贴息 贴息 贷款贴息 邮储银行武隆支行 全区 19 33462.38 贴息资金划款接收账户:邮储银行重庆市武隆区乡村振兴局代付户
帐号:5015602001212472 
开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆武隆区支行
2 2024年度脱贫人口小额信贷贴息 贴息 贷款贴息 武隆融兴村镇银行 全区 246 391414.85 开户行:重庆市武隆融兴村镇银行
户名:扶贫小额信贷贴息资金
账号:095101403020010025
3 2024年度脱贫人口小额信贷贴息 贴息 贷款贴息 重庆银行武隆支行 全区 46 89903.73 开户行:重庆银行股份有限公司武隆支行
户名:重庆银行武隆支行小额扶贫信贷贴息
账号:930112019000242566


附件2

武隆区2024年度第二批脱贫人口小额信贷贴息花名册

序号 贷款银行(机构) 姓名 乡镇(街道) 贴息起日(年月日) 贴息止日(年月日) 贷款用途 执行年利率 贷款金额(元) 贷款余额(元) 贴息金额(元)
总合计 3 311




13926000 10903640.94 514780.96
小计 邮储银行武隆支行 19




890000 840000 33462.38
1 邮储银行武隆支行 刘久芬 芙蓉街道 20231206 20241206 猪的饲养 3.90  50000.00  50000.00  1955.34 
2 邮储银行武隆支行 傅德云 凤山街道 20231216 20241216 柑橘类种植 3.90  10000.00  10000.00  391.06 
3 邮储银行武隆支行 傅奉 凤山街道 20231216 20241216 香料作物种植 3.90  50000.00  50000.00  1955.34 
4 邮储银行武隆支行 张英均 芙蓉街道 20231216 20241216 猪的饲养 3.90  50000.00  50000.00  1955.34 
5 邮储银行武隆支行 王勇 凤山街道 20231216 20241216 猪的饲养 3.90  50000.00  50000.00  1955.34 
6 邮储银行武隆支行 王小琴 凤山街道 20231124 20241124 烟草种植 3.90  50000.00  50000.00  1955.34 
7 邮储银行武隆支行 王远甫 芙蓉街道 20231117 20241117 猪的饲养 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
8 邮储银行武隆支行 冯意志 芙蓉街道 20231117 20241117 羊的饲养 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
9 邮储银行武隆支行 刘芳 芙蓉街道 20231214 20241214 林木育种 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
10 邮储银行武隆支行 陆天秀 芙蓉街道 20231214 20241214 蔬菜种植 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
11 邮储银行武隆支行 陈绍华 芙蓉街道 20231214 20241214 羊的饲养 4.20  30000.00  30000.00  1263.46 
12 邮储银行武隆支行 王开碧 芙蓉街道 20231215 20241215 蔬菜种植 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
13 邮储银行武隆支行 刘成兰 芙蓉街道 20231215 20241215 猪的饲养 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
14 邮储银行武隆支行 任长洪 芙蓉街道 20231218 20241218 蔬菜种植 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
15 邮储银行武隆支行 刘远书 芙蓉街道 20231219 20241219 猪的饲养 4.20  50000.00  50000.00  2105.76 
16 邮储银行武隆支行 黄康均 芙蓉街道 20240101 20241001 猪的饲养 4.20  50000.00  50000.00  1576.44 
17 邮储银行武隆支行 徐金虎 芙蓉街道 20240207 20241107 蔬菜种植 4.20  50000.00  50000.00  1576.44 
18 邮储银行武隆支行 传国兵 芙蓉街道 20240314 20241214 猪的饲养 4.20  50000.00  50000.00  1582.20 
19 邮储银行武隆支行 传国兵 芙蓉街道 20231123 20240221 猪的饲养 3.65  50000.00  0.00  450.00 
小计 武隆融兴村镇银行 246




10878000.00  8882700.00  391414.85 
1 武隆融兴村镇银行 谢建国 火炉镇 20210322 20240315 购农资 4.75  50000.00  0.00  899.96 
2 武隆融兴村镇银行 邹福华 石桥乡 20210408 20240406 购农资 4.65  50000.00  0.00  697.50 
3 武隆融兴村镇银行 陈俊吉 火炉镇 20210415 20240414 购农资 4.65  50000.00  0.00  665.21 
4 武隆融兴村镇银行 余志平 火炉镇 20210430 20240428 购农资 4.65  50000.00  0.00  839.67 
5 武隆融兴村镇银行 王静 江口镇 20210517 20240516 购农资 4.65  50000.00  0.00  955.84 
6 武隆融兴村镇银行 盛廷权 火炉镇 20210528 20240526 种植烤烟 4.65  50000.00  0.00  1020.42 
7 武隆融兴村镇银行 田晓红 芙蓉街道 20210601 20240530 购牛仔 4.65  50000.00  0.00  1046.25 
8 武隆融兴村镇银行 程刚 石桥乡 20210602 20240601 购猪仔及饲料 4.65  50000.00  0.00  1059.31 
9 武隆融兴村镇银行 张永均 石桥乡 20210610 20240609 购农资 4.65  50000.00  0.00  1110.92 
10 武隆融兴村镇银行 陈胜学 火炉镇 20210629 20240627 购猪仔 4.65  50000.00  0.00  1181.88 
11 武隆融兴村镇银行 陈昌兵 石桥乡 20210701 20240629 购农资 4.65  50000.00  0.00  1240.01 
12 武隆融兴村镇银行 杨遂刚 火炉镇 20210707 20240706 购猪仔 4.65  50000.00  0.00  1272.30 
13 武隆融兴村镇银行 王洪斌 火炉镇 20210714 20240712 购猪仔 4.65  50000.00  0.00  1311.05 
14 武隆融兴村镇银行 倪安会 火炉镇 20210714 20240712 购农资 4.65  50000.00  0.00  1304.59 
15 武隆融兴村镇银行 邹福胜 石桥乡 20210809 20240808 未评级 4.65  50000.00  0.00  1498.39 
16 武隆融兴村镇银行 陈强 石桥乡 20210812 20240811 购猪仔 4.65  50000.00  0.00  1846.87 
17 武隆融兴村镇银行 田维华 白马镇 20210817 20240816 购农资 4.65  20000.00  0.00  612.25 
18 武隆融兴村镇银行 肖治明 江口镇 20210903 20240902 购农资 4.65  50000.00  0.00  1588.76 
19 武隆融兴村镇银行 杨天奎 火炉镇 20210909 20240907 购饲料 4.65  50000.00  0.00  1685.63 
20 武隆融兴村镇银行 谭小江 凤来镇 20210918 20240917 购农资 4.65  50000.00  0.00  1575.84 
21 武隆融兴村镇银行 李绍云 火炉镇 20210923 20240915 购农资 4.65  50000.00  0.00  1582.30 
22 武隆融兴村镇银行 杨顺发 火炉镇 20210930 20240922 购农资 4.65  50000.00  0.00  1788.97 
23 武隆融兴村镇银行 邵权甫 火炉镇 20211028 20241025 购农资 4.65  50000.00  0.00  1982.72 
24 武隆融兴村镇银行 杨永超 江口镇 20211101 20241027 购农资 4.65  50000.00  0.00  2015.01 
25 武隆融兴村镇银行 游晓利 火炉镇 20211101 20241025 购农资 4.65  50000.00  47700.00  1841.51 
26 武隆融兴村镇银行 冉应国 火炉镇 20211110 20241109 购饲料 4.65  50000.00  0.00  2073.13 
27 武隆融兴村镇银行 王伟 芙蓉街道 20211110 20241109 购羊仔 4.65  50000.00  0.00  2098.97 
28 武隆融兴村镇银行 李永成 江口镇 20211111 20241109 购农资 4.65  50000.00  0.00  2098.97 
29 武隆融兴村镇银行 张建 火炉镇 20211112 20241109 购农资 4.65  30000.00  0.00  1148.04 
30 武隆融兴村镇银行 丁晓斌 火炉镇 20211122 20241026 购农资 4.65  30000.00  0.00  4126.98 
31 武隆融兴村镇银行 刘万祥 石桥乡 20211203 20241201 购农资 4.65  50000.00  0.00  2241.05 
32 武隆融兴村镇银行 周安学 火炉镇 20220106 20241226 购农资 4.65  50000.00  0.00  2402.51 
33 武隆融兴村镇银行 钱安胜 火炉镇 20220120 20250118 购农资 4.60  50000.00  50000.00  2338.34 
34 武隆融兴村镇银行 冉孝芳 火炉镇 20220120 20250118 购农资 4.60  50000.00  0.00  1175.56 
35 武隆融兴村镇银行 徐德明 火炉镇 20220221 20250216 购农资 4.60  30000.00  30000.00  3951.04 
36 武隆融兴村镇银行 文正林 江口镇 20230404 20240403 购农资 3.65  50000.00  0.00  532.28 
37 武隆融兴村镇银行 陈登均 火炉镇 20230425 20240424 购农资 3.65  50000.00  0.00  638.74 
38 武隆融兴村镇银行 杨兴江 江口镇 20230427 20240426 购农资 3.65  50000.00  0.00  648.88 
39 武隆融兴村镇银行 张猛 文复乡 20230630 20240626 购农资 3.55  50000.00  0.00  931.89 
40 武隆融兴村镇银行 李兴川 文复乡 20230630 20240627 购农资 3.55  50000.00  0.00  936.82 
41 武隆融兴村镇银行 张胜成 石桥乡 20230731 20240723 续贷 3.55  25000.00  0.00  569.29 
42 武隆融兴村镇银行 张正国 石桥乡 20230905 20240903 购农资 3.45  20000.00  0.00  494.51 
43 武隆融兴村镇银行 代春花 芙蓉街道 20230920 20240919 购农资 3.45  50000.00  0.00  1312.91 
44 武隆融兴村镇银行 罗小斌 火炉镇 20230921 20240920 购饲料及猪仔 3.45  50000.00  0.00  1317.70 
45 武隆融兴村镇银行 易仕安 文复乡 20231031 20261029 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2134.98 
46 武隆融兴村镇银行 邹晓琴 芙蓉街道 20231102 20261101 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
47 武隆融兴村镇银行 何祖华 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
48 武隆融兴村镇银行 晏清春 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
49 武隆融兴村镇银行 代亨均 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
50 武隆融兴村镇银行 何正兰 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
51 武隆融兴村镇银行 李素明 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
52 武隆融兴村镇银行 蒋继 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
53 武隆融兴村镇银行 李治红 文复乡 20231109 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
54 武隆融兴村镇银行 李小于 芙蓉街道 20231110 20261109 续贷 4.20  10000.00  10000.00  427.00 
55 武隆融兴村镇银行 冯志友 芙蓉街道 20231110 20261109 续贷 4.20  10000.00  10000.00  427.00 
56 武隆融兴村镇银行 张廷菊 文复乡 20231113 20261108 续贷 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
57 武隆融兴村镇银行 杨天平 火炉镇 20231116 20261114 修建猪圈 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
58 武隆融兴村镇银行 陈世海 芙蓉街道 20231116 20261115 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
59 武隆融兴村镇银行 冉显超 凤山街道 20231116 20261115 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2134.98 
60 武隆融兴村镇银行 冉义国 火炉镇 20231117 20261116 购饲料 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
61 武隆融兴村镇银行 冉兴明 凤山街道 20231121 20261116 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2134.98 
62 武隆融兴村镇银行 熊丙华 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
63 武隆融兴村镇银行 李跃江 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
64 武隆融兴村镇银行 张晓林 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
65 武隆融兴村镇银行 张群 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
66 武隆融兴村镇银行 李后全 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  20000.00  20000.00  854.00 
67 武隆融兴村镇银行 张吉勇 白马镇 20231120 20261119 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
68 武隆融兴村镇银行 罗成平 芙蓉街道 20231121 20261120 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
69 武隆融兴村镇银行 孙祖琼 文复乡 20231121 20261120 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
70 武隆融兴村镇银行 李小兵 芙蓉街道 20231122 20261120 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
71 武隆融兴村镇银行 孙永川 芙蓉街道 20231123 20261122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
72 武隆融兴村镇银行 王永强 芙蓉街道 20231123 20261122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
73 武隆融兴村镇银行 陈明双 凤山街道 20231123 20261122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
74 武隆融兴村镇银行 向树兵 芙蓉街道 20231123 20261122 购农资 4.20  20000.00  20000.00  854.00 
75 武隆融兴村镇银行 文盛芳 芙蓉街道 20231123 20261122 购农资 4.20  20000.00  20000.00  854.00 
76 武隆融兴村镇银行 王天云 芙蓉街道 20231123 20261120 购农资 4.20  20000.00  20000.00  854.00 
77 武隆融兴村镇银行 孙华群 芙蓉街道 20231124 20261123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
78 武隆融兴村镇银行 王世友 文复乡 20231124 20261123 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
79 武隆融兴村镇银行 王官琴 江口镇 20231124 20261123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
80 武隆融兴村镇银行 李明胜 江口镇 20231124 20261123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
81 武隆融兴村镇银行 杨永相 文复乡 20231124 20261123 养殖 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
82 武隆融兴村镇银行 王成 火炉镇 20231124 20261123 购饲料及猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
83 武隆融兴村镇银行 李清木 芙蓉街道 20231128 20261127 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
84 武隆融兴村镇银行 毛盛文 芙蓉街道 20231128 20261123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
85 武隆融兴村镇银行 刘随东 芙蓉街道 20231128 20261123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
86 武隆融兴村镇银行 李小娅 芙蓉街道 20231128 20261122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
87 武隆融兴村镇银行 雷远强 芙蓉街道 20231128 20261122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
88 武隆融兴村镇银行 倪永华 芙蓉街道 20231128 20261127 建大棚 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
89 武隆融兴村镇银行 李永明 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
90 武隆融兴村镇银行 肖建兵 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
91 武隆融兴村镇银行 谭云平 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  20000.00  20000.00  854.00 
92 武隆融兴村镇银行 刘素昌 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
93 武隆融兴村镇银行 刘素文 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
94 武隆融兴村镇银行 冯意林 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
95 武隆融兴村镇银行 黄康权 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
96 武隆融兴村镇银行 熊天华 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
97 武隆融兴村镇银行 张武波 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
98 武隆融兴村镇银行 冉波 凤山街道 20231128 20261126 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
99 武隆融兴村镇银行 代树碧 芙蓉街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
100 武隆融兴村镇银行 代东锋 凤山街道 20231128 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
101 武隆融兴村镇银行 任勇 白马镇 20231128 20261127 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
102 武隆融兴村镇银行 刘福海 芙蓉街道 20231129 20261128 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
103 武隆融兴村镇银行 杨代伦 火炉镇 20231129 20261127 购猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
104 武隆融兴村镇银行 王永贵 芙蓉街道 20231129 20261126 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
105 武隆融兴村镇银行 陈国军 芙蓉街道 20231130 20261129 购农资 4.20  40000.00  40000.00  1708.00 
106 武隆融兴村镇银行 孙建奎 芙蓉街道 20231130 20261129 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
107 武隆融兴村镇银行 田茂财 芙蓉街道 20231130 20261129 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
108 武隆融兴村镇银行 田茂保 芙蓉街道 20231130 20261129 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
109 武隆融兴村镇银行 皮朝德 芙蓉街道 20231130 20261129 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
110 武隆融兴村镇银行 王永芳 文复乡 20231130 20241129 续贷 3.45  48000.00  0.00  1587.00 
111 武隆融兴村镇银行 杨永周 文复乡 20231130 20261129 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
112 武隆融兴村镇银行 朱友安 文复乡 20231130 20261129 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
113 武隆融兴村镇银行 冉忠高 芙蓉街道 20231201 20261129 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
114 武隆融兴村镇银行 姚春菊 芙蓉街道 20231201 20261122 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
115 武隆融兴村镇银行 王万兵 芙蓉街道 20231206 20261205 购猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
116 武隆融兴村镇银行 陈安娜 芙蓉街道 20231206 20261204 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
117 武隆融兴村镇银行 张明华 白马镇 20231206 20261205 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
118 武隆融兴村镇银行 王敏 芙蓉街道 20231211 20261210 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1281.00 
119 武隆融兴村镇银行 肖福国 芙蓉街道 20231211 20261210 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
120 武隆融兴村镇银行 陈维均 芙蓉街道 20231212 20261211 种植 4.20  40000.00  40000.00  1708.00 
121 武隆融兴村镇银行 蒋兴江 芙蓉街道 20231212 20261211 家禽养殖 4.20  50000.00  50000.00  2135.00 
122 武隆融兴村镇银行 刘川 芙蓉街道 20231221 20241220 续贷 3.45  20000.00  0.00  678.49 
123 武隆融兴村镇银行 李小琴 火炉镇 20231227 20261226 购买饲料及玉米 4.20  50000.00  50000.00  2094.17 
124 武隆融兴村镇银行 汪小容 凤山街道 20231228 20261227 购农资 4.20  49000.00  49000.00  2046.56 
125 武隆融兴村镇银行 张朝润 江口镇 20240102 20270101 养殖 4.20  30000.00  30000.00  1235.50 
126 武隆融兴村镇银行 张建明 文复乡 20240102 20270101 养殖 4.20  50000.00  50000.00  2059.17 
127 武隆融兴村镇银行 陈明惠 平桥镇 20240102 20270101 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2059.17 
128 武隆融兴村镇银行 孙远高 芙蓉街道 20240102 20270101 种植 4.20  50000.00  50000.00  2059.17 
129 武隆融兴村镇银行 袁孝勇 平桥镇 20240102 20270101 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2059.17 
130 武隆融兴村镇银行 张容芬 芙蓉街道 20240102 20270101 购猪仔及饲料 4.20  50000.00  50000.00  2059.17 
131 武隆融兴村镇银行 田茂海 文复乡 20240103 20270102 养殖 4.20  30000.00  30000.00  1232.00 
132 武隆融兴村镇银行 卫泽淑 文复乡 20240103 20270102 养殖 4.20  50000.00  50000.00  2053.34 
133 武隆融兴村镇银行 代茂素 芙蓉街道 20240103 20270102 购牛 4.20  50000.00  50000.00  2053.34 
134 武隆融兴村镇银行 冉明胜 文复乡 20240104 20270101 种植 4.20  50000.00  50000.00  2047.50 
135 武隆融兴村镇银行 董世梅 芙蓉街道 20240104 20270103 购猪 4.20  50000.00  50000.00  2047.50 
136 武隆融兴村镇银行 刘福蓉 芙蓉街道 20240104 20270103 购肥料 4.20  50000.00  50000.00  2047.50 
137 武隆融兴村镇银行 李子云 土地乡 20240105 20270104 购饲料及肥料 4.20  30000.00  30000.00  1225.00 
138 武隆融兴村镇银行 毛生明 火炉镇 20240105 20270102 购饲料及猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2041.67 
139 武隆融兴村镇银行 毛正芳 火炉镇 20240105 20270102 购母猪及饲料 4.20  30000.00  30000.00  1225.00 
140 武隆融兴村镇银行 何朝华 火炉镇 20240105 20270104 购饲料及猪仔 4.20  30000.00  30000.00  1225.00 
141 武隆融兴村镇银行 田素梅 芙蓉街道 20240105 20270104 购猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2041.67 
142 武隆融兴村镇银行 佘定福 芙蓉街道 20240105 20270104 种植 4.20  40000.00  40000.00  1633.33 
143 武隆融兴村镇银行 代成木 火炉镇 20240108 20270104 购肥料及苗木 4.20  30000.00  30000.00  1214.50 
144 武隆融兴村镇银行 徐培江 火炉镇 20240108 20270104 购买饲料及肥料 4.20  50000.00  50000.00  2024.17 
145 武隆融兴村镇银行 徐万春 火炉镇 20240108 20270104 购猪崽及肥料 4.20  50000.00  50000.00  2024.17 
146 武隆融兴村镇银行 杨天文 芙蓉街道 20240108 20270107 购鸡鸭 4.20  50000.00  50000.00  2024.17 
147 武隆融兴村镇银行 谌高周 芙蓉街道 20240108 20270107 购猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2024.17 
148 武隆融兴村镇银行 杨朝斌 白马镇 20240110 20270108 购猪仔 4.20  50000.00  50000.00  2012.50 
149 武隆融兴村镇银行 谢平川 白马镇 20240110 20270108 购羊 4.20  50000.00  50000.00  2012.50 
150 武隆融兴村镇银行 马素芳 火炉镇 20240111 20270102 购买生猪及饲料 4.20  50000.00  50000.00  2006.67 
151 武隆融兴村镇银行 丁小平 火炉镇 20240111 20270104 购买饲料及玉米 4.20  50000.00  50000.00  2006.67 
152 武隆融兴村镇银行 王承琼 火炉镇 20240111 20270104 购饲料及玉米 4.20  50000.00  50000.00  2006.67 
153 武隆融兴村镇银行 骆赟 凤山街道 20240112 20270111 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2000.84 
154 武隆融兴村镇银行 黄孝成 文复乡 20240112 20270111 养殖 4.20  50000.00  50000.00  2000.84 
155 武隆融兴村镇银行 谢永菊 白马镇 20240112 20270111 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2000.84 
156 武隆融兴村镇银行 张兴明 白马镇 20240112 20270111 购农资 4.20  50000.00  50000.00  2000.84 
157 武隆融兴村镇银行 窦易忠 土地乡 20240116 20270111 购买山羊及饲料 4.20  30000.00  30000.00  1186.50 
158 武隆融兴村镇银行 代德均 火炉镇 20240116 20270115 购买生猪及饲料 4.20  50000.00  50000.00  1977.50 
159 武隆融兴村镇银行 罗素斌 火炉镇 20240116 20270115 购买生猪及玉米 4.20  50000.00  50000.00  1977.50 
160 武隆融兴村镇银行 余春元 火炉镇 20240116 20270115 购买猪崽及饲料 4.20  50000.00  50000.00  1977.50 
161 武隆融兴村镇银行 黄永芳 芙蓉街道 20240116 20270115 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1186.50 
162 武隆融兴村镇银行 刘应刚 文复乡 20240117 20270116 养殖 4.20  50000.00  50000.00  1971.67 
163 武隆融兴村镇银行 唐兴惠 文复乡 20240117 20270116 养殖 4.20  50000.00  50000.00  1971.67 
164 武隆融兴村镇银行 申修强 火炉镇 20240117 20270116 购买猪崽及饲料 4.20  50000.00  50000.00  1971.67 
165 武隆融兴村镇银行 肖万碧 文复乡 20240118 20270117 养殖 4.20  50000.00  50000.00  1965.84 
166 武隆融兴村镇银行 胡素文 石桥乡 20240118 20270116 养殖 4.20  50000.00  50000.00  1965.84 
167 武隆融兴村镇银行 王天福 火炉镇 20240118 20270115 购买肥料 4.20  50000.00  50000.00  1965.84 
168 武隆融兴村镇银行 代亨杨 凤山街道 20240118 20270116 购羊仔 4.20  30000.00  30000.00  1179.50 
169 武隆融兴村镇银行 冯意强 芙蓉街道 20240119 20270118 购猪 4.20  50000.00  50000.00  1960.00 
170 武隆融兴村镇银行 余兴淑 芙蓉街道 20240123 20270122 购农资 4.20  50000.00  50000.00  1936.67 
171 武隆融兴村镇银行 田树于 凤山街道 20240124 20270123 购农资 4.20  30000.00  30000.00  1158.50 
172 武隆融兴村镇银行 田景友 芙蓉街道 20240124 20270123 购农资 4.20  50000.00  50000.00  1930.84 
173 武隆融兴村镇银行 杨兴权 文复乡 20240126 20270125 养殖 4.20  50000.00  50000.00  1919.17 
174 武隆融兴村镇银行 朱明群 文复乡 20240126 20270125 养殖 4.20  30000.00  30000.00  1151.50 
175 武隆融兴村镇银行 樊登海 文复乡 20240126 20270124 养殖 4.20  30000.00  30000.00  1151.50 
176 武隆融兴村镇银行 代德于 火炉镇 20240126 20270125 购饲料及玉米 4.20  50000.00  50000.00  1919.17 
177 武隆融兴村镇银行 谢维田 火炉镇 20240126 20270125 购种子及肥料 4.20  50000.00  50000.00  1919.17 
178 武隆融兴村镇银行 冉应高 火炉镇 20240130 20270129 购饲料及猪仔 4.20  50000.00  50000.00  1895.84 
179 武隆融兴村镇银行 冉应田 火炉镇 20240130 20270126 购饲料 4.20  30000.00  30000.00  1137.50 
180 武隆融兴村镇银行 冉义海 火炉镇 20240130 20270126 购生猪及饲料 4.20  30000.00  30000.00  1137.50 
