序号 | 乡镇 | 人数(人) | 金额(元) |
1 | 白马镇 | 8 | 13000 |
2 | 白云乡 | 1 | 1625 |
3 | 沧沟乡 | 3 | 4875 |
4 | 大洞河乡 | 1 | 1625 |
5 | 凤来镇 | 4 | 6500 |
6 | 凤山街道 | 17 | 27625 |
7 | 芙蓉街道 | 8 | 13000 |
8 | 浩口苗族仡佬族乡 | 3 | 4875 |
9 | 和顺镇 | 3 | 4875 |
10 | 后坪苗族土家族乡 | 5 | 8125 |
11 | 黄莺乡 | 3 | 4875 |
12 | 火炉镇 | 6 | 9750 |
13 | 江口镇 | 4 | 6500 |
14 | 接龙乡 | 2 | 3250 |
15 | 庙垭乡 | 3 | 4875 |
16 | 平桥镇 | 3 | 4875 |
17 | 石桥苗族土家族乡 | 4 | 6500 |
18 | 双河镇 | 3 | 4875 |
19 | 桐梓镇 | 5 | 8125 |
20 | 土地乡 | 3 | 4875 |
21 | 文复苗族土家族乡 | 4 | 6500 |
22 | 仙女山街道 | 2 | 3250 |
23 | 鸭江镇 | 6 | 9750 |
24 | 羊角街道 | 10 | 16250 |
25 | 长坝镇 | 1 | 1625 |
26 | 赵家乡 | 1 | 1625 |
合 计 | 113 | 183625 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号