序号 | 年度 | 享受人姓名 | 金额 | 通讯地址 | 所属月份 |
1 | 2024 | 陈航 | 1405 | 江口镇 | 2 |
2 | 2024 | 冉冬梅 | 1405 | 江口镇 | 2 |
3 | 2024 | 张思妍 | 1405 | 江口镇 | 2 |
4 | 2024 | 陈开春 | 1405 | 平桥镇 | 2 |
5 | 2024 | 罗彬宸 | 1405 | 鸭江镇 | 2 |
6 | 2024 | 谭进财 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
7 | 2024 | 谭智中 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
8 | 2024 | 张副莉 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
9 | 2024 | 陈兴美 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
10 | 2024 | 徐睿彤 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
11 | 2024 | 纪钶悦 | 1405 | 庙垭乡 | 2 |
12 | 2024 | 纪胜来 | 1405 | 庙垭乡 | 2 |
13 | 2024 | 汪洋 | 1405 | 黄莺乡 | 2 |
14 | 2024 | 卢君益 | 1405 | 黄莺乡 | 2 |
15 | 2024 | 熊玉桔 | 1405 | 鸭江镇 | 2 |
16 | 2024 | 江宇航 | 1405 | 鸭江镇 | 2 |
17 | 2024 | 陈南花 | 1405 | 桐梓镇 | 2 |
18 | 2024 | 陈鹭洋 | 1405 | 桐梓镇 | 2 |
19 | 2024 | 冯雪玲 | 1405 | 和顺镇 | 2 |
20 | 2024 | 杜贵雄 | 1405 | 和顺镇 | 2 |
21 | 2024 | 孟意鸿 | 1405 | 沧沟乡 | 2 |
22 | 2024 | 谢家强 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
23 | 2024 | 谢兰楠 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
24 | 2024 | 唐小敏 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
25 | 2024 | 杨思恩 | 1405 | 石桥乡 | 2 |
26 | 2024 | 周冬雪 | 1405 | 土地乡 | 2 |
27 | 2024 | 周府霞 | 1405 | 土地乡 | 2 |
28 | 2024 | 周奥 | 1405 | 土地乡 | 2 |
29 | 2024 | 钱添溢 | 1405 | 接龙乡 | 2 |
30 | 2024 | 杨佳林 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
31 | 2024 | 曾杰 | 1405 | 长坝镇 | 2 |
32 | 2024 | 姚建军 | 1405 | 沧沟乡 | 2 |
33 | 2024 | 马玉 | 1405 | 长坝镇 | 2 |
34 | 2024 | 杨志强 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
35 | 2024 | 杨志力 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
36 | 2024 | 张怡欣 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
37 | 2024 | 胡芸博 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
38 | 2024 | 吴凤秋 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
39 | 2024 | 罗弘毅 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
40 | 2024 | 王晨曦 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
41 | 2024 | 佘方川 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
42 | 2024 | 傅尔吉 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
43 | 2024 | 傅尔钺 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
44 | 2024 | 马曼昕 | 1405 | 仙女山镇 | 2 |
45 | 2024 | 倪燕琼 | 1405 | 土地乡 | 2 |
46 | 2024 | 李金福 | 1405 | 浩口乡 | 2 |
47 | 2024 | 田鹏 | 1405 | 浩口乡 | 2 |
48 | 2024 | 田陈敏 | 1405 | 浩口乡 | 2 |
49 | 2024 | 郑金锋 | 1405 | 凤来镇 | 2 |
50 | 2024 | 杨培钰 | 1405 | 文复乡 | 2 |
51 | 2024 | 杨诗秀 | 1405 | 文复乡 | 2 |
52 | 2024 | 李思彤 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
53 | 2024 | 李佳俽 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
54 | 2024 | 杨显鸿 | 1405 | 平桥镇 | 2 |
55 | 2024 | 李奕锋 | 1405 | 石桥乡 | 2 |
56 | 2024 | 任钰婷 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
57 | 2024 | 代林余 | 1405 | 黄莺乡 | 2 |
58 | 2024 | 何美欣 | 1405 | 凤来镇 | 2 |
59 | 2024 | 肖传蓬 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
60 | 2024 | 朱翊萌 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
61 | 2024 | 杨韩宇 | 1405 | 羊角街道 | 2 |
62 | 2024 | 高小琴 | 1405 | 接龙乡 | 2 |
63 | 2024 | 高诗越 | 1405 | 接龙乡 | 2 |
64 | 2024 | 刘先雨 | 1405 | 白马镇 | 2 |
65 | 2024 | 颜宇瑶 | 1405 | 白马镇 | 2 |
66 | 2024 | 颜镔钥 | 1405 | 白马镇 | 2 |
67 | 2024 | 杨钦 | 1405 | 大洞河乡 | 2 |
68 | 2024 | 陈晨 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
69 | 2024 | 袁川渝 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
70 | 2024 | 马凌峰 | 1405 | 桐梓镇 | 2 |
71 | 2024 | 王子淇 | 1405 | 芙蓉街道 | 2 |
72 | 2024 | 申馨彤 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
73 | 2024 | 申轶之 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
74 | 2024 | 冯思羽 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
75 | 2024 | 杨俊杰 | 1405 | 白马镇 | 2 |
76 | 2024 | 谢小玉 | 1405 | 白马镇 | 2 |
77 | 2024 | 傅钟云 | 1405 | 凤来镇 | 2 |
78 | 2024 | 徐鸿飞 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
79 | 2024 | 余川棠 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
80 | 2024 | 王强 | 1405 | 后坪乡 | 2 |
81 | 2024 | 刘宸浠 | 1405 | 桐梓镇 | 2 |
82 | 2024 | 胡诗琪 | 1405 | 凤来镇 | 2 |
83 | 2024 | 王均浩 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
84 | 2024 | 杨皓焜 | 1405 | 白马镇 | 2 |
85 | 2024 | 杨存亿 | 1405 | 白马镇 | 2 |
86 | 2024 | 冯佳琦 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
87 | 2024 | 王红敏 | 1405 | 黄莺乡 | 2 |
88 | 2024 | 任才生 | 1405 | 文复乡 | 2 |
89 | 2024 | 代慧琳 | 1405 | 文复乡 | 2 |
90 | 2024 | 张怀君 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
91 | 2024 | 张怀明 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
92 | 2024 | 张怀友 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
93 | 2024 | 王俊杰 | 1405 | 白马镇 | 2 |
94 | 2024 | 周星菊 | 1405 | 庙垭乡 | 2 |
95 | 2024 | 周金森 | 1405 | 庙垭乡 | 2 |
96 | 2024 | 陈彦 | 1405 | 仙女山街道 | 2 |
97 | 2024 | 任红尘 | 1405 | 赵家乡 | 2 |
98 | 2024 | 王春梅 | 1405 | 江口镇 | 2 |
99 | 2024 | 王闽 | 1405 | 江口镇 | 2 |
100 | 2024 | 袁佳友 | 1405 | 平桥镇 | 2 |
101 | 2024 | 林沐阳 | 1405 | 鸭江镇 | 2 |
102 | 2024 | 孙亦邹 | 1405 | 凤山街道 | 2 |
103 | 2024 | 赵宇辰 | 1405 | 桐梓镇 | 2 |
104 | 2024 | 谢婷 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
105 | 2024 | 谢飞跃 | 1405 | 火炉镇 | 2 |
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号