序号 | 年度 | 享受人姓名 | 金额 | 通讯地址 | 所属月份 | 单位名称 |
1 | 2023 | 李朝淑 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
2 | 2023 | 文兴禄 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
3 | 2023 | 倪安江 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
4 | 2023 | 冉龙碧 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
5 | 2023 | 传金成 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
6 | 2023 | 谭树兰 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
7 | 2023 | 吕万普 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
8 | 2023 | 陈三碧 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
9 | 2023 | 胡庶华 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
10 | 2023 | 李树珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
11 | 2023 | 颜文玉 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
12 | 2023 | 纪邦淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
13 | 2023 | 江文宪 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
14 | 2023 | 曾召淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
15 | 2023 | 刘科淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
16 | 2023 | 陈大权 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
17 | 2023 | 张友明 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
18 | 2023 | 张存淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
19 | 2023 | 邱国英 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
20 | 2023 | 刘年兴 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
21 | 2023 | 任念珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
22 | 2023 | 王忠善 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
23 | 2023 | 杨先淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
24 | 2023 | 刘忠直 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
25 | 2023 | 王永超 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
26 | 2023 | 王时云 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
27 | 2023 | 王孝珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
28 | 2023 | 王忠淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
29 | 2023 | 郭良周 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
30 | 2023 | 余泽珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
31 | 2023 | 蒋守德 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
32 | 2023 | 夏治发 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
33 | 2023 | 王孝武 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
34 | 2023 | 陈永菊 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
35 | 2023 | 颜树珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
36 | 2023 | 纪兴华 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
37 | 2023 | 李德全 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
38 | 2023 | 夏文淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
39 | 2023 | 郑槐美 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
40 | 2023 | 张万秀 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
41 | 2023 | 邓万英 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
42 | 2023 | 夏文碧 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
43 | 2023 | 谭素珍 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
44 | 2023 | 张淑均 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
45 | 2023 | 李西秀 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
46 | 2023 | 陈传安 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
47 | 2023 | 罗仁里 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
48 | 2023 | 李德英 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
49 | 2023 | 邓定荣 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
50 | 2023 | 郑继淑 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
51 | 2023 | 彭心淑 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
52 | 2023 | 安佐连 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
53 | 2023 | 唐武贞 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
54 | 2023 | 叶兴余 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
55 | 2023 | 魏永珍 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
56 | 2023 | 周泽英 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
57 | 2023 | 魏忠淑 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
58 | 2023 | 刘忠碧 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
59 | 2023 | 纪帮福 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
60 | 2023 | 袁昌发 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
61 | 2023 | 郑继碧 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
62 | 2023 | 彭心碧 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
63 | 2023 | 郎以贞 | 50 | 平桥镇 | 9 | |
64 | 2023 | 王正碧 | 50 | 江口镇 | 9 | |
65 | 2023 | 江长碧 | 50 | 江口镇 | 9 | |
66 | 2023 | 王守超 | 50 | 江口镇 | 9 | |
67 | 2023 | 王道英 | 50 | 江口镇 | 9 | |
68 | 2023 | 徐绍珍 | 50 | 江口镇 | 9 | |
69 | 2023 | 栾纯彦 | 50 | 江口镇 | 9 | |
70 | 2023 | 田维香 | 50 | 江口镇 | 9 | |
71 | 2023 | 邵文碧 | 50 | 江口镇 | 9 | |
72 | 2023 | 杨武霞 | 50 | 石桥乡 | 9 | |
73 | 2023 | 周自香 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
74 | 2023 | 杨玉普 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
75 | 2023 | 钱树娥 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
76 | 2023 | 唐记淑 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
77 | 2023 | 申茂寿 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
78 | 2023 | 刘开茂 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
79 | 2023 | 邓代俊 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
80 | 2023 | 姚怀书 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
81 | 2023 | 左世恩 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
82 | 2023 | 冯应书 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
83 | 2023 | 王先成 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
84 | 2023 | 金远香 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
85 | 2023 | 张辉超 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
86 | 2023 | 童祯素 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
87 | 2023 | 任广知 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
88 | 2023 | 刘加碧 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
89 | 2023 | 石维英 | 50 | 沧沟乡 | 9 | |
90 | 2023 | 代祖池 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
91 | 2023 | 徐兴维 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
92 | 2023 | 黄兴淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
93 | 2023 | 冉应珍 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
94 | 2023 | 罗济贤 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
95 | 2023 | 代全胜 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
96 | 2023 | 缪友容 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
97 | 2023 | 王福珍 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
98 | 2023 | 田应国 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
99 | 2023 | 黄兴裕 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
100 | 2023 | 黄永善 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
101 | 2023 | 冉启淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
102 | 2023 | 肖中连 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
103 | 2023 | 李素碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
104 | 2023 | 雷章叔 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
105 | 2023 | 彭朝书 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
106 | 2023 | 周文淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
107 | 2023 | 王孝珍 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
108 | 2023 | 刘成福 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
109 | 2023 | 刘明志 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
110 | 2023 | 廖国荣 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
111 | 2023 | 杨世英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
112 | 2023 | 田应成 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
113 | 2023 | 廖国淑 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
114 | 2023 | 夏国祥 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
115 | 2023 | 王忠淑 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
116 | 2023 | 蔺治烈 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
117 | 2023 | 肖明恩 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
118 | 2023 | 夏明清 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
119 | 2023 | 李信淑 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
120 | 2023 | 余绍清 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
121 | 2023 | 郭良珍 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
122 | 2023 | 任家云 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
123 | 2023 | 彭廷淑 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
124 | 2023 | 肖明星 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
125 | 2023 | 杨先华 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
126 | 2023 | 徐树英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
127 | 2023 | 周礼辉 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
128 | 2023 | 蔺永开 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
129 | 2023 | 吴明华 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
130 | 2023 | 罗来明 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
131 | 2023 | 江有章 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
132 | 2023 | 王明芳 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
133 | 2023 | 罗仕珍 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
134 | 2023 | 罗从英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
135 | 2023 | 刘定淑 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
136 | 2023 | 肖时香 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
137 | 2023 | 李天合 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
138 | 2023 | 代惠素 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
139 | 2023 | 黄寿平 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
140 | 2023 | 黄福庆 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
141 | 2023 | 刘习芬 | 50 | 白云乡 | 9 | |
142 | 2023 | 李德禄 | 50 | 白云乡 | 9 | |
143 | 2023 | 胡安秀 | 50 | 白云乡 | 9 | |
144 | 2023 | 李安全 | 50 | 白云乡 | 9 | |
145 | 2023 | 李清祥 | 50 | 白云乡 | 9 | |
146 | 2023 | 谭兴玉 | 50 | 白云乡 | 9 | |
147 | 2023 | 杨世兴 | 50 | 白云乡 | 9 | |
148 | 2023 | 罗天顺 | 50 | 白云乡 | 9 | |
149 | 2023 | 黄世运 | 50 | 白云乡 | 9 | |
150 | 2023 | 李术云 | 50 | 白云乡 | 9 | |
151 | 2023 | 黄世分 | 50 | 白云乡 | 9 | |
152 | 2023 | 郑安英 | 50 | 白云乡 | 9 | |
153 | 2023 | 罗天梅 | 50 | 白云乡 | 9 | |
154 | 2023 | 李庆华 | 50 | 白云乡 | 9 | |
155 | 2023 | 陈作宗 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
156 | 2023 | 张正芳 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
157 | 2023 | 王孝清 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
158 | 2023 | 胡长益 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
159 | 2023 | 杨洪禄 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
160 | 2023 | 曹文绪 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
161 | 2023 | 张素英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
162 | 2023 | 程伯良 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
163 | 2023 | 牟贵英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
164 | 2023 | 张国淑 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
165 | 2023 | 任显英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
166 | 2023 | 王开礼 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
167 | 2023 | 廖国义 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
168 | 2023 | 杨仁英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
169 | 2023 | 王中淑 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
170 | 2023 | 王如俊 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
171 | 2023 | 陈尧义 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
172 | 2023 | 邹明惠 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
173 | 2023 | 周银六 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
174 | 2023 | 倪世坤 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
175 | 2023 | 魏永珍 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
176 | 2023 | 张其英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
177 | 2023 | 叶明英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
178 | 2023 | 钟仁福 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
179 | 2023 | 刘仁德 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
180 | 2023 | 郑现淑 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
181 | 2023 | 姜文志 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
182 | 2023 | 廖友银 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
183 | 2023 | 刘明兴 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
184 | 2023 | 郑兴平 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
185 | 2023 | 陈知德 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
186 | 2023 | 陈月开 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
187 | 2023 | 杨树珍 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
188 | 2023 | 李其英 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
189 | 2023 | 李正才 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
190 | 2023 | 王应芳 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
191 | 2023 | 王兴淑 | 50 | 凤来镇 | 9 | |
192 | 2023 | 陈国禄 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
193 | 2023 | 黄德桂 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
194 | 2023 | 王安美 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
195 | 2023 | 刘代珍 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
196 | 2023 | 余映章 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
197 | 2023 | 王安碧 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
198 | 2023 | 李素云 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
199 | 2023 | 冉寿碧 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
200 | 2023 | 赵文芝 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
201 | 2023 | 杨光书 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
202 | 2023 | 王德树 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
203 | 2023 | 景月山 | 50 | 桐梓镇 | 9 | |
204 | 2023 | 罗支元 | 50 | 仙女山街道 | 9 | |
205 | 2023 | 杨遂才 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
206 | 2023 | 代敏全 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
207 | 2023 | 刘明志 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
208 | 2023 | 李来淑 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
209 | 2023 | 史明礼 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
210 | 2023 | 罗会淑 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
211 | 2023 | 文兴强 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
212 | 2023 | 余光淑 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
213 | 2023 | 吴学芳 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
214 | 2023 | 元素清 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
215 | 2023 | 邵文树 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
216 | 2023 | 刘光信 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
217 | 2023 | 叶常治 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
218 | 2023 | 张清元 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
219 | 2023 | 传之启 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
220 | 2023 | 江乾扬 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
221 | 2023 | 蒋必书 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
222 | 2023 | 曾素英 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
223 | 2023 | 杨世堂 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
224 | 2023 | 徐学书 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
225 | 2023 | 李世珍 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
226 | 2023 | 赵兴俸 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
227 | 2023 | 杨世碧 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
228 | 2023 | 传章元 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
229 | 2023 | 邓继光 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
230 | 2023 | 杨连胜 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
231 | 2023 | 李朝现 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
232 | 2023 | 任金海 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
233 | 2023 | 黄昌志 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
234 | 2023 | 谭兴江 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
235 | 2023 | 徐德分 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
236 | 2023 | 谭文菊 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
237 | 2023 | 安国玉 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
238 | 2023 | 李兴珍 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
239 | 2023 | 陈德英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
240 | 2023 | 陈德珍 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
241 | 2023 | 但召英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
242 | 2023 | 蔡国英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
243 | 2023 | 王继珍 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
244 | 2023 | 胡永珍 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
245 | 2023 | 韦忠会 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
246 | 2023 | 周章英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
247 | 2023 | 杨昌英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
248 | 2023 | 李代伦 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
249 | 2023 | 李朝金 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
250 | 2023 | 冉茂菊 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
251 | 2023 | 谭武香 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
252 | 2023 | 李兴权 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
253 | 2023 | 杨永珍 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
254 | 2023 | 袁治清 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
255 | 2023 | 蔡世梅 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
256 | 2023 | 李光容 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
257 | 2023 | 张傅英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
258 | 2023 | 谭文科 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
259 | 2023 | 王成英 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
260 | 2023 | 肖文林 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
261 | 2023 | 黄守秀 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
262 | 2023 | 陈德秀 | 50 | 长坝镇 | 9 | |
263 | 2023 | 邓仁芳 | 50 | 土地乡 | 9 | |
264 | 2023 | 周淑兰 | 50 | 土地乡 | 9 | |
265 | 2023 | 窦淑德 | 50 | 土地乡 | 9 | |
266 | 2023 | 吕素清 | 50 | 土地乡 | 9 | |
267 | 2023 | 李如祥 | 50 | 土地乡 | 9 | |
268 | 2023 | 佐仲碧 | 50 | 土地乡 | 9 | |
269 | 2023 | 孙道珍 | 50 | 土地乡 | 9 | |
270 | 2023 | 蒋朝禄 | 50 | 土地乡 | 9 | |
271 | 2023 | 何良碧 | 50 | 土地乡 | 9 | |
272 | 2023 | 陈华玉 | 50 | 土地乡 | 9 | |
273 | 2023 | 冯忠桂 | 50 | 土地乡 | 9 | |
274 | 2023 | 刘国珍 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
275 | 2023 | 李世芬 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
276 | 2023 | 刘世娥 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
277 | 2023 | 刘立芳 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
278 | 2023 | 牟大才 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
279 | 2023 | 冉显伦 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
280 | 2023 | 刘光田 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
281 | 2023 | 王世珍 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
282 | 2023 | 姜武怀 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
283 | 2023 | 杨文学 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
284 | 2023 | 刘文芳 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
285 | 2023 | 唐淑静 | 50 | 黄莺乡 | 9 | |
286 | 2023 | 郭宗芝 | 50 | 白马镇 | 9 | |
287 | 2023 | 张俊如 | 50 | 白马镇 | 9 | |
288 | 2023 | 任昌碧 | 50 | 白马镇 | 9 | |
289 | 2023 | 任教禄 | 50 | 白马镇 | 9 | |
290 | 2023 | 李跃珍 | 50 | 白马镇 | 9 | |
291 | 2023 | 田金成 | 50 | 白马镇 | 9 | |
292 | 2023 | 李学英 | 50 | 白马镇 | 9 | |
293 | 2023 | 李正碧 | 50 | 白马镇 | 9 | |
294 | 2023 | 杨天友 | 50 | 白马镇 | 9 | |
295 | 2023 | 肖文芳 | 50 | 白马镇 | 9 | |
296 | 2023 | 皮进荣 | 50 | 白马镇 | 9 | |
297 | 2023 | 杨永碧 | 50 | 白马镇 | 9 | |
298 | 2023 | 肖永兰 | 50 | 白马镇 | 9 | |
299 | 2023 | 谢义华 | 50 | 白马镇 | 9 | |
300 | 2023 | 肖长美 | 50 | 白马镇 | 9 | |
301 | 2023 | 冉启芝 | 50 | 白马镇 | 9 | |
302 | 2023 | 肖炳章 | 50 | 白马镇 | 9 | |
303 | 2023 | 任教会 | 50 | 白马镇 | 9 | |
304 | 2023 | 李汉中 | 50 | 白马镇 | 9 | |
305 | 2023 | 曾继明 | 50 | 白马镇 | 9 | |
306 | 2023 | 佘兴明 | 50 | 白马镇 | 9 | |
307 | 2023 | 曾家福 | 50 | 白马镇 | 9 | |
308 | 2023 | 肖德素 | 50 | 白马镇 | 9 | |
309 | 2023 | 杨胜福 | 50 | 白马镇 | 9 | |
310 | 2023 | 汪明志 | 50 | 白马镇 | 9 | |
311 | 2023 | 文兴元 | 50 | 白马镇 | 9 | |
312 | 2023 | 李仕模 | 50 | 白马镇 | 9 | |
313 | 2023 | 侯朝辉 | 50 | 白马镇 | 9 | |
314 | 2023 | 冉启贵 | 50 | 白马镇 | 9 | |
315 | 2023 | 谭文孝 | 50 | 白马镇 | 9 | |
316 | 2023 | 田茂杨 | 50 | 白马镇 | 9 | |
317 | 2023 | 湛礼芬 | 50 | 白马镇 | 9 | |
318 | 2023 | 蔡国召 | 50 | 白马镇 | 9 | |
319 | 2023 | 肖长梅 | 50 | 白马镇 | 9 | |
320 | 2023 | 冉启桂 | 50 | 白马镇 | 9 | |
321 | 2023 | 冉启兵 | 50 | 白马镇 | 9 | |
322 | 2023 | 苟发宣 | 50 | 白云乡 | 9 | |
323 | 2023 | 黄大发 | 50 | 白云乡 | 9 | |
324 | 2023 | 陈德合 | 50 | 白云乡 | 9 | |
325 | 2023 | 谭兴分 | 50 | 白云乡 | 9 | |
326 | 2023 | 邬应现 | 50 | 白云乡 | 9 | |
327 | 2023 | 梁龙香 | 50 | 白云乡 | 9 | |
328 | 2023 | 金德芳 | 50 | 庙垭乡 | 9 | |
329 | 2023 | 李世会 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
330 | 2023 | 杨永碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
331 | 2023 | 王素碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
332 | 2023 | 周治叔 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
333 | 2023 | 王朝汉 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
334 | 2023 | 罗国遂 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
335 | 2023 | 晏忠碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
336 | 2023 | 罗佐长 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
337 | 2023 | 董应碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
338 | 2023 | 马云文 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
339 | 2023 | 雷彰德 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
340 | 2023 | 赖万淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
341 | 2023 | 肖宗淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
342 | 2023 | 唐贵云 | 50 | 和顺镇 | 9 | |
343 | 2023 | 曾兴云 | 50 | 和顺镇 | 9 | |
344 | 2023 | 杨永芳 | 50 | 和顺镇 | 9 | |
345 | 2023 | 余泽英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
346 | 2023 | 杨兰英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
347 | 2023 | 崔红英 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
348 | 2023 | 廖明福 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
349 | 2023 | 夏合军 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
350 | 2023 | 田应文 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
351 | 2023 | 田应连 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
352 | 2023 | 潘德淑 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
353 | 2023 | 王忠于 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
354 | 2023 | 张世连 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
355 | 2023 | 李万华 | 50 | 浩口乡 | 9 | |
356 | 2023 | 田景良 | 50 | 浩口乡 | 9 | |
357 | 2023 | 黄廷木 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
358 | 2023 | 杨文英 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
359 | 2023 | 杨兴华 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
360 | 2023 | 黄守清 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
361 | 2023 | 饶友兰 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
362 | 2023 | 谭文英 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
363 | 2023 | 黄廷英 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
364 | 2023 | 黄大荣 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
365 | 2023 | 熊永彩 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
366 | 2023 | 杨启秀 | 50 | 赵家乡 | 9 | |
367 | 2023 | 晏贞兰 | 50 | 文复乡 | 9 | |
368 | 2023 | 何克权 | 50 | 文复乡 | 9 | |
369 | 2023 | 贾太碧 | 50 | 文复乡 | 9 | |
370 | 2023 | 戴福英 | 50 | 大洞河乡 | 9 | |
371 | 2023 | 张敬美 | 50 | 大洞河乡 | 9 | |
372 | 2023 | 向朝良 | 50 | 大洞河乡 | 9 | |
373 | 2023 | 杨兴堂 | 50 | 大洞河乡 | 9 | |
374 | 2023 | 陈泽书 | 50 | 大洞河乡 | 9 | |
375 | 2023 | 申茂成 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
376 | 2023 | 李如碧 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
377 | 2023 | 代成淑 | 50 | 火炉镇 | 9 | |
378 | 2023 | 肖存友 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
379 | 2023 | 刘廷芝 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
380 | 2023 | 张卯贤 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
381 | 2023 | 肖时芬 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
382 | 2023 | 传学芝 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
383 | 2023 | 王成英 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
384 | 2023 | 吴世珍 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
385 | 2023 | 陈启英 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
386 | 2023 | 万世碧 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
387 | 2023 | 蔡朝芳 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
388 | 2023 | 蔡朝珍 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
389 | 2023 | 杨永忠 | 50 | 凤山街道 | 9 | |
390 | 2023 | 何玉志 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
391 | 2023 | 文素芳 | 50 | 芙蓉街道 | 9 | |
392 | 2023 | 胡换康 | 50 | 接龙乡 | 9 | |
393 | 2023 | 卢茂珍 | 50 | 文复乡 | 9 | |
394 | 2023 | 杨武碧 | 50 | 文复乡 | 9 | |
395 | 2023 | 韩善珍 | 50 | 文复乡 | 9 | |
396 | 2023 | 朱管英 | 50 | 文复乡 | 9 | |
397 | 2023 | 余兴之 | 50 | 后坪乡 | 9 | |
398 | 2023 | 余国玉 | 50 | 后坪乡 | 9 | |
399 | 2023 | 陈永珍 | 50 | 后坪乡 | 9 | |
400 | 2023 | 曾世进 | 50 | 后坪乡 | 9 | |
401 | 2023 | 田茂秧 | 50 | 白马镇 | 9 | |
402 | 2023 | 谢怀菊 | 50 | 白马镇 | 9 | |
403 | 2023 | 罗文常 | 50 | 白马镇 | 9 | |
404 | 2023 | 周志华 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
405 | 2023 | 田应兰 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
406 | 2023 | 廖树珍 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
407 | 2023 | 余绍会 | 50 | 鸭江镇 | 9 | |
