现将2025年2月武隆区临时救助信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电; 举报地点:武隆区芙蓉街道芙蓉中路30号;邮政编码:408500; 举报电话:023-77722683。 | |||||
本月区级申请数 (人) |
本月区级审核通过数 (人) |
本月停发数 (人) |
本月保障数 (人) |
本月发放总金额 (元) |
备注 |
42 | 42 | 0 | 42 | 247148 |
武隆区2025年区级第2次临时救助花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 钱贵林 | 鸭江镇 | 其他原因 | 3000 | |
2 | 郭学礼 | 凤来镇 | 重大疾病 | 9500 | |
3 | 王梅 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2035 | |
4 | 代元林 | 凤山街道 | 重大疾病 | 2723 | |
5 | 杨晓琴 | 凤山街道 | 重大疾病 | 7278 | |
6 | 郑安树 | 凤山街道 | 重大疾病 | 4771 | |
7 | 罗仕龙 | 鸭江镇 | 其他原因 | 3000 | |
8 | 冯静学 | 和顺镇 | 重大疾病 | 9282 | |
9 | 刘代书 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 9000 | |
10 | 谢怀冬 | 沧沟乡 | 其他原因 | 3000 | |
11 | 余云华 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 11834 | |
12 | 苟小华 | 和顺镇 | 重大疾病 | 10297 | |
13 | 张宪梅 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 7673 | |
14 | 刘飞 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4200 | |
15 | 黄进明 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 17864 | |
16 | 赵廷兰 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4500 | |
17 | 王天明 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 9171 | |
18 | 李贵芳 | 凤来镇 | 重大疾病 | 5100 | |
19 | 侯治禄 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 4600 | |
20 | 廖学兵 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2080 | |
21 | 涂正高 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 8100 | |
22 | 徐天胜 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2160 | |
23 | 黄忠礼 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 5100 | |
24 | 秦克碧 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2780 | |
25 | 张兵 | 桐梓镇 | 突发事件 | 10000 | |
26 | 肖大淑 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 4020 | |
27 | 刘兴琼 | 双河镇 | 重大疾病 | 2745 | |
28 | 贺廷树 | 双河镇 | 重大疾病 | 4299 | |
29 | 李堂兴 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2100 | |
30 | 黄帮均 | 和顺镇 | 重大疾病 | 9948 | |
31 | 杜长怀 | 和顺镇 | 重大疾病 | 3025 | |
32 | 李兴春 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 2605 | |
33 | 杨永坤 | 白马镇 | 重大疾病 | 3900 | |
34 | 陶文清 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 5058 | |
35 | 汪汝珍 | 凤来镇 | 重大疾病 | 3100 | |
36 | 叶远仁 | 凤来镇 | 重大疾病 | 6000 | |
37 | 刘信明 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 5900 | |
38 | 彭天生 | 平桥镇 | 重大疾病 | 6300 | |
39 | 陆应兵 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 3900 | |
40 | 李世洪 | 白马镇 | 重大疾病 | 14800 | |
41 | 陈开文 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2100 | |
42 | 江盛容 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 8300 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号