序号 | 年度 | 享受人姓名 | 金额(元) | 通讯地址 | 所属月份 |
1 | 2025年 | 文兴礼 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
2 | 2025年 | 向洪志 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
3 | 2025年 | 李光余 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
4 | 2025年 | 李光华 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
5 | 2025年 | 杨来淑 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
6 | 2025年 | 樊启贞 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
7 | 2025年 | 赵代珍 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
8 | 2025年 | 陈大应 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
9 | 2025年 | 陈清淑 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
10 | 2025年 | 王清合 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
11 | 2025年 | 胡于芝 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
12 | 2025年 | 豆元淑 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
13 | 2025年 | 陈卫明 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
14 | 2025年 | 马云全 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
15 | 2025年 | 马云超 | 610 | 仙女山街道 | 1月 |
16 | 2025年 | 周孝兰 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
17 | 2025年 | 周烈 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
18 | 2025年 | 张敏 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
19 | 2025年 | 李明兴 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
20 | 2025年 | 李明奎 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
21 | 2025年 | 杨廷学 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
22 | 2025年 | 杨林生 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
23 | 2025年 | 杨辉绪 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
24 | 2025年 | 王孝清 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
25 | 2025年 | 石本福 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
26 | 2025年 | 邱洪育 | 610 | 凤来镇 | 1月 |
27 | 2025年 | 万素 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
28 | 2025年 | 吴清书 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
29 | 2025年 | 吴降珍 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
30 | 2025年 | 姜启贤 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
31 | 2025年 | 张志芬 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
32 | 2025年 | 张方玉 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
33 | 2025年 | 李永芳 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
34 | 2025年 | 汪寿碧 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
35 | 2025年 | 蔡素芬 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
36 | 2025年 | 贺廷兰 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
37 | 2025年 | 邵文志 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
38 | 2025年 | 陈明素 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
39 | 2025年 | 陈显芳 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
40 | 2025年 | 黄福佑 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
41 | 2025年 | 余泽永 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
42 | 2025年 | 关心素 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
43 | 2025年 | 冉光彩 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
44 | 2025年 | 刘代永 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
45 | 2025年 | 文兴刚 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
46 | 2025年 | 曾光友 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
47 | 2025年 | 李来奎 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
48 | 2025年 | 李辉育 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
49 | 2025年 | 王邦志 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
50 | 2025年 | 王银芳 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
51 | 2025年 | 邓显明 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
52 | 2025年 | 黄康成 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
53 | 2025年 | 黄廷万 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
54 | 2025年 | 黄朝会 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
55 | 2025年 | 黄朝志 | 610 | 芙蓉街道 | 1月 |
56 | 2025年 | 代远春 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
57 | 2025年 | 佘太志 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
58 | 2025年 | 冉崇学 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
59 | 2025年 | 刘寿高 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
60 | 2025年 | 周照林 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
61 | 2025年 | 唐付云 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
62 | 2025年 | 罗顺芝 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
63 | 2025年 | 黄福全 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
64 | 2025年 | 黄素珍 | 610 | 凤山街道 | 1月 |
65 | 2025年 | 任文珍 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
66 | 2025年 | 任文生 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
67 | 2025年 | 刘秀英 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
68 | 2025年 | 周淑章 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
69 | 2025年 | 崔接香 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
70 | 2025年 | 张其灿 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
71 | 2025年 | 陈立一 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
72 | 2025年 | 陈远常 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
73 | 2025年 | 雷治安 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
74 | 2025年 | 龚南贤 | 610 | 和顺镇 | 1月 |
75 | 2025年 | 任良图 | 610 | 白云乡 | 1月 |
76 | 2025年 | 黄世俊 | 610 | 白云乡 | 1月 |
77 | 2025年 | 任家仁 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
78 | 2025年 | 夏广艮 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
79 | 2025年 | 杨仁忠 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
80 | 2025年 | 纪兴华 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
81 | 2025年 | 苏永成 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
82 | 2025年 | 郑继开 | 610 | 庙垭乡 | 1月 |
83 | 2025年 | 曾先财 | 610 | 双河镇 | 1月 |
84 | 2025年 | 李远孝 | 610 | 双河镇 | 1月 |
85 | 2025年 | 王之伦 | 610 | 双河镇 | 1月 |
86 | 2025年 | 胡庶德 | 610 | 双河镇 | 1月 |
87 | 2025年 | 胡庶荣 | 610 | 双河镇 | 1月 |
88 | 2025年 | 蔡朝龙 | 610 | 双河镇 | 1月 |
89 | 2025年 | 蔺清木 | 610 | 双河镇 | 1月 |
90 | 2025年 | 谢安禄 | 610 | 双河镇 | 1月 |
91 | 2025年 | 黄国尧 | 610 | 双河镇 | 1月 |
92 | 2025年 | 任佐云 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
93 | 2025年 | 冉茂元 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
94 | 2025年 | 刘永禄 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
95 | 2025年 | 叶贵禄 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
96 | 2025年 | 涂正堂 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
97 | 2025年 | 涂远栋 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
98 | 2025年 | 盛久和 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
99 | 2025年 | 赵朝汉 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
100 | 2025年 | 何永福 | 610 | 石桥苗族土家族乡 | 1月 |
101 | 2025年 | 邹朝进 | 610 | 石桥苗族土家族乡 | 1月 |
102 | 2025年 | 陈久云 | 610 | 石桥苗族土家族乡 | 1月 |
103 | 2025年 | 田茂淑 | 610 | 浩口苗族仡佬族乡 | 1月 |
104 | 2025年 | 何国安 | 610 | 文复苗族土家族乡 | 1月 |
105 | 2025年 | 李朝斌 | 610 | 赵家乡 | 1月 |
106 | 2025年 | 杨成武 | 610 | 赵家乡 | 1月 |
107 | 2025年 | 何兴田 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
108 | 2025年 | 余绍会 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
109 | 2025年 | 余绍华 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
110 | 2025年 | 余绍银 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
111 | 2025年 | 廖明友 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
112 | 2025年 | 张万福 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
113 | 2025年 | 谢天乐 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
114 | 2025年 | 晏平英 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
115 | 2025年 | 李天志 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
116 | 2025年 | 林坤福 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
117 | 2025年 | 王元贵 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
118 | 2025年 | 王应启 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
119 | 2025年 | 王显会 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
120 | 2025年 | 王显跃 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
121 | 2025年 | 王素珍 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
122 | 2025年 | 郎以模 | 610 | 平桥镇 | 1月 |
123 | 2025年 | 佘启海 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
124 | 2025年 | 张正山 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
125 | 2025年 | 李成奎 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
126 | 2025年 | 李永强 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
127 | 2025年 | 牟大清 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
128 | 2025年 | 王永伦 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
129 | 2025年 | 高华芳 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
130 | 2025年 | 黄秀林 | 610 | 黄莺乡 | 1月 |
131 | 2025年 | 冉希光 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
132 | 2025年 | 刘万成 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
133 | 2025年 | 刘贤华 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
134 | 2025年 | 叶贵文 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
135 | 2025年 | 徐培贵 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
136 | 2025年 | 邹圣余 | 610 | 沧沟乡 | 1月 |
137 | 2025年 | 栾纯美 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
138 | 2025年 | 汤登寿 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
139 | 2025年 | 冉启香 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
140 | 2025年 | 周治英 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
141 | 2025年 | 杨世伦 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
142 | 2025年 | 杨永芬 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
143 | 2025年 | 路长进 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
144 | 2025年 | 黄朝碧 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
145 | 2025年 | 黄礼忠 | 610 | 长坝镇 | 1月 |
146 | 2025年 | 任教芬 | 610 | 白马镇 | 1月 |
147 | 2025年 | 刘开明 | 610 | 白马镇 | 1月 |
148 | 2025年 | 刘春碧 | 610 | 白马镇 | 1月 |
149 | 2025年 | 吴安碧 | 610 | 白马镇 | 1月 |
150 | 2025年 | 周明章 | 610 | 白马镇 | 1月 |
151 | 2025年 | 张群珍 | 610 | 白马镇 | 1月 |
152 | 2025年 | 朱耀华 | 610 | 白马镇 | 1月 |
153 | 2025年 | 李仕模 | 610 | 白马镇 | 1月 |
154 | 2025年 | 李朝顺 | 610 | 白马镇 | 1月 |
155 | 2025年 | 涂海云 | 610 | 白马镇 | 1月 |
156 | 2025年 | 王义容 | 610 | 白马镇 | 1月 |
157 | 2025年 | 王天寿 | 610 | 白马镇 | 1月 |
158 | 2025年 | 肖成余 | 610 | 白马镇 | 1月 |
159 | 2025年 | 郭宗奎 | 610 | 白马镇 | 1月 |
160 | 2025年 | 黄廷弟 | 610 | 白马镇 | 1月 |
161 | 2025年 | 余绍江 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
162 | 2025年 | 夏吉伦 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
163 | 2025年 | 王佰清 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
164 | 2025年 | 罗学中 | 610 | 鸭江镇 | 1月 |
165 | 2025年 | 万亿德 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
166 | 2025年 | 代乾珍 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
167 | 2025年 | 傅世碧 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
168 | 2025年 | 傅代淑 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
169 | 2025年 | 傅榜平 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
170 | 2025年 | 傅榜碧 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
171 | 2025年 | 傅金皇 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
172 | 2025年 | 冉忠伦 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
173 | 2025年 | 张安碧 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
174 | 2025年 | 张方会 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
175 | 2025年 | 曹定华 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
176 | 2025年 | 朱文明 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
177 | 2025年 | 朱美淑 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
178 | 2025年 | 李文芳 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
179 | 2025年 | 杨龙现 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
180 | 2025年 | 栾崇茂 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
181 | 2025年 | 栾远珍 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
182 | 2025年 | 王平 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
183 | 2025年 | 王承兰 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
184 | 2025年 | 王长海 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
185 | 2025年 | 肖永才 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
186 | 2025年 | 胡庶华 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
187 | 2025年 | 谢开余 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
188 | 2025年 | 贺廷初 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
189 | 2025年 | 贺玉淑 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
190 | 2025年 | 郑自碧 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
191 | 2025年 | 传榜秀 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
192 | 2025年 | 傅光海 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
193 | 2025年 | 杨中宇 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
194 | 2025年 | 王万顺 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
195 | 2025年 | 王永乾 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
196 | 2025年 | 王长福 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
197 | 2025年 | 袁文仿 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
198 | 2025年 | 许贤贵 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
199 | 2025年 | 谢承玉 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
200 | 2025年 | 陈天星 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
201 | 2025年 | 黄尚炳 | 610 | 羊角街道 | 1月 |
202 | 2025年 | 应在发 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
203 | 2025年 | 张显均 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
204 | 2025年 | 杨代清 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
205 | 2025年 | 杨遂生 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
206 | 2025年 | 田景俸 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
207 | 2025年 | 田景入 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
208 | 2025年 | 罗义伦 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
209 | 2025年 | 肖怀定 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
210 | 2025年 | 肖治兴 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
211 | 2025年 | 陈道文 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
212 | 2025年 | 雷远松 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
213 | 2025年 | 吴明生 | 610 | 江口镇 | 1月 |
214 | 2025年 | 周伯林 | 610 | 江口镇 | 1月 |
215 | 2025年 | 曾宪法 | 610 | 江口镇 | 1月 |
216 | 2025年 | 郑国锡 | 610 | 江口镇 | 1月 |
217 | 2025年 | 黄福芝 | 610 | 江口镇 | 1月 |
218 | 2025年 | 杨代碧 | 610 | 桐梓镇 | 1月 |
219 | 2025年 | 杨顺发 | 610 | 火炉镇 | 1月 |
总计 | 133590 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号