序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 黄尚炳 | 羊角街道 | 重大疾病 | 6460 | |
2 | 孙朝仪 | 羊角街道 | 重大疾病 | 19870 | |
3 | 黄寿奎 | 凤山街道 | 重大疾病 | 31959 | |
4 | 姚政贤 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4880 | |
5 | 向远新 | 凤山街道 | 教育支出 | 5000 | |
6 | 杨东 | 凤山街道 | 重大疾病 | 4872 | |
7 | 黄玉峰 | 凤山街道 | 重大疾病 | 33426 | |
8 | 周礼连 | 平桥镇 | 重大疾病 | 4600 | |
9 | 邓乾明 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 8090 | |
10 | 左昌华 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2150 | |
11 | 冉启方 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 10000 | |
12 | 孟兴华 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2200 | |
13 | 张仲全 | 江口镇 | 重大疾病 | 9410 | |
14 | 雷远昌 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3750 | |
15 | 李文淑 | 土地乡 | 重大疾病 | 2104 | |
16 | 黄大福 | 白云乡 | 重大疾病 | 4670 | |
17 | 李继余 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 25758 | |
18 | 何建碧 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 7962 | |
19 | 杨永兴 | 白云乡 | 重大疾病 | 9258 | |
20 | 黄浚溢烽 | 白马镇 | 重大疾病 | 4900 | |
21 | 李成志 | 平桥镇 | 重大疾病 | 5130 | |
22 | 阚正强 | 平桥镇 | 重大疾病 | 4800 | |
23 | 郑安得 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4760 | |
24 | 田茂文 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 4428 | |
25 | 王天云 | 火炉镇 | 重大疾病 | 10000 | |
26 | 蔡德文 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 19010 | |
27 | 邓毛纠 | 白马镇 | 重大疾病 | 3800 | |
28 | 刘维山 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 4759 | |
29 | 冯亿树 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 3493 | |
30 | 胡仕英 | 赵家乡 | 重大疾病 | 3100 | |
31 | 叶杭 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 24050 | |
32 | 张金华 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 4250 | |
33 | 田兴素 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3700 | |
34 | 冉应开 | 火炉镇 | 重大疾病 | 4100 | |
35 | 王益 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 4000 | |
36 | 张庆容 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3000 | |
37 | 熊兴茂 | 赵家乡 | 重大疾病 | 2970 | |
38 | 杨世容 | 白马镇 | 重大疾病 | 3200 | |
39 | 罗开发 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 5159 | |
40 | 王峻熙 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 21309 | |
41 | 肖怀明 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 7910 | |
42 | 赵芝于 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 4056 | |
43 | 王诗书 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 20488 | |
44 | 李禄香 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 17192 | |
45 | 汪世香 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 3600 | |
46 | 郭宗艮 | 白马镇 | 重大疾病 | 7200 | |
47 | 周长江 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 6487 | |
48 | 魏清伦 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 5200 | |
49 | 张代永 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 2400 | |
50 | 罗正斌 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3300 | |
51 | 廖克明 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 4200 | |
52 | 陈思言 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 5000 | |
53 | 廖容 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 10800 | |
54 | 丁元德 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2300 | |
55 | 向棋尹 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 4095 | |
56 | 廖正伦 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 3800 | |
57 | 胡正光 | 火炉镇 | 重大疾病 | 11350 | |
58 | 黄华伦 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 4934 | |
59 | 邵瑞碧 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2400 | |
60 | 董泽现 | 火炉镇 | 重大疾病 | 4400 | |
61 | 黄永山 | 火炉镇 | 重大疾病 | 4200 | |
62 | 李泽普 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3313 | |
63 | 王永记 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 2881 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号