序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 张治海 | 长坝镇 | 重大疾病 | 14215 | |
2 | 王长伦 | 羊角街道 | 重大疾病 | 7700 | |
3 | 熊传福 | 羊角街道 | 重大疾病 | 18700 | |
4 | 肖世云 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4100 | |
5 | 钟道洪 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3760 | |
6 | 王远兰 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3070 | |
7 | 倪永芳 | 双河镇 | 重大疾病 | 5107 | |
8 | 湛传蓉 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3667 | |
9 | 郑继发 | 江口镇 | 重大疾病 | 8218 | |
10 | 程维喜 | 双河镇 | 重大疾病 | 4420 | |
11 | 陈昌万 | 双河镇 | 重大疾病 | 2670 | |
12 | 张凤 | 长坝镇 | 其他原因 | 3000 | |
13 | 范大周 | 双河镇 | 重大疾病 | 3944 | |
14 | 张天银 | 长坝镇 | 重大疾病 | 16918 | |
15 | 王青桃 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2460 | |
16 | 张昌友 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4145 | |
17 | 赵正英 | 接龙乡 | 重大疾病 | 2035 | |
18 | 陈玉奎 | 接龙乡 | 重大疾病 | 11253 | |
19 | 徐明友 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 6841 | |
20 | 袁荣吉 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3443 | |
21 | 代前万 | 江口镇 | 重大疾病 | 3392 | |
22 | 罗大明 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 12132 | |
23 | 冯思华 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2240 | |
24 | 刘绪江 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2900 | |
25 | 谭武学 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3412 | |
26 | 余世均 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2100 | |
27 | 钱明华 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 6229 | |
28 | 冯兴忠 | 长坝镇 | 重大疾病 | 11100 | |
29 | 陈德生 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3475 | |
30 | 杨武礼 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 2202 | |
31 | 陈光明 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3176 | |
32 | 向朝生 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 15601 | |
33 | 杨文伦 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 2423 | |
34 | 徐良明 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3241 | |
35 | 傅友华 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7418 | |
36 | 胡顺元 | 长坝镇 | 重大疾病 | 17063 | |
37 | 谭文宪 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4864 | |
38 | 张宇发 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3014 | |
39 | 张正堂 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3836 | |
40 | 冯文俊 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6446 | |
41 | 李行荣 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3804 | |
42 | 梁后定 | 长坝镇 | 重大疾病 | 12412 | |
43 | 任良香 | 长坝镇 | 重大疾病 | 11001 | |
44 | 路长平 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3467 | |
45 | 黄春福 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 9450 | |
46 | 王学华 | 长坝镇 | 重大疾病 | 14083 | |
47 | 杜代生 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7454 | |
48 | 叶福禄 | 长坝镇 | 重大疾病 | 9485 | |
49 | 张著学 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2390 | |
50 | 王成渊 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7570 | |
51 | 熊兴怀 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7319 | |
52 | 张金明 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6202 | |
53 | 湛义明 | 长坝镇 | 重大疾病 | 16693 | |
54 | 杨永全 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3772 | |
55 | 传杨生 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4380 | |
56 | 傅杨学 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7996 | |
57 | 路长进 | 长坝镇 | 重大疾病 | 16489 | |
58 | 罗光玉 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2104 | |
59 | 叶福万 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5915 | |
60 | 任林生 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3371 | |
61 | 张天伦 | 长坝镇 | 重大疾病 | 12039 | |
62 | 杜代坤 | 长坝镇 | 重大疾病 | 11220 | |
63 | 谭文国 | 长坝镇 | 重大疾病 | 8886 | |
64 | 张治桂 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5911 | |
65 | 杜代洪 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5467 | |
66 | 田维英 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 6620 | |
67 | 卢文发 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6891 | |
68 | 熊长禄 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6930 | |
69 | 熊龙科 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4309 | |
70 | 湛礼胜 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4963 | |
71 | 蒋佐文 | 江口镇 | 重大疾病 | 8136 | |
72 | 熊茂 | 和顺镇 | 重大疾病 | 5436 | |
73 | 肖成华 | 江口镇 | 重大疾病 | 8286 | |
74 | 王道亮 | 江口镇 | 重大疾病 | 8286 | |
75 | 彭顺祥 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3559 | |
76 | 蔡文学 | 江口镇 | 重大疾病 | 5847 | |
77 | 江建华 | 江口镇 | 重大疾病 | 4643 | |
78 | 胡树林 | 江口镇 | 重大疾病 | 8136 | |
79 | 陈立芳 | 和顺镇 | 重大疾病 | 5278 | |
80 | 周志禄 | 江口镇 | 重大疾病 | 8288 | |
81 | 姚远成 | 江口镇 | 重大疾病 | 8321 | |
82 | 潘云国 | 江口镇 | 重大疾病 | 9078 | |
83 | 陈自兰 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2961 | |
84 | 陈朋 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2298 | |
85 | 宾兴寿 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2435 | |
86 | 许学林 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2042 | |
87 | 陈玖宁 | 和顺镇 | 重大疾病 | 3091 | |
88 | 樊登乾 | 江口镇 | 重大疾病 | 4100 | |
89 | 常朝友 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3079 | |
90 | 谢玉忠 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4195 | |
91 | 黎显文 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 8330 | |
92 | 钱清福 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2700 | |
93 | 刘建军 | 沧沟乡 | 其他原因 | 3000 | |
94 | 曾广云 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 5177 | |
95 | 杨忠许 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3248 | |
96 | 陈云容 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 3870 | |
97 | 熊鹏 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 9665 | |
98 | 周广均 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 8600 | |
99 | 幸晓波 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2940 | |
100 | 史自淑 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 4586 | |
101 | 肖德元 | 羊角街道 | 重大疾病 | 25117 | |
102 | 刘英吉 | 羊角街道 | 重大疾病 | 18045 | |
103 | 李远山 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2841 | |
104 | 张树兵 | 羊角街道 | 重大疾病 | 6520 | |
105 | 傅代杨 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4094 | |
106 | 陈德茂 | 白马镇 | 重大疾病 | 4200 | |
107 | 傅小兵 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2876 | |
108 | 彭兴明 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4263 | |
109 | 周世禄 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4737 | |
110 | 马仕碧 | 接龙乡 | 重大疾病 | 5172 | |
111 | 黄守淑 | 赵家乡 | 重大疾病 | 2204 | |
112 | 罗冬超 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 21594 | |
113 | 刘永淑 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2300 | |
114 | 杨佳林 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2140 | |
115 | 陈光茂 | 长坝镇 | 重大疾病 | 14853 | |
116 | 陈泽华 | 长坝镇 | 重大疾病 | 11918 | |
117 | 安正明 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6548 | |
118 | 陈锡贵 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6858 | |
119 | 蔡尚伦 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7741 | |
120 | 陈立汉 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7945 | |
121 | 陈泽梅 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5814 | |
122 | 何福 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2100 | |
123 | 陈世云 | 长坝镇 | 重大疾病 | 9195 | |
124 | 郭廷超 | 火炉镇 | 重大疾病 | 8100 | |
125 | 陈云锋 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 3427 | |
126 | 王秀梅 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 23103 | |
127 | 张国涛 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5996 | |
128 | 冯志友 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 3393 | |
129 | 杨世斌 | 赵家乡 | 重大疾病 | 5907 | |
130 | 何先清 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3146 | |
131 | 田仁发 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 9810 | |
132 | 周兴权 | 接龙乡 | 重大疾病 | 3928 | |
133 | 陶贵安 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 20987 | |
134 | 邵玉明 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2028 | |
135 | 叶友维 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 6590 | |
136 | 曾纪禄 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4158 | |
137 | 赵之权 | 接龙乡 | 重大疾病 | 3378 | |
138 | 何光文 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4032 | |
139 | 彭先寿 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4766 | |
140 | 唐大兴 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 4973 | |
141 | 王萍 | 火炉镇 | 重大疾病 | 9500 | |
142 | 王思云 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4066 | |
143 | 徐万发 | 接龙乡 | 重大疾病 | 3924 | |
144 | 王东 | 凤来镇 | 重大疾病 | 3200 | |
145 | 田维兴 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2581 | |
146 | 郑代福 | 接龙乡 | 重大疾病 | 2295 | |
147 | 胡德超 | 白马镇 | 重大疾病 | 8300 | |
148 | 钱志安 | 火炉镇 | 重大疾病 | 19000 | |
149 | 敖国才 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4700 | |
150 | 黄小彬 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 3300 | |
151 | 黄继禄 | 羊角街道 | 重大疾病 | 16257 | |
152 | 王先风 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 2500 | |
153 | 张卯林 | 芙蓉街道 | 其他原因 | 3000 | |
154 | 刘英怀 | 羊角街道 | 重大疾病 | 11543 | |
155 | 姚政宜 | 羊角街道 | 重大疾病 | 6361 | |
156 | 黎兴华 | 羊角街道 | 重大疾病 | 11590 | |
157 | 汤国明 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2576 | |
158 | 郑安权 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3404 | |
159 | 刘英禄 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3045 | |
160 | 覃兴奎 | 江口镇 | 重大疾病 | 6256 | |
161 | 方明光 | 江口镇 | 重大疾病 | 2909 | |
162 | 张朝文 | 江口镇 | 重大疾病 | 2266 | |
163 | 陈孝会 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 9587 | |
164 | 郑英权 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 4186 | |
165 | 黄朝银 | 赵家乡 | 重大疾病 | 4340 | |
166 | 夏祥荣 | 赵家乡 | 重大疾病 | 17286 | |
167 | 陈金华 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 4923 | |
168 | 黄廷泥 | 赵家乡 | 重大疾病 | 9407 | |
169 | 张树林 | 赵家乡 | 重大疾病 | 8428 | |
170 | 熊仕良 | 赵家乡 | 重大疾病 | 5885 | |
171 | 梁兴正 | 赵家乡 | 重大疾病 | 12713 | |
172 | 罗光模 | 赵家乡 | 重大疾病 | 4730 | |
173 | 杨霞 | 火炉镇 | 重大疾病 | 7500 | |
174 | 肖治维 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3130 | |
175 | 谭彰发 | 火炉镇 | 重大疾病 | 15220 | |
176 | 邵瑞眸 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2050 | |
177 | 代玉成 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2210 | |
178 | 张文飞 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2370 | |
179 | 杨遂银 | 火炉镇 | 重大疾病 | 7100 | |
180 | 杨燕君 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3000 | |
181 | 蒋素碧 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3200 | |
182 | 代祖奎 | 火炉镇 | 重大疾病 | 4450 | |
183 | 黄位全 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2870 | |
184 | 杨顺兰 | 火炉镇 | 重大疾病 | 10700 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号