序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 王茂盛 | 白云乡 | 重大疾病 | 7000 | |
2 | 谭华林 | 长坝镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
3 | 李路 | 长坝镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
4 | 李明书 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2873 | |
5 | 熊永清 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 10709 | |
6 | 周佐碧 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2943 | |
7 | 佘定全 | 凤山街道 | 重大疾病 | 9968 | |
8 | 夏瑞易 | 和顺镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
9 | 杨显勇 | 和顺镇 | 重大疾病 | 5430 | |
10 | 陈鱼 | 和顺镇 | 重大疾病 | 6788 | |
11 | 刘文兰 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4050 | |
12 | 张兵 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 6950 | |
13 | 赵用淑 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 5790 | |
14 | 曾福香 | 接龙乡 | 重大疾病 | 2400 | |
15 | 朱远淑 | 接龙乡 | 重大疾病 | 2100 | |
16 | 肖建兵 | 凤山街道 | 重大疾病 | 2514 | |
17 | 罗霖国 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 8260 | |
18 | 黄永树 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5030 | |
19 | 刘久志 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2960 | |
20 | 何中明 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5520 | |
21 | 李光禄 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 6350 | |
22 | 叶南华 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2949 | |
23 | 王国胜 | 接龙乡 | 重大疾病 | 6000 | |
24 | 卢忠平 | 和顺镇 | 重大疾病 | 9162 | |
25 | 陈一平 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2175 | |
26 | 崔桔荣 | 和顺镇 | 教育支出 | 4000 | |
27 | 魏治田 | 平桥镇 | 重大疾病 | 6009 | |
28 | 熊桂彬 | 平桥镇 | 重大疾病 | 6410 | |
29 | 蔡世海 | 长坝镇 | 突发事件 | 2800 | |
30 | 李如胜 | 土地乡 | 重大疾病 | 2645 | |
31 | 肖德元 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3845 | |
32 | 黎兴华 | 羊角街道 | 重大疾病 | 8694 | |
33 | 廖有生 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2850 | |
34 | 钱希俊 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 6495 | |
35 | 罗支会 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3300 | |
36 | 邵雄 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2100 | |
37 | 李世洪 | 火炉镇 | 重大疾病 | 27000 | |
38 | 陈方绪 | 火炉镇 | 重大疾病 | 10400 | |
39 | 黄榆倚 | 和顺镇 | 重大疾病 | 3148 | |
40 | 王天兰 | 羊角街道 | 重大疾病 | 12830 | |
41 | 冉义国 | 火炉镇 | 重大疾病 | 12300 | |
42 | 黄继华 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4330 | |
43 | 罗连芳 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3710 | |
44 | 熊素芳 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3600 | |
45 | 倪永国 | 火炉镇 | 重大疾病 | 10500 | |
46 | 陈方芝 | 火炉镇 | 重大疾病 | 6600 | |
47 | 代乾荣 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3810 | |
48 | 程军 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2450 | |
49 | 傅代杨 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4394 | |
50 | 朱明顺 | 羊角街道 | 重大疾病 | 8158 | |
51 | 刘英禄 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2487 | |
52 | 传恩淑 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2520 | |
53 | 肖兴木 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2884 | |
54 | 刘英吉 | 羊角街道 | 重大疾病 | 8795 | |
55 | 何福芳 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2560 | |
56 | 钟长久 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4630 | |
57 | 刘英怀 | 羊角街道 | 重大疾病 | 5911 | |
58 | 陈明均 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3180 | |
59 | 朱友权 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4490 | |
60 | 李远山 | 羊角街道 | 重大疾病 | 7677 | |
61 | 郭廷梅 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2300 | |
62 | 黄继禄 | 羊角街道 | 重大疾病 | 3964 | |
63 | 代德平 | 火炉镇 | 重大疾病 | 10800 | |
64 | 雷章美 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 4033 | |
65 | 谢文海 | 火炉镇 | 重大疾病 | 7100 | |
66 | 张朝坤 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3560 | |
67 | 唐代明 | 赵家乡 | 重大疾病 | 5000 | |
68 | 杨中江 | 火炉镇 | 重大疾病 | 12600 | |
69 | 倪代芝 | 凤来镇 | 重大疾病 | 2300 | |
70 | 杨国华 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 5900 | |
71 | 龙思淼 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 6708 | |
72 | 许儒山 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 18042 | |
73 | 罗汉琴 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 21636 | |
74 | 余乐智 | 鸭江镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
75 | 刘武 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3616 | |
76 | 王贞全 | 羊角街道 | 重大疾病 | 11600 | |
77 | 栾彬彬 | 羊角街道 | 重大疾病 | 7960 | |
78 | 王天方 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2810 | |
79 | 王长武 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4000 | |
80 | 张树兵 | 羊角街道 | 重大疾病 | 8258 | |
81 | 谭贤明 | 赵家乡 | 重大疾病 | 3095 | |
82 | 李世模 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 9990 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号