2021年12月武隆区散居孤儿基本生活费发放表 | ||||
制表:重庆市武隆区民政局 时间:2021年11月30日 | 单位:元 | |||
乡镇名称 | 12月份 | 备注 | ||
人数(人) | 月标准 | 金额 | ||
凤山街道 | 4 | 1,277 | 5,108 | |
芙蓉街道 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
火炉镇 | 2 | 1,277 | 2,554 | |
江口镇 | 4 | 1,277 | 5,108 | |
羊角街道 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
白马镇 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
长坝镇 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
鸭江镇 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
仙女山街道 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
和顺镇 | 2 | 1,277 | 2,554 | |
黄莺乡 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
后坪乡 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
接龙乡 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
土地乡 | 3 | 1,277 | 3,831 | |
沧沟乡 | 3 | 1,277 | 3,831 | |
白云乡 | 2 | 1,277 | 2,554 | |
赵家乡 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
庙垭乡 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
凤来镇 | 6 | 1,277 | 7,662 | |
双河镇 | 1 | 1,277 | 1,277 | |
合 计 | 38 | 48,526 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号