序号 | 名称 | 办学地址 | 性质 | 属地(城区/非城区) | 普惠性质 (普惠/非普惠) |
经营性质 | 质量等级 | 办学规模数 | 在园幼儿总体情况 | 各阶段班数、人数 | 分龄情况统计(截止2025年9月1日) | 教职工情况 | 党员人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 学籍人数 | 总班数 | 标准班额总数 | 混龄班 | 大班 | 中班 | 小班 | 托班 | 总数 | 临聘人数 | 在编人数 | 保育员人数 | 专任教师人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 未满3岁 (?〈3岁) |
已满3岁,未满3岁半 (3岁≤?〈3.5岁) |
已满3岁半,未满4岁 (3.5岁≤?〈4岁) |
已满4岁,未满4岁半 (4岁≤?〈4.5岁) |
已满4岁半,未满5岁 (4.5岁≤?〈5岁) |
已满5岁,未满5岁半 (5岁≤?〈5.5岁) |
已满5岁半,未满6岁 (5.5岁≤?〈6岁) |
已满6岁,未满6岁半 (6岁≤?〈6.5岁) |
已满6岁半 (6.5岁≤?) |
总数 | 在编人数 | 临聘人数 | 教师资格人数 | 专科以上学历人数 | |||||||||||||||||||
1 | 武隆区示范幼儿园 | 武隆区凤山街道建设中路116号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 示范园 | 720 | 806 | 806 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 6 | 0 | 250 | 6 | 0 | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 125 | 115 | 112 | 113 | 132 | 155 | 94 | 40 | 54 | 18 | 57 | 50 | 7 | 57 | 57 | 27 | |
2 | 武隆区江北幼儿园 | 武隆区芙蓉街道白杨路40号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 540 | 753 | 753 | 18 | 540 | 0 | 0 | 0 | 279 | 6 | 210 | 241 | 6 | 180 | 233 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 117 | 105 | 100 | 131 | 125 | 98 | 37 | 88 | 36 | 51 | 18 | 54 | 47 | 7 | 54 | 48 | 16 | |
3 | 武隆区凤溪幼儿园 | 武隆区凤山街道龙腾路303号5幢 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 18 | 841 | 841 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 7 | 0 | 264 | 5 | 0 | 204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 116 | 152 | 128 | 111 | 111 | 134 | 95 | 49 | 46 | 18 | 62 | 47 | 15 | 62 | 57 | 18 | |
4 | 武隆区凤溪幼儿园竹苑分园 | 武隆区凤山街道建设西路40号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 8 | 281 | 281 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 62 | 2 | 2 | 48 | 35 | 41 | 19 | 13 | 29 | 38 | 36 | 22 | 41 | 35 | 6 | 8 | 16 | 2 | 14 | 16 | 16 | 4 | |
5 | 武隆区后坪苗族土家族乡中心幼儿园 | 武隆区后坪乡街道45号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 武隆区后坪苗族土家族乡鱼子小学校附设幼儿班 | 武隆区后坪乡鱼子街上 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 武隆区桐梓镇中心幼儿园 | 武隆区桐梓镇桐梓村下街村民小组116号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 180 | 111 | 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 20 | 6 | 17 | 13 | 21 | 13 | 19 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
8 | 武隆区土地乡中心幼儿园 | 武隆区土地乡沿河村一社 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 0 | 49 | 49 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 武隆区接龙乡中心幼儿园 | 武隆区接龙乡盘龙路39号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 3 | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 武隆区沧沟乡中心幼儿园 | 武隆区沧沟乡街道70号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
11 | 武隆区沧沟乡大水教学点附设幼儿班 | 武隆区沧沟乡大水村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 武隆区火炉镇中心幼儿园 | 武隆区火炉镇卷桥路52号附1号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 9 | 147 | 147 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 26 | 25 | 28 | 41 | 0 | 21 | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | |
13 | 武隆区白马镇中心幼儿园 | 武隆区白马镇园区东路 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 9 | 146 | 146 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 16 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 28 | 26 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | |
14 | 武隆区白马镇汇龙幼儿园 | 武隆区白马镇铁佛村石坝组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 9 | 166 | 166 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 34 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 14 | 39 | 29 | 48 | 23 | 14 | 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | |
15 | 武隆区长坝镇中心幼儿园 | 武隆区长坝镇何家堡村廖家嘴组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 0 | 186 | 186 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 100 | 49 | 2 | 49 | 37 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 15 | 40 | 31 | 40 | 33 | 30 | 15 | 15 | 6 | 18 | 15 | 3 | 18 | 18 | 3 | |
16 | 武隆区白云乡中心幼儿园 | 武隆区白云乡红星村大槽村民小组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 3 | 33 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
17 | 武隆区和顺镇和顺幼儿园 | 武隆区和顺镇沙子村大路槽组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 武隆区赵家乡中心幼儿园 | 武隆区赵家乡新华村庙犏农业社 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 8 | 8 | 1 | 35 | 8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
19 | 武隆区大洞河乡中心幼儿园 | 武隆区大洞河乡幸福村茶园堡组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 武隆区羊角街道中心幼儿园 | 武隆区羊角街道龙源街6号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 1 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
21 | 武隆区羊角街道大庄幼儿园 | 武隆区羊角街道万宝路9号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 1 | 67 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 17 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
22 | 武隆区双河镇中心幼儿园 | 武隆区双河街道16号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 90 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 1 | |
23 | 武隆区双河镇木根幼儿园 | 武隆区双河镇木根街道24号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 90 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
24 | 武隆区仙女山街道中心幼儿园 | 武隆区仙女山街道银杏大道104号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 0 | 56 | 56 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 30 | 19 | 1 | 25 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
25 | 武隆区仙女山街道白果幼儿园 | 武隆区787县道南50米 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 0 | 9 | 9 | 1 | 30 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
26 | 武隆区中嘴小学校附设幼儿班 | 武隆区芙蓉街道中兴村桃红组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 武隆区第二实验小学集团渝港幼儿园 | 武隆区凤山街道城东村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 武隆区黄莺乡龙洞小学幼儿园 | 武隆区黄莺乡龙洞街道38号5幢 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
29 | 武隆区江口镇中心幼儿园 | 武隆区江口镇罗州路298号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 12 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 11 | 20 | 10 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | |
30 | 武隆区江口镇黄草幼儿园 | 武隆区江口镇黄草村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非盈利 | 三级 | 1 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
31 | 武隆区石桥苗族土家族乡中心幼儿园 | 武隆区白马镇园区东路6号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 3 | 22 | 22 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
32 | 武隆区浩口乡中心幼儿园 | 武隆区浩口苗族仡佬族乡街道25号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 0 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
33 | 武隆区鸭江镇中心幼儿园 | 武隆区鸭江镇青峰村纪家弯组88号2幢 | 公办 | 非城区 | 非城区 | 非营利 | 一级 | 12 | 76 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 7 | 18 | 22 | 18 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
34 | 武隆区平桥镇中心幼儿园 | 武隆区平桥镇乌杨路340号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 9 | 74 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 12 | 17 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
35 | 武隆区凤来镇中心幼儿园 | 武隆区凤来镇 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
36 | 武隆区朵来镇宋坪幼儿园 | 武隆区凤来镇宋坪村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 武隆区庙垭乡中心幼儿园 | 武隆区庙垭乡和平村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 180 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
38 | 武隆区金娣幼儿园 | 武隆区白马镇园区东路6号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 9 | 201 | 201 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | 3 | 60 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 20 | 30 | 27 | 41 | 41 | 13 | 22 | 22 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
39 | 武隆区金凤幼儿园 | 武隆区鸭江镇金凤街79号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 150 | 153 | 153 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 1 | 35 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 20 | 33 | 21 | 27 | 11 | 18 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
40 | 武隆区大风车幼儿园 | 武隆区江口镇进士西路150号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 324 | 115 | 115 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 16 | 25 | 20 | 10 | 20 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | |
41 | 武隆区芙蓉幼儿园 | 武隆区江口镇全福街1号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 9 | 166 | 166 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 | 59 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 17 | 19 | 31 | 24 | 19 | 26 | 10 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
42 | 武隆区海培幼儿园 | 武隆区平桥镇金桥路286号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 216 | 94 | 94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 20 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
43 | 武隆区勤学幼儿园 | 武隆区凤山街道龙湖路57号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 180 | 103 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 19 | 9 | 15 | 28 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
44 | 武隆区小太阳幼儿园 | 武隆区白马镇园区东路6号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 1 | 242 | 242 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | 7 | 27 | 18 | 32 | 40 | 78 | 25 | 25 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 12 | 14 | 1 | |
45 | 武隆区江北爱心幼儿园 | 武隆区芙蓉西路105号2-2 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 0 | 301 | 301 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159 | 4 | 4 | 79 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20 | 33 | 38 | 44 | 57 | 82 | 32 | 32 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 15 | 12 | 1 | |
46 | 武隆区喜洋洋幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路168号8幢1-3 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 400 | 416 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6 | 0 | 89 | 2 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 35 | 31 | 43 | 60 | 87 | 126 | 27 | 27 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | |
47 | 武隆区康昕幼儿园 | 武隆区芙蓉中路77号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 360 | 495 | 495 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 8 | 0 | 82 | 2 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 86 | 76 | 56 | 51 | 33 | 33 | 7 | 1 | 44 | 44 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | |
48 | 武隆区梓桐兴苗幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路100号1幢负1-1 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 210 | 165 | 165 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 14 | 26 | 22 | 20 | 20 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
49 | 武隆区童馨幼儿园 | 武隆区芙蓉街道芙蓉东路82号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 5 | 156 | 156 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 3 | 25 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 8 | 11 | 19 | 28 | 51 | 19 | 19 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | |
50 | 武隆区康昕盛世金都幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路100号2栋2楼2-1 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 210 | 204 | 204 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3 | 2 | 65 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 27 | 28 | 33 | 33 | 27 | 14 | 25 | 25 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 2 | |
51 | 武隆区贝斯特幼儿园 | 武隆区芙蓉街道芙蓉东路3号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 330 | 274 | 274 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 2 | 55 | 2 | 2 | 69 | 2 | 0 | 31 | 2 | 2 | 4 | 70 | 27 | 32 | 27 | 45 | 11 | 32 | 26 | 32 | 32 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | |
合计 | 7245 | 7181 | 225 | 776 | 235 | 19 | 88 | 3416 | 95 | 393 | 1837 | 53 | 284 | 1664 | 54 | 218 | 93 | 4 | 4 | 270 | 452 | 649 | 812 | 902 | 997 | 986 | 1122 | 1055 | 928 | 580 | 338 | 216 | 527 | 300 | 205 | 519 | 496 | 112 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号