名称 | 办学地址 | 性质 | 属地(城区/非城区) | 普惠性质 (普惠/非普惠) |
经营性质 | 质量等级 | 在园幼儿总体情况 | 各阶段班数、人数 | 分龄情况统计(截止2024年9月1日) | 教职工情况 | 党员人数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 学籍人数 | 总班数 | 标准班额总数 | 混龄班 | 大班 | 中班 | 小班 | 托班 | 总数 | 临聘人数 | 在编人数 | 保育员人数 | 专任教师人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 人数 | 班数 | 标准班额数 | 已满六岁半2024 | 未满6岁半,年满6岁 | 未满6岁,年满5岁半 | 未满5岁半,年满5岁 | 未满5岁,年满4岁半 | 未满4岁半,年满4岁 | 未满4岁,年满3岁 | 未满3岁半,年满3岁 | 3岁以下幼儿 | 总数 | 在编人数 | 临聘人数 | 教师资格人数 | 专科以上学历人数 | ||||||||||||||||||
1 | 示范幼儿园 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路116号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 示范园 | 777 | 777 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 6 | 0 | 247 | 6 | 0 | 236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 106 | 132 | 111 | 114 | 233 | 121 | 31 | 94 | 40 | 54 | 18 | 57 | 50 | 7 | 57 | 57 | 26 | |
2 | 江北幼儿园 | 武隆区芙蓉街道白杨路40号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 742 | 742 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 6 | 0 | 244 | 6 | 0 | 218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 99 | 127 | 131 | 100 | 103 | 120 | 23 | 89 | 38 | 51 | 18 | 54 | 47 | 7 | 54 | 48 | 16 | |
3 | 凤溪幼儿园 | 重庆市武隆区凤山街道龙腾路303号5幢 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 825 | 825 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 7 | 0 | 258 | 5 | 0 | 196 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 162 | 116 | 141 | 86 | 66 | 93 | 7 | 95 | 49 | 46 | 18 | 57 | 45 | 12 | 56 | 57 | 18 | |
4 | 重庆市武隆区凤溪幼儿园竹苑分园 | 武隆区凤山街道建设西路40号 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 270 | 270 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | 1 | 31 | 52 | 26 | 36 | 24 | 45 | 3 | 52 | 38 | 31 | 7 | 8 | 18 | 4 | 23 | 18 | 17 | 4 | |
5 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区后坪乡街道45号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 16 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | 重庆市武隆区后坪乡鱼子幼儿园 | 重庆市武隆区后坪乡鱼子街上 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 武隆区桐梓镇中心幼儿园 | 武隆区桐梓镇桐梓村下街村民小组116号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 102 | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 16 | 24 | 4 | 13 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
8 | 土地中心幼儿园 | 重庆市武隆区土地乡土地坳组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 48 | 48 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 接龙乡中心幼儿园 | 武隆区接龙乡盘龙路39号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 23 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | 重庆市武隆区沧沟乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区沧沟乡街道70号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
11 | 沧沟乡大水教学点附设幼儿班 | 重庆市武隆区沧沟乡大水村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 重庆武隆区火炉镇中心幼儿园 | 重庆市武隆区火炉镇卷桥路52号附1号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 135 | 135 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 22 | 28 | 33 | 13 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | |
13 | 白马镇中心幼儿园 | 武隆区白马镇园区东路 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 136 | 136 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 12 | 22 | 12 | 19 | 21 | 9 | 27 | 11 | 16 | 5 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 3 | |
14 | 白马镇汇龙幼儿园 | 武隆区白马镇铁佛村石坝组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 171 | 171 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 44 | 37 | 25 | 17 | 18 | 10 | 5 | 23 | 12 | 11 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 2 | |
15 | 长坝镇中心幼儿园 | 重庆市武隆区长坝镇何家堡村廖家嘴组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 183 | 183 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 22 | 31 | 31 | 16 | 19 | 3 | 34 | 18 | 16 | 7 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 3 | |
16 | 白云乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区白云乡街道269号7幢 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 35 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
17 | 和顺镇中心幼儿园 | 武隆区和顺镇宏能路 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 重庆市武隆区赵家乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区赵家乡新华村庙犏农业社 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
19 | 大洞河乡中心幼儿园 | 武隆区大洞河乡幸福村茶园堡组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
20 | 重庆市武隆区羊角街道中心幼儿园 | 武隆区羊角街道龙源街6号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 30 | 30 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
21 | 重庆市武隆区羊角街道大庄幼儿园 | 重庆市武隆区羊角街道万宝路9号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 66 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
22 | 重庆市武隆区双河镇中心幼儿园 | 武隆区双河街道16号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 31 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
23 | 木根幼儿园 | 武隆区双河镇木根街道24号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
24 | 重庆市武隆区仙女山街道中心幼儿园 | 武隆区仙女山街道银杏大道104号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 57 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
25 | 重庆市武隆区仙女山街道白果幼儿园 | 武隆区787县道南50米 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
26 | 中嘴小学校附设幼儿班 | 武隆区芙蓉街道中兴村桃红组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 重庆市武隆区第二实验小学集团渝港幼儿园 | 武隆区凤山街道城东村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
28 | 黄莺乡龙洞小学幼儿园 | 武隆区黄莺乡龙洞街道38号5幢 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 重庆市武隆区江口镇中心幼儿园 | 武隆区江口镇罗州路298号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 61 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 15 | 4 | 14 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | |
30 | 江口镇黄草幼儿园 | 武隆区江口镇黄草村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
31 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区石桥乡板栗湾居民小组 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
32 | 重庆市武隆区浩口乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡街道25号 | 公办园 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 35 | 35 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
33 | 重庆市武隆区鸭江镇中心幼儿园 | 重庆市武隆区鸭江镇青峰村纪家弯组88号2幢 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 78 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 15 | 9 | 8 | 11 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |
34 | 平桥镇中心幼儿园 | 武隆区平桥镇乌杨路340号 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 74 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
35 | 凤来镇中心幼儿园 | 武隆区凤来镇 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
36 | 宋坪幼儿园 | 武隆区凤来镇 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
37 | 重庆市武隆区庙垭乡中心幼儿园 | 重庆市武隆区庙垭乡和平村 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
公办合计 | 4066 | 4066 | 135 | 73 | 215 | 17 | 17 | 1729 | 50 | 27 | 1134 | 33 | 14 | 936 | 33 | 14 | 52 | 2 | 2 | 22 | 353 | 685 | 640 | 645 | 543 | 637 | 449 | 145 | 614 | 271 | 344 | 127 | 370 | 299 | 80 | 370 | 348 | |||||||||
1 | 金娣幼儿园 | 重庆市武隆区武隆区白马镇园区东路6号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 199 | 199 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | 1 | 60 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 42 | 36 | 25 | 36 | 8 | 17 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
2 | 武隆区金凤幼儿园 | 武隆区鸭江镇金凤路79号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 三级 | 138 | 138 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 1 | 35 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 24 | 11 | 29 | 25 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 大风车幼儿园 | 武隆区江口镇进士西路150号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 108 | 108 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 芙蓉幼儿园 | 武隆区江口镇全福街1号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 162 | 162 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 56 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 32 | 18 | 27 | 12 | 17 | 5 | 17 | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | |
5 | 海培幼儿园 | 武隆区平桥镇金桥路286号 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 93 | 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 | 3 | 23 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
6 | 勤学幼儿园 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路57号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 90 | 91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 8 | 18 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
7 | 武隆区小太阳幼儿园 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路5号9栋1-1 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 239 | 239 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4 | 2 | 47 | 1 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 53 | 33 | 31 | 29 | 5 | 24 | 12 | 25 | 25 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 12 | 17 | 1 | |
8 | 武隆区江北爱心幼儿园 | 武隆区芙蓉西路105号2-2 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 280 | 280 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4 | 4 | 78 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 55 | 50 | 40 | 38 | 36 | 15 | 12 | 33 | 33 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 16 | 13 | 1 | |
9 | 喜洋洋幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路168号8幢1-3 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 390 | 390 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 | 6 | 0 | 87 | 2 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 74 | 68 | 81 | 37 | 26 | 48 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
10 | 武隆区康昕幼儿园 | 武隆区芙蓉中路77号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 421 | 421 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245 | 6 | 0 | 94 | 3 | 2 | 82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 99 | 82 | 78 | 55 | 50 | 40 | 4 | 41 | 41 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | |
11 | 武隆区梓桐兴苗幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路100号1幢负1-1 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 129 | 129 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 3 | 28 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 13 | 16 | 19 | 15 | 17 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
12 | 童馨幼儿园 | 武隆区芙蓉街道芙蓉东路82号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 151 | 151 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 | 3 | 23 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 26 | 21 | 11 | 9 | 12 | 21 | 19 | 19 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
13 | 武隆区康昕盛世金都幼儿园 | 武隆区凤山街道建设东路100号2栋2楼2-1 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 二级 | 189 | 189 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 3 | 59 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 28 | 34 | 31 | 29 | 28 | 17 | 9 | 25 | 25 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 2 | |
14 | 重庆市武隆区贝斯特幼儿园 | 武隆区芙蓉街道芙蓉东路3号 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 一级 | 238 | 237 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 4 | 58 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 31 | 41 | 30 | 36 | 20 | 35 | 34 | 34 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | |
民办幼儿园合计 | 2827 | 2827 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 45 | 25 | 715 | 22 | 16 | 472 | 20 | 17 | 28 | 2 | 2 | 64 | 309 | 541 | 475 | 425 | 389 | 289 | 250 | 147 | 303 | 303 | 0 | 87 | 161 | 0 | 129 | 154 | 144 | |||||||||
公办幼儿园合计 | 4066 | 4066 | 135 | 73 | 215 | 17 | 17 | 1729 | 50 | 27 | 1134 | 84 | 53 | 936 | 79 | 54 | 52 | 2 | 2 | 22 | 353 | 685 | 640 | 645 | 543 | 637 | 449 | 145 | 614 | 271 | 344 | 127 | 370 | 299 | 111 | 370 | 348 | |||||||||
全区合计 | 6893 | 6893 | 224 | 133 | 215 | 17 | 17 | 3341 | 95 | 52 | 1849 | 106 | 69 | 1408 | 99 | 71 | 80 | 4 | 4 | 86 | 662 | 1226 | 1115 | 1070 | 932 | 926 | 699 | 292 | 917 | 574 | 344 | 214 | 531 | 299 | 240 | 524 | 492 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号