基本情况(一)
统计单位:武隆区教育委员会 时间:2022年11月23日
2022年 | 备 注 | ||||||||
校(园)数 | 教职工总数 | 其中:在编 | 学校占地面积 (平方米) |
其中:运动场面积 (平方米) |
校舍建筑面积 (平方米) |
图书 (册) |
固定资产总值 (万元) | ||
合 计 | 124 | 4729 | 3929 | 1157204.2 | 422873.47 | 811017.94 | 970778 | 148889.7609 | |
基础教育 | 122 | 4457 | 3657 | 1102175.27 | 415923.47 | 748380.93 | 932776 | 144289.1009 | |
幼儿园 | 56 | 1081 | 288 | 122446.02 | 44303.97 | 98659.81 | 97137 | 22036.0425 | 含民办20所 |
小学 | 54 | 1778 | 1771 | 498289.22 | 188924.28 | 295518.88 | 374418 | 54274.32836 | 小学54所,7个教学点 |
初级中学 | 7 | 840 | 840 | 246915.83 | 76013.22 | 169323.32 | 245110 | 19638.27 | |
九年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
职业初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
完全中学 | 3 | 422 | 422 | 100245.4 | 60132 | 60647.36 | 118989 | 6283.22 | |
高级中学 | 1 | 308 | 308 | 132633 | 46000 | 121911.98 | 96164 | 41097.24 | |
十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
特殊教育学校 | 1 | 28 | 28 | 1645.8 | 550 | 2319.58 | 958 | 960 | |
工读学校 | * | * | * | ||||||
中职教育 | 2 | 272 | 272 | 55028.93 | 6950 | 62637.01 | 38002 | 4600.66 | |
成人中等专业学校 | 1 | 46 | 46 | 962 | 150 | 1204 | 118 | 1198.21 | 进修校(占地,校舍非学校产权) |
职业高中学校 | 1 | 226 | 226 | 54066.93 | 6800 | 61433.01 | 37884 | 3402.45 | 职教育中心(含火中、平中职高学生) |
基本情况(二)
统计单位:武隆区教育委员会 时间:2022年11月23日
2022年 | 备 注 | ||||||||
教育班数 | 其中:标准班 | 其中:大班 | 其中:超大班 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 专任教师数 | ||
合计 | 1222 | 2340 | 12593 | 50706 | 3922 | ||||
基础教育 | 1222 | 1222 | 11189 | 46797 | 3667 | ||||
学前教育 | 275 | * | * | * | 275 | 2438 | 8918 | 561 | 含民办 |
义务教育 | 801 | 516 | 0 | 0 | 801 | 6351 | 30717 | 2644 | |
小学 | 545 | 354 | 0 | 0 | 545 | 2484 | 18398 | 1680 | |
小学 | 545 | 354 | 0 | 0 | 545 | 2484 | 18398 | 1680 | |
九年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
初中 | 256 | 162 | 0 | 0 | 256 | 3867 | 12319 | 964 | |
初级中学 | 204 | 116 | 0 | 0 | 204 | 3138 | 9847 | 740 | |
九年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
完全中学 | 52 | 46 | 52 | 729 | 2472 | 0 | |||
职业初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高中 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2380 | 7045 | 437 | |
完全中学 | 54 | * | * | * | 54 | 1023 | 2788 | 381 | |
高级中学 | 84 | * | * | * | 84 | 1357 | 4257 | 280 | |
十二年一贯制学校 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特殊教育 | 8 | * | * | * | 8 | 20 | 117 | 25 | |
工读学校 | * | * | * | ||||||
中职教育 | 0 | 1118 | 1404 | 3909 | 255 | ||||
成人中等专业学校 | 42 | 进修校 | |||||||
职业高中学校 | 1118 | 1404 | 3909 | 213 |
注:标准班小学45人及以下,初中50人及以下;大班小学初中56人以上,66人及以下:超大班额小学、初中和高中66人及以上。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号