序号 | 学校名称 | 详细地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 | 办学条件 | 办学规模 | 本年度招生计划 | 招生范围 |
1 | 重庆市武隆区实验小学 | 重庆市武隆区芙蓉中路19号 | 小学 | 公办 | 023-77728668 | 达标 | 72个班,3666人 | 12个班600人 | 执行城区小学划片招生方案 |
2 | 重庆市武隆区实验小学凤溪校区 | 重庆市武隆区凤山街道中堆坝 | 小学 | 公办 | 023-81121203 | 达标 | 60个班,3036人 | 10个班500人 | 执行城区小学划片招生方案 |
3 | 重庆市武隆区第二实验小学 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路89号 | 小学 | 公办 | 023-77722973 | 达标 | 48个班,2371人 | 8个班400人 | 执行城区小学划片招生方案 |
4 | 重庆市武隆区中嘴小学校 | 重庆市武隆区中嘴村 | 小学 | 公办 | 023-77728668 | 达标 | 5个班,34人 | 据实招生 | 本辖区 |
5 | 重庆市武隆区渝港小学校 | 重庆市武隆区凤山街道城东村十六社 | 小学 | 公办 | 023-77719300 | 达标 | 6个班,144人 | 据实招生 | 本辖区 |
6 | 重庆市武隆区青吉小学校 | 重庆市武隆区青吉村 | 小学 | 公办 | 023-77728668 | 达标 | 3个班,25人 | 据实招生 | 本辖区 |
7 | 重庆市武隆区广杨小学校 | 重庆市武隆区凤山街道杨家村12号 | 小学 | 公办 | 023-77717070 | 达标 | 4个班,37人 | 据实招生 | 本辖区 |
8 | 重庆市武隆区蒲板小学校 | 重庆市武隆区凤山街道走马村委会 | 小学 | 公办 | 023-77722973 | 达标 | 5个班,40人 | 据实招生 | 本辖区 |
9 | 重庆市武隆区黄渡教学点 | 重庆市武隆区凤山街道黄柏渡村 | 小学 | 公办 | 023-77716537 | 达标 | 3个班,21人 | 据实招生 | 本辖区 |
10 | 重庆市武隆区文复苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区文复苗族土家族乡街道 | 小学 | 公办 | 023-77749005 | 达标 | 6个班,124人 | 据实招生 | 本辖区 |
11 | 重庆市武隆区火炉镇中心小学校 | 重庆市武隆区火炉镇金鱼街128号 | 小学 | 公办 | 023-77791037 | 达标 | 20个班,778人 | 据实招生 | 本辖区 |
12 | 重庆市武隆区火炉镇徐家堂小学校 | 重庆市武隆区火炉镇徐家小学校 | 小学 | 公办 | 023-77791832 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
13 | 重庆市武隆区火炉镇龙坝小学校 | 重庆市武隆区火炉镇梦冲塘村 | 小学 | 公办 | 023-77791037 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
14 | 重庆市武隆区火炉镇万峰小学校 | 重庆市火炉镇万峰村吕家坪组 | 小学 | 公办 | 023-77791037 | 达标 | 1个班,5人 | 据实招生 | 本辖区 |
15 | 重庆市武隆区火炉镇丁家沟小学校 | 重庆市武隆区火炉镇云峰村 | 小学 | 公办 | 023-77791037 | 达标 | 1个班,9人 | 据实招生 | 本辖区 |
16 | 重庆市武隆区白马镇中心小学校 | 重庆市武隆区白马镇希望街35号 | 小学 | 公办 | 023-77762596 | 达标 | 18个班,730人 | 据实招生 | 本辖区 |
17 | 重庆市武隆区白马镇汇龙小学校 | 重庆市武隆区白马镇铁佛村石坝组 | 小学 | 公办 | 023-77762596 | 达标 | 18个班,706人 | 据实招生 | 本辖区 |
18 | 重庆市武隆区白马镇灵山小学校 | 重庆市武隆区白马镇灵山村白鹤组 | 小学 | 公办 | 023-77713453 | 达标 | 2个班,23人 | 据实招生 | 本辖区 |
19 | 重庆市武隆区白马镇沙台小学校 | 重庆市武隆区沙台村委会 | 小学 | 公办 | 023-77761173 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
20 | 重庆市武隆区白马镇凉水小学校 | 重庆市武隆区白马镇豹岩村红岩组75号 | 小学 | 公办 | 023-77760019 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
21 | 重庆市武隆区白马镇板桥教学点 | 重庆市武隆区白马镇板桥村板桥组 | 小学 | 公办 | 023-77761147 | 达标 | 3个班,25人 | 据实招生 | 本辖区 |
22 | 重庆市武隆区鸭江镇中心小学校 | 重庆市武隆区鸭江镇社区委员会 | 小学 | 公办 | 023-77781036 | 达标 | 20个班,814人 | 据实招生 | 本辖区 |
23 | 重庆市武隆区长坝镇中心小学校 | 重庆市武隆区长坝镇中心小学校 | 小学 | 公办 | 023-77755172 | 达标 | 18个班,673人 | 据实招生 | 本辖区 |
24 | 重庆市武隆区长坝镇东山教学点 | 重庆市武隆区长坝镇前进村 | 小学 | 公办 | 023-77753015 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
25 | 重庆市武隆区江口镇中心小学校 | 武隆区江口镇芙蓉街 | 小学 | 公办 | 023-77741009 | 达标 | 27个班,1082人 | 据实招生 | 本辖区 |
26 | 重庆市武隆区江口镇黄草小学校 | 武隆区江口镇黄草街道100号 | 小学 | 公办 | 023-77740222 | 达标 | 6个班,162人 | 据实招生 | 本辖区 |
27 | 重庆市武隆区平桥镇中心小学校 | 重庆市武隆区平桥镇乌杨路340号 | 小学 | 公办 | 023-77785040 | 达标 | 16个班,605人 | 据实招生 | 本辖区 |
28 | 重庆市武隆区平桥镇中村小学校 | 重庆市武隆区平桥镇中村村委会 | 小学 | 公办 | 023-77789018 | 达标 | 6个班,67人 | 据实招生 | 本辖区 |
29 | 重庆市武隆区平桥镇茅坪教学点 | 重庆市武隆区平桥镇茅坪村委会 | 小学 | 公办 | 023-77785290 | 达标 | 2个班,4人 | 据实招生 | 本辖区 |
30 | 重庆市武隆区育才小学校 | 重庆市武隆区羊角街道龙兴街2号 | 小学 | 公办 | 023-77741343 | 达标 | 12个班,363人 | 据实招生 | 本辖区 |
31 | 重庆市武隆区羊角街道清水小学校 | 重庆市武隆区羊角街道清水村村民委员会 | 小学 | 公办 | 023-77736020 | 达标 | 3个班,40人 | 据实招生 | 本辖区 |
32 | 重庆市武隆区羊角街道长坡小学校 | 重庆市武隆区羊角镇庙岭村庙岭组 | 小学 | 公办 | 023-77751632 | 达标 | 2个班,14人 | 据实招生 | 本辖区 |
33 | 重庆市武隆区羊角街道艳山红教学点 | 重庆市武隆区羊角街道艳山红村庙耳组 | 小学 | 公办 | 023-77751067 | 达标 | 4个班,49人 | 据实招生 | 本辖区 |
34 | 重庆市武隆区羊角街道碑垭小学校 | 重庆市武隆区羊角街道永隆村石盆组 | 小学 | 公办 | 023-77754012 | 达标 | 4个班,30人 | 据实招生 | 本辖区 |
35 | 重庆市武隆区仙女山街道中心小学校 | 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道104号 | 小学 | 公办 | 023-77794046 | 达标 | 6个班,217人 | 据实招生 | 本辖区 |
36 | 重庆市武隆区仙女山街道白果小学校 | 重庆市武隆区仙女山街道白果铺220号 | 小学 | 公办 | 023-77790625 | 达标 | 6个班,91人 | 据实招生 | 本辖区 |
37 | 重庆市武隆区仙女山街道核桃小学校 | 武隆区仙女山街道明星居委会9号 | 小学 | 公办 | 023-77790410 | 达标 | 6个班,84人 | 据实招生 | 本辖区 |
38 | 重庆市武隆区桐梓镇中心小学校 | 重庆市武隆区桐梓镇街上 | 小学 | 公办 | 023-77795516 | 达标 | 11个班,429人 | 据实招生 | 本辖区 |
39 | 重庆市武隆区凤来镇中心小学校 | 重庆市武隆区凤来镇街道57号 | 小学 | 公办 | 023-77784006 | 达标 | 6个班,87人 | 据实招生 | 本辖区 |
40 | 重庆市武隆区凤来镇宋坪小学校 | 重庆市武隆区凤来镇送坪村堰塘弯组 | 小学 | 公办 | 023-77784006 | 达标 | 6个班,57人 | 据实招生 | 本辖区 |
41 | 重庆市武隆区和顺镇中心小学校 | 重庆市武隆区和顺镇沙子村大路槽组103号 | 小学 | 公办 | 023-77767093 | 达标 | 5个班,18人 | 据实招生 | 本辖区 |
42 | 重庆市武隆区和顺镇兴顺小学校 | 重庆市武隆区和顺镇兴顺街道158号 | 小学 | 公办 | 023-77767093 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
43 | 重庆市武隆区和顺镇和顺小学校 | 重庆市武隆区和顺镇沙子村 | 小学 | 公办 | 023-77767093 | 达标 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
44 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡石桥乡街道138号 | 小学 | 公办 | 023-77747015 | 达标 | 6个班,162人 | 据实招生 | 本辖区 |
45 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡贾角小学校 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡贾角村正头农业社 | 小学 | 公办 | 023-77747015 | 达标 | 4个班,17人 | 据实招生 | 本辖区 |
46 | 重庆市武隆区双河镇中心小学校 | 重庆市武隆区双河街道1号 | 小学 | 公办 | 023-77730959 | 达标 | 6个班,170人 | 据实招生 | 本辖区 |
47 | 重庆市武隆区双河镇木根小学校 | 武隆区双河镇木根街道24号 | 小学 | 公办 | 023-77739248 | 达标 | 6个班,84人 | 据实招生 | 本辖区 |
48 | 重庆市武隆区黄莺乡中心小学校 | 重庆市武隆区黄莺乡街道 | 小学 | 公办 | 023-77716226 | 达标 | 6个班,67人 | 据实招生 | 本辖区 |
49 | 重庆市武隆区黄莺乡龙洞小学校 | 重庆市武隆区黄莺乡龙洞村 | 小学 | 公办 | 023-77716226 | 达标 | 6个班,79人 | 据实招生 | 本辖区 |
50 | 重庆市武隆区沧沟乡中心小学校 | 重庆市武隆区沧沟乡河坝新街70号 | 小学 | 公办 | 023-77799023 | 达标 | 6个班,124人 | 据实招生 | 本辖区 |
51 | 重庆市武隆区沧沟乡关庙小学校 | 重庆市武隆区沧沟乡关庙村梨子坝组 | 小学 | 公办 | 023-77704516 | 达标 | 1个班,7人 | 据实招生 | 本辖区 |
52 | 重庆市武隆区沧沟乡大水教学点 | 重庆市武隆区沧沟乡大水村 | 小学 | 公办 | 023-77799023 | 达标 | 6个班,52人 | 据实招生 | 本辖区 |
53 | 重庆市武隆区土地乡中心小学校 | 重庆市武隆区土地乡街道408号 | 小学 | 公办 | 023-77797013 | 达标 | 6个班,179人 | 据实招生 | 本辖区 |
54 | 重庆市武隆区白云乡中心小学校 | 重庆市武隆区白云乡红星村大槽组 | 小学 | 公办 | 023-77757045 | 达标 | 6个班,125人 | 据实招生 | 本辖区 |
55 | 重庆市武隆区白云乡红旗教学点 | 重庆市武隆区白云乡莲池村团堡组 | 小学 | 公办 | 023-77757123 | 达标 | 6个班,50人 | 据实招生 | 本辖区 |
56 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区后坪街道45号 | 小学 | 公办 | 023-77798514 | 达标 | 6个班,74人 | 据实招生 | 本辖区 |
57 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡鱼子小学校 | 重庆市武隆区鱼子街上 | 小学 | 公办 | 023-77798514 | 达标 | 6个班,64人 | 据实招生 | 本辖区 |
58 | 重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 重庆市武隆区浩口乡街道25号 | 小学 | 公办 | 023-77745005 | 达标 | 6个班,178人 | 据实招生 | 本辖区 |
59 | 重庆市武隆区接龙乡中心小学校 | 重庆市武隆区接龙乡街道208号 | 小学 | 公办 | 023-77797549 | 达标 | 1个班,147人 | 据实招生 | 本辖区 |
60 | 重庆市武隆区赵家乡中心小学校 | 重庆市武隆区赵家乡新华村街上 | 小学 | 公办 | 023-77760341 | 达标 | 6个班,69人 | 据实招生 | 本辖区 |
61 | 重庆市武隆区大洞河乡中心小学校 | 重庆市武隆区大洞河乡幸福村茶园堡 | 小学 | 公办 | 023-77759519 | 达标 | 6个班,84人 | 据实招生 | 本辖区 |
62 | 重庆市武隆区庙垭乡中心小学校 | 重庆市武隆区庙垭乡和平村 | 小学 | 公办 | 023-77783020 | 达标 | 7个班,166人 | 据实招生 | 本辖区 |
63 | 重庆市武隆区特殊教育学校 | 重庆市武隆区建设东路67号 | 九年制 | 公办 | 023-77729262 | 达标 | 8个班,107人 | 据实招生 | 全区 |
64 | 重庆市武隆区实验中学 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路5号 | 初级中学 | 公办 | 023-77722599 | 达标 | 54个班,2757人 | 18个班,936人 | 本辖区 |
65 | 重庆市武隆区火炉中学校 | 重庆市武隆区火炉镇金鱼街157号 | 初级中学 | 公办 | 023-77792425 | 达标 | 19个班,828人 | 据实招生 | 本辖区 |
66 | 重庆市武隆区江口中学校 | 重庆市武隆区江口镇进士西路150号 | 初级中学 | 公办 | 023-77741045 | 达标 | 26个班,1248人 | 据实招生 | 本辖区 |
67 | 重庆市武隆区平桥中学校 | 重庆市武隆区平桥镇百顺路52号 | 初级中学 | 公办 | 023-77785033 | 达标 | 12个班,444人 | 据实招生 | 本辖区 |
68 | 重庆市武隆区桐梓中学校 | 重庆市武隆区桐梓镇新街 | 初级中学 | 公办 | 023-77795032 | 达标 | 16个班,676人 | 据实招生 | 本辖区 |
69 | 重庆市武隆区育才中学校 | 重庆市武隆区羊角街道土坎社区关滩村 | 初级中学 | 公办 | 023-77731050 | 达标 | 16个班,691人 | 据实招生 | 本辖区 |
70 | 重庆市武隆区第一初级中学 | 重庆市武隆区凤山街道冯家坡59号 | 初级中学 | 公办 | 023-77710176 | 达标 | 62个班,3172人 | 20个班,1040人 | 本辖区 |
71 | 重庆市武隆区白马中学校 | 重庆市武隆区白马镇园区东路38号 | 完全中学 | 公办 | 023-77761054 | 达标 | 21个班,1016人 | 据实招生 | 本辖区 |
72 | 重庆市武隆区鸭江中学校 | 重庆市武隆区鸭江镇金江街20号 | 完全中学 | 公办 | 023-77781061 | 达标 | 15个班,710人 | 据实招生 | 本辖区 |
73 | 重庆市武隆区长坝中学校 | 重庆市武隆区长坝镇正谊街155号 | 完全中学 | 公办 | 023-77755039 | 达标 | 16个班,737人 | 据实招生 | 本辖区 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号