 
                
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定机构 | 认定结论 | 备注 | 
| 1 | 申婷婷 | 女 | 汉族 | 5002**********2981 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 2 | 龚霞 | 女 | 汉族 | 5002**********7440 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 3 | 郑建琴 | 女 | 汉族 | 5002**********2541 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 4 | 叶玲 | 女 | 汉族 | 5002**********2108 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 5 | 陈鸿 | 女 | 汉族 | 5002**********5022 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 6 | 雷津 | 男 | 汉族 | 5002**********3153 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 7 | 曾小琴 | 女 | 汉族 | 5002**********5569 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 8 | 杨露节 | 女 | 汉族 | 5002**********5567 | 小学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 9 | 刘玉娇 | 女 | 汉族 | 5002**********5807 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 10 | 黎思雨 | 女 | 汉族 | 5002**********5009 | 小学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 11 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 5002**********0027 | 小学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 普通话不合格 | 
| 12 | 余美玲 | 女 | 汉族 | 5002**********5901 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 13 | 邓浙川 | 女 | 汉族 | 5002**********5906 | 小学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 14 | 陈卓 | 女 | 汉族 | 5002**********0826 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 15 | 田春艳 | 女 | 汉族 | 5002**********0067 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 16 | 邬洪玉 | 女 | 汉族 | 5002**********748X | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 17 | 杨海兰 | 女 | 苗族 | 5002**********2002 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 18 | 邓小容 | 女 | 汉族 | 5002**********3542 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 19 | 刘晓庆 | 女 | 汉族 | 5002**********5001 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 20 | 向阳 | 男 | 汉族 | 5002**********2017 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 21 | 毛京毅 | 女 | 汉族 | 5002**********3322 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 22 | 廖正琼 | 女 | 汉族 | 5002**********6367 | 小学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 23 | 吴腊 | 女 | 汉族 | 5002**********0965 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 24 | 杨舒婷 | 女 | 汉族 | 5002**********0221 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 25 | 张琼艺 | 女 | 汉族 | 5002**********5468 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 26 | 丁于洪 | 女 | 汉族 | 5002**********590X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 27 | 余心怡 | 女 | 汉族 | 5002**********022X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 28 | 袁建容 | 女 | 汉族 | 5002**********7306 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 29 | 任霜雪 | 女 | 汉族 | 5002**********2004 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 30 | 田红娟 | 女 | 汉族 | 5002**********4144 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 31 | 贺王琴 | 女 | 汉族 | 5002**********4144 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 32 | 代腊梅 | 女 | 汉族 | 5002**********4601 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 33 | 郑江萍 | 女 | 汉族 | 5002**********5002 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 34 | 徐璐瑶 | 女 | 汉族 | 5001**********0509 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 35 | 左奉 | 女 | 汉族 | 5002**********3143 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 36 | 彭佳琪 | 女 | 汉族 | 5002**********4140 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 学历不达标 | 
| 37 | 邵新月 | 女 | 汉族 | 5002**********0045 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 38 | 安菊 | 女 | 汉族 | 5002**********1883 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 体检不合格 | 
| 39 | 杨欢 | 女 | 汉族 | 5002**********0962 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 40 | 肖倩 | 女 | 汉族 | 5002**********2003 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 重庆市武隆区教育委员会 | 确认未通过 | 体检不合格 | 
| 41 | 许维娜 | 女 | 汉族 | 5002**********460X | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 42 | 李秋雨 | 女 | 汉族 | 5002**********5008 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 43 | 秦亚东 | 男 | 汉族 | 5002**********3550 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 44 | 刘寓言 | 女 | 汉族 | 5002**********0026 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 45 | 周召梅 | 女 | 汉族 | 5002**********6949 | 高级中学教师资格 | 生物 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 46 | 孙宇寒 | 男 | 汉族 | 5002**********0014 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 47 | 石林英 | 女 | 汉族 | 5002**********6942 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 48 | 左夏 | 女 | 汉族 | 5002**********2805 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 49 | 胡佳佳 | 女 | 汉族 | 5002**********2540 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 50 | 王旭 | 男 | 汉族 | 5002**********5297 | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 51 | 梁静 | 女 | 汉族 | 5002**********5927 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 52 | 谢永胜 | 男 | 汉族 | 5002**********6631 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 53 | 张嫒铃 | 女 | 汉族 | 5002**********7445 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 54 | 冯诗麒 | 女 | 汉族 | 5002**********004X | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 55 | 何青风 | 男 | 汉族 | 5002**********6730 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 56 | 李明霞 | 女 | 汉族 | 5002**********5807 | 高级中学教师资格 | 生物 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 57 | 余苑莹 | 女 | 汉族 | 5002**********0225 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 58 | 王珊珊 | 女 | 汉族 | 5002**********2988 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 59 | 田翠 | 女 | 汉族 | 5002**********1664 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 60 | 代惠珊 | 女 | 汉族 | 5002**********2981 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 61 | 李思佚 | 女 | 汉族 | 5002**********3542 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 62 | 王渝婷 | 女 | 汉族 | 5002**********4368 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 63 | 蔡淳锦 | 女 | 汉族 | 5002**********0227 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 64 | 薛珂 | 女 | 汉族 | 5002**********6728 | 高级中学教师资格 | 地理 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 65 | 肖婧璇 | 女 | 汉族 | 5002**********0020 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | |
| 66 | 黄秋雨 | 女 | 汉族 | 5002**********0961 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市教育委员会 | 确认未通过 | 未体检 | 
| 67 | 陈彩红 | 女 | 汉族 | 5002**********6727 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 重庆市教育委员会 | 认定通过 | 
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号