 
                
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 申请资格种类 | 申请任教学科 | 现场确认机构名称 | 认定结论 | 备注 | 
| 1 | 徐小松 | 男 | 汉族 | 5002**********4379 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 2 | 罗江琳 | 女 | 汉族 | 5002**********0028 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 3 | 肖颂廉 | 女 | 汉族 | 5002**********4143 | 高级中学教师资格 | 历史 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 4 | 王熙 | 女 | 汉族 | 5002**********5926 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 5 | 王俐媛 | 女 | 汉族 | 5002**********1886 | 高级中学教师资格 | 生物 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 6 | 李风萍 | 女 | 汉族 | 5002**********4248 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 7 | 王倩 | 女 | 汉族 | 5002**********0227 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 8 | 田易链 | 女 | 汉族 | 5002**********1227 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 9 | 杨奥雪 | 女 | 汉族 | 5002**********6383 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 10 | 李澳 | 男 | 汉族 | 5002**********0217 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 11 | 刘霜 | 女 | 汉族 | 5002**********3322 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 12 | 郑思焱 | 女 | 汉族 | 5002**********6623 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 13 | 谢丽 | 女 | 汉族 | 5002**********4141 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 14 | 郭耘霖 | 女 | 汉族 | 5002**********0026 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 15 | 高妍彤 | 女 | 汉族 | 5002**********0029 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 16 | 邵璐璐 | 女 | 汉族 | 5002**********3146 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 17 | 杨稀 | 女 | 汉族 | 5002**********1467 | 高级中学教师资格 | 化学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 18 | 张林 | 男 | 汉族 | 5002**********3311 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 19 | 肖野 | 女 | 汉族 | 5002**********1641 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 20 | 安念 | 女 | 汉族 | 5002**********5809 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 21 | 彭聪 | 男 | 汉族 | 5002**********5010 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 22 | 徐乾容 | 女 | 汉族 | 5002**********2984 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 23 | 杨海燕 | 女 | 汉族 | 5002**********558X | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 24 | 刘小琼 | 女 | 汉族 | 5002**********356X | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 25 | 王玉莹 | 女 | 汉族 | 5002**********4244 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 26 | 刘俊洁 | 女 | 汉族 | 5002**********6363 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 27 | 冉棋 | 男 | 汉族 | 5002**********2535 | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 28 | 吴佳仪 | 女 | 汉族 | 5002**********3546 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 29 | 郭佳 | 女 | 汉族 | 5002**********2220 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 30 | 钱银 | 女 | 汉族 | 5002**********636X | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 31 | 雷晶晶 | 女 | 汉族 | 5002**********0821 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 32 | 罗子雅 | 女 | 汉族 | 5002**********2541 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 33 | 邹佳男 | 男 | 汉族 | 5002**********189X | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 34 | 王紫葳 | 女 | 汉族 | 5002**********0028 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 35 | 张悦洁 | 女 | 汉族 | 5002**********0244 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 36 | 冯若熙 | 女 | 汉族 | 5002**********112X | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 37 | 罗涵彬 | 女 | 汉族 | 5002**********2542 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 38 | 倪源 | 男 | 汉族 | 5002**********0011 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 39 | 任娜 | 女 | 汉族 | 5002**********0220 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 40 | 刘芳宜 | 女 | 汉族 | 5002**********0025 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 41 | 周云棚 | 男 | 汉族 | 5002**********3317 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 42 | 胡敏 | 女 | 汉族 | 5002**********5902 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 43 | 蒋明月 | 女 | 汉族 | 5002**********4240 | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 44 | 黎春桃 | 女 | 汉族 | 5002**********5908 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 45 | 许娟 | 女 | 汉族 | 5002**********3347 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 46 | 冉雪梅 | 女 | 汉族 | 5002**********3320 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 47 | 邓秋颖 | 女 | 汉族 | 5002**********2986 | 高级中学教师资格 | 化学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 48 | 黄思亿 | 女 | 汉族 | 5002**********1645 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 49 | 传奇 | 女 | 汉族 | 5002**********4146 | 高级中学教师资格 | 历史 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 50 | 肖纯妍 | 女 | 汉族 | 5002**********4365 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 51 | 陈钰琦 | 女 | 汉族 | 5002**********1649 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 52 | 宋绣群 | 女 | 汉族 | 5002**********2449 | 高级中学教师资格 | 历史 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 53 | 罗自友 | 男 | 汉族 | 5002**********4175 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 54 | 刘虹麟 | 女 | 汉族 | 5002**********0024 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 55 | 谢小容 | 女 | 苗族 | 5002**********2003 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 56 | 皮小玉 | 女 | 汉族 | 5002**********2544 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 57 | 熊佳兴 | 男 | 汉族 | 5002**********5812 | 高级中学教师资格 | 化学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 58 | 陈川玲 | 女 | 汉族 | 5002**********1521 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 59 | 熊睿博 | 男 | 汉族 | 5002**********2019 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 60 | 肖艳 | 女 | 苗族 | 5002**********2207 | 高级中学教师资格 | 历史 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 61 | 曾俊雅 | 女 | 汉族 | 5002**********0023 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 62 | 万洪宇 | 男 | 汉族 | 5002**********0015 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 63 | 任骄骄 | 男 | 汉族 | 5002**********663X | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 64 | 赵金铭 | 男 | 汉族 | 5002**********3559 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 65 | 代浩然 | 男 | 汉族 | 5002**********0216 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 66 | 刘肖靖 | 女 | 汉族 | 5002**********0049 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 67 | 孙诗腾 | 男 | 汉族 | 5002**********0016 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 68 | 刘瑜 | 女 | 汉族 | 5002**********3325 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 69 | 文欣怡 | 女 | 汉族 | 5002**********2542 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 70 | 陈阳 | 男 | 汉族 | 5002**********3338 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 71 | 聂洮宏 | 女 | 汉族 | 5002**********2205 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 72 | 王颖 | 男 | 汉族 | 5002**********3158 | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 73 | 关洪梅 | 女 | 汉族 | 5002**********4142 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 74 | 秦颜瑜 | 女 | 汉族 | 5002**********0023 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 75 | 代文锋 | 男 | 汉族 | 5002**********3199 | 高级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 76 | 李晶晶 | 女 | 汉族 | 5002**********6940 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 77 | 黄娅 | 女 | 汉族 | 5002**********6368 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 78 | 廖嘉鑫 | 女 | 汉族 | 5002**********002X | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 79 | 文秋娅 | 女 | 汉族 | 5002**********0045 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 80 | 李敏 | 女 | 苗族 | 5002**********2205 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 81 | 田丽洁 | 女 | 汉族 | 5002**********6723 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 82 | 刘诗语 | 女 | 汉族 | 5002**********0029 | 高级中学教师资格 | 生物 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 83 | 姜玉萍 | 女 | 汉族 | 5002**********1128 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 84 | 罗欢 | 男 | 汉族 | 5002**********3495 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 85 | 向奕豪 | 男 | 汉族 | 5002**********0016 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 86 | 代凯骑 | 男 | 土家族 | 5002**********2011 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 87 | 杨朝婷 | 女 | 苗族 | 5002**********2441 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 88 | 李孟杭 | 女 | 汉族 | 5002**********5908 | 高级中学教师资格 | 化学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 89 | 侯玲玲 | 女 | 汉族 | 5002**********1129 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 90 | 谭明丰 | 男 | 汉族 | 5002**********3553 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 91 | 赵佳佳 | 女 | 苗族 | 5002**********220X | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 92 | 韦唯 | 女 | 汉族 | 5002**********5467 | 高级中学教师资格 | 生物 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 93 | 余秋忆 | 女 | 汉族 | 5002**********0221 | 高级中学教师资格 | 地理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 94 | 张迤波 | 男 | 汉族 | 5002**********2555 | 高级中学教师资格 | 历史 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 95 | 邹钰菡 | 女 | 汉族 | 5002**********3545 | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 96 | 余怡 | 女 | 汉族 | 5002**********6943 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 97 | 王春梅 | 女 | 汉族 | 5002**********002X | 高级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 98 | 郑福蜓 | 女 | 汉族 | 5002**********6365 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 99 | 黄昆 | 男 | 苗族 | 5002**********3992 | 高级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 100 | 张诗韵 | 女 | 汉族 | 5002**********0027 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 101 | 黄瑶 | 女 | 汉族 | 5002**********0966 | 高级中学教师资格 | 物理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 102 | 晏丽 | 女 | 汉族 | 5002**********1644 | 高级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 103 | 刘远 | 男 | 汉族 | 5002**********6190 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 104 | 邵敏 | 女 | 汉族 | 5002**********2106 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 105 | 李小华 | 女 | 汉族 | 5002**********3765 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 106 | 谢静 | 女 | 汉族 | 5002**********0224 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 107 | 黄洁渝 | 女 | 汉族 | 5002**********002X | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 108 | 董吉 | 男 | 汉族 | 5002**********1511 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 109 | 李廷兰 | 女 | 汉族 | 5002**********6961 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 110 | 陈霜霜 | 女 | 汉族 | 5002**********3443 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 111 | 陈姜敏 | 女 | 汉族 | 5002**********3142 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 112 | 冉江梅 | 女 | 汉族 | 5002**********1882 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 113 | 刘美言 | 女 | 汉族 | 5002**********6940 | 中等职业学校教师资格 | 保险事务 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 114 | 邵停停 | 女 | 汉族 | 5002**********3144 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 115 | 谭娇娇 | 女 | 汉族 | 5002**********002X | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 116 | 任科屹 | 男 | 汉族 | 5002**********2533 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 117 | 黄龙凤 | 女 | 汉族 | 5002**********5569 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 118 | 贾清瑗 | 女 | 汉族 | 5002**********0021 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 119 | 冉彤倩 | 女 | 汉族 | 5002**********4140 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 120 | 汤静怡 | 女 | 汉族 | 5002**********4363 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 121 | 唐茜 | 女 | 汉族 | 5002**********6625 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 122 | 徐莲 | 女 | 汉族 | 5002**********2564 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 123 | 夏凯红 | 女 | 汉族 | 5002**********6725 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 124 | 钟苑婷 | 女 | 汉族 | 5002**********1682 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 125 | 王怡 | 女 | 汉族 | 5002**********0048 | 初级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 126 | 杨雨欣 | 女 | 汉族 | 5002**********0221 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 127 | 叶丽娇 | 女 | 汉族 | 5002**********7445 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 128 | 王晓悦 | 女 | 汉族 | 5002**********6368 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 129 | 唐颖 | 女 | 汉族 | 5002**********6962 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 130 | 刘佳艺 | 女 | 汉族 | 5002**********5829 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 131 | 黄月红 | 女 | 汉族 | 5002**********2981 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 132 | 刘兵桐 | 男 | 汉族 | 5002**********0215 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 133 | 雷羽雪 | 女 | 汉族 | 5002**********2224 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 134 | 张雨茜 | 女 | 汉族 | 5002**********0026 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 135 | 王艳梅 | 女 | 苗族 | 5002**********2443 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 136 | 谢刘娜 | 女 | 汉族 | 5002**********5000 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 137 | 晏春梅 | 女 | 汉族 | 5002**********2003 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 138 | 李慧兰 | 女 | 汉族 | 5002**********2345 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 139 | 黄秋兰 | 女 | 汉族 | 5002**********7306 | 初级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 140 | 田兰英 | 女 | 汉族 | 5002**********3148 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 141 | 杨霞 | 女 | 汉族 | 5002**********6960 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 142 | 曾鸿 | 女 | 汉族 | 5002**********3882 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 143 | 魏明旺 | 男 | 汉族 | 5002**********5553 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 144 | 邓十卉 | 女 | 汉族 | 5002**********6365 | 初级中学教师资格 | 地理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 145 | 蔡文艺 | 女 | 汉族 | 5002**********5005 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 146 | 李青青 | 女 | 汉族 | 5002**********5586 | 初级中学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 147 | 罗小意 | 男 | 汉族 | 5002**********2979 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 148 | 王润菊 | 女 | 汉族 | 5002**********254X | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 149 | 熊旭嫘 | 男 | 汉族 | 5002**********415X | 初级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 150 | 王玉莲 | 女 | 汉族 | 5002**********6627 | 初级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 151 | 赵薇 | 女 | 汉族 | 5002**********354X | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 152 | 刘雪梅 | 女 | 汉族 | 5002**********3886 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 153 | 高婷倩 | 女 | 汉族 | 5002**********0027 | 初级中学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 154 | 陈金凤 | 女 | 汉族 | 5002**********6943 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 155 | 刘海敏 | 女 | 汉族 | 5002**********2826 | 初级中学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 156 | 王成 | 男 | 汉族 | 5002**********6973 | 初级中学教师资格 | 物理 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 157 | 何思璇 | 女 | 汉族 | 5002**********3766 | 初级中学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 158 | 冉婷婷 | 女 | 汉族 | 5002**********4364 | 小学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 159 | 郭婷婷 | 女 | 汉族 | 5002**********0224 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 160 | 张馨 | 女 | 汉族 | 5002**********3549 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 161 | 冯琳艳 | 女 | 汉族 | 5002**********0826 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 162 | 侯松 | 男 | 汉族 | 5002**********3572 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 163 | 唐鸣璇 | 女 | 仡佬族 | 5002**********220X | 小学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 164 | 黄雨娇 | 女 | 汉族 | 5002**********0960 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 165 | 刘柯瑶 | 女 | 苗族 | 5002**********2200 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 166 | 段维唯 | 女 | 汉族 | 5002**********0025 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 167 | 周洁 | 女 | 汉族 | 5002**********5286 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 168 | 谭智芩 | 女 | 汉族 | 5002**********7304 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 169 | 罗诗杨 | 男 | 汉族 | 5002**********0019 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 170 | 吴晓欢 | 女 | 汉族 | 5002**********2984 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 171 | 胡翠莲 | 女 | 汉族 | 5002**********3885 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 172 | 李忠生 | 男 | 汉族 | 5002**********6978 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 173 | 马巧 | 女 | 汉族 | 5002**********3445 | 小学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 174 | 简文洁 | 女 | 汉族 | 5002**********0961 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 175 | 王晓霞 | 女 | 汉族 | 5002**********3883 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 176 | 魏艳梅 | 女 | 汉族 | 5002**********6724 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 177 | 姜映红 | 女 | 汉族 | 5002**********1640 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 178 | 董一君 | 女 | 汉族 | 5002**********0020 | 小学教师资格 | 信息技术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 179 | 陈美伶 | 女 | 汉族 | 5002**********6725 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 180 | 冉芸伶 | 女 | 汉族 | 5002**********0049 | 小学教师资格 | 语文 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 181 | 冉钰涵 | 男 | 汉族 | 5002**********0011 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 182 | 李小凤 | 女 | 汉族 | 5002**********0224 | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 183 | 胡春燕 | 女 | 苗族 | 5002**********2206 | 小学教师资格 | 英语 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 184 | 代佳霖 | 男 | 汉族 | 5002**********2533 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 185 | 雷展鹏 | 男 | 汉族 | 5002**********3552 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 186 | 史芬 | 女 | 汉族 | 5002**********2562 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 187 | 张华丹 | 女 | 汉族 | 5002**********744X | 小学教师资格 | 数学 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 188 | 廖群梅 | 女 | 汉族 | 5002**********6186 | 小学教师资格 | 美术 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
| 189 | 陆兴华 | 女 | 汉族 | 5002**********0963 | 小学教师资格 | 小学全科 | 重庆市武隆区教育委员会 | 认定通过 | |
