序号 | 聘用单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 招聘岗位 | 教师资格类别 | 教师资格学科 | 备注 |
1 | 武隆中学 | 高杨 | 女 | 1424**********1228 | 汉族 | 山西晋中 | 中共党员 | 四川外国语大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语言文字学 | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
2 | 武隆中学 | 王诗琪 | 女 | 5002**********1883 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
3 | 武隆中学 | 周耀玫 | 女 | 5002**********4548 | 汉族 | 重庆梁平 | 中共党员 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 政治教师 | 高级中学教师资格 | 政治 | |
4 | 武隆中学 | 任思钰 | 女 | 5002**********0061 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 太原师范学院 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
5 | 武隆中学 | 廖天骄 | 男 | 5002**********219X | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 东北师范大学 | 大学 | 学士 | 化学 | 化学教师 | 高级中学教师资格 | 化学 | |
6 | 武隆中学 | 毛启华 | 女 | 5002**********7888 | 汉族 | 重庆彭水 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 心理健康教育教师 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
7 | 职业教育中心 | 李沛璇 | 男 | 5002**********0019 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 贵州理工学院 | 大学 | 学士 | 网络工程 | 网络工程专业教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | |
8 | 第一初级中学校 | 刘翠 | 女 | 5002**********6281 | 汉族 | 重庆铜梁 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
9 | 实验中学校 | 刘贤 | 女 | 5003**********7122 | 汉族 | 重庆江津 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
10 | 实验中学校 | 谷小燕 | 女 | 5002**********6844 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 重庆对外经贸学院 | 大学 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 数学教师 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
11 | 实验中学校 | 陆盼 | 女 | 5003**********7780 | 汉族 | 重庆合川 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 英语(师范) | 英语教师 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
12 | 实验中学校 | 胡丽屏 | 女 | 5002**********1464 | 其他族 | 重庆彭水 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 政治教师 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | |
13 | 第一初级中学校 | 王程瑶 | 女 | 5002**********2724 | 汉族 | 重庆长寿 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
14 | 第一初级中学校 | 谢佳欣 | 女 | 5001**********1627 | 汉族 | 重庆市渝中区 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 生物科学(师范) | 生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | |
15 | 第一初级中学校 | 戴明倪 | 女 | 5002**********2441 | 汉族 | 重庆长寿 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 生物科学(师范) | 生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | |
16 | 第一初级中学校 | 刘丹丹 | 女 | 5002**********6946 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 计算机教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | |
17 | 白马中学校 | 陈怡 | 女 | 5001**********4768 | 汉族 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
18 | 长坝中学校 | 李小萍 | 女 | 5002**********274X | 其他族 | 重庆彭水 | 中共党员 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
19 | 长坝中学校 | 田茜 | 女 | 5002**********8525 | 汉族 | 重庆沙坪坝 | 中共党员 | 四川外国语大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 英语教师 | 高等学校教师资格 | 英语 | |
20 | 长坝中学校 | 冯云双 | 女 | 5002**********5421 | 汉族 | 重庆綦江 | 共青团员 | 四川外国语大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 英语教师 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
21 | 长坝中学校 | 郑皓月 | 女 | 5002**********6209 | 汉族 | 重庆奉节 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 物理学(师范) | 物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
22 | 鸭江中学校 | 陈闽千 | 女 | 5002**********2648 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 物理学(师范) | 物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
23 | 鸭江中学校 | 刘婷 | 女 | 5002**********5862 | 汉族 | 重庆云阳 | 中共党员 | 重庆三峡学院 | 大学 | 学士 | 物理学(师范类) | 物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
24 | 长坝中学校 | 程冰清 | 女 | 5002**********0026 | 汉族 | 重庆忠县 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
25 | 鸭江中学校 | 杨喻涵 | 女 | 5003**********2425 | 汉族 | 重庆江津 | 中共党员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
26 | 长坝中学校 | 甘亚锋 | 男 | 5002**********5013 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 生物科学(师范) | 生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | |
27 | 鸭江中学校 | 文倩 | 女 | 5002**********0022 | 其他族 | 重庆石柱 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 生物科学 | 生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | |
28 | 白马中学校 | 苏维丰 | 女 | 5002**********4608 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 物理学(师范) | 物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
29 | 白马中学校 | 张菁 | 女 | 5002**********1409 | 苗族 | 重庆酉阳 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 物理学(师范) | 物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
30 | 白马中学校 | 谭露琴 | 女 | 5002**********1202 | 其他族 | 重庆石柱 | 中共党员 | 广西师范大学 | 大学 | 学士 | 教育技术学 | 信息技术教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | |
31 | 长坝中学校 | 谭杭航 | 女 | 5002**********6321 | 汉族 | 重庆丰都 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 历史学(师范) | 历史老师 | 高级中学教师资格 | 历史 | |
32 | 武隆中学 | 窦橹飞 | 男 | 5002**********3312 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 四川师范大学 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育 | |
33 | 实验中学校 | 陈峻逸 | 男 | 5002**********0031 | 其他族 | 重庆石柱 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
34 | 职业教育中心 | 陈源 | 男 | 5002**********5558 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 四川师范大学 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
35 | 第一初级中学校 | 张渝 | 女 | 5002**********4145 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
36 | 实验中学校 | 刘梦雨 | 男 | 5002**********2050 | 其他族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 初级中学教师资格 | 体育教育 | |
37 | 江北幼儿园 | 李媛媛 | 女 | 5002**********1645 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
38 | 江北幼儿园 | 秦瑜 | 女 | 5002**********2128 | 汉族 | 重庆丰都 | 中共党员 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育(本科) | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
39 | 凤溪幼儿园 | 杨心怡 | 女 | 5002**********0022 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育专业 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
40 | 凤溪幼儿园 | 郭茜 | 女 | 5001**********1120 | 汉族 | 重庆大足 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
41 | 示范幼儿园 | 李琪琳 | 女 | 5002**********0044 | 汉族 | 重庆南岸 | 中共党员 | 重庆三峡学院 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(美术) | 学前教育美术教师 | 高级中学教师资格 | 美术 | |
42 | 鸭江中学校 | 钱洪源 | 男 | 5002**********2794 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 陕西师范大学 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
43 | 武隆中学 | 邱佳思 | 女 | 5002**********636X | 汉族 | 重庆武隆 | 中共预备党员 | 四川大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 凝聚态物理 | 高中物理 | 高级中学教师资格 | 物理 | |
44 | 实验中学校 | 黄超 | 男 | 5116**********5216 | 汉族 | 四川武胜 | 共青团员 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 体育 | 体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
45 | 第一初级中学校 | 田卓雳 | 女 | 5002**********0021 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共预备党员 | 诺丁汉大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育领导力与管理 | 教育管理 | |||
46 | 桐梓镇中心小学校 | 胡殷杰 | 男 | 5105**********8736 | 汉族 | 重庆渝北 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
47 | 双河镇中心小学校 | 甘丽群 | 女 | 5003**********3228 | 汉族 | 重庆江津 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
48 | 江口镇中心小学校 | 刘珂孟 | 男 | 5003**********3213 | 汉族 | 重庆江津 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
49 | 双河镇中心小学校 | 刘用涛 | 男 | 5003**********1610 | 汉族 | 重庆江津 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
50 | 浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 张耀辉 | 男 | 5105**********8095 | 汉族 | 重庆江津 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
51 | 双河镇中心小学校 | 赵馨悦 | 女 | 5001**********1329 | 汉族 | 重庆合川 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
52 | 凤来镇中心小学校 | 刘桂灵 | 女 | 5003**********828X | 汉族 | 重庆合川 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
53 | 凤来镇中心小学校 | 郭宇 | 女 | 5002**********6589 | 汉族 | 重庆永川 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
54 | 后坪苗族土家族乡中心小学校 | 宾兴欣 | 女 | 5003**********8182 | 汉族 | 重庆永川 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
55 | 白马镇中心小学校 | 高岷瀚 | 男 | 5002**********0017 | 汉族 | 重庆荣昌 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
56 | 白云乡中心小学校 | 何雨情 | 女 | 5001**********7840 | 汉族 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
57 | 沧沟乡中心小学校 | 蓝熠 | 男 | 5003**********0016 | 汉族 | 重庆南川 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
58 | 文复苗族土家族乡中心小学校 | 申宇行 | 女 | 5002**********2549 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
59 | 白云乡中心小学校 | 游嘉翼 | 女 | 5001**********7765 | 汉族 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
60 | 凤来镇中心小学校 | 何浪 | 男 | 5001**********9195 | 汉族 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
61 | 接龙乡中心小学校 | 梁愿 | 女 | 5002**********2980 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
62 | 后坪苗族土家族乡中心小学校 | 陈锦恒 | 男 | 5002**********001X | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
63 | 大洞河乡中心小学校 | 何知谦 | 女 | 5002**********6363 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
64 | 浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 杨杰 | 女 | 5002**********6960 | 汉族 | 重庆彭水 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
65 | 长坝镇中心小学校 | 冉甜 | 女 | 5002**********4440 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
66 | 接龙乡中心小学校 | 吴秋燕 | 女 | 5002**********7823 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
67 | 江口镇中心小学校 | 杨易果 | 男 | 5002**********0012 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
68 | 浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 陈私粤 | 女 | 5002**********1646 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
69 | 桐梓镇中心小学校 | 王雷 | 男 | 5002**********0012 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
70 | 长坝镇中心小学校 | 马原野 | 女 | 5002**********0220 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
71 | 沧沟乡中心小学校 | 李虹燕 | 女 | 5002**********1644 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
72 | 文复苗族土家族乡中心小学校 | 吴炼彤 | 男 | 5002**********1659 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
73 | 浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 饶小龙 | 男 | 5002**********1654 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
74 | 土地乡中心小学校 | 朱珊珊 | 女 | 5002**********4664 | 汉族 | 重庆开州 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
75 | 接龙乡中心小学校 | 颜春兰 | 女 | 5002**********8700 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
76 | 桐梓镇中心小学校 | 周小英 | 女 | 5002**********8104 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
77 | 双河镇中心小学校 | 蒋杰冰 | 女 | 5002**********5768 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
78 | 黄莺乡中心小学校 | 田森月 | 女 | 5002**********3566 | 其他族 | 重庆黔江 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
79 | 土地乡中心小学校 | 张永兰 | 女 | 5002**********1222 | 其他族 | 重庆黔江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
80 | 土地乡中心小学校 | 李银秋 | 女 | 5002**********5609 | 其他族 | 重庆黔江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
81 | 后坪苗族土家族乡中心小学校 | 唐颖 | 女 | 5002**********8027 | 其他族 | 重庆黔江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
82 | 后坪苗族土家族乡中心小学校 | 魏好若 | 男 | 5002**********6814 | 其他族 | 重庆黔江 | 群众 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
83 | 白马镇中心小学校 | 蔡蕾 | 女 | 5002**********4865 | 其他族 | 重庆黔江 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
84 | 土地乡中心小学校 | 付雪娇 | 女 | 5002**********4149 | 苗族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
85 | 赵家乡中心小学校 | 杨婉婷 | 女 | 5002**********1321 | 其他族 | 重庆秀山 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
86 | 仙女山街道中心小学校 | 叶莉青 | 女 | 5002**********0245 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
87 | 鸭江镇中心小学校 | 潘婷婷 | 女 | 5002**********3321 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
88 | 长坝镇中心小学校 | 周陵 | 女 | 5002**********1666 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
89 | 江口镇中心小学校 | 罗雅文 | 女 | 5002**********0028 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
90 | 白马镇中心小学校 | 邵逸萍 | 女 | 5002**********1645 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
91 | 育才小学校 | 熊茂璇 | 女 | 5002**********1886 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
92 | 白马镇中心小学校 | 王敏玲 | 女 | 5002**********3984 | 苗族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
93 | 平桥镇中心小学校 | 樊钊 | 男 | 5002**********2012 | 苗族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前教育教师 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | |
94 | 实验中学校 | 陈祎 | 女 | 5003**********1121 | 汉族 | 重庆南川 | 共青团员 | 四川外国语大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
95 | 白马中学校 | 田易链 | 女 | 5002**********1227 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 |
语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
96 | 长坝中学校 | 黄思亿 | 女 | 5002**********1645 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 汉语国际教育 | 语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
97 | 白马中学校 | 徐雨婷 | 女 | 5002**********3002 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 地理信息科学 | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
98 | 鸭江中学校 | 王秉伦 | 女 | 5002**********6044 | 土家族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 广西师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学 | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
99 | 白马中学校 | 黄双会 | 女 | 5002**********7642 | 土家族 | 重庆酉阳 | 中共党员 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 高分子化学与物理 | 化学教师 | 高级中学教师资格 | 化学 | |
100 | 长坝中学校 | 左千千 | 女 | 5002**********346X | 汉族 | 重庆忠县 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 化学 | 化学教师 | 高级中学教师资格 | 化学 | |
101 | 长坝中学校 | 王丽瑶 | 女 | 5002**********0026 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 思想政治教育 | 政治教师 | 高级中学教师资格证 | 政治 | |
102 | 桐梓中学校 | 李丹凤 | 女 | 5002**********6326 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 绍兴文理学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 语文教师 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
103 | 平桥中学校 | 熊茜 | 女 | 5002**********2883 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 语文教师 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
104 | 平桥中学校 | 洪桥 | 男 | 5002**********1519 | 汉族 | 重庆城口 | 群众 | 重庆工商大学派斯学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 语文教师 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
105 | 平桥中学校 | 刘好 | 女 | 5137**********0065 | 汉族 | 四川通江 | 共青团员 | 西华师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学 | 地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
106 | 桐梓中学校 | 萧萧 | 女 | 5002**********0023 | 汉族 | 重庆武隆 | 共青团员 | 四川外国语大学 | 大学 | 学士 | 教育学(英语方向) | 英语教师 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
107 | 桐梓中学校 | 袁秋双 | 女 | 5002**********8065 | 土家族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 唐山师范学院 | 大学 | 学士 | 历史学 | 历史教师 | 高级中学教师资格 | 历史 | |
108 | 江口中学校 | 周原锋 | 男 | 5002**********6010 | 汉族 | 重庆垫江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 物理学 | 物理教师 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
109 | 桐梓镇中心小学校 | 唐启杰 | 男 | 5003**********1339 | 汉族 | 重庆南川 | 共青团员 | 重庆邮电大学移通学院 | 大学 | 学士 | 软件工程 | 计算机教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | |
110 | 实验小学 | 洪艳芳 | 女 | 5002**********5064 | 其他族 | 重庆黔江 | 共青团员 | 四川文化艺术学院 | 大学 | 学士 | 音乐表演(羌藏歌舞表演) | 音乐教师 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
111 | 育才中学校 | 陈渝 | 女 | 5002**********1963 | 其他族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 化学 | 化学教师 | 高级中学教师资格 | 化学 | |
112 | 桐梓中学 | 田悦 | 女 | 5002**********8024 | 其他族 | 重庆黔江 | 共青团员 | 忻州师范学院 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 语文教师 | 初级中学教师资格证 | 语文 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号