 
            部门
            
            
            乡镇街道
            
         
     
    
 
    
    
    
    
   
            
           
           
             
           
           
             
           
           
             
           
           
          
     
     
     
 
        
        
            
                
                
                 
                
             
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                            - [ 索引号 ]
- 11500232739825035B/2022-00117
- [ 发文字号 ]
-  [ 主题分类 ]
- 教育
-  [ 体裁分类 ]
- 工作动态
- [ 成文日期 ]
- 2022-11-22
- [ 发布日期 ]
- 2022-11-22
- [ 发布机构 ]
- 武隆区教委
- [ 有效性 ]
 
                    
                    
                    武隆区2022年新招聘教师报到统计
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                            
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 学历类别 | 专业别 | 岗位别 | 城乡 | 招聘类别 | 招聘岗位 | 教师资格类别 | 教师资格学科 | 备注 | 
| 1 | 满红霞 | 女 | 土家族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 城区 | 高校招聘 | 1-数学教师 | 高级中学教师资格 | 数学 | 
 | 
| 2 | 梅元琼 | 女 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 鞍山师范学院 | 2022.6 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 城区 | 高校招聘 | 2-物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | 
 | 
| 3 | 邱德懿 | 女 | 汉族 | 四川广安 | 共青团员 | 四川民族学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 2-物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | 
 | 
| 4 | 陶雪玲 | 女 | 土家族 | 重庆石柱 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 生物科学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 城区 | 高校招聘 | 3-生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | 
 | 
| 5 | 王若沣 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 地理科学 | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 5-地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | 
 | 
| 6 | 郑涛 | 男 | 汉族 | 重庆万州 | 中共党员 | 四川农业大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 全日制 | 非师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 6-体育教师 | 高级中学教师资格 | 体育 | 
 | 
| 7 | 侯路敏 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 中共党员 | 淮阴师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 教育技术学(师范) | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 7-计算机教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 
 | 
| 8 | 王也著 | 男 | 汉族 | 重庆江津 | 中共党员 | 黔南民族师范学院 | 2022.7 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 城区 | 高校招聘 | 7-计算机教师 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 
 | 
| 9 | 冉静 | 女 | 苗族 | 重庆酉阳 | 中共党员 | 海南师范大学 | 2022.7. | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 8-历史教师 | 高级中学教师资格 | 历史 | 
 | 
| 10 | 陈欣颖 | 女 | 汉族 | 重庆秀山 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 地理科学(师范) | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 9-地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | 
 | 
| 11 | 周钰全 | 女 | 汉族 | 重庆丰都 | 中共党员 | 山东师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 全日制 | 师范 | 初中教育 | 城区 | 高校招聘 | 10-物理教师 | 高级中学教师资格 | 物理 | 
 | 
| 12 | 刘霜 | 女 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 重庆第二师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学师范 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 11-语文教师 | 高级中学教师资格 | 语文 | 
 | 
| 13 | 熊凤 | 女 | 汉族 | 重庆丰都 | 共青团员 | 湖北大学 | 2022.6 | 硕士研究生 | 硕士 | 翻译(英语笔译) | 全日制 | 非师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 12-英语教师 | 高级中学教师资格 | 英语 | 
 | 
| 14 | 彭羚 | 女 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 地理科学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 13-地理教师 | 高级中学教师资格 | 地理 | 
 | 
| 15 | 黎莉琼 | 女 | 汉族 | 重庆忠县 | 中共党员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 硕士研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 全日制 | 师范 | 
 | 城区 | 高校招聘 | 20-心理健康科研教育 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 
 | 
| 16 | 兰诗琪 | 女 | 汉族 | 重庆长寿 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 生物科学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 14-生物教师 | 高级中学教师资格 | 生物 | 
 | 
| 17 | 谭娜 | 女 | 汉族 | 白中音乐谭娜: 重庆忠县       重庆忠县 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 音乐学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 15-音乐教师 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 
 | 
| 18 | 张杨伟 | 男 | 汉族 | 重庆梁平 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 16-数学教师 | 高级中学教师资格 | 数学 | 
 | 
| 19 | 杜彬彬 | 女 | 汉族 | 重庆万州 | 预备党员 | 重庆人文科技学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 16-数学教师 | 高级中学教师资格 | 数学 | 
 | 
| 20 | 姚柳 | 女 | 苗族 | 重庆黔江 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 16-数学教师 | 高级中学教师资格 | 数学 | 
 | 
| 21 | 贺宇 | 女 | 汉族 | 重庆巴南 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 17-政治教师 | 高级中学教师资格 | 政治 | 
 | 
| 22 | 张文艺 | 女 | 汉族 | 重庆云阳 | 中共党员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 17-政治教师 | 高级中学教师资格 | 政治 | 
 | 
| 23 | 刘悦 | 女 | 汉族 | 重庆巫溪 | 中共党员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 17-政治教师 | 高级中学教师资格 | 政治 | 
 | 
| 24 | 肖颂廉 | 女 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 吉林师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 18-历史教师 | 高级中学教师资格 | 历史 | 
 | 
| 25 | 白燕 | 女 | 土家族 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 历史学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 18-历史教师 | 高级中学教师资格 | 历史 | 
 | 
| 26 | 车玉红 | 女 | 汉族 | 重庆长寿 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 历史学(师范) | 全日制 | 师范 | 高中教育 | 乡镇 | 高校招聘 | 18-历史教师 | 高级中学教师资格 | 历史 | 
 | 
| 27 | 王森红 | 女 | 汉族 | 重庆开州 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 应用心理学 | 全日制 | 非师范 | 中职教育 | 城区 | 高校招聘 | 21-心理健康教育教师 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 
 | 
| 28 | 李虹瑾 | 女 | 汉族 | 重庆綦江 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 29 | 李胤杉 | 女 | 汉族 | 重庆武隆 | 中共党员 | 重庆人文科技学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育专业 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 30 | 刘春香 | 女 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 重庆第二师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 31 | 胡林 | 女 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育(师范) | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 32 | 何琪 | 女 | 汉族 | 重庆合川 | 共青团员 | 重庆文理学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育(师范) | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 33 | 王艳琳 | 女 | 汉族 | 重庆万州 | 共青团员 | 重庆第二师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育(师范) | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 34 | 潘洋庭 | 女 | 汉族 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 重庆第二师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 35 | 刘鑫悦 | 女 | 汉族 | 重庆涪陵 | 中共党员 | 重庆人文科技学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 学前教育 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 高校招聘 | 22-学前教育教师 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 
 | 
| 36 | 陈小丽 | 女 | 汉族 | 重庆云阳 | 共青团员 | 西华师范大学 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 美术学 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 城区 | 高校招聘 | 23-美术教师 | 高级中学教师资格 | 美术 | 
 | 
| 37 | 潘浩岚 | 男 | 汉 | 重庆合川 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 38 | 雷思源 | 女 | 汉 | 重庆垫江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 39 | 王立情 | 女 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 40 | 杨小莉 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 41 | 谭智丹 | 女 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 42 | 文霞 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 43 | 杨潇 | 女 | 汉 | 重庆黔江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 44 | 李忠生 | 男 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 45 | 王娟 | 女 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.06 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 46 | 何菊 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 47 | 雷展鹏 | 男 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 48 | 曹秋菊 | 女 | 汉 | 重庆涪陵 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 49 | 朱悦 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 50 | 刘钰婷 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 51 | 李小艳 | 女 | 苗 | 重庆彭水 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 52 | 王佳欣 | 女 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 53 | 吴静红 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 54 | 王晓霞 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 55 | 杨丽萍 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 56 | 王国庆 | 男 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 57 | 吴晓欢 | 女 | 汉 | 重庆武隆 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 58 | 陈露 | 女 | 土家 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.06 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 59 | 赵宏 | 女 | 汉 | 重庆綦江 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 60 | 秦兴 | 女 | 汉 | 重庆丰都 | 中共党员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 61 | 苏林 | 男 | 汉 | 重庆渝北 | 共青团员 | 长江师范学院 | 2022.6 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 全日制 | 师范 | 小学教育 | 乡镇 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 小学教师资格 | 小学全科 | 
 | 
| 62 | 杨超 | 男 | 汉 | 重庆涪陵 | 共青团员 | 重庆文化艺术职业学院 | 2022.6 | 大专 | 无 | 学前教育 | 全日制 | 师范 | 幼儿园教育 | 城区 | 学前公费师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 
 | 
 
                        
                        
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                                
                            
                                
                            
                            
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                        
                     
                 
                
             
         
        
        
        
        
        
        
  
11325540
武隆区2022年新招聘教师报到统计
254217
教师公开招聘
20
2022-11-22