重庆市武隆区教育委员会2024年行政事业性收费目录清单
序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,渝府发〔2012〕59号,渝价〔2009〕456号,渝价〔2012〕30号,渝发改规范〔2021〕1号 | 政府最高指导价:一级600元/生.月 二级500元/生.月 三级400元/生.月 |
2 | 义务教育住宿费、 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 ,渝办发〔2006〕197号 | 初中城市普通宿舍40元/生.期;学生公寓不超过200元/生.期。普通高中学费:都市发达经济圈400-1200元/生.期;渝西经济走廊400-900元/生.期;三峡库区生态经济区300-800元/生.期。住宿费:普通宿舍(城市城镇普通高中)60元/生.期,(农村)40元/生.期。学生公寓:一级 不超过450元/生.期,二级350元/生.期,三级200元/生.期 |
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 | 学费:艺术类相关表演专业不超过4000元/生.期;学生公寓:一级 不超过600元/生.期,二级500元/生.期,三级400元/生.期 |
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕506号,渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号 | 学费见文件:渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕506号,渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号住宿费:普通宿舍300-500元/生.年 学生公寓:一级 不超过1200元/生.年,二级1000元/生.年,三级800元/生.年,研究生两人间不超过1800元/生.年,一人间不超过2500元/生.年 |
5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号 | 见文件:渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号 |
重庆市武隆区教育委员会考试考务费目录清单
序号 | 考试项目名称 | 政策依据 | 收费标准 |
1 | 义务教育考试 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2013〕175号,渝府发〔2012〕59号 | 见文件:渝价〔2013〕71号,渝价〔2013〕175号 |
2 | 普通高中考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2019〕95号 | 见文件:渝价〔2013〕71号,渝价〔2019〕95号 |
3 | 中等职业学校考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2015〕55号 | 见文件:渝价〔2013〕71号,渝价〔2015〕55号 |
4 | 高等学校考试考务 | 渝价〔2000〕113号,渝价〔2002〕165号,渝价〔2005〕73号,渝价〔2012〕412号,渝价〔2012〕413号,渝价〔2013〕310号 | 见文件:渝价〔2000〕113号,渝价〔2002〕165号,渝价〔2005〕73号,渝价〔2012〕412号,渝价〔2012〕413号,渝价〔2013〕310号 |
5 | 自主招生报名考试 | 渝价函〔2015〕152号 | 见文件:渝价函〔2015〕152号 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号