| 重庆市武隆区普通国省干线公路阻断信息一览表 (2025年1月-10月) | ||||||||||||||
| 日期 | 区县 | 线路 | 公路 | 阻断位置 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程 | 阻断原因 | 阻断类型 | 处理措施 | 绕行方案 | 发现时间 | 预计恢复时间 | 实际恢复通车时间 |
| 2025/1/8 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 大石坳至九凤山 | 1953 | 1975 | 22 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2025/1/8 10:42 | 2025/1/10 17:00 | 2025/1/10 17:10 |
| 2025/1/8 | 武隆 | S529 | 蔺白路 | 枷担湾至高坎子 | 100 | 112 | 12 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2025/1/8 10:23 | 2025/1/10 18:00 | 2025/1/10 9:33 |
| 2025/2/25 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 五马石—老年沟 | 179 | 185 | 6 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2025/2/25 7:40 | 2025/2/25 10:30 | 2025/2/25 11:00 |
| 2025/3/21 | 武隆 | G319 | 高雄-成都 | 棉花坝桥 | 2308.4 | 2308.5 | 0.1 | 桥梁施工 | 养护施工 | 半幅封闭 | S3渝湘复线高速或G65包茂高速 | 2025/3/21 15:25 | 2025/6/17 23:59 | 2025/6/16 14:30 |
| 2025/4/28 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 后坪乡坟娘子 | 319.900 | 319.950 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 村道路 | 2025/4/28 13:15 | 2025/5/1 18:00 | 2025/4/30 18:27 |
| 2025/5/24 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 花坝子 | 248.8 | 248.81 | 0.01 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 七洞门村道路 | 2025/5/24 9:00 | 2025/5/24 11:25 | 2025/5/24 18:00 |
| 2025/6/7 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 渡家田 | 236.4 | 236.54 | 0.14 | 泥石流 | 水毁事件 | 全幅封闭 | 无 | 2025/6/7 8:30 | 2025/6/7 18:00 | 2025/6/7 19:00 |
| 2025/6/7 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 猫子垭隧道与三河口公路交界处 | 414.850 | 414.950 | 0.1 | 路基沉陷(垮塌) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2025/6/7 18:20 | 2025/8/31 18:25 | 2025/8/2 12:07 |
| 2025/6/8 | 武隆 | G319 | 高雄-成都 | 寒山峡 | 2289.300 | 2289.400 | 0.1 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | G65高速 | 2025/6/8 18:59 | 2025/6/9 18:59 | 2025/6/9 9:40 |
| 2025/6/22 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 七洞门 | 252.8 | 252.82 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 村道路 | 2025/6/22 2:20 | 2025/6/23 18:49 | 2025/6/23 14:30 |
| 2025/6/24 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 八角村鸡场路口 | 420.350 | 420.400 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2025/6/24 16:40 | 2025/7/9 21:18 | 2025/7/9 16:20 |
| 2025/6/25 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 鱼子坳 | 18.8 | 18.82 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 村道路 | 2025/6/25 10:30 | 2025/6/27 18:00 | 2025/6/27 18:15 |
| 2025/6/30 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 青桐 | 319.370 | 319.670 | 0.3 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2025/6/30 11:00 | 2025/6/30 18:00 | 2025/6/30 18:00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号