重庆市武隆区普通国省干线公路阻断信息一览表 | ||||||||||||||
日期 | 区县 | 线路 | 公路 | 阻断位置 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程 | 阻断原因 | 阻断类型 | 处理措施 | 绕行方案 | 发现时间 | 预计恢复时间 | 实际恢复通车时间 |
2024/1/20 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 大河屯 | 252.73 | 252.768 | 0.038 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 七洞门 | 2024/1/20 8:30 | 2024/2/20 20:00 | 2024/2/20 16:33 |
2024/1/22 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 武隆至彭水界 | 305.87 | 340.57 | 34.7 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/22 3:00 | 2024/1/22 14:00 | 2024/1/22 14:00 |
2024/1/22 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 大石坳至接待中心 | 1953 | 1976 | 23 | 积雪 | 恶劣天气 | 封闭交通 | 无 | 2024/1/22 9:54 | 2024/1/25 23:54 | 2024/1/26 15:47 |
2024/1/22 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 接待中心至豹岩 | 1976 | 1979.3 | 3.3 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/22 9:58 | 2024/1/25 23:58 | 2024/1/25 9:54 |
2024/1/22 | 武隆 | S529 | 蔺白路 | 枷担湾至高坎子 | 100 | 112 | 12 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/22 10:00 | 2024/1/26 10:00 | 2024/1/25 9:53 |
2024/1/22 | 武隆 | S519 | 三桐路 | 接龙至桐梓 | 40 | 52.979 | 12.979 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/22 10:01 | 2024/1/26 23:01 | 2024/1/25 9:56 |
2024/1/22 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 桐梓至上湾 | 340.57 | 348 | 7.43 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/22 10:06 | 2024/1/26 23:06 | 2024/1/25 9:55 |
2024/1/23 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 武隆至彭水界 | 305.87 | 340.57 | 34.7 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/23 8:30 | 2024/1/23 11:00 | 2024/1/23 11:00 |
2024/1/23 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 丰都界至杨妹妹农家乐 | 171 | 199 | 28 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/23 8:30 | 2024/1/23 11:30 | 2024/1/23 11:31 |
2024/1/24 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 丰都界至杨妹妹农家乐 | 171 | 199 | 28 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/24 7:40 | 2024/1/24 11:00 | 2024/1/24 13:30 |
2024/1/24 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 武隆至彭水 | 305.87 | 340.57 | 34.7 | 积雪 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/1/24 7:40 | 2024/1/24 12:00 | 2024/1/24 14:31 |
2024/2/4 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 朝天望至接待中心 | 1954 | 1976 | 22 | 积雪 | 恶劣天气 | 封闭交通 | 无 | 2024/2/4 9:28 | 2024/2/6 23:28 | 2024/2/6 15:33 |
2024/2/4 | 武隆 | G319 | 高雄-成都 | 黑土猪 | 2322.1 | 2322.14 | 0.04 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | G65高速 | 2024/2/4 9:20 | 2024/2/5 12:30 | 2024/2/5 11:18 |
2024/2/15 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 石碚子 | 325.8 | 325.82 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/2/15 11:10 | 2024/2/15 14:55 | 2024/2/15 14:09 |
2024/2/22 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 黄莺大峡谷 | 251.3 | 251.33 | 0.03 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 七洞门村道公路 | 2024/2/22 8:06 | 2024/4/30 12:58 | 2024/4/29 12:00 |
2024/2/23 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 九凤山 | 1959 | 1973 | 14 | 积冰 | 恶劣天气 | 限速通行 | 无 | 2024/2/23 10:00 | 2024/2/25 18:00 | 2024/2/27 9:21 |
2024/5/3 | 武隆 | S528 | 江土路 | 松树村活动室 | 99.800 | 99.808 | 0.008 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/5/3 11:00 | 2024/5/3 15:00 | 2024/5/3 16:00 |
2024/5/3 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 土地乡蚂蚁沟 | 358.4 | 358.45 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 无 | 2024/5/3 12:32 | 2024/5/3 18:17 | 2024/5/3 19:18 |
2024/5/11 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 刘安模拐子 | 196.300 | 196.330 | 0.03 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/5/11 10:40 | 2024/5/19 19:00 | 2024/5/15 16:00 |
2024/5/19 | 武隆 | S528 | 江土路 | 桐坝 | 104.400 | 104.43 | 0.03 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 无 | 2024/5/19 8:15 | 2024/5/19 21:00 | 2024/5/19 19:00 |
2024/6/2 | 武隆 | G319 | 高雄-成都 | 黑土猪附近 | 2322.11 | 2322.18 | 0.07 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | G65高速 | 2024/6/2 8:50 | 2024/6/2 18:00 | 2024/6/2 19:30 |
2024/6/21 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 浩口乡大面山 | 436.75 | 436.8 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | X711浩芙公路 | 2024/6/21 14:30 | 2024/6/22 19:50 | 2024/6/22 16:06 |
2024/6/27 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 浩口乡 | 436.8 | 436.85 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | X711浩芙公路 | 2024/6/27 11:25 | 2024/10/31 20:25 | 2024/10/17 12:01 |
2024/6/28 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 土地乡蚂蚁沟 | 358.1 | 358.15 | 0.05 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 无 | 2024/6/28 7:30 | 2024/6/28 19:50 | 2024/6/28 13:26 |
2024/6/28 | 武隆 | S206 | 开南路 | 平桥小学 | 399.700 | 399.720 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 10:00 | 2024/6/28 12:00 | 2024/6/28 12:00 |
2024/6/28 | 武隆 | S528 | 江土路 | 砂岩 | 94.420 | 94.510 | 0.09 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 16:00 | 2024/10/21 16:15 | 2024/10/10 11:16 |
2024/6/28 | 武隆 | S528 | 江土路 | 五马石 | 99.560 | 99.660 | 0.1 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 16:00 | 2024/10/10 16:27 | 2024/10/10 11:20 |
2024/6/28 | 武隆 | S528 | 江土路 | 松树村 | 99.820 | 99.840 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 16:00 | 2024/10/10 16:32 | 2024/10/10 11:21 |
2024/6/28 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 懒坝 | 181.600 | 181.610 | 0.01 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 16:50 | 2024/6/28 18:20 | 2024/6/28 18:15 |
2024/6/28 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 鱼子坳 | 30.700 | 30.710 | 0.01 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 17:00 | 2024/6/28 17:40 | 2024/6/28 18:10 |
2024/6/28 | 武隆 | S521 | 后沧路 | 青杠驿站 | 9.960 | 9.980 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 17:20 | 2024/6/29 15:00 | 2024/6/29 10:30 |
2024/6/28 | 武隆 | S204 | 梁彭路 | 大土上堡坎 | 31.400 | 31.410 | 0.01 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/6/28 17:30 | 2024/6/29 17:10 | 2024/6/30 17:14 |
2024/7/12 | 武隆 | S521 | 后沧路 | 杨二胡子 | 13.4 | 13.420 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/7/12 9:30 | 2024/7/12 15:00 | 2024/7/12 15:30 |
2024/7/12 | 武隆 | S206 | 开南路 | 麻柳湾 | 383.2 | 383.215 | 0.015 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/7/12 13:00 | 2024/7/12 16:31 | 2024/7/15 13:00 |
2024/7/15 | 武隆 | S205 | 垫武路 | 大河屯 | 251.300 | 251.320 | 0.02 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 无 | 2024/7/15 7:00 | 2024/7/15 16:30 | 2024/7/15 17:00 |
2024/7/30 | 武隆 | S206 | 开南路 | 朝天门 | 399.050 | 399.800 | 0.75 | 边坡坍塌(上、下) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/7/30 9:00 | 2024/7/30 10:30 | 2024/7/30 12:30 |
2024/8/7 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 十三拐子 | 1947.800 | 1947.850 | 0.05 | 路基沉陷(垮塌) | 水毁事件 | 全幅封闭 | 蒲板村道公路 | 2024/8/7 23:50 | 2024/9/20 23:27 | 2024/8/29 18:47 |
2024/8/27 | 武隆 | G353 | 宁德-福贡 | 白马镇豹岩村 | 1979.050 | 1979.150 | 0.1 | 路基沉陷(垮塌) | 水毁事件 | 半幅封闭 | 无 | 2024/8/27 16:04 | 2024/11/30 16:04 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号