重庆市武隆区农村公路阻断信息一览表 (1-10月)
日期:2024-10-23
字体:【 默认 超大
分享:
重庆市武隆区农村公路阻断信息一览表 
日期 区县 线路 公路 阻断位置 起点桩号 止点桩号 里程 阻断原因 阻断类型 处理措施 绕行方案 发现时间 预计恢复时间 实际恢复通车时间
2024.10.22 武隆区土地乡 X805 核桃—土地公路 土地坳至板田沟 19 23 4 道路施工 加宽改造 限时封闭 2024.10.18 2024.11.5
2024.10.22 武隆区 Y608 土桐路 姚家河至土地交界 11.2 12.2 1 滑坡 恶劣天气 禁止通行 2024/6/28 9:23 2024/6/29 12:00 2022/6/29 18:30
2024.7.11 武隆区 C846 大桥社道 邓家院子-大坝 4.33 4.58 5.1 上边坡垮塌 灾毁 禁止通行 2024/7/11 18:50 2024/7/20 18:00 2024/7/23 12:00
2024.7.11 武隆区 C831 二王洞社道 赵芝兰家——任小冈家 2.4 2.412 4.2 路基垮塌 灾毁 禁止通行 姚家坝公路-王强牛场-阻断位置 2024/7/20 18:00 2024/7/20 18:00 2024/10/19 16:03
2024.1.22 武隆 Y613 红庙公路 车盘街上——红庙林场大门 0 9.7 9.7 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:00 2024.1.24   12:00 2024.1.24   11:00
2024.1.22 武隆 X203 羊角—白果坪公路 道士岩——车盘街上 9.968 17.958 7.99 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:00 2024.1.24   12:00 2024.1.24   10:00
2024.1.22 武隆 Y105 大泉—旅游公路 G353岔路口——大泉羊场 0 10.7 10.7 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:30 2024.1.24   14:00 2024.1.24   12:00
2024.1.22 武隆 X907 长坝—凉水公路 原板桥村委会——青丰 21.537 22.684 1.147 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:00 2024.1.26   14:00 2024.1.26   12:00
2024.1.22 武隆 Y812 铁佛—板桥公路 水竹——板桥村委会 8.586 10.527 1.941 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:30 2024.1.24   12:00 2024.1.24   10:00
2024.1.22 武隆 C351500156 泡木坳公路 泡木坳——大牌坳 0 2.3 2.3 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  07:00 2024.1.24   11:00 2024.1.24   10:00
2024.4.26 武隆区 C881 大湾社道 接龙水库左岸 4.415 4.44 0.025 路基损毁 暴雨水毁 禁止通行 接龙水库右岸公路绕行 2024/4/26 10:30 2024/12/31 暂未恢复
2024.1.20 武隆区 S519 三桐路 黑面岩-丰都界 40.792 50.747 10 路面结冰 恶劣天气 禁止通行 2024/1/20 2024/3/31 2024/3/15
2024.1.20 武隆区 X703 接龙乡-丰都公路 挖断山-丰都界 3.4 10.8 7.4 路面结冰 恶劣天气 禁止通行 2024/1/20 2024/3/31 2024/3/10
2024.7.29 武隆区 Y307 石龙—清明峡公路 K5+640-K5+670 K5+640 K5+670 0.03 水毁 恶劣天气 限速通行 2024/7/29 7:47 2024.12.31 2024/7/29 12:00
2024.7.30 武隆区 Y016 白果—青吉公路 K10+462-K10+482 K10+462 K10+482 0.02 水毁 恶劣天气 限速通行 2024/7/30 9:20 2024.12.31 2024/7/30 12:00
2024.7.11 武隆区 Y023 茶林—青吉公路 K7+754-K7+774 K7+754 K7+774 0.02 沉塌陷 恶劣天气 限速通行 2024/7/11 11:43 2024.12.31 2024/7/11 16:00
2024.7.15 武隆区 X903 芙蓉—万峰公路 K11+620-K11+670 K11+620 K11+670 0.05 水毁 恶劣天气 限速通行 2024/7/15 9:02 2024.12.31 2024/7/15 12:00
2024.7.12 武隆区 X903 芙蓉—万峰公路 K8+0-K8+015 K8+0 K8+015 0.015 水毁 恶劣天气 限速通行 2024/7/12 8:00 2024.12.31 2024/7/14 8:00
2024.6.27 武隆区 Y332 农场—中兴公路 K3+650-K3+670 K3+650 K3+670 0.02 水毁 恶劣天气 限速通行 绕行中兴村道 2024/6/27 12:19 2024.12.31 2024/6/27 18:00
2024.6.28 武隆区 Y332 农场—中兴公路 K0+810-K0+840 K0+810 K0+840 0.03 沉塌陷 恶劣天气、重点项目重车较多 限速通行 绕行石龙—清明峡公路 2024/6/28 15:45 2024.12.31 2024/6/29 12:00
2024.6.28 武隆区 Y332 农场—中兴公路 K7+754-K7+774 K7+754 K7+774 0.02 沉塌陷 恶劣天气、重点项目重车较多 限速通行 绕行石龙—清明峡公路 2024/6/28 8:58 2024.12.31 2024/6/28 14:00
2024.1.22 武隆 Y812 铁佛—板桥公路 水竹——板桥村委会 8.586 10.527 1.941 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  06:30 2024.1.24   12:00 2024.1.24   10:00
2024.1.22 武隆 C351500156 泡木坳公路 泡木坳——大牌坳 0 2.3 2.3 路面积冰 恶劣天气 禁止通行 2024.1.22  07:00 2024.1.24   11:00 2024.1.24   10:00
2024.2.7 武隆 Y218 蔡家沟-玉家桥公路 木梯子-白岩坝 9 14 5 路面结冰 恶劣天气 禁止通行 2024.2.7    07:00 2024.2.9    7:00 2024.2.8     18:00
2024.2.6 武隆 Y503 复兴-道真公路 复兴-道真 2 7.5 5.5 路面结冰 恶劣天气 禁止通行 2024.2.6  6:00 2024.2.9  7:00 2024.2.8    18:00
2024.6.20 武隆区 Y214 蔡家沟-群力公路 沙河水库 3.5 3.6 0.1 塌方 灾毁 禁止通行 2024.6.20   7:00 2024.6.30    18:00 2024.6.28     18:00
2024.6.15 武隆区 Y218 蔡家沟-玉家桥公路 白岩坝 14 14.2 0.2 塌方 灾毁 禁止通行 2024.6.15  6:00 2024.6.18   18:00    2024.6.17   18:00
2024.1.5 武隆区 X602 江口-彭水公路 荒瓜坨-土地坳 24.916 28.798
路面积冰 恶劣天气 封路 2024.1.5 2024.1.20 2024.1.15
2024.1.5 武隆区 C737 夏家山社道 向家拐子-青杠平 0 3.498 3.498 路面积冰 恶劣天气 封路 2024.1.5 2024.1.20 2024.1.15
2024.1.1 武隆区 X602 江口-彭水公路 文复场镇-岩口 10.026 17.361
道路施工 道路施工 封路 2024.1.1 2024.12.30
2023.12.21 武隆区 X707500156 莲池—乐村公路 莲池—乐村公路 25.7 32 6.3 路面积冰 恶劣天气 路障封路 2023/12/21 6:00 2024/1/24 18:00 2024/1/24 18:00
2023.12.21 武隆区 Y026500156 红宝—香房公路 红宝—香房公路 0.7 8.7 8 路面积冰 恶劣天气 路障封路 2023/12/21 6:00 2024/1/24 18:00 2024/1/24 18:00
2023.12.21 武隆区 Y114500156 红宝—赵云山旅游公路 红宝—赵云山旅游公路 0 10 10 路面积冰 恶劣天气 路障封路 2023/12/21 6:00 2024/1/24 18:00 2024/1/24 18:00
2023.12.21 武隆区 Y325500156 前进—红宝公路 前进—红宝公路 6 10 4 路面积冰 恶劣天气 路障封路 2023/12/21 6:00 2024/1/24 18:00 2024/1/24 18:00
2024.10.22 武隆区 X103 平凤路 白阳关处 k6+000 k6+020 0.02 边坡垮塌 恶劣天气 阻断施工 2024.07.29 09:00 2024.07.29  18:00 2024.07.29 18:00
2024.10.22 武隆区 C128 高楼村村道 魏家坡处 k1+000 k1+010 0.01 路基垮塌 恶劣天气 阻断施工 2024.07.29 09:00 2024.08.04  12:00 2024.08.04  12:00
2024.10.22 武隆区 C589 送坪至高楼社道 五马石处 k1+000 k1+050 0.05 路基垮塌 恶劣天气 阻断施工 2024.07.29 09:00 2024.08.11  12:00 2024.08.11  12:00
2024.6.24 武隆区 x501 贾角一增产公路 旦家1 9.453 9.518 0.065 公路边沿路基垮塌 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/24 2024/6/25 2024/6/25
2024/6/24 武隆区 cp07 阳安组社道 老岭 3.525 3.535 0.01 公路边沿路基垮塌 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/24 2024/6/25 2024/6/25
2024.6.24 武隆区 Y611 大坪一香龙公路 香龙村老活动室 1.3 1.325 0.025 路面破损 路面损坏 设置警示标,观察能行 2024/6/24 2024/6/25 2024/6/25
2024.6.24 武隆区 c667 石桥乡大田角组社道 酸枣塘 1.18 1.215 0.035 路面悬空 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/24 2024/6/25 2024/6/25
2024.6.24 武隆区 c141 大坪村村道 木堰沟二级站 0.93 0.95 0.02 路面悬空 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/24 2024/6/25 2024/6/25
2024.6.30 武隆区 x501 贾角一增产公路 旦家2 9.518 9.6 0.082 公路边沿路基垮塌,路面破损 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/30 2024/7/1 2024/7/1
2024.6.30 武隆区 x501 贾角一增产公路 旦家3 9.608 9.738 0.13 公路边沿路基垮塌,路面破损 路基不稳 设置警示标,观察能行 2024/6/30 2024/7/1 2024/7/1
2024.7.13 武隆区 x707 长铁路 回头湾 4.550  4.570  0.020  自然灾害、水毁 边岥塌方 设置警示标,绕行 2024/7/13 2024/7/14 2024/7/14
2024.6.28 武隆区 x254 长铁路 回头湾 0.000  9.000  9.000  自然灾害、水毁 边岥塌方 设置警示标,绕行 2024/6/28 2024/6/29 2024/6/29
2024.10.22 江口镇 C055 刘家湾农业社路 白杨嘴 0.8 0.82 0.02 路面积石 塌方 限制通行 2024/10/15 9:46 2024/11/27 18:00 暂未完工
2024.10.22 江口镇 C057 三井溪路 大湾--茶树湾 0.3 0.325 0.025 路面积石 塌方 限制通行 2024/10/18 15:52 2024/11/29 12:00 暂未完工
2024.7.29 武隆区 C486 南丰社道 南坪村南丰组磨盘香 K1+577 K1+632 50m 滑坡 恶劣天气 路障封路 2024/7/29 8:25 2024/10/8 18:02 2024/10/8 18:02
2024.6.29 武隆区 C61250015600 白岩湾岔道口至白岩湾公路 双桥村大麦土段 k1+455 k1+615 160m 滑坡 恶劣天气 路障封路 绕行白羊路 2024.6.28 2024.7.04 2024.7.04
2024.7.20 武隆区 C040 桃园村村道 徐家桥弯道处 k7+200 k7+320 120 滑坡 水毁 堆积物清理、浆砌片石护面墙、c25水泥混凝土路面修复 2024/7/20 2024/8/25 2024/8/25
2024.10.22 武隆区 vw21500156 柏香林-大岩口公路 大岩口段 K3+750 K3+810 60m 路基不稳 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机开设临时通道 2024/1/10 2024/1/12 2024/1/12
2024.10.22 武隆区 C177500156 大沟—观音殿公路 梨子坪段 K1+350 K1+365 15m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/5/21 2024/5/22 2024/5/22
2024.10.22 武隆区 Y308500156 浩口—落心公路 老柴沟处 K8+110 K8+120 10m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/5/30 2024/5/31 2024/5/31
2024.10.22 武隆区 Y610500156 李子坳垭口—道角沟公路 孙家堡段 K4+153 K4+160 7m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/5/30 2024/5/31 2024/5/31
2024.10.22 武隆区 Y022500156 三汇-六棱公路 湾里段 K5+260 K5+270 10m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/6/28 2024/6/29 2024/6/29
2024.10.22 武隆区 Y308500156 浩口—落心公路 牛角湾处 K0+050 K0+065 15m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/6/28 2024/6/29 2024/6/29
2024.10.22 武隆区 Y308500156 浩口—落心公路 落心塘处 K10+210 K10+220 10m 护坡垮塌 灾毁 设置标志标牌,提醒车辆、行人注意安全,利用挖机进行清障 2024/7/30 2024/7/31 2024/7/31
2024.1.20 武隆区 CI04 石院子社道 高速旁 K1+200 K1+230 30 滑坡 水毁 堆积物清理、使用巨石阻隔保障安全通行 2024/1/20 2024/2/25 2024/2/25
2024.7.12 武隆区 X905 土坎-白马公路 茶岭村桥沟处 K19+135 K19+160 25m 公路处悬空 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全。 2024/7/12 2024/7/18 2024/7/18
2024.7.12 武隆区 X905 土坎-白马公路 茶岭村 K21+896 K21+939 43m 公路处悬空 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全。 2024/7/12 2024/7/18 2024/7/18
2024.7.12 武隆区 C291 茶岭村椒子岭社道路 茶岭村小堡处 K1+042 K1+399 357m 公路处悬空、公路内侧垮方。 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全;挖机清理路面垮方。 2024/7/12 2024/7/18 2024/7/25
2024.7.12 武隆区 X905 土坎-白马公路 田湾村糯米溪沟处 K19+443 K19+489 46m 公路处悬空 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全。 2024/7/12 2024/7/20 2024/7/21
2024.7.12 武隆区 C027 茶岭村村公路 茶岭村罗家园处 K1+641 K1+743 102m 公路处悬空 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全。 2024/7/12 2024/7/18 2024/7/18
2024.7.12 武隆区 X905 土坎-白马公路 五龙村和尚坟处 K3+036 K3+219 183m 滑坡 水毁 设置标志标牌,提示车辆行人注意安全;挖机清理路面垮方。 2024/7/12 2024/7/20 2024/7/23

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号