| 行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 |
| 重庆市武隆区交通工程有限公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/06 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市建松建筑工程有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/12 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/14 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 义伦建设有限公司 | 吴*玲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/16 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/19 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/20 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 何* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/20 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王*清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/21 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆林勇建筑工程有限公司 | 冉* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市乾与利商贸有限公司 | 傅*军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环境安全隐患排查情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区林岩石材有限公司 | 曹* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/14 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆东楚翔建材有限公司 | 舒* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/16 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区利合混凝土有限公司 | 彭*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/27 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/27 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区有颐汽车修理厂 | 张*英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区搏粤汽车修理厂 | 王*江 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆县国通船舶运输有限公司 | 游*海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆元创航运发展有限公司 | 霍*西 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 姜*华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/7/02 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/7/07 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 胡*龙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/7/08 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/7/10 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 义伦建设有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/15 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁北京工程局集团有限公司 | 张*红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/16 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 欧*华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/16 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆巨能建设集团路桥 工程有限公司 |
李*华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/17 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆中环建设有限公司 | 赖*军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/21 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆中环建设有限公司 | 赖*军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 任* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/7/28 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/7/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆榕军物流有限公司 | 叶*荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环境安全隐患排查情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/17 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/17 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/17 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区有颐汽车修理厂 | 张*英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区钰祥和汽车修理行 | 谢* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆众源船务有限公司 | 蒋* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区利合混凝土有限公司 | 彭*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区林岩石材有限公司 | 曹* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 任* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/05 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 安徽省贞元路桥工程有限公司 | 张*志 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/05 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆中环建设有限公司 | 赖*军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/07 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/12 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆鼎都建设工程有限公司 | 任* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/14 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/20 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王*军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/8/21 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/27 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆武隆区雨俊商贸有限公司 | 许*会 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环境安全隐患排查情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/20 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区金马出租车客运有限公司 | 黄*树 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全督查检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区合神出租汽车客运有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全督查检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区义友汽车运输集团有限公司 | 熊*友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全督查检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆保腾建材加工有限公司 | 周* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区利合混凝土有限公司 | 彭*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 贵州沿河乌江轮船有限责任公司 | 廖*兆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/19 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/2 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 任* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/4 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 安徽省贞元路桥工程有限公司 | 张*志 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/4 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 庞* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/5 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/10 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 庞* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/15 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆林勇建筑工程有限公司 | 冉* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/9/16 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/17 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/18 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 中铁八局集团有限公司 | 钟* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/9/19 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆黔帅建设工程有限公司 | 帅*用 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 质量安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/9/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 李*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2025/9/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆迪信达物流有限公司 | *蠡 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环境安全隐患排查情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/24 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区金马出租车客运有限公司 | 黄*树 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全督查检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市武隆区合神出租汽车客运有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全督查检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区有颐汽车修理厂 | 张*英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司武隆分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 武隆区利合混凝土有限公司 | 彭*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/25 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
| 四川兴尚扬建筑工程有限公司 | 曾* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对在航道内挖砂、采(吸)砂、取土、取石未设置标志和显示信号,影响航行安全的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/12 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号