2023年11-12月交通局双随机行政监督检查 | ||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆屹荣建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA5UR9PL6Y | 唐* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230255 | 2023/11/07 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
中铁七局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 914100001700716000 | 王*平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230256 | 2023/11/10 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002324504085000 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230257 | 2023/11/13 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆建工集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000002028257485 | 唐*祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230258 | 2023/11/13 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市武隆区公路养护有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500232666424344Q | 陈*洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政处罚决定 | 20230259 | 2023/11/14 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
中铁十二局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 911400001100711000 | 李*胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政处罚决定 | 20230260 | 2023/11/23 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区利合混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002320495784J | 彭*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230261 | 2023/11/09 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区华鹏轮胎经营部 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UMUHM3L | 刘*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营者监督管理,进行现场检查; 抽查对象情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230262 | 2023/11/03 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区程运汽车维修站 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5YUC8WXZ | 冉*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营者监督管理,进行现场检查; 抽查对象情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230263 | 2023/11/09 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆县国通船舶运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 512301196703061611 | 游*海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230264 | 2023/11/08 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60HBEL1D | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230265 | 2023/11/21 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区星北桥汽车维修服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60NMUW6X | 黄*斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230266 | 2023/11/20 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区钰祥和汽车修理行 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UFUAK4F | 谢* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230267 | 2023/11/22 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区有颐汽车修理厂 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60NMUW6X | 黄*斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230268 | 2023/11/22 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆东楚翔建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232593663378D | 舒* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 检查经营埸所检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230269 | 2023/11/06 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
中铁大桥局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420100177685789E | 张* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230271 | 2023/12/4 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆屹荣建筑有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA5UR9PL6Y | 唐* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230272 | 2023/12/5 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151160072979890XE | 何* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230273 | 2023/12/5 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000202805587B | 陈*平 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政处罚决定 | 20230274 | 2023/12/7 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
黑龙江省融达工程管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91230103MA18X3A249 | 赵* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230275 | 2023/12/7 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
四川九嘉建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510000MA61Y0W59C | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政处罚决定 | 20230276 | 2023/12/8 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆建工集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000002028257000 | 唐*祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政处罚决定 | 20230277 | 2023/12/12 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
中铁八局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510100201973538N | 李*远 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230278 | 2023/12/14 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002324504085000 | 罗*波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230279 | 2023/12/18 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆川东路桥工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001012080591000 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20230280 | 2023/12/25 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
阜阳市经纬建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341200683623556Y | 母*熙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 发现存在对超限、超载车辆配载,放行出站的行为,已立案调查,案件交法规科处理。 | 20230281 | 2023/12/1 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆县军建物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002320532474293 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230282 | 2023/12/19 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60HBEL1D | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230283 | 2023/12/20 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区骏达石材有限责任公司云飞采石场 | 法人及非法人组织 | 915002320517342828 | 毛*青 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 货运站场出入车辆是否采取必要措施防止货物脱落,扬撒 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230284 | 2023/12/22 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区钰祥和汽车修理行 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UFUAK4F | 谢* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230285 | 2023/12/20 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区有颐汽车修理厂 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60NMUW6X | 黄*斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230286 | 2023/12/20 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市武隆区驰安机动车驾驶员培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002325889067505 | 田* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230287 | 2023/12/15 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆区顺风汽车维修店 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UHH8U93 | 任*文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230288 | 2023/12/15 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆县军建物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002320532474293 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230289 | 2023/12/6 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
武隆县东楚翔石埸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232593663378D | 周*强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 检查经营埸所检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230290 | 2023/12/18 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | |
重庆市武隆区林岩石材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA5U4UC625 | 周* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 许可事项检查经营埸所检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20230291 | 2023/12/25 | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L | 重庆市武隆区交通局交通运输综合行政执法支队 | 11500232709477041L |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号