| 武隆区汽车站发车时刻票价表 | |||
| 线路名称 | 途径站点 | 票价(单位:元) | 发车时间 |
| 重庆 | 重庆四公里 | 36 | 05:30 、 6:30--18:00滚动发车 |
| 彭水 | 黄草 | 11 | 7:30 、9:00 、 12:00 、15:00 |
| 龙溪 | 15.5 | ||
| 罗英 | 18 | ||
| 共和 | 19.5 | ||
| 高谷 | 20.5 | ||
| 下塘 | 21.5 | ||
| 彭水 | 28.5 | ||
| 南川 | 南川 | 36 | 8:00、9:00、10:30、12:00、 14:00、15:10、16:30、18:00 |
| 涪陵 | 大河嘴 | 17 | 05:50 --17:20滚动发车 |
| 白涛 | 18 | ||
| 三门子 | 21 | ||
| 小溪 | 22 | ||
| 水泥厂 | 23 | ||
| 涪陵 | 25 | ||
| 界牌 | 长坝 | 14 | 10:50 |
| 鹅关 | 16 | ||
| 白云 | 19.5 | ||
| 界牌 | 21 | ||
| 道真 | 张家湾 | 13 | 10:50、15:00 |
| 大河坎 | 15 | ||
| 大塘 | 18 | ||
| 洛龙 | 22 | ||
| 甘树湾 | 26 | ||
| 忠信 | 32 | ||
| 道真 | 40 | ||
| 洛龙 | 洛龙 | 22 | 10:50、13:00、15:00 |
| 浩口 | 龙洞堡 | 6 | 06:30--17:30滚动发车 |
| 三河口 | 8 | ||
| 白龙洞 | 11 | ||
| 石桥 | 10.5 | ||
| 三会 | 13 | ||
| 浩口 | 15.5 | ||
| 桐梓 | 龙坝 | 17 | 06:30--17:20滚动发车 |
| 新田沟 | 17 | ||
| 关庙 | 18 | ||
| 田家寺 | 19 | ||
| 小岩 | 20 | ||
| 徐家湾 | 21 | ||
| 土地 | 23 | ||
| 梨子树 | 25 | ||
| 沿河 | 26 | ||
| 桐梓 | 30 | ||
| 接龙 | 武隆接龙 | 35 | 06:30 10:30 14:30 |
| 马庙 | 33 | ||
| 小坪 | 34 | ||
| 火炉 | 方坪 | 3 | 06:30--17:50滚动发车 |
| 挖断山 | 4 | ||
| 扬叉岭 | 5 | ||
| 白果 | 7 | ||
| 五叉路 | 9 | ||
| 关桥 | 12 | ||
| 干田堡 | 13 | ||
| 火炉 | 14 | ||
| 万丰 | 万丰 | 14 | 14:50 |
| 沧沟 | 青杠村 | 17 | 7:00--16:00滚动发车 |
| 武隆沧沟 | 19 | ||
| 仙女镇 | 方坪 | 3 | 06:00--17:50滚动发车 |
| 挖断山 | 4 | ||
| 青冈坪 | 5 | ||
| 扬叉岭 | 5 | ||
| 田湾 | 6 | ||
| 武隆大平 | 7 | ||
| 仙女镇 | 10 | ||
| 双河 | 二级 | 7 | 06:30--17:30滚动发车 |
| 中保湾 | 8 | ||
| 一级 | 9 | ||
| 清水 | 10 | ||
| 双龙 | 11 | ||
| 荞子 | 12 | ||
| 青杠堡 | 13 | ||
| 梅子 | 14 | ||
| 双河 | 15 | ||
| 木根 | 武隆木根 | 15 | 06:30--16:30滚动发车 |
| 丰都 | 厢坝 | 20.5 | 08:00 13:00 |
| 马良 | 34 | ||
| 丰都 | 41 | ||
| 务川 | 务川 | 48 | 10:30、13:00 |
| 浞水 | 浞水 | 30 | 10:30 |
| 鸭江高速 | 鸭江 | 27 | 07:30、11:00、13:30、16:30 |
| 平桥高速 | 平桥 | 22 | 07:20--17:30滚动发车 |
| 堰塘 | 青吉 | 6 | 06:00--17:00滚动发车 |
| 中台 | 4 | ||
| 鱼耳山 | 5 | ||
| 韩家 | 7 | ||
| 新民 | 8 | ||
| 堰塘 | 10 | ||
| 堡峰 | 农场 | 5 | 07:00、11:00、15:30 |
| 偏岩子 | 6 | ||
| 手爬岩 | 7 | ||
| 龙洞湾 | 8 | ||
| 深土湾 | 9 | ||
| 庙垭口 | 10 | ||
| 半边园 | 11 | ||
| 堡峰 | 12 | ||
| 永川 | 永川 | 95 | 9:10 |
| 垫江 | 长寿 | 50 | 10:00 |
| 垫江 | 75 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号