武隆区交通运输委2025年1-5月行政处罚情况公示 | ||||||||
行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
代林 | (2025)1560003 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/01/03 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆市涪陵区盘羚物流有限公司 | 夏闽铭 | (2024)1561032 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2025/01/03 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
务川朋腾运输服务有限公司 | 付志江 | (2024)1561024 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款7500元(柒仟伍佰元整) | 2025/01/03 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
西平柏源船务有限公司 | 靳云朋 | (2025)1560019 | 在未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划情况 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/01/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
熊涛 | (2024)1560926 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2025/01/15 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆福哲实业有限公司 | 唐启福 | (2024)1561025 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款26500元(贰万陆仟伍佰元整) | 2025/01/15 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆邦远物流有限公司 | 陈静 | (2024)1561001 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款18500元(壹万捌仟伍佰元整) | 2025/01/15 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆邦远物流有限公司 | 陈静 | (2024)1560793 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款15000元(壹万伍仟元整) | 2025/01/15 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
陈科 | (2025)1560025 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的情况 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2025/01/16 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
陈径 | (2025)1560024 | 按规定应当配备、使用而未配备相关安全保卫设施情况 | 《重庆市水上交通安全管理条例》第三十九条第二项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/01/16 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆郡航物流有限公司 | 刁郡锋 | (2025)1560013 | 船舶通过交通管制区,未遵守海事管理机构发布的特别规定情况 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/01/17 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆郡航物流有限公司 | 刁郡锋 | (2025)1560012 | 未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划情况 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/01/17 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆占东物流有限公司 | 周政彬 | (2025)1560015 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款1500元(壹仟伍佰元整) | 2025/01/22 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆友旺物流有限公司 | 周飞 | (2024)1561088 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款12000元(壹万贰仟元整) | 2025/02/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 黄建松 | (2025)1560014 | 施工单位专职安全生产管理人员无正当理由不在岗的 情况 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第二项 | 罚款 | 罚款15000元(壹万伍仟元整) | 2025/02/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
王华林 | (2025)1560056 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/02/11 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
蔡军 | (2025)1560076 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/02/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆今生缘物流有限公司 | 胡中果 | (2025)1560033 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2025/02/17 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
易世福 | (2025)1560002 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款4500元(肆仟伍佰元整) | 2025/02/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
张德辉 | (2025)1560026 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/02/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
邵玉华 | (2025)1560027 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2025/02/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆市龙宸物流有限公司 | 杨剑锋 | (2025)1560048 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2500元(贰仟伍佰元整) | 2025/02/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
杨忠发 | (2025)1560096 | 不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/02/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
杨勇 | (2025)1560105 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/02/24 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
张锋 | (2025)1560111 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/02/28 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆鼎都建设工程有限公司 | 任燚 | (2025)1560082 | 施工单位不按照工程设计图纸施工的情况 | 《建设工程质量管理条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款6043.93元(陆仟零肆拾参元玖角参分) | 2025/03/04 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆货通物流有限公司 | 杨希 | (2025)1560017 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款26500元(贰万陆仟伍佰元整) | 2025/03/06 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
张富山 | (2024)1561046 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款5500元(伍仟伍佰元整) | 2025/03/06 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
罗彪 | (2025)1560131 | 未按照水上交通安全操作规则操纵、控制和管理船舶情况 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2025/03/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆市建旺建材有限公司 | 杨靖 | (2025)1560132 | 未取得许可证擅自进行水上水下作业或者活动情况 | 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条第一项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/03/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
聂万鹏 | (2025)1560137 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/03/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆嘉峰中冠运输有限公司 | 张祺敏 | (2025)1560051 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款28000元(贰万捌仟元整) | 2025/03/18 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆廷顺物流有限公司 | 张志武 | (2025)1560016 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款9000元(玖仟元整) | 2025/03/18 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
钱洪虎 | (2025)1560146 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶情况 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2025/03/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
张化刚 | (2025)1560147 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的情况 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2025/03/24 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 廖小玲 | (2025)1560125 | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/03/26 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 郭仕宏 | (2025)1560124 | 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/03/26 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
金宽友 | (2025)1560099 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2500元(贰仟伍佰元整) | 2025/03/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
冉特兰 | (2025)1560058 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款5500元(伍仟伍佰元整) | 2025/03/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
彭茂权 | (2025)1560055 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款6000元(陆仟元整) | 2025/03/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆市武隆区林岩石材有限公司 | 曹勇 | (2025)1560141 | 道路货物运输站(场)经营者允许超载车辆出站的情况 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2025/03/28 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
姜建波 | (2025)1560167 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/04/01 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
赵伟 | (2025)1560168 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/04/01 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
陈尔克 | (2025)1560172 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/03 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
熊治华 | (2025)1560175 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/04/07 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
熊治华 | (2025)1560178 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/04/07 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆豪卡物流有限公司 | 周涛 | (武156)交执罚20250094 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款27000元(贰万柒仟元整) | 2025/04/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆征途物流有限公司 | 张文街 | (武156)交执罚20250112 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2000元(贰仟元整) | 2025/04/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆鼓宜物流有限责任公司 | 张旺 | (武156)交执罚20250090 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/04/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆市武隆区金鑫采石有限公司新昌石场 | 傅恩军 | (武156)交执罚20250161 | 道路货物运输站(场)经营者允许超载车辆出站的情况 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2025/04/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆科盛物流有限公司 | 袁师伟 | (武156)交执罚20250089 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/04/08 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
张昌贵 | 武156交执罚20250095 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款6000元(陆仟元整) | 2025/04/09 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
邵玉均 | 武156交执罚20250041 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2000元(贰仟元整) | 2025/04/11 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
郭小明 | 武156交执罚20250071 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2000元(贰仟元整) | 2025/04/11 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
王小华 | 武156交执罚20250073 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2500元(贰仟伍佰元整) | 2025/04/11 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
左昌荣 | 武156交执罚20250189 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/04/14 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
传建武 | 武156交执罚20250187 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/04/14 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
熊小红 | 武156交执罚20250182 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/15 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆滴滴出行科技有限公司 | 郭仕宏 | 武156交执罚20250154 | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/16 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆巨雄商贸有限公司 | 王善松 | 武110交执罚202310000190 | 重庆巨雄商贸有限公司 渝DX5972 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/17 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆德聚元通物流有限公司 | 赵维露 | 武110交执罚202310000134 | 重庆德聚元通物流有限公司渝DJ8393 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款16000元(壹万陆仟元整) | 2025/04/17 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆赐鑫物流有限公司 | 李仁纯 | 武156交执罚20250185 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款6000元(陆仟元整) | 2025/04/21 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆市升正物流有限公司 | 熊杰 | 武156交执罚20250088 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/22 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆展茂物流有限公司 | 唐万六 | 武156交执罚20250134 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2025/04/22 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
代小玉 | 武156交执罚20250212 | 未执行国家和本市出租汽车客运经营服务规范、标准情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十七条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/04/22 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
王勇 | 武156交执罚20250191 | 取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/04/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
万长斌 | 武156交执罚20250148 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款4000元(肆仟元整) | 2025/04/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
彭茂权 | 武156交执罚20250157 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款1500元(壹仟伍佰元整) | 2025/04/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
万长斌 | 武156交执罚20250158 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2025/04/27 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
江国斌 | 武156交执罚20250140 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/28 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
鲁顺勤 | 武156交执罚20250133 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/28 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
曾令兵 | 武156交执罚20250218 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位情况 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第一项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/04/30 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
吴世伟 | 武156交执罚20250222 | 船舶停泊未按照规定留足值班人员情况 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款、第二款第十七项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2025/05/07 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆邦远物流有限公司 | 陈静 | 武156交执罚20250018 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款12000元(壹万贰仟元整) | 2025/05/07 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
谌高强 | 武156交执罚20250229 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/05/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
陈万芳 | 武156交执罚20250249 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项 | 罚款 | 罚款500元(伍佰元整) | 2025/05/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆顺心顺意物流有限公司 | 范国栋 | 武156交执罚20250183 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款7500元(柒仟伍佰元整) | 2025/05/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
重庆东浩玖汽车经纪服务有限公司 | 谭久伟 | 武156交执罚20250211 | 未按规定办理租赁经营者备案登记手续的情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第八十二条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2025/05/16 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
王远海 | 武156交执罚20250240 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/05/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
冉福全 | 武156交执罚20250256 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/05/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
重庆滴滴出行科技有限公司 | 郭仕宏 | 武156交执罚20250232 | 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务情况 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2025/05/22 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
刘祖伦 | 武156交执罚20250188 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2500元(贰仟伍佰元整) | 2025/05/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
张应臣 | 武156交执罚20250176 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2025/05/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
达州市彭氏物流有限公司 | 武156交执罚20250181 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款8500元(捌仟伍佰元整) | 2025/05/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | |
夏延茂 | 武156交执罚20250173 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款2500元(贰仟伍佰元整) | 2025/05/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号